התאגדות ישראלית לברידג' - סניף מרכז ההתאגדות

סימולטנית ארצית מרץ 2014 - Handicap

מושב 1 מתוך 1 תאריך: 09/03/14

חישוב משוקלל

מקדמי הסקציות הסבר מפורט על אופן שקלול התוצאות

דרוג מקום סה"כ שמות מספרי חבר נאא
1 T8E 72.68 רמון צביה - פרידלנדר אהוד 3374 4648 6
2 A1N 71.85 ארנון זאב - ספינקה פיני 13672 18859 6
3 T5E 70.38 שקד יצחק - לוי אבי 5414 5415 6
4 S6N 70.33 בלו אבי - טושר אור 7954 11462 5
5 b4N 70.17 אקסלרוד אשר - אקסלרוד דרור 444 19020 5
6 Z1N 68.69 כהן שולה - ליקין עמיהוד 2253 5695 5
7 d8N 68.29 חכימי תמר - באסל מרים 2427 19320 5
8 J1N 68.22 שרעבי יורם - שיינר אליעזר 18198 19131 5
9 U9N 68.19 עומר זך - עומר יותם 1814 20715 5
10 d17E 68.02 שפינר ירדן - שטאובר אריה 19694 22530 5
11 T11E 67.79 אלעד אלי - בוחניק אשר 5572 12605 4
12 I12N 67.65 הררי נתנאל - שריבמן ויקטור 19215 19895 4
13 Y1E 67.43 פומרנץ ישראל - בן יהודה יהודית 2211 2218 4
14 X5N 67.29 הרצקה רון - רוסלר אמנון 99 4373 4
15 h9E 67.10 וולך הליין - למפרט אברהם 5440 15247 4
16 g3E 67.04 סגלוביץ דוד - סוכמן צבי 3467 1837 4
17 q9N 67.02 שוולזון ויקטור - יסלסון לאוניד 17020 17462 4
18 M14E 66.99 קפלן טלי - ברשוע רן 14642 7811 4
19 b8N 66.91 אמיר יוסי - שטרית אבי 2333 7748 4
20 N13E 66.75 תשובה ניסים - תשובה שרה 464 16432 4
21 C5# 66.73 אסרף אורי - צדיק ארז 14239 2934 4
22 K8N 66.59 ויינר אסתר - ברוידה ישראל 13868 10395 4
23 B9N 66.24 לוין יובל - לוין יואב 1857 10463 4
24 g1E 65.55 ברלר עמי - וולך הוגו 12172 21587 4
25 C7# 65.54 זייד שמואל - חייט צבי 1212 4654 4
26 I10N 65.31 שפירא דני - שפירא ורדה 18763 18764 4
27 F12E 65.29 ארגז ירון - מרמר רוני 6462 16315 4
28 T7E 65.22 טודרס דב - שלייפר ישראל 19889 3955 4
29 A5N 65.16 לביא עמיקם - קלזון יצחק 8449 24 4
30 R1E 64.95 אורלוביץ עמוס - גורן עודד 14522 16436 4
31 I9E 64.94 פיוטרו קלוד - פלאי רענן 4492 6272 3
32 W2E 64.81 אבירם ריקי - קפואנו יום טוב 6192 8667 3
33 W5E 64.80 נויברט טדי - קלדרון אבי 1214 3742 3
34 Z8N 64.77 עציון אמיר - בן ארויה אביבה 20704 2222 3
35 W4E 64.69 שגיא אריה - עופר יורם 6527 10359 3
36 k14E 64.59 ליפין גנאדי - ברודובסקי רומן 20896 16321 3
37 I9N 64.51 אברנוק חוה - ארואץ אבי 3337 4810 3
38 c16E 64.38 אידלמן עזרא - פלור יהודה 1812 1813 3
39 k7N 64.37 פורם פרידה - לויט יולי 4912 3566 3
40 h7E 64.24 סוחר יצחק - לדר שלמה 14554 1925 3
41 J3N 64.18 גילאור שילה - גילאור דב 22904 491 3
42 m10E 63.87 עמירון חנה - שיף מכאלה 9211 21078 3
43 k8E 63.86 דנציגר אלכס - שפיגל צחי 3258 11529 3
44 k8N 63.80 כהן יוסי - שניידר רני 10831 6373 3
45 h6N 63.70 מרקוביץ אוה - שר יהושוע 3693 787 3
46 J10N 63.52 חסין נטשה - שניידר ישי 19019 17643 3
47 I6E 63.27 חץ נתן - חכימי אהרן 10642 2429 3
48 m9N 63.07 שבש אווה - שיראזי שושנה 4089 5801 3
49 c5E 63.06 קוציש צ'אבה - פרקש דניאל 2273 14197 3
50 S5E 62.95 לוי אשר - דולפן סוזי 8964 8944 3
51 o1E 62.92 אלעד רחל - רוטנברג רות 3696 6932 3
52 L3N 62.91 לוי רוני - רזניק פרץ 12052 8294 3
53 E5E 62.78 ויסמן חנה - ויסמן אלי 22763 22762 3
54 O8N 62.72 אשל רן - שעובי אביהוא 21869 21278 3
55 g4E 62.70 שומרוני ירון - סוכמן גידי 12173 13952 3
56 f9E 62.60 לייכטנר משה - בן-דוד רוני 10893 7728 3
57 P16N 62.43 קפלן משה - קפלן חיה 3215 3216 3
58 n1E 62.41 תלם מלכה - ברוש מרגלית 17516 18733 3
59 k9E 62.40 קונפינו יוסי - ארנון גדי 6516 4592 3
60 E10N 62.37 גליצנשטין מרדכי - גל עוז נמרוד 5712 4975 3
61 j3N 62.29 אלג'ם יוסף ד"ר - לבנה דורון 12535 9605 3
62 X10N 62.281 איתן יבגניה - איתן מוניה 12132 12133 3
63 T2E 62.275 עוזיאל שושנה - פלופסקי לאון 866 5833 3
64 N14E 62.234 אופמן טובה - בנישטי שלמה 12110 18360 3
65 A6N 62.229 לוי הילה - שפירו לאה 17077 18524 3
66 c12E 62.21 כהן קוטי - שרי לאוניד 13398 13020 3
67 p5E 62.18 אגוזי בתיה - אגוזי יורם 9241 9242 3
68 X5E 62.16 גרייצר נורית - הורוביץ שמשון 10371 1007 3
69 l5N 62.10 הנמן שלומית - הנמן ברוך 16964 16965 3
70 j3E 62.08 שוורץ שחר - הראל אורן 15637 1844 3
71 h1E 62.04 גולדשטיין יעקב - מלמד אהרון 16756 14116 3
72 S10E 61.93 לויט יעקב - מוזסון משה 1489 4313 3
73 a9E 61.81 קרפלק מרים - רשתי שאול 4799 10470 3
74 S3E 61.75 מילר נינה - מילר משה 18413 18412 3
75 D9E 61.73 שבתאי אלי - דניאל שלום 23552 20594 3
76 I11N 61.50 פז אפרים - נטרמן צביה (יעל) 7966 14905 3
77 N6E 61.47 מנור אנדרה - כהן שלמה 9465 11268 3
78 c1N 61.37 בנישטי משה - קליין גד 17997 1185 3
79 R11E 61.25 בקיש רמי - כהן נילי 9897 11594 3
80 M11E 61.07 זמיר צחי - זמיר עמי 16210 19705 3
81 H6E 60.92 אורן אפרת - טל דנה 12991 11622 3
82 W6E 60.913 נמט שלמה - גרייצר יאיר 8240 500 3
83 k13N 60.911 קניגסברג מודי - שגב רון 473 14779 3
84 N9N 60.83 פישר לוטן - מינזלי אאידה 14975 3118 3
85 F7E 60.82 טולדנו אורן - נועם גבריאל 20506 16505 3
86 V9# 60.76 זינגר דן - כהן שרה 9168 3261 3
87 g4N 60.75 אורנשטיין חיים - דורון יהודה 8120 12926 3
88 C8# 60.745 גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371 3
89 W6N 60.741 וידבסקי חנה - אופיר רונית 5855 4207 3
90 W9N 60.69 אלון יהודה - מילוא עמיר 1014 3743 3
91 A4N 60.68 בנציוני יואל - בן נון אביבה 9222 19027 3
92 d8E 60.66 צ'רנס אדריאן - יהונתן יעקב 10939 15120 3
93 b7E 60.62 בירנבך דוד - שנפ שולמית 4536 4513 3
94 E9E 60.50 ארבל אליאס - רם משה 23996 8378 3
95 i10# 60.49 קולנדר אתי - גולדשטיין אריה 8051 702 3
96 R9E 60.47 סגל פרנקה - רוב חיים 4020 16860 3
97 G8# 60.44 כץ אוה - שטיף יעקב 461 20376 3
98 q4N 60.21 אליאס אילנה - שגיא עדנה 15122 10631 3
99 s1E 60.10 ארבל דוד - אוסאמה דניאל 6534 23682 3
100 J11N 60.002 וקשלק רן - ניימן עירית 10279 7738 3
101 H6N 59.998 חרמש רפאל - בר און גדי 23365 23359 2
102 i7# 59.95 אלון אדל - צמח כמי 17028 17976 2
103 W7E 59.89 גרינשפן שוש - אסא דויד 4209 15872 2
104 j2E 59.87 אלון אלה - לזר אלון 6615 15053 2
105 S8E 59.84 אבני דוד - פנצ'נקו אולג 7013 17388 2
106 h8E 59.77 תמרי אבא - גולדשמידט נחמן 11063 10404 2
107 r2N 59.74 בן-יהודה גילה - גולדמן רחל 16600 19028 2
108 C6# 59.72 עמיר גליה - לשם יוספה 14999 16866 2
109 h2N 59.66 גונן אוה - קוטינגר אורה 3053 5412 2
110 H2N 59.64 רוס חנה - ליפין סוזי 3302 4923 2
111 B6E 59.60 ארנון לואי - איתן חיותה 3425 6827 2
112 A2E 59.57 גלעדי ירון - אסולין עדי 20553 16490 2
113 F2N 59.55 שיפטן דרור - לוי יצחק 9169 17092 2
114 a12E 59.405 בנירי עילי - ויטנברג אדוארד 21805 6340 2
115 D8N 59.401 סייד סידני - Chilhe Gerard 23760 75-00034 2
116 k14N 59.37 גרוס פנינה - גלזר בלה 3153 54 2
117 N2E 59.363 שניטמן נגה - אדמון יהודית 18314 18313 2
118 Q5N 59.359 שניידרמן לב - קליפר דב 23445 17703 2
119 d3N 59.32 קוטנר מנחם - כהן ירדנה 16010 12075 2
120 I1E 59.30 בירגר מרטין - פרנק ישראל 24012 7994 2
121 O1N 59.29 דטרה ציפי - ולט חבני מתנה 21545 18464 2
122 e12# 59.17 בר עדנה - טרסיוק אידה 13481 13492 2
123 j5N 59.14 סלמי עליזה - כהן איציק 12819 11805 2
124 M1N 59.09 לוי אנג'לה - וייס משה 18860 21397 2
125 f7N 59.06 מירום אהרון - מירום דניאלה 4673 4973 2
126 B13N 59.05 גורדון מרטין - מרקו ויקטור 20323 18940 2
127 T8N 59.04 מזרחי יהודית - קונסטנטין נעמי 2524 547 2
128 m5N 59.03 פלד מאיה - שפלר עפרה 14040 13187 2
129 V5# 59.02 אלוני יעקב - ארדיטי רון 22978 22980 2
130 Z7N 58.95 עמרם אלברט - רובינשטין שמיל 8339 4857 2
131 k11E 58.933 כהן יהודה - גלר אורי 6866 209 2
132 K7E 58.9302 חוטר יפה - גני יוסף 5687 13268 2
133 I11E 58.9301 שבתיאלי תקוה - טובביס אלכס 14411 15895 2
134 P1E 58.91 צלרמאייר גרשון - ברטל יחזקאל 8563 8552 2
135 d17N 58.90 סגל מתן - גנוט ישראל 18539 18048 2
136 Y4E 58.88 קראוס יהודה - בראון גד 2206 6243 2
137 p13N 58.80 זרזבסקי דליה - רובין לילי 16237 16236 2
138 l6N 58.75 אלון הדסה - כהן אילן 7835 17258 2
139 T3E 58.70 שני גילה - סגלוב חנה 14956 15610 2
140 c1E 58.58 קליין איריס - אפרתי יעקב 1186 1729 2
141 d4N 58.51 צונג זלמן - גדליהו בתיה 13362 14020 2
142 C12# 58.50 פקר סמי - הסל שמעון 11730 6440 2
143 n6E 58.49 פלקס ברוריה - בר-אדון מריון 18143 18279 2
144 k5E 58.47 ניר צבי עו"ד - רמתי גדעון 12216 1956 2
145 R7E 58.44 בורודצקי אדי - קופרשטין מאיר 14378 2753 2
146 E10E 58.408 מזרחי אלי - כץ אברהם 15380 3353 2
147 T10E 58.406 אורנשטיין איתן - טורזינסקי ברטה 801 14953 2
148 R1N 58.40 צ'סנר צבי - צוקרט אברהם 4466 13123 2
149 c17E 58.37 נוימן אבנר - לשד איתן 1161 14913 2
150 h12E 58.21 הנר ארז - גל טיבור 9643 13841 2
151 T9E 58.18 נוסבאום יצחק - בן נחום גילי 4273 17526 2
152 M5E 58.12 אריאלי אמנון - אריאלי דנה 663 19192 2
153 N3N 58.09 פלג מנחם - כהן יואל 13506 18153 2
154 e9# 58.08 עופר הנרי - שחורי נילי 5664 5020 2
155 h10N 58.07 תמיר טובה - פואה דורית 667 11064 2
156 d13N 58.06 זלינסקי בצלאל - יונג ישראל 14816 2283 2
157 F11N 58.05 ירדני יעל - ברונשטיין יעל 15266 10121 2
158 a3E 58.03 מרקוס אסתר - מרקוס דינו 13263 13264 2
159 r9N 58.02 צור רבקה - בן חיים שרה 14718 10148 2
160 c9E 58.00 פרנק רותי - שחר מאירה 16111 4120 2
161 m7N 57.99 רשף דבורה - לוטן אביבה 1665 10802 2
162 f1N 57.95 גל און נורית - גל און אלכס 6252 6253 2
163 E7E 57.93 טוביאס חיים - עמר אבי 922 3366 2
164 O8E 57.872 גלילי נתן - גורן בן-שלום עמית 17844 6395 2
165 p1E 57.865 קרן מיכאל - כהן נדין /1 /2 2
166 a5N 57.85 נחמיאס נורית - וילנסקי אריה 16268 17210 2
167 b5N 57.84 לוי איתן - רקובר איל 19021 19950 2
168 A10N 57.83 חיות אבי - גלזיבסקי ביאנקה 5366 2858 2
169 B3E 57.82 ירושלמי אמנון - דולברג אבי 1557 143 2
170 B7N 57.62 קאופמן ישראל - צביקל אריה 2169 10550 2
171 s7E 57.54 חיימסון אורי - וייס רענן 9629 10973 2
172 F11E 57.5283 ישראל יעקב - ישראל לאה 5070 5077 2
173 q6N 57.5277 עוזיאל ורה - כליף אילנה 9838 11003 2
174 a11E 57.52 פוקס סטפן - קליין יעקב 20321 21311 2
175 b7N 57.51 רפאלי דוד - בורק לואיזה 4087 16162 2
176 F1N 57.452 וייס פאולה - קידר-ויסמן עפרה 16244 18272 2
177 I10E 57.448 ורם מנחם - גולן רחל 6393 7160 2
178 P6N 57.45 צורי נסים - בלום אבשלום 1241 1109 2
179 b6E 57.334 ריבניק בלה - קרמן יוחנן 5153 21813 2
180 e10# 57.331 רונן ליאורה - וזינה אורי 1253 14064 2
181 I2N 57.32 כהן מזל - שמיון דגן ג'ודי 13927 15048 2
182 P8N 57.31 דניאלי מיכה - דניאלי יהודית 1541 1542 2
183 P1N 57.303 עצטה מזל - יעקבי זהר 17580 17539 2
184 C3# 57.296 ויסר חיים - בן משה מיכאל 4173 12783 2
185 N1E 57.29 נוימן יוכבד - דיקמן עמוס 15789 1231 2
186 d9N 57.28 עינב הרולד - כוכב קובי 2724 8758 2
187 d18N 57.14 טשבייני יעקב - שטיינברג רותי 10020 21668 2
188 J1E 57.07 כספי חגית - גראפי עירית 4530 7486 2
189 X4N 57.020 וידבסקי מיכה - איצקוביץ צבי 5856 4337 2
190 X8N 57.015 מרקוביץ אלכסנדר - מרקוביץ פנינה 8671 4798 2
191 M11N 57.01 ולהויז דוד - טאו טל 3898 19075 2
192 k10N 57.00 גוטמן שושנה - קוכמן יוסף 3884 15739 2
193 X4E 56.98 פוקס קנט - בלס יעקב 15168 745 2
194 A7N 56.953 גנס בוב - דורון רון 113 4500 2
195 F3N 56.946 מויאל דודו - ברוך ניסים 16238 2025 2
196 o1N 56.905 קובאליו סרג'יו - fabin 86 11-00005 2
197 K5N 56.898 רובינשטיין אסתר - טלפיר רנה 12564 12258 2
198 V16# 56.88 יזהר רפי - פרץ פולדי 15459 15460 2
199 p9E 56.85 רומנו רפי - רומנו שפרה 1912 5413 2
200 P5N 56.83 מנור שושנה - ישראלי יעקב 9727 3694 2
201 f8E 56.80 נסלרוט חגית - וסטרייך יואל 10391 11306 2
202 a12N 56.77 שרון זמירה - הנדל אביהו 19117 23784 2
203 q9E 56.71 רותם אריה - אלבק רוני 2295 5919 2
204 c17N 56.70 קיסלר דוד - שפיר תמר 20265 14426 2
205 I13E 56.61 גלברד מרדכי - אנגל שאלי ד"ר 612 9873 2
206 f10E 56.584 ולטר עופר - קוליש חנן 17576 17574 2
207 Z3N 56.580 קורן ניסים - בוברוב ממן מתי 14994 19137 2
208 U4N 56.5632 הראל ערן - מלט יהושע 2162 2164 2
209 B1E 56.5625 בני רות - ובר זאב 1011 18866 2
210 s4N 56.51 חכמה דוד - וייס גבי 20900 16933 2
211 j10N 56.501 כהן דורית - סטרניק דוד 14566 13356 2
212 l11E 56.500 איטאלי מרדכי - פרקש שמואל 5497 5496 2
213 W2N 56.49 רום מיכל - טולדנו חנה 3406 12833 2
214 c14N 56.48 גרינשטיין מייק - סמואלס סידני 1800 670 2
215 M3N 56.47 חלפון רפאל - טל ישראל 2880 4520 2
216 r10E 56.46 עזרן רחל - שקד נינט 20251 21091 2
217 r5N 56.41 לצמן לילי - גוצ'ק אדוארד 15121 15126 2
218 K9E 56.40 כהן מוירה - גסנר סידני פרופ 18110 1583 2
219 N10N 56.38 רוזן רחל - סלומון ריטה 8698 8690 2
220 K6N 56.37 אבירם יעקב - שניר רותי 6199 13922 2
221 B3N 56.362 רוטשילד נעמי - בליצר עמי 13377 13378 2
222 T1E 56.359 שטטר יהודה ד"ר - סולוביציק מירב 13405 5226 2
223 r4N 56.32 ארזי רונית - אדלונד אטי 17951 22779 2
224 O13N 56.31 ויסלברג יורם - כהן יוסף 20546 19685 2
225 k3N 56.30 צווקר מריאנה - פיק מיכל 2943 7318 2
226 s4E 56.29 גלמן נועם - לוי מיכה 1896 6716 2
227 h12N 56.27 בן דוד רמי - רפפורט לאה 16104 4261 2
228 Y5N 56.21 בנדיקט מימי - מונטאנו אלכסנדר 14556 4253 2
229 E12N 56.202 שגל יפה - בר לב שמואל 9233 10943 2
230 F1E 56.199 אביב שלמה - זלצמן בנימין 18367 18997 2
231 k6N 56.15 פלורס משה - פלורס חיה 2711 2712 2
232 l2N 56.13 בירקנפלד רוני - שוורץ אבי 8391 423 2
233 c9N 56.08 אריאלי עופר - שחר אשר 1406 1299 2
234 E4N 56.03 טובי יעקב - סורל רבקה 964 5248 2
235 B6N 56.010 קוגן בן-ציון - אורן ריטה 9070 14686 2
236 i2# 56.009 לוטן ילון - שמלה ז'אק 19292 19293 2
237 N12E 56.00 יהודיוף איתן - אטיא שמואל 17738 18311 2
238 M7E 55.98 פכטמן אהובה - לרנר משה 8651 15387 2
239 s8N 55.974 כהן מני - בדוס ברוך 5676 5675 2
240 L4N 55.971 רובין נירה - הולינגר עירית 16726 17990 2
241 o2N 55.93 בן דוד רבקה - בן דוד דוד 17687 17879 2
242 c13E 55.91 בנו ורה - אביטוב טובה 14792 16108 2
243 r6N 55.89 ינקוביץ נחומה - צור חזי 13886 14719 2
244 M12N 55.88 פרקלסקי יוסף - אורשטין מיכאל 2756 2875 2
245 N5N 55.87 איבשיץ בתיה - איבשיץ ישראל 10552 10553 2
246 B10N 55.86 אלון חוה - זהבי עמליה 4627 11067 2
247 U9E 55.85 אורן יפתח - אורן בעז 23206 23765 2
248 l9N 55.82 צפריר יערי - צפריר שרה 5512 5513 2
249 E4E 55.81 סמלסון זאב - אורן מאיר 16117 4676 2
250 h2E 55.78 ויינשטיין אבישי - מרקוביץ רוני 5419 8215 2
251 F9E 55.7692 אמסלם קלודין - אמסלם אלברט 19890 19891 1
252 S2E 55.7685 ברק אלעד - פרנד טל 14138 20991 1
253 g2N 55.745 וורך יגאל - קפיטנוב בוריס 2177 1835 1
254 P16E 55.736 סולומון מייק - טבשי חיים 2600 2920 1
255 L3E 55.715 איסק מנחם - אשכנזי רות 3080 14739 1
256 L2E 55.712 אלרן ישראל - ולפר מיכאל 19052 12213 1
257 o8N 55.69 ערמי רות - גוטמן הנרי 4512 13774 1
258 h10E 55.68 שניידר טובה - שניידר מיכאל 11949 4525 1
259 F9N 55.60 אופיר מאירה - אמיד יעקב 14620 2007 1
260 Y5E 55.59 כהן וולטר - אדטו משה 16843 15250 1
261 Q4E 55.55 טטנבוים תומר - שרו יונתן 20990 21784 1
262 T12E 55.46 שכטר קרין - שכטר דב 9073 9074 1
263 N13N 55.45 אוברקוביץ רונית - זומר אהרון 18307 56-32 1
264 j7N 55.44 דרורי אילנה - אלקלעי חיים 6613 16819 1
265 a7E 55.4073 בכר פנחס - זילברברג אסתר 21421 19711 1
266 L4E 55.4065 חיימוביץ ולריו - באבד יצחק 19234 11010 1
267 D12N 55.395 פרוז משה - שפינר שמואל 1491 14613 1
268 n9E 55.387 נועם גבעוני - לפיד עמי 28-נועם 7773 1
269 R8E 55.34 קרמר זהבה - זיידמן רונית 11092 8956 1
270 V11# 55.33 דוד רפאל - בוקסבאום דורה 12909 9166 1
271 r7N 55.30 גינגולד סוזנה - שמחוני רינה 17988 16762 1
272 D9N 55.29 בן סעיד זוזיאן - בן סעיד ז'ק 1514 1506 1
273 l4N 55.28 יוסף רחל - בן אור יונינה 5478 1388 1
274 S5N 55.27 קדם רחל - לויט בלה 9153 1490 1
275 b10E 55.24 מישקין אריה - לוטן דפנה 14925 16397 1
276 g9E 55.23 בן צבי אייל - ממן אבי 17188 4657 1
277 g2E 55.18 וקס יצחק - לביא אמנון 3680 3821 1
278 f3N 55.17 קרב נורית - אנגלמאייר רוחה 10327 18598 1
279 i13# 55.11 אלגרבלי פרוספר - מאיר אוריה 14386 16994 1
280 O2N 55.10 הוכברג אילה - זמר צילה 20120 20092 1
281 j11N 55.082 טיין דליה - פרשקובסקי עדנה 15103 12852 1
282 A3N 55.075 פופלילוב מתילדה - זינגר מריקה 10080 5765 1
283 U5N 55.07 פז אלי - שביט מיכאל 1745 7424 1
284 X1E 55.06 זילברשלג יהושע - זילברשלג שמחה 4427 6528 1
285 T5N 55.00 שושני חנה - הוד זאב 11491 3383 1
286 W5N 54.99 פרישר יולה - ליבסטר בני 14419 3642 1
287 T4E 54.980 מרחב יוסף - גולדשטיין מרדכי 7214 13571 1
288 I6N 54.978 אליהו סיגל - כהן יוסי 17903 18280 1
289 a4N 54.943 טקסיר מירטה - פיס יהודית 20643 20659 1
290 h5E 54.941 וייס ישראל - לייבו אדי 7760 850 1
291 B1N 54.93 רובינסון דוד - אבידן מרים/לוקס 1137 8252 1
292 U1N 54.90 אשכנזי יוסי - הרשקוביץ שלמה 2140 3637 1
293 a10N 54.8822 פולק רותי - ידלין דורון 22488 4830 1
294 J11E 54.8818 פוקס איזבלה - רוטברט רינה 13063 14190 1
295 r12N 54.86 פרידריך סוניה - פרידריך פליקס 15614 15615 1
296 E12E 54.85 פרי יהודית - פרי שלום 960 961 1
297 B12N 54.82 פלד אשר - קרייזלר יהושע 14136 13570 1
298 N14N 54.80 אלקבץ אהרן - סלומון משה 19218 8689 1
299 K7N 54.75 גבע חיים - אשר עופר 810 15756 1
300 Z1E 54.67 קירמאיר עדנה - רוטבלט מרטין 18547 1845 1
301 s13N 54.65 לוי אלי - וייצמן יוסף 19557 19558 1
302 g11N 54.61 קרול דוד - נווה מרדכי 7402 2993 1
303 s7N 54.54 פאר ניר - מידה שלמה 8124 9591 1
304 l10N 54.48 אגוזי נילי - אגוזי אילן 11419 11420 1
305 l2E 54.45 צברי מיכל - ארד נויה 11309 9048 1
306 X7N 54.44 דגן חוה - כהן אורה 1057 3712 1
307 J2E 54.434 נחמיאס יהודית - פרוש יעקב 6844 13099 1
308 g6E 54.432 קפלן דביר - בר יצחק 10650 2294 1
309 I5N 54.354 בן נחום מנשה - פילבה מלכי 21610 21379 1
310 F4N 54.347 דביר יוסי - פנסקי יעקב 17560 15430 1
311 G10# 54.32 איציק אבידן - נוה משה 64-00006 23328 1
312 X2E 54.30 דגן אבינועם - שחל אריה 1055 11897 1
313 p11E 54.271 לוינסקי חיים - לוינסקי מריה 3504 /10 1
314 j9E 54.270 רדלר חיה - מידן רחל 6691 20257 1
315 R10N 54.23 שמיר אשר - סבן אאידה 11797 11598 1
316 n1N 54.22 קוטב שושנה - הדרי מלכה 17489 15419 1
317 Z8E 54.18 גלר מיכאל - בן ארויה אילן 5986 2232 1
318 P8E 54.15 טרנר אפרים - אלטמן אריה 1648 2917 1
319 G12# 54.13 אבני יוסי - בלסר אהוד 10341 20933 1
320 L9N 54.10 אינגבר יעל - ANDI 5979 00003 1
321 o4N 54.04 שיף סמדי - גולדורגר חנה 18438 12098 1
322 X8E 54.03 לב מוניק - בראודה יריב 5883 12930 1
323 a14N 54.02 חיבה ראובן - אפלשטיין חנה 8012 12677 1
324 T7N 53.97 יקים נוגה - שטיינוג עפרה 3475 14551 1
325 j9N 53.95 בלסיאנו אלי - שרון כרמל 19067 17833 1
326 O10E 53.93 קופליוביץ חיה - מסינגר רונן 18693 13113 1
327 E13N 53.903 לנדאו מרק - אברגיל זהבה 4695 4996 1
328 X3E 53.900 נצר שלמה - ליבסטר שעיה 3721 799 1
329 o8E 53.897 פרימן סטיבן - בונהרט אילנה 19062 1213 1
330 c2E 53.89 סדן צבי - כהן גבי 5823 9098 1
331 M1E 53.85 גוטליב תמי - חורי דני 23149 9049 1
332 g5E 53.83 קנידל חוליו - שוורץ יצחק 1713 6040 1
333 r1E 53.82 אלפר אלינור - פדר טובה 19114 13847 1
334 k15E 53.80 קרביץ אריה - בקלצוק ארז 4418 7115 1
335 d16E 53.79 מקוב מרדכי - קופמן שרה 11172 15635 1
336 S4E 53.781 גרג'י צבי - חדידה יוסי 1303 9419 1
337 o6E 53.777 למפל שניאור - בן דוד נאוה 11341 15913 1
338 f3E 53.74 ירום עקיבא - ירום יוסף 10974 10975 1
339 Q11N 53.73 רון שוחט - לאוני שוחט 53-025 53-026 1
340 I3N 53.69 לבנה רחל - לבנה רוני 19438 11274 1
341 V3# 53.684 סגל מרדכי - שחר נטע 3273 9163 1
342 g1N 53.677 סרוסי דוד - סרוסי אמי 5699 4858 1
343 J7N 53.66 מילגרטר נחום ד"ר - בר-און רוני 2052 3907 1
344 D7N 53.65 מאיר קלרה - לוי אשר 6421 15322 1
345 m8E 53.64 בנימין סלביה - ריפס סילביה 10037 10105 1
346 r11N 53.53 נאור פנינה - קלס מרימי 12721 18528 1
347 J8N 53.52 רז ניסן - רז מזל 15461 14589 1
348 d1N 53.45 פורת משה - מיוחס יעקב 18356 8871 1
349 X3N 53.41 פכטמן רון - רונן שושנה 14659 947 1
350 E7N 53.39 ניר דוד - רם דוד 20073 3363 1
351 T6E 53.38 ברקוביץ אריה - גלסר אנדרי 2502 9069 1
352 c15E 53.37 דהן יצחק - לייבל צבי 19810 1181 1
353 O12E 53.34 רביב דוד - אוליאמפרל אשר 21800 21821 1
354 E6N 53.32 סיבוני עמוס - אליעזר אברהם 20851 23438 1
355 l1E 53.28 מזרחי יפה - נוה גל 9032 18889 1
356 I13N 53.27 שמש רחל - שי עמנואל 16212 16045 1
357 e16# 53.255 אורטל ורוניק - אונגר חיים 18845 8480 1
358 P3E 53.249 וינשטוק אפרים - ניצן שמוליק 14569 14570 1
359 c16N 53.23 צור דוד - צור יהודית 9288 9373 1
360 s5E 53.17 נתן דליה - ברגר פטר 24217 24228 1
361 H4E 53.164 לסטר מאיר - וולפגור אתי 17524 20331 1
362 o7E 53.159 הלר אילן - דביר אביב 9485 3014 1
363 h13E 53.153 בר רבקה - ארזיל אתי 4002 6825 1
364 s9N 53.152 דוידסון דרק - קרליבך מיכאל 1717 6111 1
365 F2E 53.132 וכסלר דינה - רקם בתיה 15882 15883 1
366 Y7E 53.127 רוטשילד חנן - רז עופר 1751 19053 1
367 X9E 53.11 רוזובסקי בריאן - שפט ברכה 14307 5164 1
368 k11N 53.10 פליישמן הלן - מטלון שרלוט 10215 3350 1
369 S1E 53.06 רוזנפלד אלכס - שפי דב 18996 7951 1
370 s1N 53.028 צביאלי רות - דולב גאולה 4717 10058 1
371 o4E 53.027 נייגר יצחק - קופפרשמיד פריץ 7204 1400 1
372 s13E 53.00 פז סיבוש יוספה - ברימברג יעקב 10060 9956 1
373 M15E 52.98 אלול סימה - רגב יורם 11811 15877 1
374 P12E 52.97 ישראלי דן - סוסמן אילנה 14669 6681 1
375 Y3N 52.93 סבאג מאיר - סבאג דינה 16807 16806 1
376 h7N 52.91 גושן רגינה - פייטלוביץ דני 6830 3497 1
377 k5N 52.89 בן שמואל אשר - עילם משה 5160 8972 1
378 U3N 52.88 גולדשטיין אפרים - זיו ישראל 1719 14146 1
379 m10N 52.83 בורלא קלמי - חיים רון 7658 17223 1
380 p10E 52.82 צווייג יחזקאל - גולדשטיין דליה 13700 19309 1
381 F4E 52.798 אגרוניק גריגורי - יהל נילי 13110 11658 1
