התאגדות ישראלית לברידג' - סניף מרכז ההתאגדות

סימולטנית ארצית ספטמבר 14 - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך: 07/09/14

חישוב HANDICAP

מקדמי הסקציות הסבר מפורט על אופן שקלול התוצאות

דרוג מקום סה"כ שמות מספרי חבר נאא
1 P17E 75.50 נעים עמוס - קופרברג ניר 12261 13992 16
2 d6N 72.99 גל ים יוסי - מורסטין יאלו 19409 15511 15
3 h3N 72.65 רונן מרים - רונן בני 10192 10193 14
4 A9N 72.09 לובינסקי יובל - בן נון אביבה 715 19027 13
5 B4N 71.61 לוין יובל - לוין יואב 1857 10463 12
6 D5N 71.33 פרוז דלילה - אסרף דניאל 1496 7907 11
7 d3N 71.14 גוליק איתן - גוליק אורי 1413 1414 10
8 o4E 70.86 יוסף רחל - בן אור יונינה 5478 1388 10
9 D10N 69.84 בן סעיד זוזיאן - בן סעיד ז'ק 1514 1506 9
10 A6N 68.80 זכריה ליאון - לביא עמיקם 207 8449 9
11 X7E 68.58 אבנית אבי - אבנית אסתי 14008 14009 8
12 n10E 68.25 גרינברג שושנה - שפיגל צחי 9687 11529 8
13 j4N 67.39 קפיטנוב בוריס - וורך יגאל 1835 2177 8
14 i4E 67.34 מירום דניאלה - לויזון ירון 4973 17435 7
15 n1N 67.27 קניגסברג מודי - תור רוני 473 2332 7
16 k6E 66.96 ניסר לאון - בן מאיר יוסף 772 808 7
17 s1# 66.84 בלסיאנו אלי - רגב צורי 19067 12827 6
18 b6N 66.80 רשתי שאול - קרפלק מרים 10470 4799 6
19 A5E 66.62 קרסו יעקב - בעל טכסא אילנה 6312 10141 6
20 F9N 66.40 ארגז ירון - מרמר רוני 6462 16315 6
21 m6N 66.3871 טיין דליה - לזר שוקי 15103 10789 6
21 H1N 66.3871 חכימי אהרן - חץ נתן 2429 10642 6
23 E10N 66.16 איטח אלברט - עמר אבי 974 3366 6
24 U2N 66.15 בריפמן אפרים - בן בסט גדי 4370 4444 6
25 P5E 66.095 וייסמן דוד - מנור ענת 3698 20547 6
26 j5N 66.087 בן צבי אייל - ממן אבי 17188 4657 5
27 Q5E 65.93 פתאל וייצמן - גרינר חנן 9201 7156 5
28 N4E 65.90 בלאוגרונד רות - נקר שלום 4771 16638 5
29 A1N 65.85 חיות אבי - גלזיבסקי ביאנקה 5366 2858 5
30 W3E 65.70 בלס יעקב - בלס יוסף 745 14652 5
31 B12E 65.63 זבולון מיקי - רובין צ'יקו 18384 20363 5
32 Z9E 65.62 פרידלנדר אהוד - יונקר מיכל 4648 13512 5
33 N10E 65.61 אוסאמה דניאל - טויטו דרור 23682 22395 5
34 I14E 65.49 ניימן עירית - וקשלק רן 7738 10279 5
35 A13N 65.36 שוחט תמר - קראוס מיקי 1354 2832 5
36 V6# 65.17 זינגר דן - כהן שרה 9168 3261 5
37 c2E 65.12 בורק לואיזה - רפאלי דוד 16162 4087 5
38 k18E 64.95 לדר שלמה - סוחר יצחק 1925 14554 5
39 s9# 64.83 בנדטסון סילביה - ערמי רות 17532 4512 5
40 P12E 64.78 ידדוב רמי - שפוצ'ניק גרש 18141 18751 5
41 p1# 64.74 חן ליאת - הרבסט אילן 17491 5935 5
42 L1N 64.72 לרנר משה - פכטמן אהובה 15387 8651 5
43 J6E 64.60 ביגון מרים - גנוט ישראל 17608 18048 5
44 m10N 64.43 סטרניק דוד - לשם דורית 13356 14566 5
45 L6N 64.23 זמיר עמי - זמיר דיצה 19705 16208 5
46 Q7E 64.20 אבא אברהם - כהן דליה 3653 18072 5
47 U4N 64.12 עוזיאל אסתר - הלפרט יפה 15958 16179 5
48 o1N 64.09 טודרס בתיה - יוסף מוריס 9428 5479 5
49 b10E 63.979 פוקס סטפן - קליין יעקב 20321 21311 5
50 k11E 63.976 לייבו אדי - וייס ישראל 850 7760 5
51 k4E 63.91 ויינשטיין אבישי - מרקוביץ רוני 5419 8215 4
52 M5N 63.89 רום מיכל - אורשטין מיכאל 3406 2875 4
53 r4E 63.86 גוטמן בטי - דרור אלינה 17236 12839 4
54 k18N 63.81 לייבוביץ אנטון - דרמר שלמה 10306 1911 4
55 X6N 63.79 צ'צ'יק סנדרה - מנושביץ רטי 9546 5021 4
56 q12N 63.77 וייס רמי - וייס פנינה 3638 13345 4
57 k8E 63.60 זק שחר - ליבר מוניקה 5348 12633 4
58 L14E 63.57 רגב יורם - אלול סימה 15877 11811 4
59 o14N 63.41 פז שרה - חוף מלכה 8631 5536 4
60 G5E 63.14 רול יוסף - אורן אפרת 9402 12991 4
61 Z4E 63.04 כהן ישע - אפרתי יעקב 1726 1729 4
62 f2N 62.97 שפי רון - שפי מיכאל 11031 125 4
63 l6N 62.952 סף יעל - פרלשטיין אינגה 16743 19378 4
64 o2N 62.948 צברי מיכל - ארד נויה 11309 9048 4
65 W6E 62.91 פלישמן דני - שטכל משה 4785 4786 4
66 I9N 62.87 מיכאלי דורית - מיכאלי נפתלי 10766 10767 4
67 f8N 62.82 כוכב קובי - עינב הרולד 8758 2724 4
68 C2# 62.78 זוארץ אבי - גינזבורג שיקה 2921 6422 4
69 h11E 62.77 פישמן טובה - זינגר מריקה 2357 5765 4
70 U1N 62.70 קיש תמר - קפון לבנה 10948 7155 4
71 E9N 62.61 סוביק מאיה - סוביק ויקטור 14915 14235 4
72 K5# 62.60 לחמן מיכה - רזניק פרץ 1283 8294 4
73 M5E 62.41 ויידמן ולרי - סוקול מתי 14760 17214 4
74 I9E 62.36 לוי שלמה - לוי תומר 11006 15374 4
75 Q10E 62.27 פרץ יהודה - מרדכי יהודית 10198 12479 4
76 h16N 62.22 זמש משה - מושקוביץ תמר 12249 1368 4
77 e1N 62.19 שרי לאוניד - לוינסקי דניאל 13020 750 4
78 S15N 62.12 וילנסקי סטפן - זק יניב 12074 4281 4
79 F13E 62.11 ברלינגר בן - זלצמן בנימין 9135 18997 4
80 U7N 62.08 אסולין עדי - גלעדי ירון 16490 20553 4
81 I7N 61.98 כהן שבתאי - זרזבסקי דליה 14630 16237 4
82 S12N 61.96 אנג'ל אביאלה - אנג'ל דוד 5564 5565 4
83 C1# 61.92 בלום דוד - קריגל רמי 2924 439 4
84 F7N 61.85 ליאור רות - ויינברג ארודי 19157 11657 4
85 k11N 61.831 ברב בנימין - גרינברג צדוק 664 681 4
86 f3N 61.829 קוטנר מנחם - כהן ירדנה 16010 12075 4
87 M6N 61.72 קול שמעון - רובי אליאס 15786 3736 4
88 j9N 61.66 שזר ארנון - שזר עמוס 1838 1709 4
89 e9E 61.55 נוימן אבנר - לשד איתן 1161 14913 4
90 e8N 61.53 שחר אשר - אריאלי עופר 1299 1406 4
91 X2N 61.46 זילברשלג שמחה - זילברשלג יהושע 6528 4427 4
92 b1E 61.32 מרקוס אסתר - מרקוס דינו 13263 13264 4
93 o15N 61.25 בירקנפלד רוני - שוורץ אבי 8391 423 4
94 C9# 61.24 שני רות - לשם יוספה 395 16866 4
95 T9N 61.09 פז אלי - שביט מיכאל 1745 7424 4
96 o13E 61.07 מור מוטי - מור ליבי 14257 14258 4
97 U6E 61.03 הירש עמליה - שגב רון 1585 14779 4
98 I8N 60.98 מילגרטר נחום ד"ר - בר-און רוני 2052 3907 4
99 C10# 60.95 רשתי דפנה - צדיק ארז 11315 2934 4
100 o7N 60.93 קרידי אילנה - דילנברגר זיוה 19762 19775 4
101 d2N 60.895 פומרנץ לוי - שרו חורחה 6887 3456 3
102 n10N 60.889 שניידר אבי - כהן יהודה 4821 6866 3
103 f9N 60.88 חכימי תמר - באסל מרים 2427 19320 3
104 I5E 60.87 גילאור דב - גילאור שילה 491 22904 3
105 K3# 60.81 אלרן ישראל - ולפר מיכאל 19052 12213 3
106 c6N 60.735 שנפ שולמית - שטרית אבי 4513 7748 3
107 Z7E 60.727 שרמן מרטה - קופנס שושנה 17957 20895 3
108 Z2E 60.69 פומרנץ ישראל - בן יהודה יהודית 2211 2218 3
109 W3N 60.66 גרינשפן שוש - אסא דויד 4209 15872 3
110 S14N 60.53 דיין גילה - רמון צביה 15416 3374 3
111 F11E 60.509 מנדלבאום יצחק - אקרמן ראובן 2054 3799 3
112 s11# 60.508 פורם פרידה - לויט יולי 4912 3566 3
113 Q12E 60.50 לירן ינון - ולצר חיים 11122 11436 3
114 a3E 60.45 פייקין אורנה - פייקין צביקי 12269 12270 3
115 F2N 60.44 אופיר מאירה - אמיד יעקב 14620 2007 3
116 U7E 60.43 בריפמן מיכאל - קסיונזק יאנוש 2776 6388 3
117 L12N 60.30 טל ישראל - חלפון רפאל 4520 2880 3
118 I1E 60.28 כספי חגית - גראפי עירית 4530 7486 3
119 I13E 60.20 ספיר מרים - מוס חנן 16245 8403 3
120 g6E 60.10 עופר הנרי - שחורי נילי 5664 5020 3
121 k15E 60.09 ארזיל אתי - בר רבקה 6825 4002 3
122 n13E 60.08 ניר צבי עו"ד - רמתי גדעון 12216 1956 3
123 S11E 60.07 סולוביציק איריס - שטטר יהודה ד"ר 5226 13405 3
124 A7N 60.04 פרנד טל - מורג שי 20991 23593 3
125 n8E 60.00 בלו אבי - בר גילי 7954 6772 3
126 S9N 59.96 פלנר יהודה - גוטר אריה 868 3067 3
127 Y6N 59.95 חכמה דוד - וייס גבי 20900 16933 3
128 g7N 59.85 רונן ליאורה - וזינה אורי 1253 14064 3
129 E5N 59.84 קיסרי נסים - כץ אברהם 12577 3353 3
130 d7E 59.81 עגור יפתח - עגור אסף 15697 15696 3
131 S14E 59.77 נוסבאום יצחק - בן נחום גילי 4273 17526 3
132 o16E 59.63 שקרל מרסיה - כהן שירה 2806 14618 3
133 r6E 59.54 בוגוסלבסקי אלכסיי - יסלסון לאוניד 18704 17462 3
134 q12E 59.53 גרייף יגאל - הורניק אירוינג 17513 21506 3
135 A2N 59.52 לוסטיג אהוד - קרביאן מרדכי 9316 9315 3
136 f11E 59.51 קופמן שרה - אלג'ם יוסף ד"ר 15635 12535 3
137 p14# 59.475 קוטב שושנה - הדרי מלכה 17489 15419 3
138 O9# 59.467 ברגיל אבי - פרטיג מיכאל 4181 2068 3
139 n11E 59.358 קונפינו יוסי - אופן משה 6516 6455 3
140 Z7N 59.356 אדטו אבי - אלון אלכס 18873 14907 3
141 o13N 59.333 צפריר יערי - צפריר שרה 5512 5513 3
142 k17E 59.330 תמרי אבא - גולדשמידט נחמן 11063 10404 3
143 M6E 59.30 שבת דניס - טוויג אהרון 10216 11720 3
144 s12# 59.26 רום שושנה - מיוחס מושיקו 3509 14777 3
145 W4E 59.24 וידבסקי מיכה - איצקוביץ צבי 5856 4337 3
146 h12N 59.104 מילר בני - אילת מיכאל 18358 13246 3
147 D2E 59.095 בנבנישתי משה - אטיאס מיכאל 15355 14564 3
148 a6E 59.04 כהן שולה - ליקין עמיהוד 2253 5695 3
149 H10N 59.01 שפירא דני - שפירא ורדה 18763 18764 3
150 r11E 59.00 עזרא רימונה - פינקסון מאיר 18571 13115 3
151 c4N 58.94 עמרם ציפי - כהן-ואן רוזה לואיזה 18193 15790 3
152 n8N 58.934 ליפין גנאדי - דוד 20896 33099 3
153 o11E 58.929 אנטין דוד - קלר יצחק 3524 9105 3
154 X5N 58.90 רייכמן ברכה - בנארצי תמר 747 1009 3
155 f4N 58.87 פולק אוסקר - טל יוסף 1061 6585 3
156 h10N 58.84 זוהר נאוה - ירום יוסף 14714 10975 3
157 Z3E 58.80 קראוס יפה - לוי ג'רר 2207 2050 3
158 J6N 58.75 גני יוסף - חוטר יפה 13268 5687 3
159 G3E 58.71 פרוסט דליה - ירקוני אברהם 22666 8039 3
160 q5N 58.66 לצמן לילי - שזיפי חנה 15121 983 3
161 R9E 58.61 לויט יעקב - מוזסון משה 1489 4313 3
162 X7N 58.510 אלון יהודה - מילוא עמיר 1014 3743 3
163 O8# 58.509 גלילי נתן - גורן בן-שלום עמית 17844 6395 3
164 k15N 58.508 כהן אברהם - פואה דורית 4292 11064 3
165 s4# 58.50 יצחקי דבורה - מזרחי יצחק 4464 3579 3
166 h2E 58.49 ולטר עופר - קוליש חנן 17576 17574 3
167 W2E 58.414 כהן אורה - דגן חוה 3712 1057 3
168 W1E 58.409 גלפסקי יצחק ד"ר - שקולניקוב לאוניד 3180 10196 3
169 T8E 58.34 הלפרין מרדכי - בן דוד דני 1788 8105 3
170 r7E 58.32 ברימר אילנה - ברימר ראובן 21873 19181 3
171 L3E 58.29 לייט אדי - אייזנשטיין טובי 19816 18293 3
172 R2E 58.23 ברקוביץ לאה - מיכלס קלרה 12553 3879 3
173 Y7N 58.165 עבו עליזה - ברנשטיין גרגורי 15141 13366 3
174 M3E 58.160 וקסלבאום חנה - מלאך יעקב 12405 14443 3
175 b5E 58.14 ויטנברג אדוארד - קוסטייס ג'וש 6340 23946 3
176 M11N 58.091 סוקול מרים - שירזי קלרט 17215 14393 3
177 N6E 58.085 ריישר בלה - שרר אתי 16825 16826 3
178 G9N 58.01 וקסלר מיכל - בראונשטיין יעל 14485 14651 3
179 m3N 57.97 מידן רחל - רדלר חיה 20257 6691 3
180 k14N 57.95 מאר ריבי - תמיר טובה 11346 667 3
181 G1E 57.880 בר און גדי - חרמש רפאל 23359 23365 3
182 Q10N 57.876 שמיר אשר - סבן אאידה 11797 11598 3
183 X5E 57.87 דשא גיל - רייכמן יוסי 6832 746 3
184 r4N 57.86 אליאס אילנה - שגיא עדנה 15122 10631 3
185 M10N 57.849 דיקמן עמוס - זילבר ריטה 1231 9182 3
186 Q6N 57.847 קידר שושנה - טרמין שרה 3976 9411 3
187 P18N 57.79 דניאלי מיכה - דניאלי יהודית 1541 1542 3
188 T9E 57.77 בן דרור אריאל - אברבך ישראל 4119 12736 3
189 W7N 57.73 שריקי שמעון - ניצן אדם 5029 3751 3
190 m12E 57.64 נתן מינה - כהן איציק 15086 11805 3
191 h4N 57.58 טובים רחל - קופילוב אלי 7725 10734 3
192 N3E 57.57 סקורקה שוש - פולק חנה 22373 22374 3
193 l7N 57.531 לוטן ילון - שמלה ז'אק 19292 19293 3
194 g4E 57.530 אליבא מלכה - מיסטריאל מיכאל 5395 11261 3
195 e14N 57.51 טייטלמן בת-שבע - ראובני יהודית 10338 14198 3
196 o4N 57.48 עסיס ריטה - שיינמן רמי 6522 2 3
197 M1N 57.46 גלבאום דורה - גלבאום גד 17264 17263 3
198 A10E 57.38 שגיב יהודה - שגיב סטלה 8266 9665 3
199 n5E 57.37 ליבוביץ חיים - לנדסמן אטי 14691 12154 3
200 B1N 57.36 יליסבטסקי גנאדי - קרטר בובי 23718 14734 3
201 k17N 57.34 טל ברוך - גבע עמיחי 10405 1856 2
202 I3E 57.23 חלוטה יעקב - הירדני מיכאל 7499 12159 2
203 k16E 57.22 רונן מיכאל - גורן ריצ'רד 18026 18628 2
204 e6N 57.181 מילגרם אבי - פרלמוטר אריה 10820 15054 2
205 Y9E 57.180 בויטלר דוד - פז בן ציון 1842 2999 2
206 R3E 57.16 גת אוטיליה - גת ירון 22476 15448 2
207 E7N 57.15 לנדאו מרק - אברגיל זהבה 4695 4996 2
208 I5N 57.14 מיכאלי יורם - זרצ'ני משה 10295 1643 2
209 O3# 57.12 ירדן דן - ירדן קרי 15110 15119 2
210 f11N 57.10 זלינסקי בצלאל - יונג ישראל 14816 2283 2
211 X8N 57.06 הירש הלן - לוי יוסי 12658 10400 2
212 k9E 57.04 גל טיבור - הנר ארז 13841 9643 2
213 k4N 56.96 מרקוביץ אוה - שר יהושוע 3693 787 2
214 V3# 56.95 יזהר רפי - פרץ פולדי 15459 15460 2
215 m6E 56.94 פוסטר עופרה - ברקמן מאיר 19198 8312 2
216 X6E 56.90 רוזנברג שרה - וקנין מיכה 4795 5871 2
217 S16E 56.89 לוסקי הרצל - גבאי חיים 5946 5263 2
218 S8N 56.87 בר סבר יפה - הרבסט מיכאלה 5637 5638 2
219 Q3N 56.77 יאיר יוסף - קמחי פנינה 6432 17440 2
220 S4E 56.76 טודרס דב - שלייפר ישראל 19889 3955 2
221 P9E 56.74 לוי בני - קליגר מנדי 1663 1072 2
222 E5E 56.6521 טרגן אפרים - זיכרמן דוד 3354 970 2
223 h11N 56.6521 אילת מלכה - פוקסמן ירחמיאל 13247 1750 2
224 l4N 56.63 נוימן יוכבד - בן יאיר שירלי 15789 17665 2
225 J7E 56.613 רוזנברג ראובן - נדב גוטליב 4796 24102 2
226 A7E 56.609 אבידור יהודה - שליט בועז 6886 5341 2
227 A4N 56.58 ארנון זאב - ספינקה פיני 13672 18859 2
228 X4E 56.57 דגן אבינועם - שחל אריה 1055 11897 2
229 E10E 56.55 אליאס ארבל - רם משה 23996 8378 2
230 H11N 56.50 אונגר שולה - כהן אלי 11750 14139 2
231 h15N 56.46 רוזן רחל - נסלרוט חגית 8698 10391 2
232 g9N 56.432 קליין מיקי - שמעון ציפי 5951 744 2
233 f1E 56.429 מילצ'ן דרור - מיוחס יעקב 3655 8871 2
234 W5N 56.428 ליבסטר בני - פרישר יולה 3642 14419 2
235 N11E 56.41 סקגין מיכאל - שילמן בוריס 15593 14517 2
236 f1N 56.40 ברניר זוהר - אטלס יעקב 2466 2467 2
237 P8N 56.37 בורלא יוסף - חיזקי אסתר 7657 3777 2
238 j5E 56.350 פלוט אמיר - אורן אלישבע 256 6245 2
239 P4E 56.346 בן מאיר ישי - וסילנקו ולנטין 4764 14934 2
240 i6E 56.345 בורטניק אלון - ירליפ פנינה 18076 18085 2
241 H3N 56.31 שי עמנואל - סגיב מירה 16045 9011 2
242 Y10N 56.26 סימוני שלמה - דניאל קוק 17033 83-12 2
243 Q4N 56.25 בורודצקי אדי - קופרשטין מאיר 14378 2753 2
244 G10E 56.244 מנדלסון אורי - ליפשיץ אורי 9162 17329 2
245 h4E 56.239 כהן-טל ישי - לידור דניאלה 688 2632 2
246 n1E 56.14 קניגסברג דרורה - גרינברג מנחם 1950 9688 2
247 S8E 56.112 עוזיאל שושנה - פלופסקי לאון 866 5833 2
248 j7N 56.108 לביא אמנון - וקס יצחק 3821 3680 2
249 Y11N 56.10 רוס רני - אסידו אורן 7410 16870 2
250 D9E 56.07 לוינשטיין מרים - מרקמן ודים 6420 14615 2
251 H7N 56.04 רווח אברהם - לוי עובדיה 4980 4306 2
252 K12# 56.03 בזיאן לאה - שנקר אריה 809 1242 2
253 P13N 56.01 שלייפר הלינה - ברוזה ויקי 887 2904 2
254 M8E 55.97 בנישטי שלמה - אופמן טובה 18360 12110 2
255 B2N 55.96 קליינפלד אילנה - שוורץ זקלין 12992 4758 2
256 H2N 55.93 טובביס אלכס - שבתיאלי תקוה 15895 14411 2
257 R11E 55.883 רוב חיים - סגל פרנקה 16860 4020 2
258 J8E 55.881 קרני אפרים - גולן שמעון 13335 4457 2
259 P4N 55.78 גלאי נעמי - מזרחי בתיה 17487 12954 2
260 a8E 55.73 פייקין יותם - גולדפרב איליה 16536 15362 2
261 o16N 55.715 רוטשטיין אדלה - בן-עטר גאולה 2788 497 2
262 U6N 55.712 בנטוב חיים - חייט מוטי 6690 2877 2
263 e2E 55.69 סדן צבי - כהן גבי 5823 9098 2
264 e4N 55.64 צמרמן צפורה - זאבי שרה 9083 7792 2
265 Y3N 55.63 חיימסון אורי - וייס רענן 9629 10973 2
266 A8E 55.6024 הכרמלי עמליה - מדפיס אורי 8688 319 2
267 q3E 55.6015 עובדיה אסתר - כהן שולמית 18496 19029 2
268 A10N 55.466 בן דוד יובל - קוניק אפרת 17852 14698 2
269 A11E 55.465 קלדרון אהרון - ברנר אסף 6295 /371269 2
270 e7N 55.44 רייך ריקרדו - עופר יעל 19592 9100 2
271 V9# 55.40 סגל מרדכי - שחר נטע 3273 9163 2
272 c2N 55.39 ברזילי ליאורה - גדיש שי 17093 18328 2
273 W9E 55.36 דותן גבי - מרמלשטיין גבי 1575 3765 2
274 E11N 55.34 קופר משה - צייטין דוד 941 939 2
275 n6N 55.33 פלורס משה - פלורס חיה 2711 2712 2
276 o14E 55.32 בן דוד אבישי - שמואלי רן 17851 3112 2
277 R6E 55.30 בהר אלגרין - אופנר הרצל 21574 18581 2
278 M2E 55.27 מילנר חיה - מור חנה 9800 16542 2
279 k9N 55.259 בן דוד רמי - רפפורט לאה 16104 4261 2
280 j2N 55.258 מושקוביץ יורם - דסקלוב דבש 1827 10985 2
281 k13E 55.16 מלמד אהרון - גולדשטיין יעקב 14116 16756 2
282 h10E 55.14 ברוידא שרה - דויד סילביה 16556 18006 2
283 j1N 55.08 ישראלי אשר - טוליאנסקי מריו 8097 12171 2
284 o10E 55.07 מאיר דניאל - וכט רפאל 12931 3191 2
285 j8N 55.04 טל ארז - שמיר ערן 8641 13953 2
286 b2N 55.03 שטוייסל נתן - פולק רותי 19741 22488 2
287 q6E 55.024 גולדשטיין סימה - שפירא ניצה 12534 23255 2
288 F10N 55.020 רז צילה - ענבר דן 12307 15231 2
289 m3E 54.99 ברק אליעזר - סכמן משה 2942 2931 2
290 R8N 54.97 וייס אורי - יקים דוד 12091 3286 2
291 N8E 54.96 דה האס חגי - גרינס יונית 15131 13960 2
292 d9E 54.952 אורון דוד - בילגוראי שרה 3379 12562 2
293 E1E 54.949 פרי יהודית - פרי שלום 960 961 2
294 o3E 54.93 שטרן נעמי - רהט יעקב 17596 17597 2
295 d8N 54.91 רסין רות - חורב זאב ד"ר 9040 10389 2
296 W6N 54.89 שפט ברכה - רוזובסקי בריאן 5164 14307 2
297 l2N 54.78 כספי פנינה - כספי ישראל 21164 21165 2
298 l1E 54.74 ברנס לורנס - רוזנברג שלמה 4945 23691 2
299 H4N 54.72 כהן איציק - לבינסקי יעל 22412 18016 2
300 o11N 54.70 דרזנר תרצה - שניר רותי 11054 13922 2
301 M12N 54.69 תשובה ניסים - תשובה שרה 464 16432 2
302 b11N 54.63 כליף אילנה - לבנה דורון 11003 9605 2
303 L2N 54.60 כפיר שושנה - בן אריה בתיה 15723 11812 2
304 C3# 54.59 פשה רוני - גליקסמן דודו 7371 11560 2
305 r11N 54.58 זלקר יואל - חליו אליהו 15091 16599 2
306 F8N 54.55 בן עמרם כלילה - אנידי יעקב 7733 7467 2
307 d9N 54.54 שליט רות - גולדרינג אהובה 13189 16231 2
308 L1E 54.51 הרפז דורון - פכטמן עודד 2298 8510 2
309 a3N 54.50 עציון אמיר - עציון בועז 20704 16168 2
310 S15E 54.49 שרן מיכאל - שור חנן 6694 8250 2
311 U2E 54.47 יגרמן עדנה - הרשקו דינה 14423 15136 2
312 P15N 54.46 דובדבני פנחס - הלרמן אילן 17647 15370 2
313 P9N 54.45 גרייצר מרים - גלאי שמואל 13011 6241 2
314 a4N 54.42 רוטבלט מרטין - קירמאיר עדנה 1845 18547 2
315 I8E 54.41 גרינברג רבקה - מרין רחל 6452 16371 2
316 r1E 54.38 גלבוע נחמה - עוזר ויקטור 20925 20533 2
317 W2N 54.37 גלעדי יהודה - סדיס ג'ובינה 3525 14831 2
318 c6E 54.35 אנגלשטיין אפרים - אנגלשטיין אייל 7746 16984 2
319 G2E 54.344 עמיאל אלי - רובינוב אילנה 5073 17947 2
320 f5N 54.335 נתנאל מלכה - הבדלה רוני 16409 3310 2
321 k1E 54.33 בייצר מוטי - טופז דוד 12001 5142 2
322 M2N 54.293 אלקבץ אהרן - סלומון משה 19218 8689 2
323 X9N 54.288 איתן יבגניה - איתן מוניה 12132 12133 2
324 l9E 54.27 שוהם הדר - ציון גל 23388 21163 2
325 F3N 54.24 ירדני יעל - צנטלר נילי 15266 7475 2
326 f4E 54.213 יהונתן יעקב - צ'רנס אדריאן 15120 10939 2
327 T4N 54.212 גד עמיאל - נביא יהודה 1712 15307 2
328 S7E 54.20 שקד יצחק - לוי אבי 5414 5415 2
329 s10# 54.19 שמיון דגן ג'ודי - כהן נילי 15048 11594 2
330 h15E 54.18 בן-דוד רוני - לייכטנר משה 7728 10893 2
331 A11N 54.174 רייטר אדם - שפירו לאה 19140 18524 2
332 d6E 54.169 רוזנפלד ארז - קירשון יפים 15129 14225 2
333 a1N 54.16 שדה גילה - לדרמן ליאון 11273 8350 2
334 N7E 54.14 שגב חן - בקלצוק ארז 16820 7115 2
335 Q5N 54.102 יצחקי שרה - מנחם אמנון 18105 24280 1
336 F10E 54.097 קרשין יהודה - סיבוני חיים 3410 17192 1
337 o5E 54.09 בלס יהודית - בלס רמי 1187 1188 1
338 g8N 54.085 בן שמעון מרים - ברקמן יעקב 11475 11476 1
339 f13E 54.084 מקוב מרדכי - לימן רפי 11172 15641 1
340 R7E 54.063 רוזן דב - רוזן חיה 15870 16308 1
341 X2E 54.061 סקופ אברהם - גינוסר שעיה 8673 12121 1
342 m11N 54.03 למפרט איטה - רזיאל מעיינה 17547 15336 1
343 D11E 54.01 הנדלר יצחק - סלע דפנה 4170 13856 1
344 H4E 53.98 שגיא אניטה - שגיא משה 19922 19921 1
345 P15E 53.94 קפלן משה - קפלן חיה 3215 3216 1
346 E6N 53.91 שלומאי תמנה - חלמיש זיוה 14306 20601 1
347 a4E 53.87 הרצברג רפי - לוי אשר 4861 18158 1
348 p15# 53.863 תלם מלכה - סידסמר רגינה 17516 18965 1
349 o3N 53.862 מזרחי יפה - שיראזי שושנה 9032 5801 1
350 T5N 53.858 אזולאי אורי - הולצר קלרה 11279 11280 1
351 d7N 53.82 גלברט שלמה - אליהו רוני 3132 12688 1
352 T7N 53.81 בר גלעד - אורן יפתח 21286 23206 1
353 l2E 53.80 גולדשטיין אריה - קולנדר אתי 702 8051 1
354 R8E 53.79 פרחי לינה - גורן עודד 15050 16436 1
355 Z5E 53.69 שפירא מרק - סקס מוריס 1744 3492 1
356 f16N 53.68 רן דליה - שדה אורי 14995 2045 1
357 B5E 53.63 איתן חיותה - ובר זאב 6827 18866 1
358 p6# 53.62 גונן מלכה - ברנדשטין בתיה 17807 14192 1
359 Y5N 53.58 בוך משה - לנצמן סופיה 1864 18732 1
360 L12E 53.564 טל משה - פרנקל גיורא 2176 13119 1
361 h9N 53.558 גולני לילי - מרקוס עמירם 1401 13526 1
362 h9E 53.55 שטרסמן ריטה - עינת צביה 3577 10875 1
363 S13E 53.533 שכטר קרין - שכטר דב 9073 9074 1
364 L13E 53.529 ברעם אשר - שובה דני 14933 13866 1
365 q4N 53.524 ארזי רונית - פורמן דוד 17951 14077 1
366 o10N 53.517 רמתי צילה - ערד אברהם 5 2760 1
367 A13E 53.516 ברייטמן קלוד - זומר יגאל 18721 6766 1
368 B7N 53.46 אבידן מרים/לוקס - דקל יעל 8252 18874 1
369 q9N 53.42 צור רבקה - בן חיים שרה 14718 10148 1
370 P14E 53.39 טרנר אפרים - אלטמן אריה 1648 2917 1
371 A12N 53.37 לנגי אסף - לב דורית 12940 13579 1
372 k10E 53.35 שיינר חנה - טישלר לאה 15248 11950 1
373 F7E 53.33 זיו דבורה - שמש ורדה 14246 15371 1
374 p7# 53.311 דישון דורית - גרזון יהודית 20306 21817 1
375 E7E 53.307 ויכמן קרול - טובי יעקב 4992 964 1
376 b12N 53.27 שוורץ חווה - זילברברג אסתר 20667 19711 1
377 m9N 53.24 טימיאנקר נח - ג'וסטר מריון 3292 5448 1
378 l4E 53.18 אלון אדל - צמח כמי 17028 17976 1
379 q11N 53.170 רוזנבאום טניה - נונה רות 13410 12820 1
380 i5N 53.168 רוזן צבי - רוזן אילה 17431 17430 1
