התאגדות ישראלית לברידג' - מחוז דרום

התאגדות ישראלית לברידג' - סניף מחוז דרום

תחרות: מוקדמות ליגה TB לזוגות - דרום בחישוב ארצי

מושב:2 מתוך 2 תאריך: 18/04/15

תוצאות כלליות

דרוג תוצאה [2] [1] שמות מספרי חבר
1 63.58 64.11 63.04 מסינגר רונן - ארנון זאב 13113 13672
2 63.38 59.48 67.27 אסרף דניאל - שפינר שמואל 7907 14613
3 62.82 67.60 58.03 פרוז איתי - פרוז משה 15791 1491
4 60.01 60.13 59.89 גרינבאום ליאוניד - מילשטיין דמיטרי 14247 19190
5 58.65 57.24 60.06 כהן דוד - אלישר שלמה 4537 2005
6 58.34 68.33 48.35 טובי יעקב - עמר אבי 964 3366
7 57.89 61.99 53.80 מורג שי - כץ פז 23593 23715
8 57.64 56.32 58.96 שובל אפרים - וסרמן סורין 5007 10889
9 57.57 47.04 68.10 ברקמן מאיר - רדלר חיה 8312 6691
10 57.21 58.45 55.97 זיכרמן דוד - טרגן אפרים 970 3354
11 56.93 56.33 57.53 רוזנטל אבי - רוזנטל ניר 17556 17557
12 56.44 56.18 56.70 שפינר ירדן - שפי רון 19694 11031
13 55.96 52.28 59.64 שמיון דגן ג'ודי - שחר נטע 15048 9163
14 55.93 54.15 57.70 אקסלרוד דרור - אקסלרוד אשר 19020 444
15 55.46 51.45 59.47 שחר יובל - טמס חיים 2345 2098
16 54.23 46.36 62.10 סטרניק דוד - לשם דורית 13356 14566
17 54.10 54.58 53.61 שוולזון ויקטור - רטנר אליהו 17020 20496
18 54.09 57.47 50.71 קרים מלקולם - רוטבלט מרטין 12864 1845
19 54.08 67.88 40.28 קופליוביץ חיה - סגל מתן 18693 18539
20 52.58 52.08 53.09 אלול סימה - רגב יורם 11811 15877
21 52.34 55.94 48.73 פיברט יוסף - גלר מיכאל 8778 5986
22 52.16 51.12 53.19 כהן עדי - סניטקובסקי דני 498 14829
23 51.68 48.50 54.87 ליבסטר בני - שטרן לוי 3642 3423
24 51.28 56.15 46.41 זאבי אלימלך מרים - קורן דיאנה 18661 14993
25 51.23 55.80 46.67 כליף אילנה - כספי יואב 11003 4985
26 51.19 51.81 50.57 פרץ פולדי - יזהר רפי 15460 15459
27 50.68 54.76 46.60 אלג'ם יוסף ד"ר - לבנה דורון 12535 9605
28 50.49 52.44 48.54 הופפלד אריה - דימנט נעם 2351 2297
29 50.46 53.31 47.61 כהנא ישראל - בקיש רמי 3510 9897
30 50.30 43.17 57.42 מיוחס יעקב - מילצ'ן דרור 8871 3655
31 49.65 43.91 55.39 שורץ רון - אלספל חנן 15690 16044
32 48.22 51.25 45.20 גולדרינג אהובה - בן נון אביבה 16231 19027
33 47.78 42.05 53.50 סרוסי דוד - סרוסי אמי 5699 4858
34 47.10 43.97 50.23 שדה גילה - אקוני ארלט 11273 12787
35 46.59 37.87 55.31 איטח אלברט - גליצנשטין מרדכי 974 5712
36 46.27 41.89 50.65 זייטמן אורן - נוה ראובן 7735 5227
37 46.25 49.87 42.63 קרמר שמואל - גורן עודד 11091 16436
38 44.23 46.69 41.78 לוינשטיין מרים - מרקמן ודים 6420 14615
39 44.07 47.18 40.96 שניידר ישי - שניידר בלה 17643 21217
40 44.00 49.40 38.59 קיסרי נסים - ארבל אליאס 12577 23996
41 43.55 39.76 47.35 סלע דפנה - דוד נגר בילי 13856 24502
42 42.50 44.61 40.39 זנו מרים - גבאי רפי 18233 18234
43 41.91 45.89 37.93 סולם ורדה - בר יוסף יהודית 13093 20920
44 41.08 43.68 38.49 לייקין יהודית - ליקין עמיהוד 14212 5695
45 39.75 33.76 45.73 מזרה יונה - לוי יצחק 17679 17092
46 37.52 37.71 37.33 כהן אסתר - שלום דניאל 19184 20594
47 37.06 34.37 39.75 הרצברג רפי - גרינמן דוד 4861 15019
48 34.89 38.40 31.38 זייטמן ליאה - דוידי יובל 23225 22922
49 34.68 33.03 36.34 מחלב חנה - נתן מינה 21543 15086
50 24.98 22.26 27.71 סרגני משה - סרגני לילי 20589 20590
תוכנית חישובים: אסף עמית 2014 ©

Copyright © 2014,    Amit Asaf