התאגדות ישראלית לברידג' - סניף מרכז ההתאגדות

סימולטנית ארצית "יולי" 2015 - Handicap

מושב 1 מתוך 1 תאריך: 06/07/15

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר נאא
1 73.40 שגיב שלמה - שטראוס-תבורי מיכל 17595 17594 6
2 70.44 קריגל רמי - בלום דוד 439 2924 6
3 69.90 ענבר דן - שרעבי יורם 15231 18198 6
4 69.58 אנג'ל אביאלה - אנג'ל דוד 5564 5565 5
5 67.76 כהן יוסי - אליהו סיגל 18280 17903 5
6 66.98 זבולון נינט - עוזיאל רחל 11740 14010 5
7 66.84 מאור דני - הררי נתנאל 19601 19215 5
8 66.77 פרנד טל - ברט יורם 20991 14358 5
9 66.50 מורג שי - פלדבוי גיל 23593 243 5
10 66.20 לובינסקי יובל - בן נון אביבה 715 19027 5
11 65.94 יהונתן יעקב - לימן רפי 15120 15641 4
12 65.71 רובי אליאס - קול שמעון 3736 15786 4
13 65.51 רשתי שאול - קרפלק מרים 10470 4799 4
14 65.37 גילאור דב - גילאור שילה 491 22904 4
15 65.25 רומנו רפי - רומנו שפרה 1912 5413 4
16 65.09 צביקל אריה - קרטר בובי 10550 14734 4
17 65.04 כהן עדי - ספקטור מיכל 498 6856 4
18 65.03 מיכאלי נפתלי - מיכאלי דורית 10767 10766 4
19 64.93 רהב יוסף - שושני חנה 1940 11491 4
20 64.71 בן צבי אייל - ממן אבי 17188 4657 4
21 64.65 אלספל חנן - כץ פז 16044 23715 4
22 64.56 קופליוביץ חיה - טשבייני יעקב 18693 10020 4
23 64.44 ורם מנחם - גולן רחל 6393 7160 4
24 64.33 זרביב שרלי - מצליח סוזן 16199 15894 4
25 64.32 רוס רני - רוס דור 7410 11604 4
26 64.20 אסרף דניאל - דוד נגר בילי 7907 24502 4
27 63.99 מרקוביץ אלכסנדר - מרקוביץ פנינה 8671 4798 4
28 63.95 אילוז קלוד - גולדרינג דוד 1015 1416 4
29 63.91 בנציוני יואל - שפירא עטי 9222 23102 4
30 63.87 סדיס ג'ובינה - גלעדי יהודה 14831 3525 4
31 63.80 אזולאי יחזקאל - פדה יהודה 20709 18350 3
32 63.78 סמלסון זאב - מרקוס שאול 16117 936 3
33 63.70 פרלשטיין אינגה - ליבוביץ חיים 19378 14691 3
34 63.47 איתן יבגניה - איתן מוניה 12132 12133 3
35 63.32 תמרי אבא - גולדשמידט נחמן 11063 10404 3
36 63.18 מסיקה דניאל - סבח אופק 23958 23959 3
37 63.11 אדלר דינר פרידה - לויט אסתר 22582 21925 3
38 63.04 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 1911 10306 3
39 62.88 גלאי שמואל - ידדוב רמי 6241 18141 3
40 62.86 גרבר זיוה - הרציג רבקה 14033 13391 3
41 62.79 ויידמן ולרי - סוקול מתי 14760 17214 3
42 62.73 בן נאים אהוד - לדר שלמה 777 1925 3
43 62.72 שלייפר ישראל - רוזנשיין אלכסנדר 3955 3372 3
44 62.70 לדרמן ליאון - שדה גילה 8350 11273 3
45 62.62 בן יהודה איאן - סטרן דוד 24446 23901 3
46 62.57 צייטין דוד - קופר משה 939 941 3
47 62.48 משאלה יוסף - משאלה נורמה 14916 23951 3
48 62.42 ינון חגי - עצמון נורית 19139 19138 3
49 62.38 חיימסון אורי - וייס רענן 9629 10973 3
50 62.31 מוהבן אביבה - מוהבן דוד 17636 17637 3
51 62.203 בואנו יעקב - גלר אורי 200 209 3
52 62.199 ספייר אלברט - בלוך שרה 864 11409 3
53 61.95 קמחי פנינה - אופינקריו ראדו 17440 18579 3
54 61.91 דגן גדעון - בר-נתן אהרון 11130 13760 3
55 61.84 חכימי אהרן - חץ נתן 2429 10642 3
56 61.81 לנדה בנימין - סבירסקי מיקי 23597 23598 3
57 61.67 אבנית אבי - אבנית אסתי 14008 14009 3
58 61.62 בן שושן רפאל - הירש הלן 24506 24507 3
59 61.59 זיו ישראל - מרין רחל 4584 16371 3
60 61.46 אלמרו נועה - מרדלר קרביץ ענת 21300 10928 3
61 61.43 מנדלבאום יצחק - אקרמן ראובן 2054 3799 3
62 61.38 סוכמן גידי - שומרוני ירון 13952 12173 3
63 61.27 אדמס שובל - טולדנו אורן 21243 20506 3
64 61.26 פייקין יותם - גולדפרב איליה 16536 15362 3
65 61.21 גרינברג דב - ענבר דוד 17300 18135 3
66 61.18 ויטנברג אדוארד - אקשטיין יהלי 6340 23001 3
67 60.92 דניאלי מיכה - דניאלי יהודית 1541 1542 3
68 60.84 שפיגל צחי - סף יעל 11529 16743 3
69 60.83 למפרט איטה - אלקלעי חיים 17547 16819 3
70 60.80 שמואלי רן - צברי מיכל 3112 11309 3
71 60.79 הוכברג אריה - הוכברג אבלין 5406 5407 3
72 60.75 פורת רמי - רובינשטיין מלכה 55 19200 3
73 60.710 וייס פנינה - וייס רמי 13345 3638 3
74 60.706 בדוס ברוך - כהן מני 5675 5676 3
75 60.66 בן אפרים רן - רוזנטל אבי 4103 17556 3
76 60.63 רז מזל - רז ניסן 14589 15461 3
77 60.61 לבני רמי - יעקב יצחק 4904 9445 3
78 60.56 ססרקו לאה - ברגיל אבי 16554 4181 3
79 60.55 אליאס אילנה - שגיא עדנה 15122 10631 3
80 60.52 פרישר יולה - ליבסטר בני 14419 3642 3
81 60.49 גלברד מרדכי - אנגל שאלי ד"ר 612 9873 3
82 60.48 דנק שחר - ליפשיץ גלעד 23742 23741 3
83 60.39 רובין יחזקאל - רובין נירה 20446 16726 3
84 60.38 טופז זהבה - מצגר אילנה 5630 9990 3
85 60.30 ברימר אילנה - ברימר ראובן 21873 19181 3
86 60.265 שימחוביץ יפית - גוטמן אורלי 23234 18821 3
87 60.258 וייס גרשון - אבא אברהם 13812 3653 3
88 60.19 שפירא דני - שפירא ורדה 18763 18764 3
89 60.18 כהנא ישראל - בקיש רמי 3510 9897 3
90 60.13 אסולין עדי - שפירו לאה 16490 18524 3
91 60.03 באסל מרים - מילצן רוני 19320 5018 3
92 60.024 קראוס יפה - לוי ג'רר 2207 2050 3
93 60.020 ויינשטיין אבישי - מרקוביץ רוני 5419 8215 3
94 59.98 ישראלי אשר - טוליאנסקי מריו 8097 12171 3
95 59.94 ברקוביץ אריה - גלסר אנדרי 2502 9069 3
96 59.85 סלטי חיים - זייד שמואל 2621 1212 3
97 59.81 מאירי ליאת - יעקובי יורם 10890 24011 3
98 59.79 כץ אברהם - אורן מאיר 3353 4676 3
99 59.77 שמלצר חנה - שמלצר יזהר 13705 24121 3
100 59.71 בן יוסף אברהם - בן ישי יוסף 8337 8316 3
101 59.702 פרוינד גדעון - כנעני משה 18902 18903 2
102 59.697 עמיאל אלי - רובינוב אילנה 5073 17947 2
103 59.691 אשכנזי יוסי - פטרושקה רועי 2140 9793 2
104 59.687 ברשוע רן - פישמן אדי 7811 16060 2
105 59.660 רוזנבלט פלי - דרזנר תרצה 10316 11054 2
106 59.657 שקד יצחק - לוי אבי 5414 5415 2
107 59.6161 חבצלת דורון - כרפס זאב 3840 3848 2
108 59.6157 רובינסון דוד - שוורץ זקלין 1137 4758 2
109 59.61 סלע דפנה - הס אברהם 13856 7902 2
110 59.560 שלומאי תמנה - חלמיש זיוה 14306 20601 2
111 59.559 גולדורגר חנה - סמדר 12098 smadar 2
112 59.49 פרל בריאן - גל לאה 1184 1110 2
113 59.48 שדה אורי - פרי יוסף 2630 2548 2
114 59.46 איטח אלברט - גליצנשטין מרדכי 974 5712 2
115 59.41 סוחר יצחק - ברנר מרים 14554 17765 2
116 59.36 טיבן אילנה - פינטל יעקב 923 4588 2
117 59.30 מירון-גלמן איריס - לוי מיכה 6709 6716 2
118 59.22 חלפון אלברט - איבגי דוד 5275 9768 2
119 59.21 בלו אבי - טושר אור 7954 11462 2
120 59.192 ארבל דיויד - שרו חורחה 6534 3456 2
121 59.189 לויט בלה - לויט יעקב 1490 1489 2
122 59.18 אלון יהודה - מילוא עמיר 1014 3743 2
123 59.14 פוקס קנט - בלס יעקב 15168 745 2
124 59.07 ביגון מרים - וגנר גדעון 17608 8284 2
125 58.99 לוי יהושע - שעובי אביהוא 23737 21278 2
126 58.98 הורוביץ חנה - שפירו יהודית 13107 18834 2
127 58.91 שכטר דב - קרמר ליאורה 9074 8174 2
128 58.83 חזן יעקב - בכיר אשר 5827 2582 2
129 58.79 טורבוביץ ציפי - ריבק נורית 17764 21205 2
130 58.75 אדמון יהודית - בכר פנחס 18313 21421 2
131 58.72 מינסקי אסתר - מינסקי מנחם 16288 16289 2
132 58.66 שזיפי חנה - רונן בני 983 10193 2
133 58.63 ורניה כרמל - בן דוד אבישי 24601 17851 2
134 58.61 פרידלנדר דודי - קרן אורה 12719 2362 2
135 58.59 אס אילנה - סטרליץ ארלין 36 15152 2
136 58.56 פוקסמן ירחמיאל - אילת מלכה 1750 13247 2
137 58.49 קסו הרוי - קסו הרייט 6470 5229 2
138 58.4729 טל דנה - אורן אפרת 11622 12991 2
139 58.4727 סוחנוב ולרי - סוביק ויקטור 24567 14235 2
140 58.46 בייצר מוטי - רמון צביה 12001 3374 2
141 58.38 לוינסקי דניאל - כהן דוד 750 1165 2
142 58.37 לוי יהודה - סומך יפית 15242 21116 2
143 58.28 שפיר ערן - דינטי אריה 8401 10951 2
144 58.26 רובינשטיין מאיה - פייגל מרינה 19250 9892 2
145 58.25 כהן שולה - זאבי אלימלך מרים 2253 18661 2
146 58.21 איבשיץ בתיה - איבשיץ ישראל 10552 10553 2
147 58.16 ניר צבי עו"ד - רמתי גדעון 12216 1956 2
148 58.15 אוליאמפרל אשר - לוסון ג'קי 21821 5250 2
149 58.13 רפאלי דוד - בורק לואיזה 4087 16162 2
150 58.121 בילגוראי שרה - אורון דוד 12562 3379 2
151 58.117 קרסו ויויאן - לובינסקי אורנה 285 19471 2
152 58.10 כהן-טל ישי - לידור דניאלה 688 2632 2
153 58.015 פרנס אירית - בק יום טוב 4236 4230 2
154 58.0139 פכטמן אהובה - לרנר משה 8651 15387 2
155 58.0137 שמש סמי - שמש רותי 18561 18560 2
156 58.00 ויסמן חנה - ויסמן אלי 22763 22762 2
157 57.91 זייף חיים - הלוי דני 19327 19326 2
158 57.84 יוסף רחל - בן אור יונינה 5478 1388 2
159 57.81 אביגדול אלכסנדר - פולני באטריס 2694 3097 2
160 57.78 ליבוביץ אוה - רוזנצויג נחמיה 494 6101 2
161 57.73 פרקש שמואל - איטאלי מרדכי 5496 5497 2
162 57.7190 תרוץ טובה - שירזי קלרט 11259 14393 2
163 57.7187 בליצבלאו ויקי - הולץ צפורה 16105 16326 2
164 57.694 מלק נעמי - מנטוביץ אלה 14101 12711 2
165 57.692 בלייברג אורי - גל מאיר 11376 15733 2
166 57.68 ולפר מיכאל - אלרן ישראל 12213 19052 2
167 57.66 רובינשטיין ססיליה - גרינברג שלווה 11458 6230 2
168 57.61 בטצייג ישראל - ארד יאיר 2665 14431 2
169 57.59 צפניה מיכה - לקס רוזט 23075 17714 2
170 57.584 צור שרה - קוציש יוליה 16110 2272 2
171 57.582 הנמן שלומית - הנמן ברוך 16964 16965 2
172 57.576 שנפ שולמית - שטרית אבי 4513 7748 2
173 57.56 עזריה דוד - בנימין ג'וזפין 16202 16200 2
174 57.55 בן עמי ז'קי - יודסין שלומית 16885 15863 2
175 57.537 וילנסקי סטפן - פודגור לאוניד 12074 2504 2
176 57.536 לוי אירית - טננבוים אורלי 17577 17260 2
177 57.53 חייט צבי - אהרונוביץ מיכאל 4654 16864 2
178 57.362 גורן ריצ'רד - רונן מיכאל 18628 18026 2
179 57.358 גל ציון - יזדי ציון 21163 24092 2
180 57.356 אבירם ריקי - סמיר סייג 6192 11457 2
181 57.34 יונקר מיכל - קליין גד 13512 1185 2
182 57.33 דגן חוה - כהן אורה 1057 3712 2
183 57.31 מתתיהו גל - חוטורסקי ניר 24035 23739 2
184 57.30 פלקס ברוריה - בר-אדון מריון 18143 18279 2
185 57.27 מרמר רוני - ארגז ירון 16315 6462 2
186 57.19 קוגן זאב - גונן שרה 13018 5363 2
187 57.09 קפואנו יום טוב - לב מוניק 8667 5883 2
188 57.06 קפלן משה - קפלן חיה 3215 3216 2
189 57.033 גל און נורית - גל און אלכס 6252 6253 2
190 57.026 ניסר ראובן - קראוס זהר 3812 5736 2
191 57.020 שניר רותי - אבירם יעקב 13922 6199 2
192 57.018 קפלן דביר - בר יצחק 10650 2294 2
193 57.015 המר ברוריה - ממן גיא 16890 17554 2
194 57.014 כהן שלומי - כהן ליאור 19275 74-25 2
195 57.006 רם ראובן - קריסטל זאב 14089 8110 2
196 56.97 שיינר חנה - טישלר לאה 15248 11950 2
197 56.92 צויק יעקב - וסטרייך יואל 10250 11306 2
198 56.83 בוך משה - לנצמן סופיה 1864 18732 2
199 56.82 רוזנברג ריקי - מור מוטי 6002 13337 2
200 56.794 שוורץ יצחק - פישר חיים 6040 6039 2
201 56.790 שם טוב יוסף - גרינברג שמעון 1563 22546 2
202 56.77 קוטב שושנה - הדרי מלכה 17489 15419 2
203 56.76 רוטברט רינה - פוקס איזבלה 14190 13063 2
204 56.729 מסד מיכל - סרבן דניאלה 7452 20552 2
205 56.727 שיוביץ משה - שיוביץ סוניה 18122 18121 2
206 56.66 לבנת טובה - בנקהלטר פנינה 9115 3759 2
207 56.64 חריר אילנה - ויזל לילי 14840 21043 2
208 56.62 אסרף אורי - צדיק ארז 14239 2934 2
209 56.584 בן אפרים דוד - גריצנדלר הנרי 1291 5626 2
210 56.583 ולטר עופר - קוליש חנן 17576 17574 2
211 56.578 פואה דורית - שני גילה 11064 14956 2
212 56.575 פורת ראובן - פורת רחל 23066 22538 2
213 56.57 קפיטנוב בוריס - וורך יגאל 1835 2177 2
214 56.56 שרי לאוניד - שפיר תמרה 13020 14426 2
215 56.55 אפלבוים שלום - לוי דוד 13443 19508 2
216 56.55 אורטל אילן - קליין דוד 2195 10302 2
217 56.52 וילנר אמנון - סימבליסטה ג'ורג' 14184 16433 2
218 56.503 שחם מוטי - בר שמאי ערן 21057 24270 2
219 56.499 נוידרפר רמי - קופר ענבר 4493 18904 2
220 56.44 ירדן קרי - ירדן דן 15119 15110 2
221 56.422 מילר בני - נוימן יוכבד 18358 15789 2
222 56.418 פרקש מרטה - ליפין דוד 11678 4928 2
223 56.37 כרמי כרמלה - זיגרסון ורדה 2804 2136 2
224 56.36 חכמה דוד - סואץ אליהו 20900 1893 2
225 56.35 ברנדס יניב - ברעם אלי 4697 13665 2
226 56.33 לוי אדוארד - לברון בני 23241 20086 2
227 56.29 לנדאו מרק - ויכמן קרול 4695 4992 2
228 56.27 לב ארי טינה - שחר לאה 10969 957 2
229 56.25 סמואל לרי - דביר יוסי 19144 17560 2
230 56.24 פקר סמי - פול יואכים 11730 4172 2
231 56.23 סבאג מאיר - סבאג דינה 16807 16806 2
232 56.224 עזראן יעל - הנדלר חיה 3248 2013 2
233 56.217 חלפון רפאל - טל ישראל 2880 4520 2
234 56.171 כהן מרגלית - בן צור דינה 15343 15342 2
235 56.169 אלי אביב - בל-קיסר כליל 21906 21903 2
236 56.16 עמרם אלברט - רובינשטיין שמיל 8339 4857 2
237 56.13 וינברג שושי - גל שולמית 21491 15046 2
238 56.119 דיקמן עמוס - זילבר ריטה 1231 9182 2
239 56.118 קרשין יהודה - סיבוני חיים 3410 17192 2
240 56.105 אדיר שלמה - ריכטר מרדכי ד"ר 1627 2918 2
241 56.104 גרסטן רינה - לביא משה 21734 24415 2
242 55.99 ליפין גנאדי - ברודובסקי רומן 20896 16321 2
243 55.982 פרטיג מיכאל - ליפשיץ אמיר 2068 007 2
244 55.975 איסק מנחם - אשכנזי רות 3080 14739 2
245 55.972 כפיר משה - בן יוסף יצחק 10197 10248 2
246 55.970 גולדשטיין אפרים - זיו ישראל 1719 14146 2
247 55.96 גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371 2
248 55.95 לבנה רחל - לבנה רוני 19438 11274 2
249 55.93 דביר אביב - הלר אילן 3014 9485 2
250 55.91 טוויג אהרון - שבת דניס 11720 10216 2
251 55.87 רחימי רחמים - בן חיים שרה 13241 10148 1
252 55.86 שטיף יעקב - כץ אוה 20376 461 1
253 55.83 רוס חנה - ליפין סוזי 3302 4923 1
254 55.82 גריבי אילן - גריבי יוסי 19532 3238 1
255 55.75 וינשטוק אפרים - ניצן שמוליק 14569 14570 1
256 55.73 מרקוס עמירם - מרקוס קובי 13526 13527 1
257 55.63 אופיר גלעד - הרטמן אולגה 12403 8054 1
258 55.61 נוסבאום יצחק - בן נחום גילי 4273 17526 1
259 55.54 ג'קמן לילית - חנם מוטי 11161 5462 1
260 55.48 בן-עטר גאולה - רוטשטיין אדלה 497 2788 1
261 55.45 הנדלר יצחק - אלתרס דניאל 4170 5300 1
262 55.44 עזרא רימונה - פינקסון מאיר 18571 13115 1
263 55.43 תרוץ יוסף - סוקול מרים 11059 17215 1
264 55.42 טאוב זאב - עמר בבר 10750 16839 1
265 55.37 וקס יצחק - לביא אמנון 3680 3821 1
266 55.332 אנגלשטיין אפרים - רחמני סתיו 7746 16364 1
267 55.3285 בן ארויה אילן - בוברוב ממן מתי 2232 19137 1
268 55.3284 בלום רחל - רגב ציון 17652 19132 1
269 55.32 גת אוטיליה - גת ירון 22476 15448 1
270 55.31 דשא אברהם - גוטפריד שי 829 17756 1
271 55.29 רטנר דוד - רטנר פיליס 14538 14530 1
272 55.25 מושקוביץ יורם - סגלוביץ דוד 1827 3467 1
273 55.23 טודרס דב - שפוצ'ניק גרש 19889 18751 1
274 55.21 טובים רחל - קופילוב אלי 7725 10734 1
275 55.16 צמח יהודית - גולדברג אידה 15599 15305 1
276 55.15 ספיר מרים - לב ברוך 16245 7470 1
277 55.15 גדעון סחר - גונצ'רובסקי יעקב 9-016 13761 1
278 55.14 בן דוד רמי - רפפורט לאה 16104 4261 1
279 55.13 עדן יעל - קרמר שמואל 8624 11091 1
280 55.07 שניר אלנתן - פורשר שמעון 32-002 16528 1
281 55.039 גולדברוך יוסף - ביאליק יהודית 8134 14195 1
282 55.036 אלקלעי אווה - בלום רות 3214 3223 1
283 55.03 יזהר רפי - פרץ פולדי 15459 15460 1
284 54.992 גל טיבור - מאר רוני 13841 11345 1
285 54.987 חוטר יפה - גני יוסף 5687 13268 1
286 54.974 ינקוביץ נחומה - צור חזי 13886 14719 1
287 54.971 שורצמן שלמה - פנצ'נקו אולג 16610 17388 1
288 54.96 ויסר חיים - פרולינגר איל 4173 19940 1
289 54.90 קוציש צ'אבה - פרקש דניאל 2273 14197 1
290 54.83 רדלר חיה - מידן רחל 6691 20257 1
291 54.820 שור אמנון - פלג ורד 2153 23096 1
292 54.819 רוטנברג יוסף - זבולון מיקי 23860 18384 1
293 54.80 אורלב ציפי - שחר קובי 17718 1474 1
294 54.78 קרומבי אלי - קרומבי דורית 19929 19930 1
295 54.775 טודרס בתיה - יוסף מוריס 9428 5479 1
296 54.767 אלדן אמיר - אומן רבקה 21754 21822 1
297 54.72 דובדבני פנחס - הלרמן אילן 17647 15370 1
298 54.71 בנישטי שלמה - אלקבץ אהרן 18360 19218 1
299 54.678 רינת יגאל - רינת דיאנה 12368 12367 1
300 54.677 חזן משה - פובולוצקי נחום 14951 17257 1
301 54.67 אדיב יעקב - גורלנד אלכס 24348 24351 1
302 54.659 גנוט ישראל - לב חיה 18048 3770 1
303 54.655 שי שמואל - זיגמן ברכה 19507 20493 1
304 54.62 פרייסלר אתי - נתן 22696 53-115 1
305 54.61 הרצקה רון - קומיסיונר יולנדה 99 2932 1
306 54.59 איסרס דב - זיו-לי נעים 12246 8514 1
307 54.56 גלבאום דורה - גלבאום גד 17264 17263 1
308 54.54 תמיר סיגל - גוטליב רונן 19421 11703 1
309 54.51 אינגביר מירב - פיפר רותי 21505 21993 1
310 54.50 אורנשטיין איתן - טורזינסקי ברטה 801 14953 1
311 54.49 קילשטיין לרה - מזרחי יצחק 19587 3579 1
312 54.45 צנטלר נילי - ירדני יעל 7475 15266 1
313 54.44 דיין דליה - כץ מימי 23641 14203 1
314 54.41 חורב זאב ד"ר - רסין רות 10389 9040 1
315 54.40 גורדון זאב - מעלם מרים 20068 16299 1
316 54.36 לבנה דורון - כליף אילנה 9605 11003 1
317 54.3221 רקם בתיה - וכסלר דינה 15883 15882 1
318 54.3217 סולוביציק איריס - שטטר יהודה ד"ר 5226 13405 1
319 54.249 גולן מלכה - ברושי משה 18614 17480 1
320 54.248 מיודק אילה - בלס אביבה 8578 11586 1
321 54.229 קליין איריס - עופר יעל 1186 9100 1
322 54.225 זמש משה - אילת מיכאל 12249 13246 1
323 54.19 מילגרם אבי - פרלמוטר אריה 10820 15054 1
324 54.15 פלופסקי לאון - עוזיאל שושנה 5833 866 1
325 54.09 ליבוביץ אביבה - ליבוביץ ג'ורג' 19135 19136 1
326 54.08 בן עמרם כלילה - פררה משה 7733 15530 1
327 54.03 בר תקוה דן - פרידלנדר יהודית 17252 13663 1
328 54.01 גולדרינג אהובה - שליט רות 16231 13189 1
329 53.95 רם משה - ארבל אליאס 8378 23996 1
330 53.92 מיכאלי ישראל - ויינר שפרה 3281 21538 1
331 53.91 לביא נירה - פלג צבי 14641 6232 1
332 53.881 הסל שמעון - נחשון אבנר 6440 18363 1
333 53.880 אהרוני אורית - טל תמר 21418 5601 1
334 53.87 סוסמן אילנה - זמיר עמי 6681 19705 1
335 53.86 אביב שלמה - רז צילה 18367 12307 1
336 53.83 לב דורית - גינוסר איתמר 13579 19061 1
337 53.80 מרמר הדסה - צבי גיל 15494 21731 1
338 53.782 גלור חיותה - עוגן תמרה 18188 10102 1
339 53.778 אלעד רונית - רואי ליליאנה 18921 18920 1
340 53.684 עידן יצחק - גלצר יוסי 8862 23724 1
341 53.677 שפינר שמואל - שפינר ירדן 14613 19694 1
342 53.66 מודיורוש מרים - מחלב צ'רלי 14725 21870 1
343 53.645 אברבך ישראל - בן דרור אריאל 12736 4119 1
344 53.639 מילר נינה - מילר משה 18413 18412 1
345 53.61 בצלאל רות - שרייבר שרל 7549 1929 1
346 53.57 קצמן חנה - מלברג לוצ'יה 16578 4018 1
347 53.56 ליכטנפלד צביה - מיקנברג אירנה 22375 17719 1
348 53.55 פינקוביץ רבקה - שטרק איתי 10681 10670 1
349 53.52 מנחם אמנון - יצחקי שרה 24280 18105 1
350 53.51 אגוזי נילי - אגוזי אילן 11419 11420 1
351 53.47 מרתין ג'רלד - ג'וסטר מריון 22594 5448 1
352 53.436 הולינגר עירית - אבידר אופליה 17990 18947 1
353 53.435 קירמאיר עדנה - רוטבלט מרטין 18547 1845 1
354 53.425 שוהם אילן - שוהם הדר 24093 23388 1
355 53.416 בירקנפלד רוני - שוורץ אבי 8391 423 1
356 53.41 שושן גלוריה - פוגל בנימין 24458 24455 1
357 53.40 רום מיכל - אורשטין מיכאל 3406 2875 1
358 53.39 מרום רחל - נחמן יהודית 18530 15649 1
359 53.37 אמיד יעקב - אופיר מאירה 2007 14620 1
360 53.36 גל ענת - ויגלר (גל) אורית 19854 15388 1
361 53.34 גרינברג שושנה - מאירוביץ מיקי 9687 9413 1
362 53.333 אביב יוסי - אביב סבינה 13006 13005 1
363 53.328 גלעדי ירון - פקר רותי 20553 5181 1
364 53.327 לביא יקיר - אבן אדיר 5050 9398 1
365 53.32 זק שחר - ליבר מוניקה 5348 12633 1
366 53.30 נחמיאס יהודית - פרוש יעקב 6844 13099 1
367 53.26 אשל יפה - גז חנה 15645 20071 1
368 53.25 בבניק אנגלמן פרלה - באן דוד 10853 10126 1
369 53.21 ארנון זאב - ספינקה פיני 13672 18859 1
370 53.14 צמרמן צפורה - זאבי שרה 9083 7792 1
371 53.12 נחמיאס נורית - יקיר דני 16268 19116 1
372 53.11 שזר ארנון - שזר עמוס 1838 1709 1
373 53.09 נאור פנינה - אברמוביץ טובה 12721 1670 1
374 53.06 צורי נסים - צורי מירי 1241 15384 1
375 52.98 שפירא אורה - אופיר אסתר 4844 14731 1
376 52.97 בוך אביטל - טילוביץ יצחק 6595 11794 1
377 52.965 קרני אפרים - פרידמן אהרון 13335 11049 1
378 52.959 פסטרנק פנחס - דרור גילה 19333 16710 1
379 52.956 שטרן נעמי - רהט יעקב 17596 17597 1
380 52.93 רוזן מיכאל - אנגל יוסי 1078 991 1
381 52.90 נאמן צבי - נאמן אמה 10277 10768 1
382 52.885 בנטוב חיים - פתאל וייצמן 6690 9201 1
383 52.884 קפלן טלי - קציר שבח 14642 19123 1
384 52.879 הירש עדה - לבני יעקב 6075 5731 1
385 52.87 חן אברהם - בן עמי חנן 9276 4568 1
386 52.86 צלר יעקב - צלר מרגלית 13955 13954 1
387 52.83 בקלצוק ארז - קרביץ אריה 7115 4418 1
388 52.805 המנחם שושנה - עצמון מיכל 20549 2062 1
389 52.797 גורן עודד - פרחי לינה 16436 15050 1
390 52.77 לוי הילה - חץ קלרה 17077 10643 1
391 52.73 ריצ'קר יעקב - ריצ'קר נשמה 21706 21705 1
392 52.63 אופן משה - ריזנברג אורלי 6455 16451 1
393 52.61 אלקלעי אורנה - דומברבה לוסיאן 22525 22524 1
394 52.59 בראל עוזי - בראל ורדה 24421 24420 1
395 52.58 ארזי רונית - טוינה עשירה 17951 18536 1
396 52.523 מור אריה - אפלבאום ערן 19931 23127 1
397 52.520 מזרחי יפה - שיראזי שושנה 9032 5801 1
398 52.517 שרר אתי - שדה אורי 16826 2045 1
399 52.46 דרוקר יוחנן - שגיא הדס 14215 23545 1
399 52.46 שרון זמירה - הנדל אביהו 19117 23784 1
401 52.45 לוי אשר - סרוסי אמי 18158 4858 1
402 52.44 פלורס משה - פלורס חיה 2711 2712 1
403 52.431 אופיר רות - פורמן בארי 14656 21868 1
404 52.430 הס רנה - רוטנברג דוד 2041 17352 1
405 52.42 ברוטין דב - מאיר יורי 13340 13003 1
406 52.39 אלג'ם יוסף ד"ר - קופמן שרה 12535 15635 1
407 52.38 מרום יוסף - כפיר דובי 18529 19249 1
408 52.36 גזית צבי - רביד אורי 2980 8118 1
409 52.35 לבוצ'ניק מרטה-רוזה - לוי-קרסו רבקה 17095 17987 1
410 52.32 קשת דוד - לוי משה 16997 15038 1
411 52.30 כהן יהודה - רונן מרים 6866 10192 1
412 52.27 מאיר אברהם - מאיר דבורה 17981 17982 1
413 52.25 צור רבקה - ברבר שלמה 14718 1254 1
414 52.24 קוטלרו אלי - מומבלט גריגורי 20977 23647 1
415 52.23 מושינסקי מירי - לוי ביני 22993 22991 1
416 52.19 למפרט אברהם - וולך הליין 15247 5440 1
417 52.1462 ליבל סמדר - בן דיין מריאן 23475 23476 1
418 52.1460 איזנברג שרה - מזרחי שמחה 17746 17615 1
419 52.14 ברעם שרה - מנדל אהרון 21403 21402 1
420 52.13 צפריר דב - אינדורסקי שרה 5533 11870 1
421 52.118 בן נאים דוד - קריינדלר מיכאל ד"ר 15440 5441 1
422 52.1156 חסון מיכה - אלעד רחל 7616 3696 1
423 52.1155 נוימן אוה - שורץ תמר 18052 18111 1
424 52.113 שטיין איטה - וייס פאולה 15491 16244 1
425 52.112 גואז דוד - דנון דוד 16748 15839 1
426 52.08 מדנס עדנה - רז אורי 21309 8577 1
427 52.07 קסיונזק יאנוש - בריפמן מיכאל 6388 2776 1
428 52.047 לנדקוף בנימין - טמיר אלי 19815 5270 1
429 52.046 שדה ציון - מנשה רחל 6611 14222 1
430 51.97 סלמון ראסל - אגמון יצחק 2281 20271 1
431 51.925 הירש עמליה - שגב רון 1585 14779 1
432 51.918 נמט שלמה - וידבסקי חנה 8240 5855 1
433 51.911 רודוי תמר - סנה דליה 18963 19512 1
434 51.907 לוי אשר - דולפן סוזי 8964 8944 1
435 51.89 ניצן רינה - שניידר רני 20459 6373 1
436 51.87 פורת אריה - רז תרצה 18173 23566 1
437 51.86 קרים מלקולם - גילד הנרי 12864 15359 1
438 51.82 רוזן רחל - נסלרוט חגית 8698 10391 1
