התאגדות ישראלית לברידג' - ארצי - התאגדות

התאגדות ישראלית לברידג' - סניף ארצי - התאגדות

תחרות: ליגה ארצית לזוגות טופ-בוטום

מושב:3 מתוך 3 תאריך: 13/06/15

תוצאות כלליות

דרוג תוצאה [3] [2] [1] שמות מספרי חבר נאא
1 59.60 63.52 67.57 47.70 רום שושנה - מיוחס מושיקו 3509 14777 18
2 57.51 53.75 67.74 51.02 גלעדי ירון - אסולין עדי 20553 16490 15
3 57.37 47.37 59.86 64.88 קרביץ אריה - קרביץ אירית 4418 4419 12
4 57.21 63.24 53.97 54.44 הירש עמליה - שגב רון 1585 14779 9
5 55.78 55.68 48.50 63.17 איטח אלברט - גליצנשטין מרדכי 974 5712 8
6 53.95 49.46 51.41 60.97 בלס יהודית - בלס רמי 1187 1188 6
7 53.14 52.02 52.39 55.01 לוסטיג אהוד - קרביאן מרדכי 9316 9315 5
8 52.57 55.74 44.38 57.59 כהנא ישראל - בקיש רמי 3510 9897 4
9 52.31 58.88 41.77 56.28 ברוידא שרה - קופמן שרה 16556 15635 3
10 50.57 52.84 55.79 43.08 מאירוביץ מיקי - גרינברג שושנה 9413 9687 3
11 50.32 39.17 49.65 62.13 קיסרי נסים - ארבל אליאס 12577 23996 2
12 50.17 47.46 55.97 47.08 שבש אווה - שבתיאלי תקוה 4089 14411 2
13 50.11 50.72 52.49 47.11 שכטר קרין - שכטר דב 9073 9074 2
14 49.95 49.22 52.55 48.08 אלג'ם יוסף ד"ר - לבנה דורון 12535 9605  
15 49.93 48.63 58.89 42.26 לייבו אדי - בן יהודה יהודית 850 2218  
16 49.70 48.65 48.38 52.07 פרץ פולדי - יזהר רפי 15460 15459  
17 49.58 49.58 44.58 54.57 טאוב זאב - שפירא פאינה 10750 19268  
18 49.28 56.98 48.54 42.33 הולצמן רון - פורמן יוסי 2350 2670  
19 49.21 58.51 36.01 53.11 שפירא ורדה - שפירא דני 18764 18763  
20 49.08 38.22 65.80 43.24 שרו יונתן - ארגלזי רועי 21784 23681  
21 48.87 47.04 50.84 48.71 נרקיס איתי - בנירי עילי 21901 21805  
22 48.83 43.81 50.38 52.31 הופפלד אריה - דימנט נעם 2351 2297  
23 48.75 48.09 45.12 53.03 לביא יקיר - אבן אדיר 5050 9398  
24 48.49 42.33 52.56 50.60 עציון בועז - רגב עודד 16168 19006  
25 46.90 59.09 43.89 37.73 כוכבי אלי - בייצר מוטי 18027 12001  
26 46.78 47.07 51.05 42.21 ולהויז דוד - נוימן יוכבד 3898 15789  
27 46.76 49.39 43.28 47.61 שפירו לאה - לוי הילה 18524 17077  
28 45.63 45.00 42.22 49.65 פרי רחל - פרי יצחק 8494 8495  
29 45.49 44.25 43.93 48.28 סרוסי דוד - סרוסי אמי 5699 4858  
30 45.36 48.47 37.23 50.38 גולדרינג אהובה - בן נון אביבה 16231 19027  
31 44.67 42.73 50.48 40.78 פרי יהודית - פרי שלום 960 961  
32 43.73 45.40 45.01 40.76 זייטמן אורן - נוה ראובן 7735 5227  
33 42.92 44.63 40.94 43.20 שניידר ישי - שניידר בלה 17643 21217  
תוכנית חישובים: אסף עמית 2014 ©

Copyright © 2014,    Amit Asaf