התאגדות ישראלית לברידג' - סניף מרכז ההתאגדות

סימולטנית ארצית מאי 2015 - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך: 03/05/15

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר נאא
1 72.86 שזר ארנון - שזר עמוס 1838 1709 16
2 72.10 טרגן אפרים - זיכרמן דוד 3354 970 15
3 71.51 פכטמן אהובה - לרנר משה 8651 15387 14
4 71.43 קידר שושנה - טרמין שרה 3976 9411 13
5 71.34 אדיב יוסי - בורלא קלמי 416 7658 12
6 71.12 בורקובסקי מיכאל - בך ורדה 4544 4529 11
7 71.01 פישר חיים - שוורץ יצחק 6039 6040 10
8 70.25 לויתן שרה - פולק ג'ו 23836 23835 10
9 70.00 חכמי מיכל - מזמור צפורה 3912 3923 9
10 69.76 זק שחר - ליבר מוניקה 5348 12633 9
11 69.005 לויזון ירון - מירום דניאלה 17435 4973 8
12 69.003 הורוביץ שמשון - גרייצר נורית 1007 10371 8
13 68.36 פרישר יולה - ליבסטר בני 14419 3642 8
14 68.11 גרינברג צדוק - מונטאנו אלכסנדר 681 4253 7
15 68.05 גילעם יצחק - פומרנץ לוי 6271 6887 7
16 67.87 ארבל דיויד - הראל אמנון 6534 8173 7
17 67.69 קופמן שרה - אלג'ם יוסף ד"ר 15635 12535 6
18 67.64 מילר בני - נוימן יוכבד 18358 15789 6
19 67.54 קלזון יצחק - לביא עמיקם 24 8449 6
20 67.13 סורל רבקה - טימיאנקר נח 5248 3292 6
21 67.08 טשבייני יעקב - מילצן רוני 10020 5018 6
22 67.03 טודרס דב - שלייפר ישראל 19889 3955 6
23 66.96 לוי איתן - רקובר איל 19021 19950 6
24 66.38 קראוס יפה - לוי ג'רר 2207 2050 6
25 65.97 פקר סמי - פול יואכים 11730 4172 6
26 65.96 קרביץ אריה - בקלצוק ארז 4418 7115 5
27 65.87 קוציש צ'אבה - פרקש דניאל 2273 14197 5
28 65.62 שניידר טובה - שניידר מיכאל 11949 4525 5
29 65.61 טאוב זאב - עמר בבר 10750 16839 5
30 65.60 שוורץ אבי - בירקנפלד רוני 423 8391 5
31 65.48 אביגדול אלכסנדר - פולני באטריס 2694 3097 5
32 65.45 קלדרון אבי - נויברט טדי 3742 1214 5
33 65.284 לירן ינון - ולצר חיים 11122 11436 5
34 65.278 אברבך ישראל - 12736 24-014 5
35 65.27 דביר אביב - הלר אילן 3014 9485 5
36 65.20 ויסר חיים - הסל שמעון 4173 6440 5
37 65.19 פרי מוטי - זיגמן ברכה 18022 20493 5
38 65.10 איצקוביץ צבי - וידבסקי מיכה 4337 5856 5
39 65.03 שגיב סטלה - שגיב יהודה 9665 8266 5
40 64.86 רפאלי דוד - בורק לואיזה 4087 16162 5
41 64.82 אזנקוט פנינה - מלאך יעקב 15217 14443 5
42 64.77 צמח יפה - נונה רות 12840 12820 5
43 64.73 דרזנר תרצה - רוזנבלט פלי 11054 10316 5
44 64.67 מאר רוני - גל טיבור 11345 13841 5
45 64.58 קיסרי נסים - דקטר בלהה 12577 17488 5
46 64.54 חכימי תמר - פופלילוב מתילדה 2427 10080 5
47 64.36 פודגור לאוניד - וילנסקי סטפן 2504 12074 5
48 64.21 אליאס אילנה - שגיא עדנה 15122 10631 5
49 64.06 עבו עליזה - ברנשטיין גרגורי 15141 13366 5
50 64.03 דימנט נעם - הופפלד אריה 2297 2351 5
51 64.00 בן צבי אייל - ממן אבי 17188 4657 4
52 63.98 אברגיל זהבה - רם משה 4996 8378 4
53 63.96 גרסטנר גל - אלספל חנן 17919 16044 4
54 63.939 בן עמי חנן - יודסין שלומית 4568 15863 4
55 63.937 לידור דניאלה - כהן-טל ישי 2632 688 4
56 63.91 לייבוביץ אנטון - דרמר שלמה 10306 1911 4
57 63.88 ארליך שרה - טאו טל 15329 19075 4
58 63.80 שפירא פאינה - שפיר רוחמה 19268 19419 4
59 63.75 אלון אלכס - אדטו אבי 14907 18873 4
60 63.67 ידלין ישראל - שדה איציק 468 10641 4
61 63.60 חורב זאב ד"ר - רסין רות 10389 9040 4
62 63.54 אוסדצ'י-קפלן אורנה - אלון ליאורה 17014 5585 4
63 63.52 אלקבץ אהרן - דניאל עליזה 19218 20440 4
64 63.45 אריאלי עופר - שחר אשר 1406 1299 4
65 63.28 חץ קלרה - חכימי אהרן 10643 2429 4
66 63.245 וייס רמי - וייס פנינה 3638 13345 4
67 63.240 חוטר יפה - גני יוסף 5687 13268 4
68 63.23 שטטר יהודה ד"ר - סולוביציק איריס 13405 5226 4
69 63.20 בן נון אביבה - לובינסקי יובל 19027 715 4
70 63.150 אוסאמה דניאל - לימן רפי 23682 15641 4
71 63.148 כהן מאיר - נסלרוט אברהם 1037 8393 4
72 63.05 פרידלנדר אהוד - יונקר מיכל 4648 13512 4
73 63.01 שקולניקוב לאוניד - גלפסקי יצחק ד"ר 10196 3180 4
74 62.98 זק יניב - רמון צביה 4281 3374 4
75 62.96 קנידל חוליו - סרוסי דוד 1713 5699 4
76 62.94 מרקוס דינו - מרקוס אסתר 13264 13263 4
77 62.83 כהן עדי - שפי רון 498 11031 4
78 62.79 נאמן אמה - נאמן צבי 10768 10277 4
79 62.75 וורך יגאל - קפיטנוב בוריס 2177 1835 4
80 62.73 בעל טכסא אילנה - קרסו יעקב 10141 6312 4
81 62.72 אנגלנדר גבי - אנגלנדר עלי 9245 9246 4
82 62.64 ויינשטיין אבישי - מרקוביץ רוני 5419 8215 4
83 62.59 שקד יצחק - לוי אבי 5414 5415 4
84 62.49 הולצר קלרה - אזולאי אורי 11280 11279 4
85 62.48 בלו אבי - טושר אור 7954 11462 4
86 62.45 קריגל רמי - בלום דוד 439 2924 4
87 62.44 ישראלי אשר - טוליאנסקי מריו 8097 12171 4
88 62.43 קוסטו יצחק - גריזים יורם 13355 11120 4
89 62.30 חן אברהם - ענבר דן 9276 15231 4
90 62.287 אופיר גלעד - הרטמן אולגה 12403 8054 4
91 62.286 בן עמרם כלילה - אנידי יעקב 7733 7467 4
92 62.26 סוחר יצחק - אילון אנה 14554 13707 4
93 62.20 קרפלק מרים - רשתי שאול 4799 10470 4
94 62.163 שלומי יאיר - הרץ רוג'ר ד"ר 1976 5886 4
95 62.160 לוי עמליה - פרץ שמואל 13470 16618 4
96 62.02 גלמן נועם - לוי מיכה 1896 6716 4
97 62.00 לב דורית - לנגי אסף 13579 12940 4
98 61.93 גרג'י צבי - חדידה יוסי 1303 9419 4
99 61.90 בנימין ג'וזפין - עזריה דוד 16200 16202 4
100 61.88 מזרחי אלי - מיכאל קרן 15380 32-010 4
101 61.86 רום מיכל - מרקוס עמירם 3406 13526 3
102 61.79 בר-און אלדד - בר-און יובל 1170 1157 3
103 61.78 ויידמן ולרי - סוקול מתי 14760 17214 3
104 61.75 רוס רני - רוס דור 7410 11604 3
105 61.74 שפינר שמואל - אסרף דניאל 14613 7907 3
106 61.69 פומרנץ ישראל - בן יהודה יהודית 2211 2218 3
107 61.65 נמט שלמה - הרפז דורון 8240 2298 3
108 61.57 רשף דבורה - לוטן אביבה 1665 10802 3
109 61.54 רדלר חיה - מידן רחל 6691 20257 3
110 61.4589 פרץ חוה - פרידלנדר דודי 13360 12719 3
111 61.4587 זלצמן בנימין - ברלינגר בן 18997 9135 3
112 61.29 כהן איציק - קורן יהודית 11805 11411 3
113 61.17 ברוידא שרה - גורן בן-שלום עמית 16556 6395 3
114 61.10 שחר נטע - סגל מרדכי 9163 3273 3
115 61.070 נחום ארז - ויאלגוס פרלה 22567 23306 3
116 61.0665 ולהיימר ניר - שופל ורה 16381 9 3
117 61.0660 אבנית אבי - אבנית אסתי 14008 14009 3
118 61.03 ניסר לאון - בן מאיר יוסף 772 808 3
119 60.942 מאירוביץ מיקי - גרינברג שושנה 9413 9687 3
120 60.941 רווח אברהם - לוי עובדיה 4980 4306 3
121 60.93 עזרא רימונה - פינקסון מאיר 18571 13115 3
122 60.90 סוביק מאיה - סוביק ויקטור 14915 14235 3
123 60.88 אליהו סיגל - כליף אילנה 17903 11003 3
124 60.787 צייטין דוד - קופר משה 939 941 3
125 60.785 שילמן בוריס - סקגין מיכאל 14517 15593 3
126 60.78 אבירם ריקי - סמיר סייג 6192 11457 3
127 60.76 לוי שלמה - פרנקל עוזי 11006 18850 3
128 60.75 שוולזון ויקטור - יסלסון לאוניד 17020 17462 3
129 60.66 בנימין סלביה - ריפס סילביה 10037 10105 3
130 60.65 שידלובסקי אורן - פירסט רונית 17490 12735 3
131 60.57 שבתיאלי תקוה - טובביס אלכס 14411 15895 3
132 60.51 פולק אוסקר - פרקש רות 1061 5305 3
133 60.47 שחר קובי - אורלב ציפי 1474 17718 3
134 60.435 פלופסקי לאון - עוזיאל שושנה 5833 866 3
135 60.431 קניגסברג מודי - קניגסברג אייל 473 8925 3
136 60.428 ברק שרה - לרון אורנה 17498 17502 3
137 60.36 עינב הרולד - כוכב קובי 2724 8758 3
138 60.35 אוליאמפרל אשר - רביב דוד 21821 21800 3
139 60.34 פרי רחל - פרי יצחק 8494 8495 3
140 60.33 לוי אירית - טננבוים אורלי 17577 17260 3
141 60.32 קליין דוד - אורטל אילן 10302 2195 3
142 60.26 גנוט ישראל - סגל מתן 18048 18539 3
143 60.23 מאיר אוריה - אלגרבלי פרוספר 16994 14386 3
144 60.22 שנפ שולמית - יהל נילי 4513 11658 3
145 60.164 רול יוסף - אורן אפרת 9402 12991 3
146 60.159 פוסטר עופרה - שפרן אגי 19198 17035 3
147 60.13 כהן ציפי - יריב רות 14286 11866 3
148 59.99 פרנס אירית - בק יום טוב 4236 4230 3
149 59.93 בנבנישתי משה - אטיאס מיכאל 15355 14564 3
150 59.92 צמרמן צפורה - שרי לאוניד 9083 13020 3
151 59.72 פלקס ברוריה - בר-אדון מריון 18143 18279 3
152 59.71 לוי יצחק - רוזנטל אבי 17092 17556 3
153 59.70 עמר אבי - טובי יעקב 3366 964 3
154 59.67 מושקוביץ יורם - דסקלוב דבש 1827 10985 3
155 59.66 זייטמן בריאן - חסיד נוריאל 2334 23289 3
156 59.65 ברנרד - פרנסוג 17-001 17-002 3
157 59.60 ויינר שפרה - מיכאלי ישראל 21538 3281 3
158 59.58 שזיפי חנה - רונן בני 983 10193 3
159 59.56 רייכמן יוסי - דשא גיל 746 6832 3
160 59.50 שרו יונתן - שרו חורחה 21784 3456 3
161 59.46 הררי נתנאל - בנציוני יואל 19215 9222 3
162 59.450 שרמן מרטה - קליין גד 17957 1185 3
163 59.447 מצליח סוזן - זרביב שרלי 15894 16199 3
164 59.43 מרדלר קרביץ ענת - אלמרו נועה 10928 21300 3
165 59.40 פרימן סטיבן - בונהרט אילנה 19062 1213 3
166 59.38 קרני אפרים - פרידמן אהרון 13335 11049 3
167 59.37 ליבוביץ אוה - רוזנצויג נחמיה 494 6101 3
168 59.28 יערי דליה - פרולינגר איל 20270 19940 3
169 59.26 לדר שלמה - בן נאים אהוד 1925 777 3
170 59.193 קפלן דביר - בר יצחק 10650 2294 3
171 59.188 דורון מתתיהו - מסד אלכסנדר 4895 5639 3
172 59.142 לוי עופר - קמעו שי 12195 11107 3
173 59.136 שרון זמירה - הנדל אביהו 19117 23784 3
174 59.13 הילזנרד אנני - הולינגר אבי 5598 20847 3
175 59.10 תרוץ טובה - שירזי קלרט 11259 14393 3
176 59.05 גרינשטיין מייק - סמואלס סידני 1800 670 3
177 59.00 דגן אבינועם - שחל אריה 1055 11897 3
178 58.99 ברנדס יניב - ברעם אלי 4697 13665 3
179 58.98 חן ליאת - הרבסט אילן 17491 5935 3
180 58.97 סמואל מיקי - סמואל עפרה 10932 10933 3
181 58.90 נוסבאום יצחק - בן נחום גילי 4273 17526 3
182 58.82 קישוני דליה - קישוני יואב 3344 14914 3
183 58.75 טל ריבה - טולדנו חנה 8791 12833 3
184 58.74 ניר צבי עו"ד - רמתי גדעון 12216 1956 3
185 58.71 זינגר דן - כהן שרה 9168 3261 3
186 58.673 שבת דניס - טוויג אהרון 10216 11720 3
187 58.671 פישל דיטה - ערד אברהם 17389 2760 3
188 58.61 נעים עמוס - קופרברג ניר 12261 13992 3
189 58.60 מרדלר מאיר - לזר יהודית 5210 4548 3
190 58.532 רגב עודד - סרוסי אמי 19006 4858 3
191 58.527 וקסלר מיכל - בראונשטיין יעל 14485 14651 3
192 58.52 זינגר מריקה - נוחיאן עזיז 5765 5116 3
193 58.48 ליפין גנאדי - ברודובסקי רומן 20896 16321 3
194 58.36 לוי יוסי - הירש הלן 10400 12658 3
195 58.28 דותן גבי - מרמלשטיין גבי 1575 3765 3
196 58.25 אסרף ערן - וסרמן גילדה 14179 24115 3
197 58.24 בורקו יפה - קלותניק ברל 6746 20137 3
198 58.23 גולדשטיין יעקב - מלמד אהרון 16756 14116 3
199 58.22 קליסקי דרורה - לוי דן 1593 8367 3
200 58.21 אקסלרוד אשר - אקסלרוד חדוה 444 3915 3
201 58.17 ללוש יעל - לויט שושנה 13303 3548 2
202 58.129 חזן יעקב - בכיר אשר 5827 2582 2
203 58.1260 חיות אבי - גלזיבסקי ביאנקה 5366 2858 2
204 58.1257 ניסר ראובן - קראוס זהר 3812 5736 2
205 58.125 מרקוביץ אלכסנדר - מרקוביץ פנינה 8671 4798 2
206 58.0965 קשת דוד - לוי משה 16997 15038 2
207 58.0962 קפואנו יום טוב - לב מוניק 8667 5883 2
208 58.08 פנקס אברהם - זילברמן שאול 3562 14604 2
209 58.01 עצמוני עוזי - ניר דוד 937 20073 2
210 57.99 כהן רות - דוד מנשה 18812 1637 2
211 57.96 עזורי איוון - רוטשטיין אדלה 2425 2788 2
212 57.89 נווה מרדכי - קרול דוד 2993 7402 2
213 57.83 תמרי אבא - גולדשמידט נחמן 11063 10404 2
214 57.82 ענתבי רחל - ענתבי יגאל 10273 10274 2
215 57.77 הולנדר עידן - נתן אביב 19707 22971 2
216 57.73 שפי חיה - זקהיים ירון 14509 14510 2
217 57.71 הוכברג אבלין - הוכברג אריה 5407 5406 2
218 57.69 מילגרם אבי - לוינסקי דניאל 10820 750 2
219 57.623 דגן גדעון - שקד מיכאל 11130 1965 2
220 57.622 גרייף יגאל - הורניק אירוינג 17513 21506 2
221 57.602 הנדלר אברהם - לוינסון אברהם 1816 1815 2
222 57.601 קורן תקוה - שרייבר שרל 4908 1929 2
223 57.56 פרשקובסקי עדנה - סלמי עליזה 12852 12819 2
224 57.55 מור חנה - מילנר חיה 16542 9800 2
225 57.52 גולדשטיין אפרים - זיו ישראל 1719 14146 2
226 57.464 קרשין יהודה - סיבוני חיים 3410 17192 2
227 57.460 ליבוביץ אביבה - ליבוביץ ג'ורג' 19135 19136 2
228 57.44 זיידנר חנה - פאלוך אבלין 16246 16067 2
229 57.43 לנדסמן אטי - קרביץ אירית 12154 4419 2
230 57.42 ליפמן עדה - פלד נתן 7308 457 2
231 57.41 שיינר אליעזר - פוקס איזבלה 19131 13063 2
232 57.384 גל און נורית - גל און אלכס 6252 6253 2
233 57.376 זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 2136 2804 2
234 57.37 עדן יעל - לוי יהודית 8624 1589 2
235 57.33 גלעדי יהודה - סדיס ג'ובינה 3525 14831 2
236 57.31 גד עמיאל - נביא יהודה 1712 15307 2
237 57.29 ירליפ פנינה - בורטניק אלון 18085 18076 2
238 57.28 טקסיר מירטה - פיס יהודית 20643 20659 2
239 57.27 וקשלק אילנה - ניימן עירית 6488 7738 2
240 57.23 פרטי שרל - ברקב צביה 14085 14086 2
241 57.18 ירום יוסף - קמחין נורית 10975 נור 2
242 57.1560 דניאלי מיכה - דניאלי יהודית 1541 1542 2
243 57.1555 סימוני שלמה - דניאל קוק 17033 83-12 2
244 57.12 גואז דוד - דנון דוד 16748 15839 2
245 57.10 צפריר יערי - צפריר שרה 5512 5513 2
246 57.07 פרץ פולדי - יזהר רפי 15460 15459 2
247 56.99 עמרם אלברט - רובינשטיין שמיל 8339 4857 2
248 56.965 אשכנזי יוסי - פטרושקה רועי 2140 9793 2
249 56.957 גרינשפן אורי - פישר פאולה 16335 16369 2
250 56.93 כהן חיים - מנשה יהושוע 4158 1652 2
251 56.914 קרטר בובי - שמעון ציפי 14734 744 2
252 56.913 אגוזי בתיה - אגוזי יורם 9241 9242 2
253 56.911 מילצ'ן דרור - מיוחס יעקב 3655 8871 2
254 56.908 זרזבסקי דליה - כספי חגית 16237 4530 2
255 56.900 שטיין איטה - וייס פאולה 15491 16244 2
256 56.898 תשובה ניסים - תשובה שרה 464 16432 2
257 56.83 יהודיוף איתן - אטיא שמואל 17738 18311 2
258 56.82 מילר משה - מילר נינה 18412 18413 2
259 56.78 טרביטש מרים - פרימר יגאל 14832 2122 2
260 56.74 שניידר בלה - דנן אלן ארי 21217 21726 2
261 56.71 ויינברג ליאורה - ליאור רות 19886 19157 2
262 56.65 אלקלעי משה - ארנון גדי 21482 4592 2
263 56.645 גרינהוט משה - גלרנטר אילנה 20806 21644 2
264 56.639 גלילי נתן - עוזר יורם 17844 16082 2
265 56.59 מנדלבאום יצחק - קריספי ניסים 2054 4534 2
266 56.55 שפט חנה - לוינגר חנה 14990 10156 2
267 56.52 בן-יוסף אברהם - ברסלר שלמה 6847 5764 2
268 56.495 ירדן קרי - ירדן דן 15119 15110 2
269 56.494 יוסף מוריס - טודרס בתיה 5479 9428 2
270 56.47 הרציג רבקה - גרבר זיוה 13391 14033 2
271 56.44 אורמן ליאור - קופליוביץ חיה 18540 18693 2
272 56.42 אורון הרצל - בן משה גיורא 24448 23310 2
273 56.40 ניסן דליה - צפריר חיה 9151 9697 2
274 56.39 מידן אבי - שנקלר יוסי 1182 4582 2
275 56.36 גילאור שילה - גילאור דב 22904 491 2
276 56.35 שניידר רני - ניצן רינה 6373 20459 2
277 56.33 רוזנברג שרה - נובינסקי אדם 4795 10579 2
278 56.32 באר מרכוס - דגן חוה 14609 1057 2
279 56.31 רובין דורית - סברלו עבר 22386 20894 2
280 56.30 יליסבטסקי גנאדי - שוורץ זקלין 23718 4758 2
281 56.29 חסין נטשה - רז צילה 19019 12307 2
282 56.282 הראל דני - יערוני תמי 14598 16240 2
283 56.281 בן ארויה אביבה - עציון אמיר 2222 20704 2
284 56.24 רגב יורם - אלול סימה 15877 11811 2
285 56.234 פיברט יוסף - גלר מיכאל 8778 5986 2
286 56.233 שפירא דני - שפירא ורדה 18763 18764 2
287 56.20 גלור חיותה - עוגן תמרה 18188 10102 2
288 56.189 תמיר טובה - מאר ריבי 667 11346 2
289 56.186 אינדורסקי שרה - צפריר דב 11870 5533 2
290 56.17 ארנון זאב - ספינקה פיני 13672 18859 2
291 56.155 קיש תמר - קפון לבנה 10948 7155 2
292 56.145 שידלוב מרים - שידלוב שלמה 18320 18283 2
293 56.13 וילנסקי אריה - וילנסקי דורה 17210 17211 2
294 56.10 בנירי עילי - נרקיס איתי 21805 21901 2
295 56.09 אלון אדל - צמח כמי 17028 17976 2
296 56.07 ליפין סוזי - ליפין דוד 4923 4928 2
297 56.054 ברנר מרים - שפיר צבי 17765 7809 2
298 56.049 שפיר ערן - דינטי אריה 8401 10951 2
299 56.012 שני רות - עמיר גליה 395 14999 2
300 56.008 ברט יורם - פרנד טל 14358 20991 2
301 56.00 קפלן משה - קפלן חיה 3215 3216 2
302 55.988 רטנר דוד - רטנר פיליס 14538 14530 2
303 55.985 לויט יעקב - רוזנפלד סטלה 1489 16660 2
304 55.97 טל שחר עופר - פקר עתליה 21323 17786 2
305 55.91 ציפין עודד - פארי אהרון 17725 14383 2
306 55.90 חרובי עופר - לוי אבישי 21755 24046 2
307 55.89 מאירי ליאת - יעקובי יורם 10890 24011 2
308 55.88 אטס יצחק - בואנו יעקב 10111 200 2
309 55.86 נביאס גילה - דלל אודיל 5494 18745 2
310 55.82 אלומות זאב - בורנשטיין ריצרד ד"ר 17661 15516 2
311 55.81 ליבסטר שעיה - נצר שלמה 799 3721 2
312 55.78 אלקלעי אווה - בלום רות 3214 3223 2
313 55.72 מרק סוניה - מרק מיכה 6937 6938 2
314 55.65 מנדלסון אורי - ליפשיץ אורי 9162 17329 2
315 55.644 איסק מנחם - אשכנזי רות 3080 14739 2
316 55.637 ישראל יעקב - ישראל לאה 5070 5077 2
317 55.60 שעובי אביהוא - צברי רות 21278 20489 2
318 55.580 לצמן לילי - גוצ'ק אדוארד 15121 15126 2
319 55.579 קדם רחל - לויט בלה 9153 1490 2
320 55.53 גלסר אנדרי - מנור משה 9069 852 2
321 55.51 פורת רמי - רובינשטיין מלכה 55 19200 2
322 55.46 גולן שמעון - אשר עופר 4457 15756 2
323 55.44 שגל יפה - חזן יעקב 9233 14289 2
324 55.43 מיטרני טובי - גוטמן חיים 11033 11034 2
325 55.40 זילברשטין לייזר - פלדמן אברהם 4715 1723 2
326 55.36 צור רבקה - ברבר שלמה 14718 1254 2
327 55.33 אהרוני סודי - ארגוב אילנה 11125 23455 2
328 55.325 שמואלי רן - בן דוד אבישי 3112 17851 2
329 55.324 סלע דפנה - דוד נגר בילי 13856 24502 2
330 55.314 קסו הרייט - קסו הרוי 5229 6470 2
331 55.312 קולנדר אתי - רוזין רונן 8051 5383 2
332 55.3114 שי עמנואל - סגיב מירה 16045 9011 2
333 55.3112 יפה תחיה - שדמון עטרה 2048 2322 2
334 55.2923 ריזנברג אורלי - אופן משה 16451 6455 2
335 55.2915 זומר אהרון - קליין יעקב 24413 21311 2
336 55.28 שני מיכל - פרי אלי 7719 14662 2
337 55.24 וינר שמואל - ספיבק אינגריד 19458 19457 2
338 55.22 עופר הנרי - שחורי נילי 5664 5020 2
339 55.18 ירון בת עמי - ירון צבי 2765 2767 2
340 55.16 גולדברוך יוסף - ביאליק יהודית 8134 14195 2
341 55.14 גרינבלט יוסף - ברייאר שושנה 18569 15036 2
342 55.13 מנור ענת - וייסמן דוד 20547 3698 2
343 55.12 סילברמן אילת - דב אלכס 4666 12008 2
344 55.10 ברימר אילנה - ברימר ראובן 21873 19181 2
345 55.084 גולדורגר חנה - סמדר 12098 smadar 2
346 55.075 גרייצר מרים - גלאי שמואל 13011 6241 2
347 55.05 שטיף יעקב - כץ אוה 20376 461 2
348 55.033 לוי-קרסו רבקה - לבוצ'ניק מרטה-רוזה 17987 17095 2
349 55.027 בר-יוסף מאיה - שניידר ישי 14922 17643 2
350 55.00 פרנק רותי - שחר מאירה 16111 4120 2
351 54.99 ארזי רונית - טוינה עשירה 17951 18536 2
352 54.94 זהבי יוסף - בטצייג רחל 13806 2669 2
353 54.90 לב ארי טינה - שטיין זהבה 10969 16099 2
354 54.88 יקים נוגה - שטיינוג עפרה 3475 14551 2
355 54.87 מרדכי יהודית - פרץ יהודה 12479 10198 2
356 54.86 גנוסר עמרי - 12629 24-025 2
357 54.852 בריפמן הניה - בן בסט גדי 9867 4444 2
358 54.846 הירש הני - שילה ראובן 2037 17368 2
359 54.84 מיקי - ברברה 68-001 68-002 1
360 54.83 הראל אתי - ניב איתנה 19766 19720 1
361 54.75 רוזנטל ניר - בסקין בן 17557 18804 1
362 54.74 בר יוסף גדי - בר-יוסף נעמי 18305 18276 1
363 54.71 אפלשטיין חנה - חיבה ראובן 12677 8012 1
364 54.658 חריש שרה - גרינברג רבקה 17825 6452 1
365 54.657 אלטר פיי - אלטר הרי 5875 5879 1
366 54.655 דובדבני פנחס - הלרמן אילן 17647 15370 1
367 54.61 לוטרמן משה - גרימברג יעקב 16057 16374 1
368 54.59 חדד אתי - כהן מיקי 18007 18004 1
369 54.552 שינא שרה - פאר שוש 7875 14346 1
370 54.546 כהן יהודה - רונן מרים 6866 10192 1
371 54.53 קדוש ז'ני - פורטנוי יקותיאל 7931 11568 1
372 54.50 גוטליב רונן - תמיר סיגל 11703 19421 1
373 54.48 כהן אבינעם - לוי יצחק 20101 20116 1
374 54.444 סימבליסטה ג'ורג' - וילנר אמנון 16433 14184 1
375 54.4400 לוינשטיין מרים - מרקמן ודים 6420 14615 1
376 54.4398 כץ שריל - דוקטורס מרים 17509 17278 1
377 54.437 ארגז יצחק - ארגז ירון 15523 6462 1
378 54.42 גולני לילי - צויק אילנה 1401 10251 1
379 54.41 ברק אליעזר - סכמן משה 2942 2931 1
380 54.40 פוקס קנט - בלס יעקב 15168 745 1
381 54.36 פייקין אורנה - פייקין צביקי 12269 12270 1
382 54.349 בן אבו שרה - גולדמן שירי 16367 16368 1
383 54.345 כהן ירדנה - קוטנר מנחם 12075 16010 1
384 54.34 איבשיץ ישראל - איבשיץ בתיה 10553 10552 1
385 54.30 גרינר חנן - גרינשטיין מני 7156 8959 1
386 54.28 אורנשטיין איתן - טורזינסקי ברטה 801 14953 1
387 54.24 פרקש שמואל - איטאלי מרדכי 5496 5497 1
388 54.230 רואסו דניאל - גלקין גדי 20599 23175 1
389 54.226 בוך אביטל - טילוביץ יצחק 6595 11794 1
390 54.224 צווייג יחזקאל - ספינקה גילי 13700 18858 1
391 54.215 הפטקה מיכאל - ישכיל אודי 4822 6711 1
392 54.21 בונשטיין עפרה - שחר חסידה 7046 7059 1
393 54.15 צ'סנר צבי - צוקרט אברהם 4466 13123 1
394 54.090 פנקס לילי - שואל חיים 1999 11360 1
395 54.086 מרום שלום - מרום אילה 23918 18349 1
396 54.07 צפניה רינה - קליפר דב 18941 17703 1
397 54.022 גל ים יוסי - מורסטין יאלו 19409 15511 1
398 54.021 אטד שושנה - פלג אסף 9962 10461 1
399 53.96 גינגולד סוזנה - שולמן אברהם 17988 15178 1
400 53.954 בוך משה - לנצמן סופיה 1864 18732 1
401 53.947 ברונשטיין סטנלי - ברונשטיין אסתר 21544 22556 1
402 53.84 אמיר יוסי - מזרה יונה 2333 17679 1
403 53.82 חייט צבי - סלטי חיים 4654 2621 1
404 53.78 גרובר טובה - אלקלעי איזידור 11135 1244 1
405 53.752 לזר פאני - ליכטר יעל 18649 18300 1
406 53.7474 וקשלק רן - גרינברג שמואל 10279 2117 1
407 53.7473 קשת מרים - בלס יוסף 5026 14652 1
408 53.72 ספייר אלברט - בלוך שרה 864 11409 1
409 53.70 וינשטוק אפרים - ניצן שמוליק 14569 14570 1
410 53.67 רינת יגאל - רינת דיאנה 12368 12367 1
411 53.663 כהן מוירה - גסנר סידני פרופ 18110 1583 1
412 53.658 גלבוע נחמה - עוזר ויקטור 20925 20533 1
413 53.657 זולקוב גנריאטה - לנקביץ' זופיה 23264 23263 1
414 53.65 סקסון נטע - גרדה הולמס 5458 21-00011 1
415 53.63 זיו ישראל - מרין רחל 4584 16371 1
416 53.58 סוורי אילנה - כהן-ואן רוזה לואיזה 18366 15790 1
417 53.572 לוי אשר - דולפן סוזי 8964 8944 1
418 53.568 בן שמעון מרים - ברקמן יעקב 11475 11476 1
419 53.55 אמיד יעקב - אופיר מאירה 2007 14620 1
420 53.51 אייזנשטיין טובי - לייט אדי 18293 19816 1
421 53.44 ליבסטר נדיה - שי אלדה 798 17877 1
422 53.43 טל ארז - שמיר ערן 8641 13953 1
423 53.40 רונה ביאנה - רם ראובן 6707 14089 1
424 53.3264 דיגה שמשון - רוב שרה 6035 16861 1
425 53.3256 סוסמן אילנה - וישניצקי מירי 6681 11922 1
426 53.31 בנטוב חיים - הופמן יוחנן 6690 24535 1
427 53.30 חזן משה - פובולוצקי נחום 14951 17257 1
428 53.22 פנו אבי - טור ליאור 23620 962 1
429 53.20 פז בן ציון - בויטלר דוד 2999 1842 1
