התאגדות ישראלית לברידג' - סניף מרכז ההתאגדות

סימולטנית ארצית "נובמבר 2015" בחישוב ארצי - Handicap

מושב 1 מתוך 1 תאריך: 15/11/16

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר נאא
1 72.77 רוזנטל אבי - רוזנטל ניר 17556 17557 6
2 70.19 בנישטי משה - קרמר הדסה 17997 8527 6
3 68.91 בורגר שחף - בק יום טוב 15827 4230 6
4 68.86 Gordon Robb - Gordon Linda Rokeac USA USA 5
5 68.66 סמלסון זאב - דר יוסף 16117 10944 5
6 68.57 ארנון גדי - פלדבוי גיל 4592 243 5
7 68.21 גסנר סידני פרופ - כהן מוירה 1583 18110 5
8 67.89 דרוקר יוחנן - שגיא הדס 14215 23545 5
9 67.75 דותן גבי - מרמלשטיין גבי 1575 3765 5
10 67.54 אופיר רונית - וידבסקי חנה 4207 5855 5
11 67.30 צמח יפה - נונה רות 12840 12820 4
12 67.21 סומך יפית - לוי יהודה 21116 15242 4
13 67.12 שקד יצחק - לוי אבי 5414 5415 4
14 66.87 גורדון אושרה - הנר ארז 16378 9643 4
15 66.71 לרון אורנה - ברק שרה 17502 17498 4
16 66.39 פלץ ברברה - קצמן חנה 4463 16578 4
17 66.34 Nikitina Alexsandra - Gusev Viacheslav RUS RUS 4
18 66.25 לוי אירית - טננבוים אורלי 17577 17260 4
19 66.01 לאור דני - שפיר תמרה 723 14426 4
20 65.743 הופפלד אריה - דימנט נעם 2351 2297 4
21 65.741 כהן עזריאל - חורב זאב ד"ר 3711 10389 4
22 65.48 קמינסקי חנה - קמינסקי גלעד 14991 5660 4
23 65.32 נאור פנינה - פנו אבי 12721 23620 4
24 64.76 מורג שי - כץ פז 23593 23715 4
25 64.32 וזינה אורי - צביקל אריה 14064 10550 4
26 64.25 הררי נתנאל - שריבמן ויקטור 19215 19895 4
27 64.03 וייס יהודה - ברקלי יחזקאל 9132 8602 4
28 63.99 ניימן עירית - וקשלק אילנה 7738 6488 4
29 63.90 גבאי רפי - זנו מרים 18234 18233 4
30 63.89 סוכמן גידי - שומרוני ירון 13952 12173 4
31 63.79 מאירי ליאת - יעקובי יורם 10890 24011 3
32 63.57 עוזיאל רחל - זבולון נינט 14010 11740 3
33 63.54 עמיאל סיגלית - חזיזה 24142 חזיזה 3
34 63.49 קופר מייק ד"ר - דור רולנדה ד"ר 17924 16811 3
35 63.44 גולן רחל - ורם מנחם 7160 6393 3
36 63.42 אמיר יוסי - שרעבי יורם 2333 18198 3
37 63.36 לביא יקיר - אבן אדיר 5050 9398 3
38 63.28 שמיר אשר - סבן אאידה 11797 11598 3
39 63.06 איתן יבגניה - איתן מוניה 12132 12133 3
40 63.05 Dubrovsky Leora - Dubrovsky Rich USA USA 3
41 63.02 סבח אופק - אלי אביב 23959 21906 3
42 62.85 טודרס דב - שלייפר ישראל 19889 3955 3
43 62.80 פרץ יהודה - מרדכי יהודית 10198 12479 3
44 62.68 אליאס אילנה - שגיא עדנה 15122 10631 3
45 62.454 שנפ שולמית - שטרית אבי 4513 7748 3
46 62.452 פלד נתן - ליפמן עדה 457 7308 3
47 62.29 ברוידא שרה - גורן בן-שלום עמית 16556 6395 3
48 62.262 אריאלי אמנון - אריאלי דנה 663 19192 3
49 62.260 בן ארויה אביבה - ממן גיא 2222 17554 3
50 62.23 צ'סנר צבי - צוקרט אברהם 4466 13123 3
51 62.225 מץ דליה - ברקוביץ אליעזר 17803 10919 3
52 62.218 כהן מאיר - נסלרוט אברהם 1037 8393 3
53 62.14 גולדרינג דוד - קלזון יצחק 1416 24 3
54 62.13 גלברד מרדכי - אנגל שאלי ד"ר 612 9873 3
55 62.09 אלנברג אילנה - זיגלמן שרה 16113 17730 3
56 61.99 Green Marcia - רוזנטל לי GBR 18264 3
57 61.98 טודרס בתיה - יוסף מוריס 9428 5479 3
58 61.96 גבע חיים - גנוט ישראל 810 18048 3
59 61.95 קפלן דביר - בר יצחק 10650 2294 3
60 61.92 גילאור דב - גילאור שילה 491 22904 3
61 61.89 גבאי אסתר - קינן תמר 16464 20256 3
62 61.86 יהל נילי - בן אפרים רן 11658 4103 3
63 61.65 צבעוני פנחס - גרינברגר שלמה 5435 18244 3
64 61.41 זריהן יוסף - ויצמן פאני 19414 18954 3
65 61.30 בנקר בנימין - מלבסקי וודק 3323 2766 3
66 61.25 בן-יהודה גילה - אפשטיין סבטלנה 16600 19248 3
67 61.21 אלול סימה - רגב יורם 11811 15877 3
68 61.188 מרחב יוסף - גולדשטיין מרדכי 7214 13571 3
69 61.187 שמלה ז'אק - לוטן ילון 19293 19292 3
70 60.95 אופיר רות - אלון אלה 14656 6615 3
71 60.91 מיכאלי דורית - מיכאלי נפתלי 10766 10767 3
72 60.85 אינדורסקי שרה - צפריר דב 11870 5533 3
73 60.84 עמיר מירה - אלון ליאורה 2508 5585 3
74 60.80 צווייג יחזקאל - סף יעל 13700 16743 3
75 60.79 קוטב שושנה - הדרי מלכה 17489 15419 3
76 60.711 גלקין גדי - רואסו דניאל 23175 20599 3
77 60.708 בינט ג'ורג' שמעון - שניידר אבי 23284 4821 3
78 60.622 עוזיאל שושנה - פלופסקי לאון 866 5833 3
79 60.619 בואנו יעקב - אטס יצחק 200 10111 3
80 60.60 פז סיבוש יוספה - ברימברג יעקב 10060 9956 3
81 60.57 וכט רפאל - נוה גל 3191 18889 3
82 60.55 לביא אמנון - וקס יצחק 3821 3680 3
83 60.53 ולפר מיכאל - גוטפריד שי 12213 17756 3
84 60.42 מילנר חיה - קרן מיכאל 9800 15795 3
85 60.41 קומיסיונר יולנדה - הרצקה רון 2932 99 3
86 60.34 ניר דוד - עצמוני עוזי 20073 937 3
87 60.33 גלברט שלמה - אליהו רוני 3132 12688 3
88 60.30 בן דוד יובל - ורדי נינה 17852 12046 3
89 60.22 מרקוס דינו - מרקוס אסתר 13264 13263 3
90 60.21 כהן נילי - בקיש רמי 11594 9897 3
91 60.20 שגיא אריה - עופר יורם 6527 10359 3
92 60.07 וסרמן סורין - שובל אפרים 10889 5007 3
93 60.033 גרייצר יאיר - נמט שלמה 500 8240 3
94 60.030 אורי עמי - עמר אבי 3135 3366 3
95 59.997 כהן ירדנה - קוטנר מנחם 12075 16010 3
96 59.995 גולן אלעד - ארבל דודו 16435 15681 3
97 59.99 שזיפי חנה - בנדטסון סילביה 983 17532 3
98 59.91 לנדה בנימין - סבירסקי מיקי 23597 23598 3
99 59.84 כהן יוסף - אבל אלפרד 6646 5805 3
100 59.81 אריאלי עופר - שחר אשר 1406 1299 3
101 59.76 ויסר חיים - חייט צבי 4173 4654 2
102 59.66 דוד אילן - צינמן מיכל 23874 23875 2
103 59.64 מדבדב אולג - צ'ורניי מיכאל 15031 15296 2
104 59.62 עמרם אלברט - רובינשטיין שמיל 8339 4857 2
105 59.57 וקסלר רבקה - שוחר יצחק 410 244 2
106 59.513 עופר יעל - קליין איריס 9100 1186 2
107 59.510 שוורץ יצחק - פישר חיים 6040 6039 2
108 59.49 סולימני ידידיה - ששון מאיר 23685 8336 2
109 59.48 אלתר חגי - הלל מאיר 18423 20227 2
110 59.43 שפיר ערן - דינטי אריה 8401 10951 2
111 59.42 חוטורסקי ניר - מתתיהו גל 23739 24035 2
112 59.40 פלמן גילה - טלר אריאלה 8132 17950 2
113 59.39 וייס בני - הרוש רחל 7415 9966 2
114 59.38 זאבי אלימלך מרים - לוי אשר 18661 18158 2
115 59.36 קורן ניסים - רגב עודד 14994 19006 2
116 59.3303 רייכמן יוסי - דשא גיל 746 6832 2
117 59.3299 אגוזי בתיה - אגוזי יורם 9241 9242 2
118 59.32 אשכנזי רות - אדלשטיין פרידה 14739 4631 2
119 59.08 סננס ג'נט - כהן מזל 24848 13927 2
120 59.03 שזר עמוס - שזר ארנון 1709 1838 2
121 59.00 גיא כהן - נדין 31-015 31-021 2
122 58.97 ברודט ענת - ברודט ירח 14107 17868 2
123 58.96 קרסו יעקב - אהרונוביץ מיכאל 6312 16864 2
124 58.93 שחל אריה - דגן אבינועם 11897 1055 2
125 58.89 טננהאוז אסתר - מלמד גילה 15264 15230 2
126 58.87 וולך הליין - למפרט אברהם 5440 15247 2
127 58.862 ארבל אליאס - רם משה 23996 8378 2
128 58.860 וילנסקי סטפן - פודגור לאוניד 12074 2504 2
129 58.84 זילברמן שאול - לאופר גבריאל 14604 13022 2
130 58.72 רוטשטיין אדלה - בן-עטר גאולה 2788 497 2
131 58.66 קמחי מרים - בן ציון אביבה 20426 21281 2
132 58.630 טייטלמן בת-שבע - ברדישבסקי שושנה 10338 13520 2
133 58.629 גור יונה - גור שמואל 9953 9954 2
134 58.61 זיגלמן יוסי - גלעדי אלקה 22005 16688 2
135 58.59 קריספי ניסים - בירנבך דוד 4534 4536 2
136 58.53 שימחוביץ יפית - אוסאמה דניאל 23234 23682 2
137 58.44 מור משה - רם גלילה 19169 24612 2
138 58.42 אראל יונתן - וילנסקי אריה 19115 17210 2
139 58.40 רביב דוד - אוליאמפרל אשר 21800 21821 2
140 58.38 סטרן דוד - ישראל דניאלה 23901 22587 2
141 58.34 גלילי נתן - עוזר יורם 17844 16082 2
142 58.29 בנבנישתי משה - אטיאס מיכאל 15355 14564 2
143 58.27 קופילוב אלי - טובים רחל 10734 7725 2
144 58.22 פרימן סטיבן - בונהרט אילנה 19062 1213 2
145 58.21 Milashewski Mirek - Szenberg Stefano POL ITA 2
146 58.20 פאר ניר - מידה שלמה 8124 9591 2
147 58.19 אלרז רותי - גולדמן רחל 17618 19028 2
147 58.19 הראל אתי - ניב איתנה 19766 19720 2
149 58.17 פרלמוטר אריה - מילגרם אבי 15054 10820 2
150 58.16 שילה תמר - זליג יהודית 18633 18632 2
151 58.13 ספינקה גילי - שיינמן רמי 18858 2 2
152 58.07 וילנר אמנון - למפל שניאור 14184 11341 2
153 57.98 גלמן נועם - לוי מיכה 1896 6716 2
154 57.973 תרוץ טובה - שירזי קלרט 11259 14393 2
155 57.972 בסט יצחק(איזי) - יעקבי ברוריה 6064 22638 2
156 57.94 Kelly Marion - Rindler Mark USA USA 2
157 57.92 טרגן אפרים - זיכרמן דוד 3354 970 2
158 57.88 בנימין ג'וזפין - עזריה דוד 16200 16202 2
159 57.86 לנדסמן אטי - קרביץ אירית 12154 4419 2
160 57.85 גרינברג שמואל - מרמר רוני 2117 16315 2
161 57.85 מיודק אילה - בלס אביבה 8578 11586 2
162 57.8142 דביר אביב - הלר אילן 3014 9485 2
163 57.8137 Stock Gill - Stock Lynton GBR GBR 2
164 57.79 לב ארי טינה - תודר משה 10969 8839 2
165 57.7543 גלבאום דורה - גלבאום גד 17264 17263 2
166 57.7539 לוי יצחק - כהן אבינעם 20116 20101 2
167 57.74 צור דוד - צור יהודית 9288 9373 2
168 57.680 ענתבי אברהם - וינרב תמר 17176 17255 2
169 57.677 קליין גד - יונקר מיכל 1185 13512 2
170 57.665 בדוס ברוך - כהן מני 5675 5676 2
171 57.663 נחום ארז - וינר שמואל 22567 19458 2
172 57.625 בורקו יפה - קלותניק ברל 6746 20137 2
173 57.619 קוטלרו אלי - מומבלט גריגורי 20977 23647 2
174 57.60 אדמס שובל - קיסר רועי 21243 22612 2
175 57.59 זהר שרה - קלפקה חזי 10958 20017 2
176 57.58 קרייתי ניצה - אורטל אילן 2137 2195 2
177 57.57 קנפלר טינה - הרשקוביץ אביבה 13173 1027 2
178 57.55 סגלוביץ דוד - בלום דוד 3467 2924 2
179 57.52 קרביאן מרדכי - לוסטיג אהוד 9315 9316 2
180 57.51 גלסר אנדרי - צינגיסר אריה 9069 3951 2
181 57.45 מלאך יעקב - וקסלבאום חנה 14443 12405 2
182 57.445 שמיר רחל - חילביץ אבריל 3270 3297 2
183 57.439 מרגלית מירי - דונת שקי 12792 20194 2
184 57.42 אוצ'ניק ברוך - רז צילה 23775 12307 2
185 57.40 זלקר יואל - חליו אליהו 15091 16599 2
186 57.36 גטניו אבישי - בנימין שוקי 23853 19265 2
187 57.34 חיים רון - גבע עדנה 17223 21964 2
188 57.33 פוקס סטפן - קליין יעקב 20321 21311 2
189 57.31 כהן שלמה - מנור אנדרה 11268 9465 2
190 57.29 ויינר אסתר - ברוידה ישראל 13868 10395 2
191 57.28 ירדני יעל - צנטלר נילי 15266 7475 2
192 57.26 שי עמנואל - סגיב מירה 16045 9011 2
193 57.25 מורסטין יאלו - גל ים יוסי 15511 19409 2
194 57.20 בן ארויה אילן - בוברוב ממן מתי 2232 19137 2
195 57.15 בנבניסטי רונן - אנריק קון 23717 31-075 2
196 57.12 טימיאנקר נח - סורל רבקה 3292 5248 2
197 57.10 וייס פנינה - וייס רמי 13345 3638 2
198 57.094 ענבר דוד - גרינברג דב 18135 17300 2
199 57.086 ברשוע רן - פישמן אדי 7811 16060 2
200 57.0604 כהן חיים - מנשה יהושוע 4158 1652 2
201 57.0601 פלג צבי - לביא נירה 6232 14641 2
202 57.04 שמש שמעון - מסחרי ניצה 4451 3872 2
203 56.96 רוזנשיין אלכסנדר - ברסלבסקי יעקב 3372 13696 2
204 56.94 גל מרדכי - דיין גילה 20231 15416 2
205 56.921 ספיבק מיכאל - בר ג'נין 18091 18075 2
206 56.916 טל ישראל - חלפון רפאל 4520 2880 2
207 56.90 שניידר בלה - פיירמן משה 21217 21861 2
208 56.85 שבתיאלי תקוה - טובביס אלכס 14411 15895 2
209 56.81 פז אלי - שביט מיכאל 1745 7424 2
210 56.804 אלישר שלמה - אלישר נועם 2005 21350 2
211 56.802 פרי יהודית - פרי שלום 960 961 2
212 56.79 אגמון יצחק - רוזנפלד אלכס 20271 18996 2
213 56.78 מינץ פנינה - אבן חן טובה 14277 8682 2
214 56.74 שרן מיכאל - שור חנן 6694 8250 2
215 56.733 קוגן זאב - גונן שרה 13018 5363 2
216 56.731 שעובי אביהוא - וינשטיין איגור 21278 23217 2
217 56.72 לוין יואב - לוין יובל 10463 1857 2
218 56.71 ריבק נורית - טורבוביץ ציפי 21205 17764 2
219 56.69 מרום שלום - מרום אילה 23918 18349 2
220 56.644 שפק תמר - שטרנברג מרדכי 3206 1642 2
221 56.639 אדמתי שושנה - גולן רחל 14488 20408 2
222 56.593 גל שמוליק - זילברשטיין ישראל 21067 5793 2
223 56.588 Baron David - Brunot Macl FRA FRA 2
224 56.57 לבל יורם - גל מור יוסף 3726 1230 2
225 56.53 רוזנברג ריקי - מור מוטי 6002 13337 2
226 56.52 אקסלרוד אשר - אקסלרוד דרור 444 19020 2
227 56.51 אונגר שולה - צפריר שרה 11750 5513 2
228 56.50 סילנר דינה - סילנר יצחק 20087 23245 2
229 56.49 שיינר חנה - טישלר לאה 15248 11950 2
230 56.41 עזורי איוון - כהן שמואל 2425 4938 2
231 56.40 גכטמן ג'קלין - ינובסקי טובה 21468 19630 2
232 56.254 הולצמן רון - פורמן יוסי 2350 2670 2
233 56.251 אבישי עידית - אופנהיימר שושנה 23640 24424 2
234 56.25 שמואלי מאירה - יאיר יוסף 18017 6432 2
235 56.21 אסרף דניאל - שפינר שמואל 7907 14613 2
236 56.19 אריה אברהם - אטד ישראל 17484 2141 2
237 56.177 גלסברג נדל לזלי - נדל דונלד 21772 21773 2
238 56.176 ברלר עמי - קריצמן רוני 12172 1714 2
239 56.17 טרמין שרה - קידר שושנה 9411 3976 2
240 56.161 לוי אשר - דולפן סוזי 8964 8944 2
241 56.157 שפירא ניצה - גולדשטיין סימה 23255 12534 2
242 56.15 לייכטנר משה - בן-דוד רוני 10893 7728 2
243 56.15 רובינזון ברברה - שטיינוג עפרה 13836 14551 2
244 56.119 לנדאו גדי - שינבאום שלמה 24023 23421 2
245 56.118 לוי רותי - ויינינגר ג'ולי 17353 16160 2
246 56.07 בראל עוזי - בראל ורדה 24421 24420 2
247 56.0577 כהן אברהם - פואה דורית 4292 11064 2
248 56.0576 אדמון אסתר - שניר חוה 11019 10043 2
249 56.00 גל ענת - אליוביץ עליזה 19854 16173 2
250 55.96 בן דרור אריאל - וינקלר אבי 4119 8199 2
251 55.95 גרינברג רבקה - כהן שבתאי 6452 14630 1
252 55.91 שטיף יעקב - כץ אוה 20376 461 1
253 55.87 חורי דני - גוטליב תמי 9049 23149 1
254 55.85 לוי עמליה - פרץ שמואל 13470 16618 1
255 55.83 נעים עמוס - קופרברג ניר 12261 13992 1
256 55.80 שחף דרור - הראל אמנון 15084 8173 1
257 55.79 הראל ערן - מלט יהושע 2162 2164 1
258 55.78 אלטברגר עמוס - ערמי רות 1798 4512 1
259 55.76 קשת דוד - לוי משה 16997 15038 1
260 55.73 בוך משה - לנצמן סופיה 1864 18732 1
261 55.72 שיראזי שושנה - צברי מיכל 5801 11309 1
262 55.71 גוטמן הנרי - וקסלבאום אבנר 13774 12406 1
263 55.69 תמיר סיגל - גוטליב רונן 19421 11703 1
264 55.65 בר-און דליה - קינן דני 1189 9289 1
265 55.602 סמואלס סידני - גרינשטיין מייק 670 1800 1
266 55.601 קריב מיכאל - קמפלר יוסי 22999 78-4183 1
267 55.55 אלון הדסה - ארד נויה 7835 9048 1
268 55.54 הנינה אלון - תלם מלכה 9672 17516 1
269 55.53 אטד שושנה - פלג אסף 9962 10461 1
270 55.52 טל ישראל - לשם צבי 1780 1875 1
271 55.495 קדוש ז'ני - פורטנוי יקותיאל 7931 11568 1
272 55.487 שחורי נילי - עופר הנרי 5020 5664 1
273 55.47 הירש הני - שילה ראובן 2037 17368 1
274 55.424 סוביק מאיה - סוביק ויקטור 14915 14235 1
275 55.420 שפט ברכה - רוזובסקי בריאן 5164 14307 1
276 55.41 רן דליה - שדה אורי 14995 2045 1
277 55.38 - גרומר מיכאל 40085 19261 1
278 55.34 זק יניב - רמון צביה 4281 3374 1
279 55.28 לובצקי חנה - לבינסקי יעל 22664 18016 1
280 55.253 כהן שירה - בסן לינה 14618 7676 1
281 55.251 גליצנשטין מרדכי - איטח אלברט 5712 974 1
282 55.25 קוציש צ'אבה - פרקש דניאל 2273 14197 1
283 55.24 שבירו גדי - פריגל דוד 11687 5922 1
284 55.192 כרמלי רחל - רונן אורה 10001 3085 1
285 55.190 אבירם ריקי - וגנר גדעון 6192 8284 1
286 55.17 רזניק פרץ - לחמן מיכה 8294 1283 1
287 55.15 ישראל יעקב - ישראל לאה 5070 5077 1
288 55.13 גולדברג כרמן - גרודצקי שולה 2627 1395 1
289 55.11 אורון הרצל - בן משה גיורא 24448 23310 1
290 55.10 Djian Pierre - Djian Joelle FRA FRA 1
291 55.09 אלעד אלי - בוחניק אשר 5572 12605 1
292 55.08 בלס יוסף - קשת מרים 14652 5026 1
293 55.07 קמחי פנינה - פנקס אברהם 17440 3562 1
294 55.06 קפואנו יום טוב - לב מוניק 8667 5883 1
295 55.05 רוטברט רינה - בן עמי ז'קי 14190 16885 1
296 55.04 קראוס מיקי - שוחט תמר 2832 1354 1
297 55.01 יצחקי יצחק - גרזון יהודית 23764 21817 1
298 55.00 מילר נינה - מילר משה 18413 18412 1
299 54.95 דרזנר תרצה - סדן נגה 11054 17024 1
300 54.94 אורן בעז - אורן יפתח 23765 23206 1
301 54.93 שניידר ישי - דביר רבקה 17643 17559 1
302 54.85 בך ורדה - הס רנה 4529 2041 1
303 54.7897 שניידרמן לב - ברזסקי אריה 23445 17540 1
304 54.7895 גרינברג שמעון - וירג כרמן 22546 4421 1
305 54.74 אלקבץ אהרן - דניאל עליזה 19218 20440 1
306 54.731 לוי יהודית - עלימה מאיר 1589 18108 1
307 54.728 ליפין דוד - פרקש מרטה 4928 11678 1
308 54.726 אלדד רפי - ליבוביץ דוד 9627 18294 1
309 54.69 לייבל צבי - דהן יצחק 1181 19810 1
310 54.68 רגב ציון - כץ יעל 19132 23829 1
311 54.67 קדם רחל - לויט בלה 9153 1490 1
312 54.66 ירושלמי אמנון - דולברג אבי 1557 143 1
313 54.571 כהן-טל ישי - לידור דניאלה 688 2632 1
314 54.570 דביר יוסי - עמרם ציפי 17560 18193 1
315 54.56 שפינר ירדן - בן סעיד ז'ק 19694 1506 1
316 54.53 לירן ינון - אלספל חנן 11122 16044 1
317 54.52 גדעון סחר - גונצ'רובסקי יעקב 9-016 13761 1
318 54.50 טל ברוך - גבע עמיחי 10405 1856 1
319 54.45 בונשטיין עפרה - שחר חסידה 7046 7059 1
320 54.45 קישוני דליה - קישוני יואב 3344 14914 1
321 54.42 הלל דן - גינוסר איתמר 14302 19061 1
322 54.411 גורן ריצ'רד - רונן מיכאל 18628 18026 1
323 54.407 סמדר שיף - גולדורגר חנה 17-1212 12098 1
324 54.406 נביא רות - ברק רחל 15308 14738 1
325 54.4034 פוקסמן ירחמיאל - אילת מלכה 1750 13247 1
326 54.4030 דגן חוה - כהן אורה 1057 3712 1
327 54.401 טשבייני יעקב - כוכב קובי 10020 8758 1
328 54.399 מזובר אמיר - מאיירס דניאלה 12579 11156 1
329 54.35 יסלסון לאוניד - בוגוסלבסקי אלכסיי 17462 18704 1
330 54.304 בכר יוסי - פולק ישי 722 893 1
331 54.300 לוין נעמי - לוין דני 7946 7947 1
332 54.27 אביב יוסי - לובינסקי אורנה 13006 19471 1
333 54.223 גולדשטיין יעקב - מלמד אהרון 16756 14116 1
334 54.218 בן חיים שרה - ענבר יעל 10148 20415 1
335 54.21 ערד אברהם - רמתי צילה 2760 5 1
336 54.18 חזן משה - פובולוצקי נחום 14951 17257 1
337 54.1542 מאור דני - מאור נורית 19601 19602 1
338 54.1538 אלה סו - אלה רמי 16521 16522 1
339 54.153 ספקטור מיכל - כהן עדי 6856 498 1
340 54.12 טקסיר מירטה - פיס יהודית 20643 20659 1
341 54.10 ירדני אהוד - שטלמן שרה 11774 14053 1
342 54.09 אדטו משה - כהן וולטר 15250 16843 1
343 54.0803 גולדרינג אהובה - שליט רות 16231 13189 1
344 54.0796 לוי עליזה - כהן קוטי 19528 13398 1
345 54.01 שניר אלנתן - פורשר שמעון 320002 16528 1
346 53.98 קפנר פנינה - קפנר משה 22986 22985 1
347 53.96 מירה לאה - קינן יעל 9957 10059 1
348 53.95 רובינשטיין משה - ז'נסקר מאיה 19579 23563 1
349 53.92 רוזן אילה - רוזן צבי 17430 17431 1
350 53.88 זילס שמעון - שובע בלהה 1715 1891 1
351 53.863 קרני בלהה - בן צבר שושנה 16043 9004 1
352 53.860 פולק אוסקר - טל יוסף 1061 6585 1
353 53.833 רומנו רפי - אדמס ג'ורג' 1912 19049 1
354 53.826 רפאלי דוד - בורק לואיזה 4087 16162 1
355 53.80 שוורץ ברברה - צראף יהודה 16744 16745 1
356 53.79 כהן אסתר - מלק נעמי 9094 14101 1
357 53.78 קרמר ליאורה - משכית חניתה 8174 12377 1
358 53.76 הנר ברטה - הנר אלכסנדר 12379 12380 1
359 53.73 ויסמן חנה - ויסמן אלי 22763 22762 1
360 53.72 פכטמן רון - Vainikonis Erikas 14659 LTU 1
361 53.67 עזראן יעל - הנדלר חיה 3248 2013 1
362 53.63 סגל מתן - קופליוביץ חיה 18539 18693 1
363 53.573 חכמה דוד - וייס גבי 20900 16933 1
364 53.569 רובינשטיין משה - מנחמי אבשלום 8068 3103 1
365 53.567 שרון זמירה - הנדל אביהו 19117 23784 1
366 53.530 כנעני משה - פרוינד גדעון 18903 18902 1
367 53.527 גולדברוך יוסף - ביאליק יהודית 8134 14195 1
368 53.52 ליאור רות - ויינברג ליאורה 19157 19886 1
369 53.508 Koistinen Kauko - פרנק יוסף FIN 5364 1
370 53.507 סכמן משה - ברק אליעזר 2931 2942 1
371 53.49 טולדו שמואל - דגן זבולון 2436 12494 1
372 53.485 דובדבני פנחס - הלרמן אילן 17647 15370 1
373 53.482 פרקש שמואל - איטאלי מרדכי 5496 5497 1
374 53.478 ורהפטיג נורית - לוי סיגלית 652 8196 1
375 53.475 נימן מירי - שמעון ציפי 3841 744 1
376 53.472 Chelu Eugen - אליאס סורין ROM 6835 1
377 53.470 קרול דוד - נווה מרדכי 7402 2993 1
378 53.462 קובה ארלט - אס אילנה 9942 36 1
379 53.455 גינגולד סוזנה - שולמן אברהם 17988 15178 1
380 53.45 שוורץ כוכבה - שוורץ אדריאן 399 391 1
381 53.44 בן יוסף יצחק - כפיר משה 10248 10197 1
382 53.431 שמשי אפרים - נחמיאס נורית 20672 16268 1
383 53.428 שמואלי רן - בן דוד אבישי 3112 17851 1
384 53.42 רובינסון דוד - שוורץ זקלין 1137 4758 1
385 53.4098 לייבוביץ אנטון - בן יהודה יהודית 10306 2218 1
386 53.4095 חלפון אלברט - איבגי דוד 5275 9768 1
387 53.410 Stefanova Anna - Solodar Philip RUS RUS 1
388 53.375 שפירא פאינה - שפיר רוחמה 19268 19419 1
389 53.373 מור אריה - אפלבאום ערן 19931 23127 1
390 53.36 ברעם אלי - ברנדס יניב 13665 4697 1
391 53.35 מילצן רוני - פרימר יגאל 5018 2122 1
392 53.30 עצטה מזל - יעקבי זהר 17580 17539 1
393 53.26 חיימסון אורי - וייס רענן 9629 10973 1
394 53.231 זק שחר - ליבר מוניקה 5348 12633 1
395 53.228 גולדשטיין אפרים - זיו ישראל 1719 14146 1
396 53.19 סינמליה סיקו - אלימלך דוריס 2907 12358 1
397 53.183 לוי דניאל - לוי ביני 22990 22991 1
398 53.178 שניצר אריה - יפה אורי 7722 12106 1
399 53.173 נויברט טדי - קלדרון אבי 1214 3742 1
400 53.172 פנצ'נקו אולג - שורצמן שלמה 17388 16610 1
401 53.15 בלאט לובומיר - גנס בוב 16453 113 1
402 53.14 טל ריבה - טולדנו חנה 8791 12833 1
403 53.130 בר גלעד - Gabrion Alice 21286 FRA 1
404 53.126 מעלם מרים - גורדון זאב 16299 20068 1
405 53.109 ליקין עמיהוד - סרוסי אמי 5695 4858 1
406 53.107 ניב תורית - שינדלר דן 18116 17083 1
407 53.01 ברגר נועם - שליבוביץ יהונתן 23957 24090 1
408 53.00 סלמי עליזה - לשם דורית 12819 14566 1
409 52.96 גנזל יהודה - שהם סלי 2663 5345 1
410 52.9222 פירסט רונית - שידלובסקי אורן 12735 17490 1
411 52.9216 פולק רותי - ליימן וייס ענת 22488 22491 1
412 52.915 אלון חוה - שמואל 4627 31-020 1
413 52.90 גרייצר מרים - יצחקי עמוס 13011 3461 1
414 52.89 זלוף אמי - גואריס כרמית 17742 17792 1
415 52.88 שניידר טובה - שניידר מיכאל 11949 4525 1
416 52.844 פרנק רותי - שחר מאירה 16111 4120 1
417 52.835 פייגל מרינה - רובינשטיין מאיה 9892 19250 1
418 52.76 שטרסמן ריטה - עינת צביה 3577 10875 1
419 52.75 לב דורית - לנגי אסף 13579 12940 1
420 52.71 מטוס רבקה - בן שמחון אבי 3429 24816 1
421 52.68 מיוחס מושיקו - רום שושנה 14777 3509 1
422 52.66 דר צבי - בעדני מזל 16898 13501 1
423 52.651 רטנר דוד - רטנר פיליס 14538 14530 1
424 52.650 בורודצקי אדי - קופרשטין מאיר 14378 2753 1
425 52.644 אלגרבלי פרוספר - מאיר אוריה 14386 16994 1
426 52.642 בר-יוסף מאיה - Reuser Mike 14922 NED 1
427 52.638 קונפינו יוסי - לונשטיין דני 6516 6214 1
428 52.63 פרלשטיין אינגה - ליבוביץ חיים 19378 14691 1
429 52.60 ליבוביץ אביבה - ליבוביץ ג'ורג' 19135 19136 1
430 52.595 ברוזה ויקי - חוזה רחל 2904 1595 1
431 52.590 גרינברג צדוק - וייס ישראל 681 7760 1
432 52.586 סדן אהוד - סדן צבי 13518 5823 1
433 52.565 יזהר רפי - פרץ פולדי 15459 15460 1
434 52.557 בן בסט גדי - בריפמן הניה 4444 9867 1
435 52.55 גלור חיותה - עוגן תמרה 18188 10102 1
436 52.53 נוימן אוה - שורץ תמר 18052 18111 1
437 52.52 הרציג רבקה - גרבר זיוה 13391 14033 1
438 52.51 זילבר ריטה - דיקמן עמוס 9182 1231 1
439 52.493 זבולון מיקי - רוטנברג יוסף 18384 23860 1
