התאגדות ישראלית לברידג' - סניף מרכז ההתאגדות

סימולטנית ארצית "נובמבר 2015" בחישוב ארצי - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך: 15/11/16

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר נאא
1 73.99 רוזנטל אבי - רוזנטל ניר 17556 17557 16
2 73.77 ארנון גדי - פלדבוי גיל 4592 243 15
3 72.57 בנישטי משה - קרמר הדסה 17997 8527 14
4 71.28 אופיר רונית - וידבסקי חנה 4207 5855 13
5 71.25 דותן גבי - מרמלשטיין גבי 1575 3765 12
6 69.29 צמח יפה - נונה רות 12840 12820 11
7 69.05 - USA80331 USA80330 10
8 68.96 גסנר סידני פרופ - כהן מוירה 1583 18110 10
9 68.36 סמלסון זאב - דר יוסף 16117 10944 9
10 68.08 גולן רחל - ורם מנחם 7160 6393 9
11 67.84 אורי עמי - עמר אבי 3135 3366 8
12 67.77 גלברד מרדכי - אנגל שאלי ד"ר 612 9873 8
13 67.71 ניימן עירית - וקשלק אילנה 7738 6488 8
14 67.59 הופפלד אריה - דימנט נעם 2351 2297 7
15 67.56 שקד יצחק - לוי אבי 5414 5415 7
16 67.34 גורדון אושרה - הנר ארז 16378 9643 7
17 67.23 מדבדב אולג - צ'ורניי מיכאל 15031 15296 6
18 66.85 בורגר שחף - בק יום טוב 15827 4230 6
19 66.83 - RUS81020 RUS81021 6
20 66.64 גולדרינג דוד - קלזון יצחק 1416 24 6
21 66.62 וזינה אורי - צביקל אריה 14064 10550 6
22 66.09 קמינסקי חנה - קמינסקי גלעד 14991 5660 6
23 65.92 שנפ שולמית - שטרית אבי 4513 7748 6
24 65.75 אליאס אילנה - שגיא עדנה 15122 10631 6
25 65.53 מלאך יעקב - וקסלבאום חנה 14443 12405 6
26 65.48 כהן עזריאל - חורב זאב ד"ר 3711 10389 5
27 65.32 - רוזנטל לי GBR80342 18264 5
28 65.29 טודרס דב - שלייפר ישראל 19889 3955 5
29 65.14 נאור פנינה - פנו אבי 12721 23620 5
30 65.00 לאור דני - שפיר תמרה 723 14426 5
31 64.95 שזר עמוס - שזר ארנון 1709 1838 5
32 64.83 יהל נילי - בן אפרים רן 11658 4103 5
33 64.80 וילנסקי סטפן - פודגור לאוניד 12074 2504 5
34 64.77 מורג שי - כץ פז 23593 23715 5
35 64.75 שמיר אשר - סבן אאידה 11797 11598 5
36 64.72 טימיאנקר נח - סורל רבקה 3292 5248 5
37 64.68 פרי יהודית - פרי שלום 960 961 5
38 64.62 טרגן אפרים - זיכרמן דוד 3354 970 5
39 64.56 דרוקר יוחנן - שגיא הדס 14215 23545 5
40 64.53 אגוזי בתיה - אגוזי יורם 9241 9242 5
41 64.41 קומיסיונר יולנדה - הרצקה רון 2932 99 5
42 64.30 שזיפי חנה - בנדטסון סילביה 983 17532 5
43 64.20 גלסר אנדרי - צינגיסר אריה 9069 3951 5
44 64.08 עמיאל סיגלית - חזיזה 24142 חזיזה 5
45 64.01 לביא יקיר - אבן אדיר 5050 9398 5
46 63.99 - USA80256 USA80257 5
47 63.89 הררי נתנאל - שריבמן ויקטור 19215 19895 5
48 63.84 גרינברג שמואל - מרמר רוני 2117 16315 5
49 63.812 עוזיאל שושנה - פלופסקי לאון 866 5833 5
50 63.811 סוכמן גידי - שומרוני ירון 13952 12173 5
51 63.806 קריספי ניסים - בירנבך דוד 4534 4536 4
52 63.79 ויסר חיים - חייט צבי 4173 4654 4
53 63.70 ברוידא שרה - גורן בן-שלום עמית 16556 6395 4
54 63.684 כהן נילי - בקיש רמי 11594 9897 4
55 63.679 בואנו יעקב - אטס יצחק 200 10111 4
56 63.66 סומך יפית - לוי יהודה 21116 15242 4
57 63.63 מיכאלי דורית - מיכאלי נפתלי 10766 10767 4
58 63.54 פלד נתן - ליפמן עדה 457 7308 4
59 63.53 גליצנשטין מרדכי - איטח אלברט 5712 974 4
60 63.40 לרון אורנה - ברק שרה 17502 17498 4
61 63.38 כהן מאיר - נסלרוט אברהם 1037 8393 4
62 63.31 כהן יוסף - אבל אלפרד 6646 5805 4
63 63.30 איתן יבגניה - איתן מוניה 12132 12133 4
64 63.25 קוטב שושנה - הדרי מלכה 17489 15419 4
65 63.23 אינדורסקי שרה - צפריר דב 11870 5533 4
66 63.18 לוי אירית - טננבוים אורלי 17577 17260 4
67 63.16 אריאלי אמנון - אריאלי דנה 663 19192 4
68 63.141 אמיר יוסי - שרעבי יורם 2333 18198 4
69 63.140 בן ארויה אביבה - ממן גיא 2222 17554 4
70 63.13 וכט רפאל - נוה גל 3191 18889 4
71 63.12 גבאי רפי - זנו מרים 18234 18233 4
72 63.02 פרץ יהודה - מרדכי יהודית 10198 12479 4
73 63.00 וייס יהודה - ברקלי יחזקאל 9132 8602 4
74 62.98 סמואלס סידני - גרינשטיין מייק 670 1800 4
75 62.960 אלול סימה - רגב יורם 11811 15877 4
76 62.958 גבע חיים - גנוט ישראל 810 18048 4
77 62.95 פלץ ברברה - קצמן חנה 4463 16578 4
78 62.83 אקסלרוד אשר - אקסלרוד דרור 444 19020 4
79 62.70 צ'סנר צבי - צוקרט אברהם 4466 13123 4
80 62.69 אריאלי עופר - שחר אשר 1406 1299 4
81 62.68 שוורץ יצחק - פישר חיים 6040 6039 4
82 62.53 גרייצר יאיר - נמט שלמה 500 8240 4
83 62.50 קופר מייק ד"ר - דור רולנדה ד"ר 17924 16811 4
84 62.41 בינט ג'ורג' שמעון - שניידר אבי 23284 4821 4
85 62.25 מילנר חיה - קרן מיכאל 9800 15795 4
86 62.23 שפיר ערן - דינטי אריה 8401 10951 4
87 62.21 מרקוס דינו - מרקוס אסתר 13264 13263 4
88 62.06 לנדסמן אטי - קרביץ אירית 12154 4419 4
89 62.04 טודרס בתיה - יוסף מוריס 9428 5479 4
90 62.01 אופיר רות - אלון אלה 14656 6615 4
91 61.993 בן-יהודה גילה - אפשטיין סבטלנה 16600 19248 4
92 61.9853 גולן אלעד - ארבל דודו 16435 15681 4
93 61.9847 בן דוד יובל - ורדי נינה 17852 12046 4
94 61.94 גלברט שלמה - אליהו רוני 3132 12688 4
95 61.84 אלטברגר עמוס - ערמי רות 1798 4512 4
96 61.83 סגלוביץ דוד - בלום דוד 3467 2924 4
97 61.785 רוטשטיין אדלה - בן-עטר גאולה 2788 497 4
98 61.776 זק יניב - רמון צביה 4281 3374 4
99 61.65 רוזנשיין אלכסנדר - ברסלבסקי יעקב 3372 13696 4
100 61.64 לוין נעמי - לוין דני 7946 7947 4
101 61.43 מאירי ליאת - יעקובי יורם 10890 24011 3
102 61.412 שבתיאלי תקוה - טובביס אלכס 14411 15895 3
103 61.407 ולפר מיכאל - גוטפריד שי 12213 17756 3
104 61.35 שמלה ז'אק - לוטן ילון 19293 19292 3
105 61.33 שמואלי מאירה - יאיר יוסף 18017 6432 3
106 61.19 ספינקה גילי - שיינמן רמי 18858 2 3
107 61.06 קליין גד - יונקר מיכל 1185 13512 3
108 60.91 ספקטור מיכל - כהן עדי 6856 498 3
109 60.885 עוזיאל רחל - זבולון נינט 14010 11740 3
110 60.884 טל ישראל - לשם צבי 1780 1875 3
111 60.84 פכטמן רון - 14659 LTU80940 3
112 60.79 לירן ינון - אלספל חנן 11122 16044 3
113 60.78 עמיר מירה - אלון ליאורה 2508 5585 3
114 60.73 גלילי נתן - עוזר יורם 17844 16082 3
115 60.72 לביא אמנון - וקס יצחק 3821 3680 3
116 60.69 גולדברג כרמן - גרודצקי שולה 2627 1395 3
117 60.68 שמש שמעון - מסחרי ניצה 4451 3872 3
118 60.66 אראל יונתן - וילנסקי אריה 19115 17210 3
119 60.64 גילאור דב - גילאור שילה 491 22904 3
120 60.63 מרחב יוסף - גולדשטיין מרדכי 7214 13571 3
121 60.624 סוביק מאיה - סוביק ויקטור 14915 14235 3
122 60.619 קפלן דביר - בר יצחק 10650 2294 3
123 60.56 אשכנזי רות - אדלשטיין פרידה 14739 4631 3
124 60.42 וסרמן סורין - שובל אפרים 10889 5007 3
125 60.39 רפאלי דוד - בורק לואיזה 4087 16162 3
126 60.38 וקסלר רבקה - שוחר יצחק 410 244 3
127 60.36 בנקר בנימין - מלבסקי וודק 3323 2766 3
128 60.34 סבח אופק - אלי אביב 23959 21906 3
129 60.32 חכימי תמר - פופלילוב מתילדה 2427 10080 3
130 60.30 אסרף דניאל - שפינר שמואל 7907 14613 3
131 60.29 ניר דוד - עצמוני עוזי 20073 937 3
132 60.25 עמרם אלברט - רובינשטיין שמיל 8339 4857 3
133 60.21 מץ דליה - ברקוביץ אליעזר 17803 10919 3
134 60.19 לייבוביץ אנטון - בן יהודה יהודית 10306 2218 3
135 60.12 פולק אוסקר - טל יוסף 1061 6585 3
136 60.09 גוליק איתן - גוליק אורי 1413 1414 3
137 60.05 פרלמוטר אריה - מילגרם אבי 15054 10820 3
138 60.01 שוורץ כוכבה - שוורץ אדריאן 399 391 3
139 59.98 צווייג יחזקאל - סף יעל 13700 16743 3
140 59.97 קראוס מיקי - שוחט תמר 2832 1354 3
141 59.94 גלקין גדי - רואסו דניאל 23175 20599 3
142 59.92 וייס פנינה - וייס רמי 13345 3638 3
143 59.89 עופר יעל - קליין איריס 9100 1186 3
144 59.71 פז סיבוש יוספה - ברימברג יעקב 10060 9956 3
145 59.652 גיא כהן - נדין 31-015 31-021 3
146 59.649 אלנברג אילנה - זיגלמן שרה 16113 17730 3
147 59.591 קרסו יעקב - אהרונוביץ מיכאל 6312 16864 3
148 59.588 קונפינו יוסי - לונשטיין דני 6516 6214 3
149 59.56 אופיר גלעד - הרטמן אולגה 12403 8054 3
150 59.5314 וייס בני - הרוש רחל 7415 9966 3
151 59.5310 גבאי אסתר - קינן תמר 16464 20256 3
152 59.51 כהן ירדנה - קוטנר מנחם 12075 16010 3
153 59.47 זלקר יואל - חליו אליהו 15091 16599 3
154 59.36 חכימי אהרן - חץ נתן 2429 10642 3
155 59.312 ארבל אליאס - רם משה 23996 8378 3
156 59.310 פרימן סטיבן - בונהרט אילנה 19062 1213 3
157 59.29 רביב דוד - אוליאמפרל אשר 21800 21821 3
158 59.27 שמיר רחל - חילביץ אבריל 3270 3297 3
159 59.12 צבעוני פנחס - גרינברגר שלמה 5435 18244 3
160 59.07 פוקס סטפן - קליין יעקב 20321 21311 3
161 59.06 פאר ניר - מידה שלמה 8124 9591 3
162 59.01 הורוביץ שמשון - גרייצר נורית 1007 10371 3
163 58.94 קרייתי ניצה - אורטל אילן 2137 2195 3
164 58.93 שחל אריה - דגן אבינועם 11897 1055 3
165 58.91 טל ישראל - חלפון רפאל 4520 2880 3
166 58.88 - USA80449 USA81026 3
167 58.842 וולך הליין - למפרט אברהם 5440 15247 3
168 58.840 גלמן נועם - לוי מיכה 1896 6716 3
169 58.77 סכמן משה - ברק אליעזר 2931 2942 3
170 58.73 דרזנר תרצה - סדן נגה 11054 17024 3
171 58.70 דביר אביב - הלר אילן 3014 9485 3
172 58.61 ליבסטר שעיה - קריגל רמי 799 439 3
173 58.5864 בוך משה - לנצמן סופיה 1864 18732 3
174 58.5862 אלתר חגי - הלל מאיר 18423 20227 3
175 58.44 שגיא אריה - עופר יורם 6527 10359 3
176 58.43 לב דורית - לנגי אסף 13579 12940 3
177 58.425 אלרז רותי - גולדמן רחל 17618 19028 3
178 58.423 פז אלי - שביט מיכאל 1745 7424 3
179 58.38 בנבנישתי משה - אטיאס מיכאל 15355 14564 3
180 58.359 מיודק אילה - בלס אביבה 8578 11586 3
181 58.355 מורסטין יאלו - גל ים יוסי 15511 19409 3
182 58.32 לוי יצחק - כהן אבינעם 20116 20101 3
183 58.311 ספיבק מיכאל - בר ג'נין 18091 18075 3
184 58.310 גרינברג צדוק - וייס ישראל 681 7760 3
185 58.30 גרינברג שושנה - מאירוביץ מיקי 9687 9413 3
186 58.29 שחף דרור - הראל אמנון 15084 8173 3
187 58.20 - GBR80879 GBR80880 3
188 58.150 כהן חיים - מנשה יהושוע 4158 1652 3
189 58.148 - פרנק יוסף FIN80466 5364 3
190 58.120 צור דוד - צור יהודית 9288 9373 3
191 58.1164 - POL80629 ITA80897 3
192 58.1163 רונן שושנה - פרידלנדר אהוד 947 4648 3
193 58.11 אלישר שלמה - אלישר נועם 2005 21350 3
194 58.064 זילברמן שאול - לאופר גבריאל 14604 13022 3
195 58.059 קפואנו יום טוב - לב מוניק 8667 5883 3
196 58.054 קמחי מרים - בן ציון אביבה 20426 21281 3
197 58.051 לוי אשר - דולפן סוזי 8964 8944 3
198 58.02 בדוס ברוך - כהן מני 5675 5676 3
199 58.00 קשת דוד - לוי משה 16997 15038 3
200 57.99 גור יונה - גור שמואל 9953 9954 3
201 57.97 לב ארי טינה - תודר משה 10969 8839 2
202 57.94 שונק שושנה - רדלר חיה 7923 6691 2
203 57.93 קופילוב אלי - טובים רחל 10734 7725 2
204 57.922 יסלסון לאוניד - בוגוסלבסקי אלכסיי 17462 18704 2
205 57.917 גרינברג רבקה - כהן שבתאי 6452 14630 2
206 57.91 אוצ'ניק ברוך - רז צילה 23775 12307 2
207 57.90 שפינר ירדן - בן סעיד ז'ק 19694 1506 2
208 57.86 ברט יורם - שניידר רני 14358 6373 2
209 57.84 שפק תמר - שטרנברג מרדכי 3206 1642 2
210 57.83 רייכמן יוסי - דשא גיל 746 6832 2
211 57.81 פוקסמן ירחמיאל - אילת מלכה 1750 13247 2
212 57.80 רונן מרים - כהן יהודה 10192 6866 2
213 57.7874 שחורי נילי - עופר הנרי 5020 5664 2
214 57.7868 טל ריבה - טולדנו חנה 8791 12833 2
215 57.76 - Brunot Macl FRA80072 FRA80218 2
216 57.75 ירדני יעל - צנטלר נילי 15266 7475 2
217 57.74 מיוחס מושיקו - רום שושנה 14777 3509 2
218 57.73 שטיף יעקב - כץ אוה 20376 461 2
219 57.724 הולצמן רון - פורמן יוסי 2350 2670 2
220 57.723 בנימין ג'וזפין - עזריה דוד 16200 16202 2
221 57.70 וקס יעקב - שטאובר אריה 2276 22530 2
222 57.63 פורת רמי - שפירו לאה 55 18524 2
223 57.62 הלל דן - גינוסר איתמר 14302 19061 2
224 57.585 בן ארויה אילן - בוברוב ממן מתי 2232 19137 2
225 57.584 גורדון דן - מנדלבאום יצחק 2311 2054 2
226 57.582 דב אלכס - סילברמן אילת 12008 4666 2
227 57.57 אונגר שולה - צפריר שרה 11750 5513 2
228 57.53 בר-און דליה - קינן דני 1189 9289 2
229 57.52 בכר יוסי - פולק ישי 722 893 2
230 57.50 בנבניסטי רונן - אנריק קון 23717 31-075 2
231 57.49 ברשוע רן - פישמן אדי 7811 16060 2
232 57.48 תרוץ טובה - שירזי קלרט 11259 14393 2
233 57.471 לוין יואב - לוין יובל 10463 1857 2
234 57.467 לב שמואל - קציר דיתה 2848 1064 2
235 57.45 זק שחר - ליבר מוניקה 5348 12633 2
236 57.39 רובינזון ברברה - שטיינוג עפרה 13836 14551 2
237 57.37 ליפין דוד - פרקש מרטה 4928 11678 2
238 57.32 בן דרור אריאל - וינקלר אבי 4119 8199 2
239 57.29 ענבר דוד - גרינברג דב 18135 17300 2
240 57.28 ברודט ענת - ברודט ירח 14107 17868 2
241 57.27 גוטמן הנרי - וקסלבאום אבנר 13774 12406 2
242 57.25 אסרף אורי - צדיק ארז 14239 2934 2
243 57.24 קורן ניסים - רגב עודד 14994 19006 2
244 57.21 הירש הני - שילה ראובן 2037 17368 2
245 57.13 שבירו גדי - פריגל דוד 11687 5922 2
246 57.11 טננהאוז אסתר - מלמד גילה 15264 15230 2
247 57.04 רום מיכל - מזרחי יפה 3406 9032 2
248 57.03 נעים עמוס - קופרברג ניר 12261 13992 2
249 57.01 טייטלמן בת-שבע - ברדישבסקי שושנה 10338 13520 2
250 56.96 פלמן גילה - טלר אריאלה 8132 17950 2
251 56.95 קוגן זאב - גונן שרה 13018 5363 2
252 56.93 שרן מיכאל - שור חנן 6694 8250 2
253 56.91 רזניק פרץ - לחמן מיכה 8294 1283 2
254 56.89 טרמין שרה - קידר שושנה 9411 3976 2
255 56.85 סרוסי דוד - קנידל חוליו 5699 1713 2
256 56.82 ברוזה ויקי - חוזה רחל 2904 1595 2
257 56.764 גלבאום דורה - גלבאום גד 17264 17263 2
258 56.763 זאבי אלימלך מרים - לוי אשר 18661 18158 2
259 56.75 הנינה אלון - תלם מלכה 9672 17516 2
260 56.6540 לבנה דורון - כליף אילנה 9605 11003 2
261 56.6538 זהר שרה - קלפקה חזי 10958 20017 2
262 56.652 שי עמנואל - סגיב מירה 16045 9011 2
263 56.628 קוציש צ'אבה - פרקש דניאל 2273 14197 2
264 56.627 זריהן יוסף - ויצמן פאני 19414 18954 2
265 56.62 פלג צבי - לביא נירה 6232 14641 2
266 56.61 אלון הדסה - ארד נויה 7835 9048 2
267 56.564 קדם רחל - לויט בלה 9153 1490 2
268 56.561 לייכטנר משה - בן-דוד רוני 10893 7728 2
269 56.54 בנימין סלביה - פז שרה 10037 8631 2
270 56.483 קנפלר טינה - הרשקוביץ אביבה 13173 1027 2
271 56.481 כהן-טל ישי - לידור דניאלה 688 2632 2
272 56.46 ירושלמי אמנון - דולברג אבי 1557 143 2
273 56.44 ענתבי אברהם - וינרב תמר 17176 17255 2
274 56.43 גילעם יצחק - פומרנץ לוי 6271 6887 2
275 56.414 אדמס שובל - קיסר רועי 21243 22612 2
276 56.410 שפט ברכה - רוזובסקי בריאן 5164 14307 2
277 56.393 דגן חוה - כהן אורה 1057 3712 2
278 56.392 אטד שושנה - פלג אסף 9962 10461 2
279 56.38 הרבסט אילן - חן ליאת 5935 17491 2
280 56.36 בלס רמי - בלס יהודית 1188 1187 2
281 56.345 שימחוביץ יפית - אוסאמה דניאל 23234 23682 2
282 56.337 מינץ פנינה - אבן חן טובה 14277 8682 2
283 56.33 תמיר סיגל - גוטליב רונן 19421 11703 2
284 56.32 כהן שלמה - מנור אנדרה 11268 9465 2
285 56.29 טולדו שמואל - דגן זבולון 2436 12494 2
286 56.27 Djian Pierre - Djian Joelle FRA80248 FRA80247 2
287 56.22 סדן אהוד - סדן צבי 13518 5823 2
288 56.07 בך ורדה - הס רנה 4529 2041 2
289 56.060 רוזן אילה - רוזן צבי 17430 17431 2
290 56.057 אדטו משה - כהן וולטר 15250 16843 2
291 56.03 כהן אברהם - פואה דורית 4292 11064 2
292 56.02 נימן מירי - שמעון ציפי 3841 744 2
293 56.00 הראל אתי - ניב איתנה 19766 19720 2
294 55.99 ליקין עמיהוד - סרוסי אמי 5695 4858 2
295 55.97 סגל מתן - קופליוביץ חיה 18539 18693 2
296 55.95 קרביאן מרדכי - לוסטיג אהוד 9315 9316 2
297 55.92 סינמליה סיקו - אלימלך דוריס 2907 12358 2
298 55.90 הראל ערן - מלט יהושע 2162 2164 2
299 55.83 שעובי אביהוא - וינשטיין איגור 21278 23217 2
300 55.80 גולדרינג אהובה - שליט רות 16231 13189 2
301 55.76 גרינר חנן - גרינשטיין מני 7156 8959 2
302 55.74 גל שמוליק - זילברשטיין ישראל 21067 5793 2
303 55.72 נחום ארז - וינר שמואל 22567 19458 2
304 55.69 אבירם ריקי - וגנר גדעון 6192 8284 2
305 55.682 בסט יצחק(איזי) - יעקבי ברוריה 6064 22638 2
306 55.675 זיגלמן יוסי - גלעדי אלקה 22005 16688 2
307 55.65 ארגז יצחק - ארגז ירון 15523 6462 2
308 55.62 סולימני ידידיה - ששון מאיר 23685 8336 2
309 55.58 וילנר אמנון - למפל שניאור 14184 11341 2
310 55.56 קניגסברג מודי - שגב רון 473 14779 2
311 55.53 אלעד אלי - בוחניק אשר 5572 12605 2
312 55.52 קרמר ליאורה - משכית חניתה 8174 12377 2
313 55.474 אלגרבלי פרוספר - מאיר אוריה 14386 16994 2
314 55.468 גטניו אבישי - בנימין שוקי 23853 19265 2
315 55.46 בנירי עילי - ויטנברג אדוארד 21805 6340 2
316 55.42 נוסבאום יצחק - בן נחום גילי 4273 17526 2
317 55.36 לזר שוקי - אלג'ם יוסף ד"ר 10789 12535 2
318 55.35 קדוש ז'ני - פורטנוי יקותיאל 7931 11568 2
319 55.29 ויינר אסתר - ברוידה ישראל 13868 10395 2
320 55.28 שיראזי שושנה - צברי מיכל 5801 11309 2
321 55.26 סקגין מיכאל - שילמן בוריס 15593 14517 2
322 55.25 קריב מיכאל - קמפלר יוסי 22999 78-4183 2
323 55.22 טל ברוך - גבע עמיחי 10405 1856 2
324 55.209 רובינשטיין משה - מנחמי אבשלום 8068 3103 2
325 55.207 שיינר חנה - טישלר לאה 15248 11950 2
326 55.20 רובינסון דוד - שוורץ זקלין 1137 4758 2
327 55.16 נויברט טדי - קלדרון אבי 1214 3742 2
328 55.15 בונשטיין עפרה - שחר חסידה 7046 7059 2
329 55.141 צייטין דוד - קופר משה 939 941 2
330 55.139 הנר ברטה - הנר אלכסנדר 12379 12380 2
331 55.13 יזהר רפי - פרץ פולדי 15459 15460 2
332 55.108 לוי רותי - ויינינגר ג'ולי 17353 16160 2
333 55.107 חוטורסקי ניר - מתתיהו גל 23739 24035 2
334 55.095 שפירא פאינה - שפיר רוחמה 19268 19419 2
335 55.093 לנדה בנימין - סבירסקי מיקי 23597 23598 2
336 55.093 לוי עמליה - פרץ שמואל 13470 16618 2
337 55.090 חיים רון - גבע עדנה 17223 21964 2
338 55.07 סילנר דינה - סילנר יצחק 20087 23245 2
339 55.05 - אליאס סורין ROM80187 6835 2
340 55.04 בן חיים שרה - ענבר יעל 10148 20415 2
341 55.03 פירסט רונית - שידלובסקי אורן 12735 17490 2
342 55.01 עזראן יעל - הנדלר חיה 3248 2013 2
343 54.987 גלסברג נדל לזלי - נדל דונלד 21772 21773 2
344 54.986 בורובסקי צבי - בורובסקי נעמי 4787 4788 2
345 54.94 גולדשטיין יעקב - מלמד אהרון 16756 14116 2
346 54.93 מרום שלום - מרום אילה 23918 18349 2
347 54.89 סננס ג'נט - כהן מזל 24848 13927 2
348 54.88 דביר יוסי - עמרם ציפי 17560 18193 2
349 54.8684 ישראל יעקב - ישראל לאה 5070 5077 2
350 54.8676 אדמון אסתר - שניר חוה 11019 10043 2
351 54.853 אורנשטיין איתן - טורזינסקי ברטה 801 14953 2
352 54.846 ברלר עמי - קריצמן רוני 12172 1714 2
353 54.82 לבל יורם - גל מור יוסף 3726 1230 2
354 54.79 קמחי פנינה - פנקס אברהם 17440 3562 2
355 54.783 ברעם אלי - ברנדס יניב 13665 4697 2
356 54.775 גינגולד סוזנה - שולמן אברהם 17988 15178 2
357 54.77 רוטברט רינה - בן עמי ז'קי 14190 16885 2
358 54.73 שפירא ניצה - גולדשטיין סימה 23255 12534 2
359 54.71 פורם פרידה - לויט יולי 4912 3566 2
360 54.70 רובין יחזקאל - הרץ צפורה 20446 4138 2
361 54.67 רן דליה - שדה אורי 14995 2045 2
362 54.65 ריבק נורית - טורבוביץ ציפי 21205 17764 2
363 54.61 ניסר ראובן - קראוס זהר 3812 5736 2
364 54.604 סלמי עליזה - לשם דורית 12819 14566 2
365 54.597 גרייצר מרים - יצחקי עמוס 13011 3461 2
366 54.58 אביב יוסי - לובינסקי אורנה 13006 19471 2
367 54.52 ערד אברהם - רמתי צילה 2760 5 2
368 54.42 דורי ישראל - דורי צביה 4506 4507 2
369 54.41 טשבייני יעקב - כוכב קובי 10020 8758 2
370 54.40 קישוני דליה - קישוני יואב 3344 14914 2
371 54.393 בראונשטיין יעל - וקסלר מיכל 14651 14485 2
372 54.390 מילר נינה - מילר משה 18413 18412 2
373 54.375 בורקו יפה - קלותניק ברל 6746 20137 2
374 54.370 בורודצקי אדי - קופרשטין מאיר 14378 2753 2
375 54.33 זילס שמעון - שובע בלהה 1715 1891 1
376 54.32 אריה אברהם - אטד ישראל 17484 2141 1
377 54.30 אגמון יצחק - רוזנפלד אלכס 20271 18996 1
378 54.29 מזובר אמיר - מאיירס דניאלה 12579 11156 1
379 54.28 סטרן דוד - ישראל דניאלה 23901 22587 1
380 54.239 לוין אמיר - גלזיבסקי ביאנקה 9321 2858 1
381 54.237 בלאט לובומיר - גנס בוב 16453 113 1
382 54.235 פתאל וייצמן - בנטוב חיים 9201 6690 1
383 54.234 פקר רותי - פקר אביר 5181 5182 1
384 54.20 לוי יהודית - עלימה מאיר 1589 18108 1
385 54.16 עבו עליזה - ברנשטיין גרגורי 15141 13366 1
386 54.13 גל מרדכי - דיין גילה 20231 15416 1
387 54.12 אדיב יוסי - וקסמן סופי 416 22555 1
388 54.08 פרלשטיין אינגה - ליבוביץ חיים 19378 14691 1
389 54.05 שלומאי תמנה - חלמיש זיוה 14306 20601 1
390 54.03 רוזנברג ריקי - מור מוטי 6002 13337 1
391 54.02 אלון חוה - שמואל 4627 31-020 1
392 53.952 פול יואכים - הסל שמעון 4172 6440 1
393 53.946 מעלם מרים - גורדון זאב 16299 20068 1
394 53.933 כהן שירה - בסן לינה 14618 7676 1
395 53.931 כהן שולה - סדיס ג'ובינה 2253 14831 1
396 53.91 אלטר פיי - אלטר הרי 5875 5879 1
397 53.9029 הרבסט מיכאלה - בר סבר יפה 5638 5637 1
398 53.9026 שניידר ישי - דביר רבקה 17643 17559 1
399 53.88 שילה תמר - זליג יהודית 18633 18632 1
400 53.8712 מור משה - רם גלילה 19169 24612 1
401 53.8709 שניידר בלה - פיירמן משה 21217 21861 1
402 53.867 בן בסט גדי - בריפמן הניה 4444 9867 1
403 53.86 שמואלי רן - בן דוד אבישי 3112 17851 1
404 53.80 - RUS80876 RUS80852 1
405 53.792 פרקש שמואל - איטאלי מרדכי 5496 5497 1
406 53.788 פכטמן אהובה - לרנר משה 8651 15387 1
407 53.769 הובר אלימלך - אברון אנית 9668 14814 1
408 53.766 חורי דני - גוטליב תמי 9049 23149 1
409 53.74 ענבר דן - ויינברג ארודי 15231 11657 1
410 53.72 עזורי איוון - כהן שמואל 2425 4938 1
411 53.67 רוזנטל מרטין - יעקובוביץ דורה 2234 924 1
412 53.631 גורן ריצ'רד - רונן מיכאל 18628 18026 1
413 53.625 רוטשילד חנן - רז עופר 1751 19053 1
414 53.604 ברנר מרים - סוחר יצחק 17765 14554 1
415 53.602 רוס חנה - ליפין סוזי 3302 4923 1
416 53.57 בר גלעד - 21286 FRA81019 1
417 53.56 מטוס רבקה - בן שמחון אבי 3429 24816 1
418 53.52 זילבר ריטה - דיקמן עמוס 9182 1231 1
419 53.50 חלפון אלברט - איבגי דוד 5275 9768 1
420 53.48 אלדד רפי - ליבוביץ דוד 9627 18294 1
421 53.47 יצחקי יצחק - גרזון יהודית 23764 21817 1
422 53.435 דובדבני פנחס - הלרמן אילן 17647 15370 1
423 53.434 זינגר דן - כהן שרה 9168 3261 1
424 53.432 לוי דוד - אפלבוים שלום 19508 13443 1
425 53.4280 קסיונזק יאנוש - בריפמן מיכאל 6388 2776 1
426 53.4277 גנזל יהודה - שהם סלי 2663 5345 1
427 53.426 שי שמואל - זיגמן ברכה 19507 20493 1
428 53.41 גולדברוך יוסף - ביאליק יהודית 8134 14195 1
429 53.40 הולצר קלרה - אזולאי אורי 11280 11279 1
430 53.392 פנצ'נקו אולג - שורצמן שלמה 17388 16610 1
431 53.389 גדעון סחר - גונצ'רובסקי יעקב 9-016 13761 1
432 53.37 חיימסון אורי - וייס רענן 9629 10973 1
433 53.350 דוד אילן - צינמן מיכל 23874 23875 1
434 53.346 נביא רות - ברק רחל 15308 14738 1
