התאגדות ישראלית לברידג' - סניף מרכז ההתאגדות

סימולטנית ארצית - אוקטובר 2015 - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך: 30/10/15

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר נאא
1 73.28 פתאל וייצמן - קראוסהר יהודה 9201 2761 16
2 72.89 מיוחס מושיקו - רום שושנה 14777 3509 15
3 70.36 רוזנשיין אלכסנדר - ברסלבסקי יעקב 3372 13696 14
4 69.47 ברנשטיין גרגורי - עבו עליזה 13366 15141 13
5 69.46 גילרמן ג'נס - נחום אריה 8000 4653 12
6 69.38 צדיק ארז - סלטי חיים 2934 2621 11
7 68.98 חן אברהם - ארנון גדי 9276 4592 10
8 68.87 בר גילי - לירן ינון 6772 11122 10
9 68.63 וילנסקי סטפן - זק יניב 12074 4281 9
10 68.358 בר-און דליה - בר-און אנטה 1189 1156 9
11 68.357 שנפ שולמית - שטרית אבי 4513 7748 8
12 68.13 כהן יהודה - ליפין גנאדי 6866 20896 8
13 67.88 טודרס דב - שלייפר ישראל 19889 3955 8
14 67.78 לזר נעמי - אלפרן דן 10790 11366 7
15 67.77 שרון אביגדור - טובביס אלכס 581 15895 7
16 67.42 שפירו לאה - אסולין עדי 18524 16490 7
17 67.32 בנישטי משה - קליין גד 17997 1185 6
18 67.31 הכרמלי עמליה - בן דוד אבישי 8688 17851 6
19 67.22 הרציג רבקה - גרבר זיוה 13391 14033 6
20 67.18 קליין מיקי - שמעון ציפי 5951 744 6
21 66.93 טולדנו חנה - קפואנו יום טוב 12833 8667 6
22 66.75 לוי יוסי - הירש הלן 10400 12658 6
23 66.73 מרקוביץ רוני - ויינשטיין אבישי 8215 5419 6
24 66.53 רזניק פרץ - לחמן מיכה 8294 1283 6
25 66.45 פולק אוסקר - טל יוסף 1061 6585 6
26 66.23 סדיס ג'ובינה - כהן שולה 14831 2253 5
27 66.10 שרו חורחה - פומרנץ לוי 3456 6887 5
28 65.98 בן סעיד זוזיאן - בן סעיד ז'ק 1514 1506 5
29 65.97 הוכברג אריה - הוכברג אבלין 5406 5407 5
30 65.85 דנק שחר - ליפשיץ גלעד 23742 23741 5
31 65.77 וקשלק רן - בירנבך דוד 10279 4536 5
32 65.66 פכטמן רון - רונן שושנה 14659 947 5
33 65.631 יונקר מיכל - פרידלנדר אהוד 13512 4648 5
34 65.626 צמח יפה - נונה רות 12840 12820 5
35 65.37 שוחט תמר - קראוס מיקי 1354 2832 5
36 65.08 לב דורית - לנגי אסף 13579 12940 5
37 65.03 שחורי נילי - זוארץ אבי 5020 2921 5
38 64.87 אורי עמי - ליבסטר נדיה 3135 798 5
39 64.751 גרינשפן שוש - גרינברג שושנה 4209 9687 5
40 64.746 לובינסקי יובל - בן נון אביבה 715 19027 5
41 64.67 פול יואכים - הסל שמעון 4172 6440 5
42 64.60 ירון צבי - פירוטין רפי 2767 1555 5
43 64.59 טובי יעקב - רם משה 964 8378 5
44 64.49 גרינברג רבקה - חריש שרה 6452 17825 5
45 64.28 הורוביץ שמשון - גרייצר נורית 1007 10371 5
46 64.00 ברקן יואל - דוקטורס גפרי 16613 17276 5
47 63.79 פרי יהודית - פרי שלום 960 961 5
48 63.78 גורדון דן - שר חנן 2311 2328 5
49 63.67 גן-אל נעמי - נתנאל מלכה 21463 16409 5
50 63.42 מוהבן אביבה - מוהבן דוד 17636 17637 5
51 63.32 תמנת שחר - שנקלר ניר 15302 15306 4
52 63.22 זומר אהרון - קליין יעקב 24413 21311 4
53 63.16 ברנר מרים - סוחר יצחק 17765 14554 4
54 63.15 חן ליאת - הרבסט אילן 17491 5935 4
55 63.03 שורץ שחר - רדלר חיה 15637 6691 4
56 62.87 חיות אבי - קלר יצחק 5366 9105 4
57 62.75 מרדלר קרביץ ענת - קרביץ אריה 10928 4418 4
58 62.69 נחום ניסים - איתן גד 4558 459 4
59 62.52 שגב רון - סיגל מליאנה 14779 10260 4
60 62.48 נאור יהודה - עקיבא אביבה 19609 19628 4
61 62.35 וקס גל - וילר אווי 15333 20249 4
62 62.31 סגיב מירה - שי עמנואל 9011 16045 4
63 62.26 אשכנזי אידה - רוטנברג רות 3853 6932 4
64 62.06 אבני אבי - בן יהודה איאן 20834 24446 4
65 62.05 גרינשפן אורי - פישר פאולה 16335 16369 4
66 62.01 זייטמן אורן - לוי קלרה 7735 18590 4
67 61.92 רונן יהודה - גרינהוט ארוין-אליעזר 2598 3438 4
68 61.78 פרקש רות - בלוך שרה 5305 11409 4
69 61.61 רז בן-ציון - וינגולד עזרא 4056 4064 4
70 61.59 צנטלר נילי - ירדני יעל 7475 15266 4
71 61.50 אורן אלישבע - פלוט אמיר 6245 256 4
72 61.43 דוזה אליעזר - דוזה רות 2031 2032 4
73 61.401 חכימי תמר - חכימי אהרן 2427 2429 4
74 61.400 זהבי עמליה - אלון חוה 11067 4627 4
75 61.13 אורנשטיין איתן - טורזינסקי ברטה 801 14953 4
76 61.11 מצליח סוזן - זרביב שרלי 15894 16199 4
77 61.05 אבירם ריקי - סמיר סייג 6192 11457 4
78 61.02 רול יוסף - חץ קלרה 9402 10643 4
79 60.99 שטלמן שרה - ירדני אהוד 14053 11774 4
80 60.92 זבולון נינט - שדה מרגלית 11740 11724 4
81 60.87 גבע חיים - גבע עדנה 810 21964 4
82 60.801 אדלשטיין פרידה - הרץ צפורה 4631 4138 4
83 60.800 לוי עובדיה - רווח אברהם 4306 4980 4
84 60.74 רפאלי דוד - טוביאן אבי 4087 17119 4
85 60.60 בירמן אלה - בן חיון שלמה 23182 17504 4
86 60.51 קליין קטי - הולנדר שרה 12558 10921 4
87 60.47 קלזון יצחק - לביא עמיקם 24 8449 4
88 60.42 בורק לואיזה - מרמר רוני 16162 16315 4
89 60.35 צווייג יחזקאל/דרור - צ'פרוט בטי 13700 15737 4
90 60.333 פלדבוי גיל - מורג שי 243 23593 4
91 60.327 קורן תקוה - שרייבר שרל 4908 1929 4
92 60.28 רום מיכל - מרקוס עמירם 3406 13526 4
93 60.15 פלנר יהודה - דורון מתתיהו 868 4895 4
94 60.09 כהנא ישראל - בן יהודה רן 3510 15472 4
95 59.96 בלסיאנו אלי - רגב צורי 19067 12827 4
96 59.93 ספיבק אינגריד - וינר שמואל 19457 19458 4
97 59.92 וזינה אורי - גולדשמיד דין 14064 13485 4
98 59.900 דנציגר אלכס - גלר אורי 3258 209 4
99 59.898 מתתיהו גל - חוטורסקי ניר 24035 23739 4
100 59.82 ויליטובסקי ראובן - כהן יוסי 2701 18280 4
101 59.64 צ'רנס אדריאן - לימן רפי 10939 15641 3
102 59.58 רחימי רחמים - וייסמן ויויאן 13241 24339 3
103 59.52 לוין אמיר - גלזיבסקי ביאנקה 9321 2858 3
104 59.50 גלרנטר אילנה - סוביק ויקטור 21644 14235 3
105 59.49 טרגן אפרים - זיכרמן דוד 3354 970 3
106 59.30 גריזים יורם - קרן אורה 11120 2362 3
107 59.29 בנבנשתי אלברט - בנבנישתי משה 18585 15355 3
108 59.28 שגב זאב ד"ר - דמתי נתן 8101 13694 3
109 59.27 אמיד יעקב - אופיר מאירה 2007 14620 3
110 59.25 עמיאל אלי - אגוזי אילן 5073 11420 3
111 59.22 בנימין סלביה - ריפס סילביה 10037 10105 3
112 59.19 טיין דליה - פרשקובסקי עדנה 15103 12852 3
113 59.17 מרקוס דינו - מרקוס אסתר 13264 13263 3
114 59.12 טימיאנקר נח - סורל רבקה 3292 5248 3
115 59.070 עומר יותם - עומר זך 20715 1814 3
116 59.068 שמלצר יזהר - שטיינברגר חנה 24121 8820 3
117 58.97 ובר זאב - טטנבוים תומר 18866 20990 3
118 58.920 זגה אלפרדו - זגה מרים 23877 23876 3
119 58.919 בראונשטיין יעל - פורת רמי 14651 55 3
120 58.89 מרין רחל - גרינבאום ליאוניד 16371 14247 3
121 58.86 שפיר תמרה - קומורניק גילה 14426 15713 3
122 58.824 מרק מיכה - חץ נתן 6938 10642 3
123 58.818 קרביץ אירית - לנדסמן אטי 4419 12154 3
124 58.77 חוטר יפה - אלול סימה 5687 11811 3
125 58.76 קורן דיאנה - קורן ניסים 14993 14994 3
126 58.73 עטר חיים - ספיבק מיכאל 18666 18091 3
127 58.66 עמרם אלברט - רובינשטיין שמיל 8339 4857 3
128 58.56 לנדאו מרק - ויכמן קרול 4695 4992 3
129 58.50 קליין איריס - עופר יעל 1186 9100 3
130 58.47 יערי דליה - פרולינגר איל 20270 19940 3
131 58.464 אנג'ל אביאלה - אנג'ל דוד 5564 5565 3
132 58.456 קלופמן שלי - פילוסוף סילביה 4303 3983 3
133 58.34 קשת דוד - לוי משה 16997 15038 3
134 58.19 אגוזי נילי - אנטין דוד 11419 3524 3
135 58.03 זיו ישראל - נחום פרידה 4584 23692 3
136 57.983 ויינר שפרה - מיכאלי ישראל 21538 3281 3
137 57.982 גרינר חנן - גרינשטיין מני 7156 8959 3
138 57.90 ינקוביץ נחומה - צור חזי 13886 14719 3
139 57.802 סלע דפנה - דוד נגר בילי 13856 24502 3
140 57.799 פנסקי יעקב - דביר יוסי 15430 17560 3
141 57.73 שני גילה - סגלוב חנה 14956 15610 3
142 57.72 קרמר ליאורה - משכית חניתה 8174 12377 3
143 57.69 פרץ שמואל - לוי עמליה 16618 13470 3
144 57.60 טיקוצינסקי מלכה - קרסו ויויאן 8643 285 3
145 57.56 פרי מוטי - סלמון ראסל 18022 2281 3
146 57.53 רודשבסקי אירנה - לב חיה 12374 3770 3
147 57.43 שזיפי חנה - אלספל חנן 983 16044 3
148 57.41 כנעני משה - בן אלי מיכל 18903 24591 3
149 57.40 לזר שוקי - דימנט נעם 10789 2297 3
150 57.37 שניר אלנתן - פורשר שמעון 320002 16528 3
151 57.30 ארז ניצה - גל עדנה 19084 19100 3
152 57.28 יחזקאלי יהושע - רוזנפלד אלכס 14568 18996 3
153 57.26 שוורץ ברברה - אבירם יעקב 16744 6199 3
154 57.19 קפלן דביר - בר יצחק 10650 2294 3
155 57.18 ברגיל אבי - רקובר איל 4181 19950 3
156 57.17 יהל נילי - אגרוניק גריגורי 11658 13110 3
157 57.05 זילברמן שאול - לאופר גבריאל 14604 13022 3
158 56.984 בן נחום גילי - נוסבאום יצחק 17526 4273 3
159 56.983 שפירא דני - שפירא ורדה 18763 18764 3
160 56.97 שדה איציק - ידלין ישראל 10641 468 3
161 56.95 מנשה יהושוע - שורצמן שלמה 1652 16610 3
162 56.91 פארן שי - מירום דניאלה 12848 4973 3
163 56.86 בר-אור רות - יונה מזל 250 19056 3
164 56.8473 מור חנה - מילנר חיה 16542 9800 3
165 56.8470 כהן עזריאל - כהן פרמיאל 3711 3713 3
166 56.75 קפלן טלי - קציר שבח 14642 19123 3
167 56.61 אלון הדסה - ארד נויה 7835 9048 3
168 56.598 ליאור רות - ויינברג ליאורה 19157 19886 3
169 56.595 סגל מתן - שטאובר אריה 18539 22530 3
170 56.59 קופמן שרה - שמיון דגן ג'ודי 15635 15048 3
171 56.553 שטיין איטה - וייס פאולה 15491 16244 3
172 56.547 עוגן תמרה - גלור חיותה 10102 18188 3
173 56.48 מוסקוביץ ליליאנה - אלפיה דוד 16129 3499 3
174 56.35 אלנברג אילנה - גלעדי אלקה 16113 16688 3
175 56.32 מאיירס דניאלה - מזובר אמיר 11156 12579 3
176 56.269 אלעד אלי - בוחניק אשר 5572 12605 3
177 56.268 חכמי מיכל - מזמור צפורה 3912 3923 3
178 56.24 קובה ארלט - אס אילנה 9942 36 3
179 56.23 מרדכי יהודית - ברקוביץ לאה 12479 12553 3
180 56.22 וייסמן דוד - מנור ענת 3698 20547 3
181 56.20 לצמן לילי - גוצ'ק אדוארד 15121 15126 3
182 56.19 לנגסנר מרים - בן בסט גדי 10915 4444 3
183 56.17 אלקלעי אורנה - דומברבה לוסיאן 22525 22524 3
184 55.89 בן ארי דן - שטיינמן יצחק 8356 5878 3
185 55.834 גונן יוסף - שרון כרמל 23968 17833 3
186 55.828 גולדן אילנה - גולדן שמואל ד"ר 5728 5729 3
187 55.80 שמש שמעון - צ'סנר צבי 4451 4466 3
188 55.781 ניב תורית - שינדלר דן 18116 17083 3
189 55.778 נביא יהודה - נביא רות 15307 15308 3
190 55.769 אלי אביב - אקשטיין יהלי 21906 23001 3
191 55.766 ענבר דוד - סגלוביץ דוד 18135 3467 3
192 55.65 לביא יקיר - אבן אדיר 5050 9398 3
193 55.60 רום מאירה - רום שמעון 15802 15803 3
194 55.58 לוי רוני - גל מרדכי 12052 20231 3
195 55.51 כספי יואב - שפט ברכה 4985 5164 3
196 55.47 כהן שמואל - פקר אביר 4938 5182 3
197 55.35 כורם שלומית - אופנהיימר שושנה 23931 24424 3
198 55.331 דינטי אריה - שפיר ערן 10951 8401 3
199 55.330 רז אמנון - רוזנפלד דוד 12306 14575 3
200 55.32 רוטשטיין אדלה - בן-עטר גאולה 2788 497 3
201 55.314 אנגלנדר גבי - אנגלנדר עלי 9245 9246 2
202 55.310 מנחם אבינועם - פורם פרידה 8888 4912 2
203 55.20 תלם מלכה - הנינה אלון 17516 9672 2
204 55.17 אוסדצ'י-קפלן אורנה - ברקוביץ אריה 17014 2502 2
205 55.164 אראל יונתן - וילנסקי אריה 19115 17210 2
206 55.162 טישלר אלקה - טישלר אברהם 19125 19126 2
207 55.099 שיפר סילבי - בנירי עילי 19742 21805 2
208 55.096 שקד יצחק - טופז זהבה 5414 5630 2
209 55.03 נרקיס דורון - נרקיס איתי 20178 21901 2
210 54.98 סקגין מיכאל - שילמן בוריס 15593 14517 2
211 54.97 גוטמן הנרי - פרנק חוה 13774 4459 2
212 54.963 פרידמן רונית - רפאלי אורי 18519 18523 2
213 54.958 ויטנברג אדוארד - בל-קיסר כליל 6340 21903 2
214 54.9251 ליפשיץ יותם - אשכנזי יוסי 21121 2140 2
215 54.9247 ויידמן ולרי - סוקול מתי 14760 17214 2
216 54.91 גוטמן שושנה - גולוס אילנה 3884 18441 2
217 54.892 גבריאל ריצרד - גבריאל שרון 37-1197 37-1196 2
218 54.891 פילפסבורן דניאלה - תמיר עלית 18093 18101 2
219 54.842 מיקי - קרטר בובי 31-024 14734 2
220 54.841 הולץ צפורה - בליצבלאו ויקי 16326 16105 2
221 54.83 לב מוניק - ספייר אלברט 5883 864 2
222 54.8170 אוליאמפרל אשר - רביב דוד 21821 21800 2
223 54.8168 הרטמן אולגה - אופיר גלעד 8054 12403 2
224 54.81 הלל דן - גינוסר איתמר 14302 19061 2
225 54.80 פז שרה - מזרחי יפה 8631 9032 2
226 54.78 פרלשטיין אינגה - ליבוביץ חיים 19378 14691 2
227 54.77 כהן שוש - כהן מאיר 20644 1037 2
228 54.75 רוטשילד חנן - רז עופר 1751 19053 2
229 54.73 אלעד רחל - שושנה 3696 17-598 2
230 54.70 פופקין בתיה - אדלר אורי 13811 11795 2
231 54.68 מרמר הדסה - המנחם שושנה 15494 20549 2
232 54.632 הרפז קטי - שפרינגר נילי 17376 17954 2
233 54.628 שלח אליהו - רבינוביץ קרלוס 19174 18397 2
234 54.60 ידדוב רמי - גורן בן-שלום עמית 18141 6395 2
235 54.59 בן דוד יובל - ורדי נינה 17852 12046 2
236 54.58 בלטר איגור - שחר נטע 16242 9163 2
237 54.573 יזהר רפי - פרץ פולדי 15459 15460 2
238 54.568 בסקין בן - רוזנטל ניר 18804 17557 2
239 54.55 לנדה חוה - שפר אילנה 20690 23397 2
240 54.53 דורון יהודה - אורנשטיין חיים 12926 8120 2
241 54.52 קינן דני - קרמר הדסה 9289 8527 2
242 54.49 אשל יפה - גז חנה 15645 20071 2
243 54.47 ברוידא שרה - יהונתן יעקב 16556 15120 2
244 54.46 סלמי עליזה - לשם דורית 12819 14566 2
245 54.4400 צור מנחם - שלו אדית 18726 3245 2
246 54.4396 מאר ריבי - בר רבקה 11346 4002 1
247 54.39 ניצן רינה - שניידר רני 20459 6373 1
248 54.35 אברמוב רחל - גרינברג שמעון 5115 22546 1
249 54.26 ירדן דן - ירדן קרי 15110 15119 1
250 54.18 אופיר רונית - וידבסקי חנה 4207 5855 1
251 54.17 אפלבוים שלום - לוי דוד 13443 19508 1
252 54.16 שקד רחל - גרוף יצחק 9175 8535 1
253 54.15 אילת מיכאל - זמש משה 13246 12249 1
254 54.14 שבש אווה - שבתיאלי תקוה 4089 14411 1
255 54.12 פלמן גילה - טלר אריאלה 8132 17950 1
256 54.04 נוימן אבנר - לשד איתן 1161 14913 1
257 54.028 דרזנר תרצה - רוזנבלט פלי 11054 10316 1
258 54.025 כץ אפרים - קרבי עפר 4299 3449 1
259 54.02 פרישר יולה - ליבסטר בני 14419 3642 1
260 54.01 בורלא יוסף - חיזקי אסתר 7657 3777 1
261 53.98 אלקלעי משה - שפיגל צחי 21482 11529 1
262 53.94 קופר ענבר - קנטור הלית 18904 12913 1
263 53.93 שרון זמירה - הנדל אביהו 19117 23784 1
264 53.91 הילזנרד אנני - הולינגר אבי 5598 20847 1
265 53.90 בן דוד לאה - פיק מיכל 7319 7318 1
266 53.84 רומנו רפי - אדמס ג'ורג' 1912 19049 1
267 53.754 מנדלאי אמי - פאול לב 17340 9990021 1
268 53.748 צור רבקה - גולדמן רחל 14718 19028 1
269 53.74 עדן יעל - אלפנדרי ניסים 8624 7963 1
270 53.70 לוי אשר - קמחי פנינה 8964 17440 1
271 53.69 לובינסקי אורנה - סצ'י קלר 19471 21508 1
272 53.68 בסן לינה - פרחי לינה 7676 15050 1
273 53.591 הרבסט מיכאלה - בר סבר יפה 5638 5637 1
274 53.586 לשם יוספה - שני רות 16866 395 1
275 53.55 גנץ אמירה - אייזן גנריך 21293 23227 1
276 53.51 בר שמאי ערן - שחם מוטי 24270 21057 1
277 53.48 יהודיוף איתן - אטיא שמואל 17738 18311 1
278 53.47 גנוט ישראל - רוזנברג שרה 18048 4795 1
279 53.46 רובינשטיין גילה - Carol Pollock 22413 17-050 1
280 53.45 הולינגר עירית - גונן מלכה 17990 17807 1
281 53.42 שרעבי יורם - לוי שלמה 18198 11006 1
282 53.382 נחום שולמית - ציפורי חיה 15923 15921 1
283 53.380 גולדשטיין יעקב - מלמד אהרון 16756 14116 1
284 53.35 רוזנטל אבי - רוטברט רינה 17556 14190 1
285 53.330 מודיורוש מרים - כהן דוד 14725 23964 1
286 53.327 רייכמן יוסי - דשא גיל 746 6832 1
287 53.31 הבר ניצה - גולדנר שמואל 15444 11390 1
288 53.30 רובין לילי - גראפי עירית 16236 7486 1
289 53.23 בלו אבי - טושר אור 7954 11462 1
290 53.21 אופן מרדכי - קליימן מרינה 19399 19833 1
291 53.12 בן מאיר ישי - אשר אשר 4764 16583 1
292 53.10 קיש תמר - קפון לבנה 10948 7155 1
293 52.99 דה פריס גבי - רובין יצחק 14048 1767 1
294 52.977 סקפה רעיה - ליפמן עדה 4156 7308 1
295 52.976 ולדמן צילה - ולדמן רודי 24346 23323 1
296 52.87 שכטר קרין - שכטר דב 9073 9074 1
297 52.85 קוזיק סוניה - אורן אפרת 20776 12991 1
298 52.791 בדנר שמואל - בירק בנימין 18408 3146 1
299 52.785 ישכיל אודי - שוורץ עופר 6711 15311 1
300 52.77 בן דוד רמי - רפפורט לאה 16104 4261 1
301 52.70 שמחוני רינה - כהן שולמית 16762 19029 1
302 52.69 קושניר ללה - אליהו סיגל 14475 17903 1
303 52.67 וילדר סילביה - פאר מלכה 23803 23251 1
304 52.62 בורבסקי אברהם - ציון דיין 24330 41-00054 1
305 52.610 שוולזון ויקטור - פבל פורטנוי 17020 23118 1
306 52.606 פוקס איזבלה - שיינר אליעזר 13063 19131 1
307 52.60 ברש אהרון - גרסטן רינה 23121 21734 1
308 52.59 בנבניסטי רונן - וינשטין פליסיה 23717 6113 1
309 52.57 יסלסון לאוניד - לבנה דורון 17462 9605 1
310 52.55 ציפין עודד - יעקבי אהובה 17725 215 1
311 52.523 אורן נחמה - אור מאיר ציפי 21325 21347 1
312 52.515 קוטלרו אלי - מומבלט גריגורי 20977 23647 1
313 52.48 בן מרדכי עמירה - חנוך רינה 2689 2679 1
314 52.4713 ברנס לורנס - רוזנברג שלמה 4945 23691 1
315 52.4709 רייכמן ברכה - בנארצי תמר 747 1009 1
316 52.46 ספיר מרים - חרלפ ברברה 16245 15034 1
317 52.41 פרטר יוסף - מלק נעמי 1933 14101 1
318 52.40 הבר שמעון - הולצמן זאב 5944 23768 1
319 52.38 ליקין עמיהוד - לייקין יהודית 5695 14212 1
320 52.37 ויזנטל מרים - אנדרמן דוריאן 15102 15338 1
321 52.35 ארגז יצחק - ארגז ירון 15523 6462 1
322 52.30 בורודצקי אדי - לדרמן גילה 14378 19545 1
323 52.24 פנטו אהרן - דיתה קציר 2948 17-3654 1
324 52.17 רוזנברג ריקי - וייס גרשון 6002 13812 1
325 52.14 מאיר דניאל - פן אסתר 12931 5520 1
326 52.11 שחר אשר - שרי לאוניד 1299 13020 1
327 52.093 סדן יעל - ביקוביצקי ורדה 10855 6234 1
328 52.090 קופר מייק ד"ר - דור רולנדה ד"ר 17924 16811 1
329 52.085 רוטנברג דוד - הס רנה 17352 2041 1
330 52.07 למפרט איטה - אלקלעי חיים 17547 16819 1
331 51.96 כהן מזל - סננס ג'נט 13927 24848 1
332 51.94 סידסמר רגינה - פדהצור פועה 18965 18142 1
333 51.93 לייבוביץ אנטון - בן יהודה יהודית 10306 2218 1
334 51.92 בר כוכבא דליה - רקם בתיה 18219 15883 1
335 51.89 בירקנפלד רוני - שוורץ אבי 8391 423 1
336 51.84 סגל מרדכי - קרמר שמואל 3273 11091 1
337 51.834 ירקוני אברהם - קונר מאיר 8039 20337 1
338 51.829 צרלמאייר דבורה - אופיר אברהם 16463 10050 1
339 51.79 טבשי חיים - בן יהודה אילת 2920 15047 1
340 51.75 נוימן יוכבד - בן יאיר שירלי 15789 17665 1
341 51.73 רובינשטיין מלכה - אונגר שולה 19200 11750 1
342 51.71 אלון אדל - צמח כמי 17028 17976 1
343 51.62 מאירי ליאת - רוזנצויג נחמיה 10890 6101 1
344 51.57 קיסרי נסים - סמר בת שבע 12577 22905 1
345 51.55 עזרן רחל - תל שחר מתוקה 20251 16604 1
346 51.51 ספינקה גילי - עסיס ריטה 18858 6522 1
347 51.43 סבאג מאיר - סבאג דינה 16807 16806 1
348 51.41 בן חיים שרה - בשביץ ראובן 10148 7587 1
349 51.39 בינט ג'ורג' שמעון - שניידר אבי 23284 4821 1
350 51.383 חיינה מרדכי - קופמן רחל 14979 16024 1
351 51.376 שמיר אשר - פרץ יהודה 11797 10198 1
352 51.35 גת אוטיליה - גת ירון 22476 15448 1
353 51.31 זוסמן ליזה - פרימר יגאל 4837 2122 1
354 51.26 שי שמואל - ריישר בלה 19507 16825 1
355 51.230 לביא נירה - פלג צבי 14641 6232 1
356 51.227 מלצר מרגלית - יעקב מלצר 9174 53-029 1
357 51.22 שעובי אביהוא - אשל רן 21278 21869 1
358 51.19 מישקין אריה - לוטן דפנה 14925 16397 1
359 51.16 מאר רוני - גל טיבור 11345 13841 1
360 51.12 לינדה לב - אוולין 200002 200003 1
361 51.09 דר צבי - נחמיאס נורית 16898 16268 1
362 51.064 טילוביץ יצחק - בוך אביטל 11794 6595 1
363 51.0563 לוי אבי - לוי יצחק 17238 17092 1
364 51.0558 כהן אברהם - פואה דורית 4292 11064 1
365 50.93 קנתנר אליזיה - צפניה רינה 23924 18941 1
366 50.86 שפירא ניצה - גולדשטיין סימה 23255 12534 1
367 50.84 מינצר רחל - ענבר נעמי 17270 16759 1
368 50.83 שחר יובל - עמר אבי 2345 3366 1
369 50.76 וקס רחל - וינשטיין איגור 15334 23217 1
370 50.66 ישראלי עמיר - קרנבסקי מרק 844 20733 1
371 50.65 קלפקה חזי - זהר שרה 20017 10958 1
372 50.64 בן חיים כרמלה - אדלונד אטי 22526 22779 1
373 50.55 מיקנברג אירנה - לוי יהושע 17719 23737 1
374 50.52 ראובני יהודית - פרץ אורי 14198 20912 1
375 50.389 גלילי נתן - עוזר יורם 17844 16082 1
376 50.387 שדה ציון - מנשה רחל 6611 14222 1
377 50.36 קלמר פסיה - גינזבורסקי רינה 14807 12542 1
378 50.29 עלימה מאיר - לוי יהודית 18108 1589 1
379 50.26 עידן יצחק - גלצר יוסי 8862 23724 1
380 50.19 סוחנוב ולרי - סומוב מרינה 24567 24566 1
381 50.174 ססרקו לאה - יעקב מלכה 16554 14220 1
382 50.167 רוזן צבי - רוזן אילה 17431 17430 1
383 50.16 פירסט רונית - קוטב שושנה 12735 17489 1
384 50.14 זק שחר - אורן שולמית 5348 18645 1
385 50.12 לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה 5335 5352 1
386 50.05 עמרם ציפי - רמון אריה 18193 20938 1
387 50.01 כהן איציק - לבינסקי יעל 22412 18016 1
388 50.00 נבון משה - נבון אביבה 18937 18090 1
388 50.00 גרובר טובה - אלקלעי איזידור 11135 1244 1
388 50.00 אלומות זאב - בורנשטיין ריצרד ד"ר 17661 15516 1
388 50.00 תמיר סיגל - גוטליב רונן 19421 11703 1
388 50.00 קרונקופ דליה - רודניק שמואל שחר 9901 24158 1
388 50.00 בשן ז'קלין - מרום רחל 12825 18530 1
388 50.00 ריצ'קר יעקב - ריצ'קר נשמה 21706 21705 1
388 50.00 בנימין שוקי - אורן יפתח 19265 23206 1
388 50.00 כץ תמר - כץ אברהם 21341 3353 1
388 50.00 פורגס שרי - פורגס עמוס 20151 20152 1
388 50.00 ריטר אהרן - חליו אליהו 8260 16599 1
388 50.00 וישניצקי מירי - סוסמן אילנה 11922 6681 1
388 50.00 דרור אלינה - גוטמן בטי 12839 17236 1
388 50.00 עינב הרולד - כוכב קובי 2724 8758 1
388 50.00 אורלב ציפי - שחר קובי 17718 1474 1
388 50.00 עפרוני רבקה - כץ יעל 19152 23829 1
388 50.00 אומן רבקה - רגב טל 21822 24803 1
388 50.00 אריאלי אמנון - אריאלי דנה 663 19192 1
388 50.00 ויזל לילי - חריר אילנה 21043 14840 1
388 50.00 שפר מרים - צויבל אידה 18190 13891 1
388 50.00 לוי רותי - ויינינגר ג'ולי 17353 16160 1
409 49.98 ארד יאיר - ענברי רחל 14431 5884  
410 49.94 גרינוולד מיכל - טייכר ישראל 13799 16100  
411 49.92 וילקנסקי כרמלה - וילקנסקי אבנר 23531 23532  
412 49.91 דגן זבולון - עזרא משה 12494 7291  
413 49.89 נאור פנינה - פנו אבי 12721 23620  
414 49.88 חייט צבי - אהרונוביץ מיכאל 4654 16864  
415 49.86 פרבר גיורא - ליאופולדו ליפנהוךץ 18094 40039  
416 49.842 קידר שושנה - טרמין שרה 3976 9411  
417 49.837 שטרן נעמי - רהט יעקב 17596 17597  
418 49.80 מילר אלכסיי - הנר ברטה 20909 12379  
419 49.783 לרר ישראל - שמחוני משה 16603 16761  
420 49.781 רענן חיה - רענן יגאל 17712 17695  
421 49.76 גבע אבלין - קולדן יהודית 21507 19781  
422 49.73 לינדה אבניאל - גל מיכל 21107 21335  
423 49.70 זיו דבורה - שמש ורדה 14246 15371  
424 49.69 ברקלי יחזקאל - וייס יהודה 8602 9132  
425 49.68 שמלצר חנה - גונן זאב 13705 17761  
426 49.67 יעקובוביץ דורה - סמלסון זאב 924 16117  
427 49.66 שרון גילה - הזנפרץ אתי 23329 23333  
428 49.62 בן עמרם כלילה - אנידי יעקב 7733 7467  
429 49.61 ויינברג ארודי - ענבר דן 11657 15231  
430 49.5793 ביטון נועם - שרו שירה 23650 21785  
431 49.5792 דורי ישראל - דורי צביה 4506 4507  
432 49.54 סמורזיק אביטל - משיח רבקה 16725 17806  
