התאגדות ישראלית לברידג' - סניף מרכז ההתאגדות

סימולטנית ארצית בוקר - ספטמבר 2015 - Handicap

מושב 1 מתוך 1 תאריך: 06/09/15

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר נאא
1 68.60 שרי לאוניד - שחר אשר 13020 1299 6
2 66.66 ססר זיו - נוה ראובן 14596 5227 6
3 66.52 בירנבך דוד - שנפ שולמית 4536 4513 6
4 66.28 סננס ג'נט - כהן מזל 24848 13927 5
5 66.10 זוהר נאוה - גרינמן תמר 14714 11155 5
6 65.33 מרקוביץ פנינה - מרקוביץ אלכסנדר 4798 8671 5
7 65.18 קרמן יוחנן - אביב שלמה 21813 18367 5
8 64.86 אריאלי אמנון - שניר רותי 663 13922 5
9 64.76 פרידמן רונית - רפאלי אורי 18519 18523 5
10 64.46 חיות אבי - גלזיבסקי ביאנקה 5366 2858 5
11 64.45 זבולון נינט - שדה מרגלית 11740 11724 4
12 64.36 קמחי פנינה - קדם רחל 17440 9153 4
13 64.28 איצקוביץ צבי - וידבסקי מיכה 4337 5856 4
14 64.21 קיסרי נסים - סמר בת שבע 12577 22905 4
15 64.14 אורבך ישראל - אורבך חנה 14158 12326 4
16 63.96 אופיר גלעד - הרטמן אולגה 12403 8054 4
17 63.85 גריזים יורם - קרן אורה 11120 2362 4
18 63.70 לב דורית - טרנובסקי בר 13579 14780 4
19 63.58 לדרמן ליאון - שדה גילה 8350 11273 4
20 63.50 נוסבאום יצחק - בן נחום גילי 4273 17526 4
21 63.19 לוי רוני - גל מרדכי 12052 20231 4
22 63.09 מרמר רוני - ארגז ירון 16315 6462 4
23 62.99 ספייר אלברט - בלוך שרה 864 11409 4
24 62.98 אסולין עדי - גלעדי ירון 16490 20553 4
25 62.92 הירש עמליה - שגב רון 1585 14779 4
26 62.74 זילבר ריטה - דיקמן עמוס 9182 1231 4
27 62.69 לוי יהושע - כהן דוד 23737 23964 4
28 62.68 ליבוביץ אביבה - ליבוביץ ג'ורג' 19135 19136 4
29 62.42 קפואנו יום טוב - לב מוניק 8667 5883 4
30 62.32 אמיר יוסי - שרעבי יורם 2333 18198 4
31 62.30 בנימין סלביה - ריפס סילביה 10037 10105 3
32 61.97 הריס ניר - פרדי 18459 \31203 3
33 61.88 רייכמן יוסי - דשא גיל 746 6832 3
34 61.870 סלע דפנה - דוד נגר בילי 13856 24502 3
35 61.869 הנדלר יצחק - בלטר איגור 4170 16242 3
36 61.79 פולק ג'ו - לויתן שרה 23835 23836 3
37 61.765 נאמן אמה - נאמן צבי 10768 10277 3
38 61.762 קפלן טלי - פוקס איזבלה 14642 13063 3
39 61.74 קישוני דליה - קישוני יואב 3344 14914 3
40 61.67 בלסיאנו אלי - רגב צורי 19067 12827 3
41 61.64 זולקוב גנריאטה - לנקביץ' זופיה 23264 23263 3
42 61.49 וייס יהודה - ברקלי יחזקאל 9132 8602 3
43 61.47 קרמר הדסה - קינן דני 8527 9289 3
44 61.33 מלט יהושע - הראל ערן 2164 2162 3
45 61.28 שדה ציון - מנשה רחל 6611 14222 3
46 61.05 הולצר קלרה - אזולאי אורי 11280 11279 3
47 61.04 כהן מאיר - לידור דניאלה 1037 2632 3
48 61.01 ירדן דן - רביב דוד 15110 21800 3
49 60.99 אלקלעי אורנה - דומברבה לוסיאן 22525 22524 3
50 60.91 לוי דוד - אפלבוים שלום 19508 13443 3
51 60.871 מנדלסון אורי - ליפשיץ אורי 9162 17329 3
52 60.870 הנדלר יהודה - רייטן חיה 24469 23272 3
53 60.80 ליבר מוניקה - כהן אילן 12633 5350 3
54 60.77 תדמור סידוניה - טיבן אילנה 4213 923 3
55 60.76 רוטשילד חנן - רז עופר 1751 19053 3
56 60.74 וירג כרמן - גרינברג שמעון 4421 22546 3
57 60.682 קונפינו יוסי - ישראלי דן 6516 14669 3
58 60.677 שניידר ישי - שילה ראובן 17643 17368 3
59 60.65 ראובן עמי - מילוא עמיר 5056 3743 3
60 60.59 סדן נגה - עצמון נורית 17024 19138 3
61 60.49 באר מרכוס - טל ג'ו 14609 23861 3
62 60.40 בן ארי דן - קירמאיר עדנה 8356 18547 3
63 60.304 שפירא דני - שפירא ורדה 18763 18764 3
64 60.303 גלצר יוסי - גרינברג ניר 23724 3321 3
65 60.23 בן-יהודה גילה - אפשטיין סבטלנה 16600 19248 3
66 60.20 קרביץ אירית - קרביץ אריה 4419 4418 3
67 60.17 ארבל דודו - גולן אלעד 15681 16435 3
68 60.07 רם הלה - רם דוד 3364 3363 3
69 60.05 לצמן לילי - גוצ'ק אדוארד 15121 15126 3
70 60.00 בר רבקה - ארזיל אתי 4002 6825 3
71 59.98 פייקין יותם - פייקין אורנה 16536 12269 3
72 59.94 טייכר ישראל - גרינוולד מיכל 16100 13799 3
73 59.92 סבירסקי מיקי - לנדה בנימין 23598 23597 3
74 59.91 לרון אורנה - ברק שרה 17502 17498 3
75 59.66 פרוש יעקב - סמואל לרי 13099 19144 3
76 59.62 ויינברג ארודי - ענבר דן 11657 15231 3
77 59.59 אגוזי בתיה - אגוזי יורם 9241 9242 3
78 59.57 טובי יעקב - עמר אבי 964 3366 3
79 59.53 גרינברג צדוק - מתתיהו גל 681 24035 3
80 59.50 לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה 5335 5352 3
81 59.49 סומוב מרינה - סוחנוב ולרי 24566 24567 3
82 59.48 שחם מוטי - בר שמאי ערן 21057 24270 3
83 59.47 נוידרפר רמי - קופר ענבר 4493 18904 3
84 59.46 אטיא שמואל - יהודיוף איתן 18311 17738 3
85 59.43 סוחר יצחק - ברנר מרים 14554 17765 3
86 59.38 מושקוביץ תמר - פאור צביה 1368 4040 3
87 59.17 יואלס אלון - שוקרון שלום 3259 23432 3
88 59.16 סולם ורדה - סולימני ידידיה 13093 23685 3
89 59.15 פרץ אורי - זיסו אסתי 20912 17955 3
90 59.090 סגלוביץ דוד - עציון בועז 3467 16168 3
91 59.089 מיכאל קרן - מזרחי אלי 320010 15380 3
92 59.03 כהן יעקב - כהן עפרה 8399 8283 3
93 58.95 שיינר חנה - טישלר לאה 15248 11950 3
94 58.92 עגור יצחק - לוז אמנון 7244 7135 3
95 58.91 בליצבלאו ויקי - הולץ צפורה 16105 16326 3
96 58.78 למפרט איטה - אלקלעי חיים 17547 16819 3
97 58.76 לחמן מיכה - רזניק פרץ 1283 8294 3
98 58.66 נוימן יוכבד - רובינשטיין מלכה 15789 19200 3
99 58.62 פלדבוי גיל - מורג שי 243 23593 3
100 58.60 בנאור דניאל - פורת רמי 3316 55 3
101 58.59 בורלא יוסף - חיזקי אסתר 7657 3777 2
102 58.50 יעקבי אריאלה - שטיינברגר חנה 19905 8820 2
103 58.49 טלר אריאלה - פלמן גילה 17950 8132 2
104 58.431 אס אילנה - סטרליץ ארלין 36 15152 2
105 58.4298 זנד אליעזר - שי רחל 23185 19435 2
106 58.4295 נחמיאס דוד - מנדלר ישראל 15529 15390 2
107 58.39 פישל דיטה - ערד אברהם 17389 2760 2
108 58.34 בן דוד לאה - פיק מיכל 7319 7318 2
109 58.32 סרוסי דוד - קנידל חוליו 5699 1713 2
110 58.201 ברלינגר בן - זלצמן בנימין 9135 18997 2
111 58.199 פול יואכים - מרציאנו יצחק 4172 7142 2
112 58.19 סלמי עליזה - לשם דורית 12819 14566 2
113 58.18 תמרי אבא - גולדשמידט נחמן 11063 10404 2
114 58.17 שוורץ זקלין - גוטפריד שי 4758 17756 2
115 58.13 דנק שחר - ליפשיץ גלעד 23742 23741 2
116 58.113 טודרס דב - שלייפר ישראל 19889 3955 2
117 58.106 קידר-ויסמן עפרה - קמיניץ רחל 18272 15492 2
118 58.07 וייסמן דוד - מנור ענת 3698 20547 2
119 57.97 הורוביץ שמשון - גרייצר נורית 1007 10371 2
120 57.94 שעובי אביהוא - וינשטיין איגור 21278 23217 2
121 57.934 שטרנפלד משה - בק נחמה 12250 18010 2
122 57.932 אברנוק חוה - ארואץ אבי 3337 4810 2
123 57.88 אלפרן דן - טימיאנקר נח 11366 3292 2
124 57.87 פוקס קנט - לחיאני יעקב מאיר 15168 19045 2
125 57.86 קיש תמר - קפון לבנה 10948 7155 2
126 57.76 וקסלבאום אבנר - שגב חן 12406 16820 2
127 57.65 סילנר דינה - סילנר יצחק 20087 23245 2
128 57.577 ארד נויה - אנטין דוד 9048 3524 2
129 57.575 בר-אור רות - יונה מזל 250 19056 2
130 57.57 אלזס אריה - שפילמן מרים 9250 23952 2
131 57.55 ברודט ענת - ברודט ירח 14107 17868 2
132 57.4728 לביא עמיקם - קלזון יצחק 8449 24 2
133 57.4726 דקל אברהם - בן שושן רפאל 15521 24506 2
134 57.467 כהן איציק - סטרניק דוד 11805 13356 2
135 57.42 גילאור דב - גילאור שילה 491 22904 2
136 57.33 ברסלבסקי יעקב - רוזנשיין אלכסנדר 13696 3372 2
137 57.31 חכימי תמר - חכימי אהרן 2427 2429 2
138 57.24 זיגלמן יוסי - קופנס שושנה 22005 20895 2
139 57.21 כספי פנינה - כספי ישראל 21164 21165 2
140 57.20 צ'רנס אדריאן - לימן רפי 10939 15641 2
141 57.16 בנבנישתי משה - אטיאס מיכאל 15355 14564 2
142 57.12 ליאור רות - ויינברג ליאורה 19157 19886 2
143 56.96 צווייג יחזקאל/דרור - בן נון אביבה 13700 19027 2
144 56.892 תמיר סיגל - גוטליב רונן 19421 11703 2
145 56.890 דינטי אריה - ובר זאב 10951 18866 2
146 56.88 מטוס רבקה - דיין יוסי 3429 16398 2
147 56.85 מחלב חנה - נתן מינה 21543 15086 2
148 56.81 גבע חיים - גבע עדנה 810 21964 2
149 56.79 בילר תודי - בלס אביבה 4546 11586 2
150 56.64 גרינשפן אורי - פישר פאולה 16335 16369 2
151 56.6312 גירדין - בלה 0000 00000 2
152 56.6307 בסקין בן - רוזנטל ניר 18804 17557 2
153 56.585 שליבוביץ יהונתן - ברגר נועם 24090 23957 2
154 56.576 פרישר יולה - ליבסטר בני 14419 3642 2
155 56.53 הבר שמעון - הולצמן זאב 5944 23768 2
156 56.51 פירוטין רפי - ירון צבי 1555 2767 2
157 56.43 פוסטר עופרה - שפרן אגי 19198 17035 2
158 56.42 סברלו עבר - אמיר לאה 20894 18479 2
159 56.395 בורקובסקי מיכאל - בך ורדה 4544 4529 2
160 56.393 אראל יונתן - וילנסקי אריה 19115 17210 2
161 56.35 סגל מתן - קופליוביץ חיה 18539 18693 2
162 56.343 מושקוביץ יורם - דסקלוב דבש 1827 10985 2
163 56.340 צור רות - אטלס אסתר 15601 15600 2
164 56.28 ראובני יהודית - אליאש מרים 14198 13848 2
165 56.25 פרץ אביבה - פרץ עזריאל 163 2795 2
166 56.16 טרגן אפרים - זיכרמן דוד 3354 970 2
167 56.12 נביא יהודה - נביא רות 15307 15308 2
168 56.07 ציון גאולה - עזריאל אסתר 20418 18414 2
169 56.05 אבירם יעקב - שוורץ ברברה 6199 16744 2
170 55.94 ברעם רן - גולדשטיין שושנה 18440 7903 2
171 55.93 פנסקי יעקב - דביר יוסי 15430 17560 2
172 55.89 אלעזרי פליציה - ליפצ'וק חנה 6601 22039 2
173 55.86 לדר שלמה - ויינשטיין אבישי 1925 5419 2
174 55.80 גולדמן מרצל - לוי שילה 4102 281 2
175 55.792 בירמן אלה - קרפ דוד 23182 24669 2
176 55.786 גרינברג רבקה - כהן שבתאי 6452 14630 2
177 55.76 לשם יוספה - שני רות 16866 395 2
178 55.72 שוחט מרית - חסון מיכה 5005 7616 2
179 55.63 בן ישראל דליה - יזהר רפי 3251 15459 2
180 55.61 שטרן נעמי - רהט יעקב 17596 17597 2
181 55.60 ברנשטיין גרגורי - עבו עליזה 13366 15141 2
182 55.59 בן אבו שרה - סיבוני חיים 16367 17192 2
183 55.55 רובין דורית - נוחיאן עזיז 22386 5116 2
184 55.53 שמיון דגן ג'ודי - לוי יצחק 15048 17092 2
185 55.52 יניב חנה - שויצה מניה 17501 10777 2
186 55.50 גלעדי מרים - גלעדי דב 1760 1765 2
187 55.46 וסרמן סורין - שובל אפרים 10889 5007 2
188 55.36 שוגגר - קריגל רמי 74-1 439 2
189 55.28 קובוס מרי - בכר דורה 20807 20809 2
190 55.268 רונה ביאנה - רם ראובן 6707 14089 2
191 55.266 גל טיבור - מאר רוני 13841 11345 2
192 55.17 זמש משה - אילת מיכאל 12249 13246 2
193 55.16 בלס יהודית - בלס רמי 1187 1188 2
194 55.14 שמואלי שרת - ברוצקי יצחק 24267 16083 2
195 55.130 מילצן רוני - פרימר יגאל 5018 2122 2
196 55.129 צמח יפה - נונה רות 12840 12820 2
197 55.11 ברוידא שרה - גורן בן-שלום עמית 16556 6395 2
198 55.086 ירליפ פנינה - שלום לאה 18085 18605 2
199 55.085 ויזל לילי - חריר אילנה 21043 14840 2
200 55.005 פרנד טל - ברט יורם 20991 14358 2
201 54.999 בורלא קלמי - דויד סילביה 7658 18006 2
202 54.96 דנציגר אלכס - גלר אורי 3258 209 2
203 54.93 עמיר מירה - עמיר אריה 2508 503 2
204 54.90 רוזן אילה - רוזן צבי 17430 17431 2
205 54.86 גל עדנה - ארז ניצה 19100 19084 2
206 54.85 שפינר שמואל - פרוז משה 14613 1491 2
207 54.83 לוי שלמה - דביר רבקה 11006 17559 2
208 54.82 לובצקי חנה - רפס לאה 22664 13776 2
209 54.8024 שבתיאלי תקוה - טובביס אלכס 14411 15895 2
210 54.8021 קניגסברג אייל - קניגסברג מודי 8925 473 2
211 54.78 רוטברט רינה - רוזנטל אבי 14190 17556 2
212 54.74 איסרס דב - איסרס יעל 12246 12895 2
213 54.734 מרין רחל - זיו ישראל 16371 4584 2
214 54.731 צור רבקה - גולדמן רחל 14718 19028 2
215 54.635 ברקוביץ אליעזר - מץ דליה 10919 17803 2
216 54.632 גלעדי יהודה - עזרא יצחק 3525 4437 2
217 54.624 נוי לאודין - גונן זויה 22002 22366 2
218 54.620 צברי רות - קשת רוני 20489 21540 2
219 54.60 כוכבי אלי - אבן צור אלי 18027 1869 2
220 54.58 הנר ברטה - דנון דוד 12379 15839 2
221 54.56 הנינה אלון - פדהצור פועה 9672 18142 2
222 54.52 ניב איתנה - הראל אתי 19720 19766 2
223 54.45 כנעני משה - פרוינד גדעון 18903 18902 2
224 54.44 אורנשטיין איתן - יקים נוגה 801 3475 2
225 54.31 פואה דורית - כהן אברהם 11064 4292 2
225 54.31 ארבל אליאס - רם משה 23996 8378 2
227 54.29 רונן מרים - כהן יהודה 10192 6866 2
228 54.24 פורמן יוסי - הולצמן רון 2670 2350 2
229 54.2346 ויידמן ולרי - סוקול מתי 14760 17214 2
230 54.2345 זייטק אביב - לונשטיין תומר 23751 24100 2
231 54.229 קנר דוד - שיץ שמעון 6435 969 2
232 54.22 רונן אורה - בסן לינה 3085 7676 2
233 54.18 ויזנטל מרים - אנדרמן דוריאן 15102 15338 2
234 54.135 חץ קלרה - פכטמן רון 10643 14659 2
235 54.127 אבירם עוזי - מור מוטי 7582 13337 2
236 54.12 אנגלנדר גבי - אנגלנדר עלי 9245 9246 2
237 54.08 ציפין עודד - פארי אהרון 17725 14383 2
238 54.05 אלרן ישראל - ולפר מיכאל 19052 12213 2
239 54.04 קרמרמן רותי - דנציגר גליה 20362 20356 2
240 53.99 חן ליאת - שידלובסקי אורן 17491 17490 2
241 53.90 שחורי נילי - שרייבר שרל 5020 1929 2
242 53.87 זינגר דן - כהן שרה 9168 3261 2
243 53.85 שרו חורחה - פומרנץ לוי 3456 6887 2
244 53.820 זילברפלד אברהם - זילברפלד שמואל 20681 19753 2
245 53.817 צ'סנר צבי - שמש שמעון 4466 4451 2
246 53.78 אגרוניק גריגורי - יהל נילי 13110 11658 2
247 53.74 ליפשיץ יותם - פטרושקה רועי 21121 9793 2
248 53.72 זוארץ אבי - גינזבורג שיקה 2921 6422 2
249 53.71 ליבוביץ דוד - זלצר בתיה 18294 21963 2
250 53.70 סקפה רעיה - מזור רוזה 4156 20593 2
251 53.694 חדד אתי - כהן מיקי 18007 18004 1
252 53.691 נחמן יהודית - סטרכילביץ הנריט 15649 20095 1
253 53.67 בוך אביטל - שורצמן שלמה 6595 16610 1
254 53.65 שורץ שחר - רדלר חיה 15637 6691 1
255 53.60 רפפורט דני - קפלן דביר 3670 10650 1
256 53.590 קפלן ניצה - טל חנה 23800 24393 1
257 53.589 סבח אופק - מסיקה דניאל 23959 23958 1
258 53.573 אופיר רות - אלון אלה 14656 6615 1
259 53.570 זהבי עמליה - קרייזלר יהושע 11067 13570 1
260 53.539 גרינברג גל - גרינברג דב 15138 17300 1
261 53.538 קליין גד - בנישטי משה 1185 17997 1
262 53.52 בן דוד רמי - רפפורט לאה 16104 4261 1
263 53.50 כהן מוירה - גסנר סידני פרופ 18110 1583 1
264 53.48 קידר שושנה - טרמין שרה 3976 9411 1
265 53.471 טל יוסף - בקלצוק ארז 6585 7115 1
266 53.468 יעקבי נעמי - קיי אסתר 16968 12458 1
267 53.41 מידן אבי - שנקלר יוסי 1182 4582 1
268 53.402 כהן איציק - לבינסקי יעל 22412 18016 1
269 53.399 פז אלי - שביט מיכאל 1745 7424 1
270 53.39 פרנק חוה - שזיפי חנה 4459 983 1
271 53.39 בריפמן הניה - בן בסט גדי 9867 4444 1
272 53.372 שידלוב מרים - שידלוב שלמה 18320 18283 1
273 53.370 סדן אהוד - רייך ריקרדו 13518 19592 1
274 53.364 אשכנזי יוסי - בייצר מוטי 2140 12001 1
275 53.356 שטרית אבי - קריספי ניסים 7748 4534 1
276 53.35 רוטנברג רות - אשכנזי אידה 6932 3853 1
277 53.34 אורלב ציפי - שחר קובי 17718 1474 1
278 53.33 לקנר מגדה - הראל סוניה 780 \00323 1
279 53.30 ספיבק מיכאל - בר ג'נין 18091 18075 1
280 53.29 מילר בני - קרן מיכאל 18358 15795 1
281 53.28 דואק שוש - פארן שי 18604 12848 1
282 53.26 לוטן ילון - בן-אברהם זאב 19292 3122 1
283 53.24 לינדה אבניאל - חייאר כוכי 21107 20351 1
284 53.22 אונגר שולה - חוף מלכה 11750 5536 1
285 53.210 ליבסטר נדיה - שי אלדה 798 17877 1
286 53.208 אמיר דורית - סגל שרה 16260 17420 1
287 53.17 קוכמן יוסף - גוטמן שושנה 15739 3884 1
288 53.15 מאיר אוריה - אלגרבלי פרוספר 16994 14386 1
289 53.139 בן-סיני דב - ברושי אריה 18952 18079 1
290 53.138 אליאס אילנה - שגיא עדנה 15122 10631 1
291 53.12 בורק לואיזה - רפאלי דוד 16162 4087 1
292 53.10 בן שמחון אבי - אשכנזי יוסף 24816 23377 1
293 53.09 אדיב יעקב - גורלנד אלכס 24348 24351 1
294 53.07 לוי עמליה - פרץ שמואל 13470 16618 1
295 53.05 לרר ישראל - שמחוני משה 16603 16761 1
296 52.98 בר-און צפורה - אופמן טובה 13827 12110 1
297 52.972 הדרי מלכה - קוטב שושנה 15419 17489 1
298 52.970 גורדון זאב - אברמוביץ טובה 20068 1670 1
299 52.96 פרג רחל - פרג אלי 24352 24353 1
300 52.91 מור חנה - מילנר חיה 16542 9800 1
301 52.91 ליבסטר שעיה - רוזנברג ריקי 799 6002 1
302 52.88 קשת דוד - לוי משה 16997 15038 1
303 52.875 נחמיאס נורית - דר צבי 16268 16898 1
304 52.866 ניצן רינה - שניידר רני 20459 6373 1
305 52.859 אבידן מרים - בוקששטר שירה 8252 9338 1
306 52.855 הילזנרד אנני - הולינגר אבי 5598 20847 1
307 52.834 ינקוביץ נחומה - צור חזי 13886 14719 1
308 52.828 סוסמן אילנה - עציון אמיר 6681 20704 1
309 52.81 אבא אברהם - וייס גרשון 3653 13812 1
310 52.79 גורן ריצ'רד - רונן מיכאל 18628 18026 1
311 52.729 כהן נעמי - כהן אלברט 23890 23891 1
312 52.728 שוייצר רוזי - קריספין סוזן 18097 18096 1
313 52.72 גנוט ישראל - לב חיה 18048 3770 1
314 52.70 טורבוביץ ציפי - ריבק נורית 17764 21205 1
315 52.64 שוחט תמר - גילרמן ג'נס 1354 8000 1
316 52.58 רגב יורם - ולהויז דוד 15877 3898 1
317 52.55 יונה הדסה - הירדני מיכאל 19133 12159 1
318 52.53 גולן שמעון - סמיר סייג 4457 11457 1
319 52.52 מדהלה ג'יזל - רוטמן מרים 22391 21450 1
320 52.48 שטאובר אריה - קרוגר שלמה 22530 22516 1
321 52.44 מירה לאה - קינן יעל 9957 10059 1
322 52.43 דדשוב בן - מנצור אור 24279 24278 1
323 52.39 הראל אמנון - שחף דרור 8173 15084 1
324 52.38 זידנר צפורה - צרפתי חנה 14500 11123 1
325 52.36 ליפין גנאדי - ברודובסקי רומן 20896 16321 1
326 52.33 ליאו - פינס ביאטריס ליאו 21103 1
327 52.314 גלילי נתן - עוזר יורם 17844 16082 1
328 52.312 אמדו ברנקה - אמדו רפי 15898 15899 1
329 52.300 בבס סופיה - זילברברג אסתר 20467 19711 1
330 52.296 שניידר אבי - בינט ג'ורג' שמעון 4821 23284 1
331 52.29 לוי יוסי - הירש הלן 10400 12658 1
332 52.27 ענבר יעל - גוטמן חיים 20415 11034 1
333 52.25 אבירם ריקי - וגנר גדעון 6192 8284 1
334 52.242 מוהבן אביבה - מוהבן דוד 17636 17637 1
335 52.235 טייג יוסי - גוטליב ליפא 16088 16359 1
336 52.22 ברא"ז ינאי - קופלביץ דולי 4438 22490 1
337 52.08 רבינוביץ שלי - כץ עמית 21967 24293 1
338 52.03 שלומי יאיר - טל עצמונה 1976 5999 1
339 52.00 לוסון ג'קי - זליג שרה 5250 15276 1
340 51.97 שניידר בלה - דנן אלן ארי 21217 21726 1
341 51.95 פסטרנק פנחס - סגל מירון 19333 4319 1
342 51.91 סדן צבי - כהן גבי 5823 9098 1
343 51.90 גרסטן רינה - ברש אהרון 21734 23121 1
344 51.87 טוני - אנגלה 1233333 22222 1
345 51.84 דרזנר תרצה - רייס קרול 11054 11670 1
346 51.81 מרדלר מאיר - לזר יהודית 5210 4548 1
347 51.80 פאר מלכה - וילדר סילביה 23251 23803 1
348 51.762 גל רבקה - גבעולי שושנה 23926 15464 1
349 51.756 צפניה מיכה - לקס רוזט 23075 17714 1
350 51.737 שרו שירה - ביטון נועם 21785 23650 1
351 51.736 דישון דורית - גרזון יהודית 20306 21817 1
352 51.73 שמיר אשר - פרץ יהודה 11797 10198 1
353 51.72 מיכאלי יורם - זרצ'ני משה 10295 1643 1
354 51.69 רסין רות - אגוזי אילן 9040 11420 1
355 51.675 אלעד רחל - שלמה שושנה 3696 13285 1
356 51.668 אופנר הרצל - בהר אלגרין 18581 21574 1
357 51.64 בר-און אלדד - בר-און יובל 1170 1157 1
358 51.58 שטיין פנחס - גוטליב נדב 3703 24105 1
359 51.57 מנדלאי אמי - פאול לב 17340 33-021 1
360 51.55 כהן אבינעם - לוי יצחק 20101 20116 1
361 51.52 לובינסקי אורנה - עוזיאל אסתר 19471 15958 1
362 51.50 חוטר יפה - גני יוסף 5687 13268 1
363 51.42 כפיר שושנה - כץ ז'אנה 15723 15094 1
364 51.39 רשף דבורה - לוטן אביבה 1665 10802 1
365 51.38 בעל טכסא אילנה - קרסו יעקב 10141 6312 1
366 51.373 סבאג דינה - סבאג מאיר 16806 16807 1
367 51.365 ליימן וייס ענת - פולק רותי 22491 22488 1
368 51.34 שרו יונתן - ארבל דיויד 21784 6534 1
369 51.31 קפנר פנינה - קפנר משה 22986 22985 1
370 51.27 אפל מאיר - אפל ליוי 22089 22088 1
371 51.24 גלבוע זוהרה - לביא מרים 18533 18365 1
372 51.161 קרמושה אריה - קרמנשה איריס 24625 24248 1
373 51.160 ניימן עירית - וקשלק אילנה 7738 6488 1
374 51.15 שביט ציפורה - זליג יהודית 21082 18632 1
375 51.1285 אדמתי שושנה - גולן רחל 14488 20408 1
376 51.1277 גבעון אברהם - אטיאס משה 14849 1405 1
377 51.124 ברנס לורנס - רוזנברג שלמה 4945 23691 1
378 51.120 וילנסקי סטפן - פודגור לאוניד 12074 2504 1
379 51.08 חץ נתן - גלברד מרדכי 10642 612 1
380 51.06 כהן שולמית - שמחוני רינה 19029 16762 1
381 51.05 פנחס תחיה - אפרתי יעקב 4562 1729 1
382 51.04 מרחב יוסף - גולדשטיין מרדכי 7214 13571 1
383 50.99 צפניה רינה - קנתנר אליזיה 18941 23924 1
384 50.98 עינת אוה - שברצמן אילנה 19332 20084 1
385 50.97 ירקוני אברהם - קונר מאיר 8039 20337 1
386 50.93 כהן בתיה - קוטינגר אורה 8275 5412 1
387 50.915 גרין יעקב - ברקן יואל 7529 16613 1
388 50.914 כהן יהודית - מרקוביץ רחל 14043 16327 1
389 50.88 תמיר חנן - תמיר תלמה 2650 18740 1
390 50.82 גנץ אמירה - הולסייד ג'ודי 21293 22919 1
391 50.81 פז שרה - מזרחי יפה 8631 9032 1
392 50.80 גוטליב מגי - מס נילי 20495 15096 1
393 50.69 פיסטינר ציפורה - הבדלה רוני 12898 3310 1
394 50.67 נאור פנינה - פנו אבי 12721 23620 1
395 50.65 אוקון הדסה - כהן אינה 21447 23966 1
396 50.54 פנקס לילי - שואל חיים 1999 11360 1
397 50.52 צבעוני פנחס - גרינברגר שלמה 5435 18244 1
398 50.47 מומבלט גריגורי - קוטלרו אלי 23647 20977 1
399 50.46 וילר אווי - וקס גל 20249 15333 1
400 50.45 שוורץ עופר - שוורץ אתי 15311 15310 1
401 50.4412 מלאך יעקב - וקסלבאום חנה 14443 12405 1
402 50.4406 שראל צביקה - לייכטנר משה 16011 10893 1
403 50.437 כהן אסתר - כהן עליזה 19184 23550 1
404 50.42 גבריאלי שולמית - פלמן מרים 12469 14742 1
405 50.40 וילנסקי שרה - מודיורוש מרים 2978 14725 1
406 50.39 דה פריס גבי - רובין יצחק 14048 1767 1
407 50.38 נחום ארז - וינר שמואל 22567 19458 1
408 50.37 מרום שלום - מרום אילה 23918 18349 1
409 50.32 גל ציון - שוהם הדר 21163 23388 1
410 50.31 בלום דוד - ויסר חיים 2924 4173 1
411 50.283 מרקדו רגינה - זיסקינד אלכס 9715 16589 1
412 50.278 שופט דוד - בן יהודה רן 1766 15472 1
413 50.27 גולדשטיין יעקב - למפרט אברהם 16756 15247 1
414 50.26 גולדשטיין אפרים - זיו ישראל 1719 14146 1
415 50.22 איזנברג שרה - מזרחי שמחה 17746 17615 1
416 50.213 אשל יפה - גז חנה 15645 20071 1
417 50.212 טייטלמן בת-שבע - ברדישבסקי שושנה 10338 13520 1
418 50.164 אסא דויד - כהן ציפי 15872 14286 1
419 50.157 נחמני משה - בלום זהבה 21710 21704 1
420 50.124 מאי שושנה - בן נאים דוד 5447 15440 1
421 50.118 טיקוצינסקי מלכה - גלזרמן יפית 8643 15244 1
421 50.1183 איתן חיותה - וזינה אורי 6827 14064 1
423 50.1176 רמר אסתר - דינוביץ חני 19712 19727 1
424 50.08 אביב סבינה - אביב יוסי 13005 13006 1
425 50.02 נרקיס איתי - נרקיס דורון 21901 20178 1
426 50.014 זיידה אסא שרה - שבתאי רחלי 3839 20722 1
427 50.010 יקיר דני - מימון שרית 19116 17412 1
428 50.00 קרני סמדר - אבירי עדי 23431 23153 1
429 49.95 ביידא אורי - אליאס אליהו 19024 23105  
430 49.81 מרקוס אסתר - מרקוס דינו 13263 13264  
431 49.804 רענן יגאל - רענן חיה 17695 17712  
432 49.803 קרמר זהבה - לדרמן גילה 11092 19545  
433 49.77 וילנר אמנון - סימבליסטה ג'ורג' 14184 16433  
434 49.75 לוינשטיין מרים - מרקמן ודים 6420 14615  
435 49.75 סגלוב חנה - שני גילה 15610 14956  
