תוצאות מושב (פרונטלי)
| ימי רביעח ספטמבר -אוקטובר | |||
| מושב 3 מתוך 5 | תאריך: 15/10/25 | סניף: מרכז ספורט ראשל"צ | מקדם: 8.88 |
| מנהל תחרות: בשביץ ראובן | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | פאר מלכה - מרדלר מאיר | 62.920 | 23251 | 5210 | 10 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 2 | פז מרדכי - נונה רות | 61.680 | 8943 | 12820 | 8 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 3 | סילנר יצחק - שקד דליה | 58.000 | 23245 | 16763 | 6 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 4 | נאור פנינה - שולמן אברהם | 53.460 | 12721 | 15178 | 5 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 5 | עזרן רחל - נאור דליה | 51.950 | 20251 | 43798 | 4 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 6 | אנגל אברהם - רובנוב יצחק | 51.650 | 43822 | 23400 | 3 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 7 | גבע צבי - שכטר בני | 49.590 | 41414 | 24546 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 8 | שבת חנה - גלבוע רונית | 45.600 | 22736 | 42492 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 9 | כפיר שרה - גז חנה | 45.400 | 18224 | 20071 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 10 | גורדון זאב - גוטמן חיים | 44.670 | 20068 | 11034 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 11 | רוזין יהונתן - שמחוני רינה | 43.280 | 20114 | 16762 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 12 | גינגולד סוזנה - שקד נינט | 42.940 | 17988 | 21091 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 13 | בן עמי זקלין - נחמן יהודית | 38.710 | 43025 | 15649 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | דרור אלינה - אפשטיין סבטלנה | 62.020 | 12839 | 19248 | 10 | ראשל"צ - מרכז ספורט /ראשל"צ - בית מכבי |
| 2 | לוי משה - גולד יוסי | 58.780 | 24543 | 40857 | 8 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 3 | מרום אילה - מרום שלום | 56.960 | 18349 | 23918 | 6 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 4 | גלבוע נחמה - זולטק חיים | 56.370 | 20925 | 20447 | 5 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 5 | ליסטגאוס יצחק - שטרן אריה | 56.340 | 40905 | 24344 | 4 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 6 | גבריאל כרמלה - היבנר ברוך | 53.440 | 21092 | 43181 | 3 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 7 | קרפטי שושנה - הראל שלמה | 47.400 | 43162 | 44223 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 8 | זיסמן צילה - חזן דוד | 45.110 | 43837 | 40863 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 9 | ריטר דורית - כפיר דובי | 44.390 | 23868 | 19249 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 10 | סקוטלסקי אבנר - איזק אפרים | 44.280 | 24477 | 24476 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 11 | קלמוביץ נילי - וינקננפלד עובדיה | 38.530 | 21093 | 20538 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 12 | גזלה דוד - שקד מלכה | 36.380 | 44257 | 24474 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |

