תוצאות מושב (פרונטלי)
| ימי ראשון בנובמבר | |||
| מושב 2 מתוך 4 | תאריך: 09/11/25 | סניף: מרכז ספורט ראשל"צ | מקדם: 9.72 |
| מנהל תחרות: פז מרדכי | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | וייס רמי - וייס פנינה | 60.900 | 3638 | 13345 | 13 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 2 | בשביץ ראובן - יעקב יצחק | 60.590 | 7587 | 9445 | 10 | ראשון לציון |
| 3 | הזנפרץ אתי - פז מרדכי | 57.010 | 23333 | 8943 | 8 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 4 | דרור אלינה - נונה רות | 55.720 | 12839 | 12820 | 6 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 5 | בן חיים שרה - סידון יוסי | 54.920 | 10148 | 3889 | 5 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 6 | פרי יוסף - אליאס אילנה | 53.790 | 2548 | 15122 | 4 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 7 | גורדון זאב - גוטמן חיים | 51.810 | 20068 | 11034 | 3 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 8 | ליסטגאוס יצחק - אברמוביץ טובה | 51.240 | 40905 | 1670 | 3 | ראשל"צ - מרכז ספורט /ראשון לציון |
| 9 | מעלם מרים - אליהו עובדיה | 49.720 | 16299 | 22471 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 10 | לוי משה - מרדלר מאיר | 49.500 | 24543 | 5210 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 11 | גינגולד סוזנה - שקד נינט | 49.240 | 17988 | 21091 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 12 | אקרמן פבל - ורד רבקה | 46.160 | 42279 | 44278 | ראשל"צ - בית מכבי/ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 13 | מינצר רחל - שמחוני רינה | 46.020 | 17270 | 16762 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 14 | בן עמי זקלין - מנור אריה | 45.940 | 43025 | 24402 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 15 | חזן דוד - נאור פנינה | 43.660 | 40863 | 12721 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 16 | כפואנו חנה - פורת יגאל | 38.740 | 42443 | 40497 | ראשל"צ - בית מכבי/ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 17 | איסרס יעל - מצליח אברהם | 35.450 | 12895 | 22466 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אפשטיין סבטלנה - פאר מלכה | 66.000 | 19248 | 23251 | 13 | ראשל"צ - בית מכבי/ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 2 | אזולאי יחזקאל - כהן שולמית | 61.550 | 20709 | 19029 | 10 | ראשון לציון/ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 3 | סילנר יצחק - עזרן רחל | 60.800 | 23245 | 20251 | 8 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 4 | גלוך זינה - גלוך סמיון | 59.280 | 43260 | 43259 | 6 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 5 | גבריאל כרמלה - לברם גילה | 57.630 | 21092 | 179 | 5 | ראשל"צ - מרכז ספורט / לא חבר בהתאגדות |
| 6 | טל חנה - ברבר שלמה | 56.340 | 24393 | 1254 | 4 | ראשון לציון/ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 7 | צונג זלמן - שולמן אברהם | 54.920 | 13362 | 15178 | 3 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 8 | מרום אילה - מרום שלום | 53.870 | 18349 | 23918 | 3 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 9 | קרפטי שושנה - רוזין יהונתן | 52.930 | 43162 | 20114 | 2 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 10 | סקוטלסקי אבנר - איזק אפרים | 49.710 | 24477 | 24476 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 11 | גלבוע נחמה - זולטק חיים | 47.920 | 20925 | 20447 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 12 | נחמן יהודית - שבת חנה | 44.780 | 15649 | 22736 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 13 | גזלה דוד - שקד מלכה | 41.940 | 44257 | 24474 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 14 | היבנר ברוך - ענב אן | 38.570 | 43181 | 21099 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 15 | וינקננפלד עובדיה - פורמן דוד | 36.380 | 20538 | 14077 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 16 | פדה אירית - אזולאי פנינה | 34.250 | 40911 | 20708 | ראשון לציון | |
| 17 | קור צופית - אלגרבלי אנט | 33.140 | 17242 | 14076 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |

