תוצאות מושב (פרונטלי)
| יום רביעי | |||
| מושב 7 מתוך 7 | תאריך: 07/01/26 | סניף: נס ציונה | מקדם: 6.80 |
| מנהל תחרות: מיוחס יעקב | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כהן קדוש מרדכי - אלקלעי חיים | 65.490 | 24399 | 24432 | 5 | נס ציונה |
| 2 | וילנר נחמה - וילנר אמנון | 59.090 | 3652 | 14184 | 4 | נס ציונה/מבואות חרמון |
| 3 | פינטו תמר - משיח אתי | 54.300 | 23661 | 20118 | 3 | יבנה/ראשל"צ - בית מכבי |
| 4 | סקומורובסקי מרה - דוד מירי | 46.390 | 24241 | 43020 | נס ציונה | |
| 5 | מרנץ עדיה - שקד חנה | 45.340 | 42624 | 23327 | נס ציונה | |
| 6 | חסין אידה - כהן טובה | 44.630 | 24345 | 20449 | נס ציונה | |
| 7 | גושן ציפי - גושן יוסי | 43.260 | 40966 | 17832 | נס ציונה | |
| 8 | זינגר ברטהולד - זינגר היידי | 41.900 | 23871 | 20452 | נס ציונה | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כרמי בלהה - שטלריד חיה | 61.080 | 14855 | 24260 | 5 | נס ציונה |
| 2 | הבר גדעון - מרסל ישראל | 59.300 | 906 | 22523 | 4 | נס ציונה |
| 3 | שפירא ריקי - מיוחס עליזה | 56.340 | 23867 | 24777 | 3 | נס ציונה |
| 4 | צור עדנה - גרטי אליעזר | 47.460 | 22531 | 927 | נס ציונה | |
| 5 | כהן אינה - שביט צבי | 43.400 | 23966 | 24406 | רחובות/נס ציונה | |
| 6 | טריסטר יובל - משה אדניה | 43.110 | 44452 | 43820 | רחובות/נס ציונה | |
| 7 | שפר מרים - בראון שרה | 40.260 | 18190 | 17929 | נס ציונה | |

