תוצאות מושב (פרונטלי)
| יום שלישי בוקר דצמבר 2025 | |||
| מושב 1 מתוך 8 | תאריך: 02/12/25 | סניף: נהריה | מקדם: 9.72 |
| מנהל תחרות: גרינשטיין רעיה | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הנר ברטה - צור רובי | 68.720 | 12379 | 19343 | 7 | נהריה - לב הצפון/נהריה |
| 2 | שחר אשר - גרינשטיין רעיה | 65.870 | 1299 | 730 | 5 | נהריה |
| 3 | אוחנה דוד - אוחנה אבינועם | 56.940 | 8089 | 40041 | 4 | נהריה/נהריה - לב הצפון |
| 4 | ממו שרה - כהן מתי | 50.730 | 40856 | 43455 | 3 | נהריה |
| 5 | זיו זאב - כהן מרגלית | 46.430 | 18950 | 15343 | נהריה | |
| 6 | דעוס שושי - גואז שושנה | 46.230 | 42310 | 42193 | נהריה - לב הצפון/נהריה | |
| 7 | גרוס לאה - רחמים יעקב | 42.460 | 7794 | 24064 | נהריה | |
| 8 | יונקר מיכל - רוזנבלט יואל | 36.510 | 13512 | 20914 | נהריה/נהריה - לב הצפון | |
| 9 | גרינבלט זיוה - שורץ אריאלה | 36.110 | 42201 | 44096 | נהריה - לב הצפון | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כהן אורה - סולנה רובי | 65.280 | 1821 | 704 | 7 | נהריה |
| 2 | אברהמר מיכל - מילר נמרוד | 57.940 | 44327 | 43751 | 5 | נהריה |
| 3 | סלומון יפה - צור שרה | 57.140 | 40396 | 16110 | 4 | נהריה |
| 4 | פרץ אורי - צור יהודית | 56.680 | 20912 | 9373 | 3 | נהריה |
| 5 | טבול דניאל - גואז דוד | 45.240 | 2604 | 16748 | נהריה | |
| 6 | סדן צבי - דוד יורם | 44.510 | 5823 | 12238 | נהריה/נהריה - לב הצפון | |
| 7 | חן לאון - שנפלד עדה | 42.260 | 40418 | 40419 | נהריה | |
| 8 | שפרינגר נילי - גלעדי אלקה | 42.060 | 17954 | 16688 | נהריה - לב הצפון/נהריה | |
| 9 | רחמים אירית - שרון רוזליה | 38.890 | 24063 | 42253 | נהריה/נהריה - לב הצפון | |

