תוצאות מושב (פרונטלי)
| עומר שני דצמבר ינואר פברואר 2026 | |||
| מושב 3 מתוך 8 | תאריך: 29/12/25 | סניף: חברי הנגב - עומר | מקדם: 13.23 |
| מנהל תחרות: כץ אברהם | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | טרגן אפרים - איטח אלברט | 55.000 | 3354 | 974 | 10 | ב"ש - חברי הנגב - עומר |
| 2 | קגן יעקב - שגל יפה | 25.000 | 23436 | 9233 | 8 | ב"ש - חברי הנגב - עומר |
| 3 | לויזון ירון - ספיבק מיכאל | 15.000 | 17435 | 18091 | 6 | ב"ש - חברי הנגב - עומר |
| 4 | גליצנשטין מרדכי - חוזמן אלכסנדר | 13.000 | 5712 | 42419 | 5 | ב"ש - חברי הנגב - עומר |
| 4 | עמיר גילה - אלטר אורה | 13.000 | 24571 | 21338 | 5 | ב"ש - חברי הנגב - עומר |
| 6 | שלומאי תמנה - ויסמן חנה | 8.000 | 14306 | 22763 | 3 | ב"ש - חברי הנגב - עומר/ב"ש - בית הברידג' |
| 7 | גלרנטר אילנה - אנטרמן מרים | 2.000 | 21644 | 24943 | 2 | ב"ש - חברי הנגב - עומר |
| 8 | אמבר אסתי - רון תמר | -4.000 | 42065 | 40278 | ב"ש - חברי הנגב - עומר | |
| 9 | מלכנר זאב - גיגי שלמה | -55.000 | 23995 | 40348 | ב"ש - חברי הנגב - עומר | |
| 10 | שמאי אביבה - רון שרה | -66.000 | 23696 | 21344 | ב"ש - חברי הנגב - עומר | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | שפיץ שילה - שפיץ אד | 39.000 | 41979 | 41978 | 10 | ב"ש - חברי הנגב - עומר |
| 2 | דר יוסף - טובי יעקב | 36.000 | 10944 | 964 | 8 | ב"ש - חברי הנגב - עומר |
| 3 | סמלסון זאב - מלכי-אור דורית | 22.000 | 16117 | 18140 | 6 | ב"ש - חברי הנגב - עומר |
| 4 | זלצר סלבה - רוזנטל מרטין | 18.000 | 19831 | 2234 | 5 | ב"ש - חברי הנגב - עומר |
| 5 | אורן מאיר - מירון מאירה | 4.000 | 4676 | 21326 | 4 | ב"ש - חברי הנגב - עומר/ב"ש - בית הברידג' |
| 6 | בלושבסקי מיכאל - רם דוד | -3.000 | 42785 | 3363 | ב"ש - בית הברידג'/ב"ש - חברי הנגב - עומר | |
| 7 | אורן נחמה - לייכטר שרית | -17.000 | 21325 | 23998 | ב"ש - חברי הנגב - עומר | |
| 8 | קורש לאה - גוהרי אסתר | -33.000 | 44185 | 42457 | ב"ש - חברי הנגב - עומר | |
| 9 | צייטין דוד - גולוב לאוניד | -34.000 | 939 | 43683 | ב"ש - חברי הנגב - עומר/ב"ש - בית הברידג' | |
| 10 | קלרין פאינה - גולדפלד אריה | -38.000 | 41412 | 40885 | ב"ש - חברי הנגב - עומר | |

