תוצאות מושב (פרונטלי)
| ימי רביעי בוקר | |||
| מושב 2 מתוך 4 | תאריך: 14/01/26 | סניף: רמת השרון | מקדם: 8.02 |
| מנהל תחרות: מינץ ורד | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | לוי דורית - קורדובה הנרי | 69.190 | 40123 | 1378 | 11 | רמת השרון |
| 2 | הרמן עדית - פלינר דליה | 62.500 | 11011 | 11012 | 9 | רמת השרון |
| 3 | פז שרה - וכט רפאל | 58.020 | 8631 | 3191 | 7 | רמת השרון |
| 4 | קלקשטין ציפי - מדליה עמליה | 56.930 | 15963 | 20138 | 5 | רמת השרון |
| 5 | קורין נאוה - עיני אילנה | 56.290 | 11287 | 2380 | 4 | רמת השרון |
| 6 | שמואלי ניבה - שלף רחל | 55.510 | 24127 | 20808 | 4 | רמת השרון |
| 7 | פרנס אירית - גרופר ענת | 52.930 | 4236 | 7586 | 3 | רמת השרון |
| 8 | יוסף רחל - בר-אילן אתי | 51.060 | 5478 | 8587 | 2 | רמת השרון |
| 9 | אסלן זיוה - שלומי דדי | 48.980 | 41426 | 5534 | רמת השרון/פ"ת - אם המושבות | |
| 10 | בן-עטר גאולה - נאזאן אנט | 48.100 | 497 | 41041 | רמת השרון | |
| 11 | מעוז אורה - קנטי נילי | 47.080 | 6122 | 41545 | רמת השרון | |
| 12 | שפלר עפרה - פלד מיה | 41.710 | 13187 | 14040 | רמת השרון | |
| 13 | הרטוב מרים - שכנאי זהבה | 41.620 | 11653 | 24560 | רמת השרון | |
| 14 | צור אביבה - שרייר יפה | 40.140 | 16913 | 17820 | רמת השרון | |
| 15 | ברלין לורנה - דרמן שריל | 35.330 | 14701 | 16462 | ת"א - אביבים/רמת השרון | |
| 16 | וידר חנה - אלגואטי עליזה | 30.270 | 41108 | 42184 | רמת השרון | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הרציג רבקה - גרבר זיוה | 72.790 | 13391 | 14033 | 11 | רמת השרון |
| 2 | דקל מרה - גולדשטיין מירי | 63.100 | 15326 | 15030 | 9 | רמת השרון |
| 3 | רגנשטרייך אלכסנדרה - אופיר אברהם | 58.290 | 42180 | 10050 | 7 | רמת השרון |
| 4 | בן דרור בני - בילר תודי | 57.480 | 40108 | 4546 | 5 | רמת השרון |
| 5 | ריפס סילביה - פן אסתר | 56.460 | 10105 | 5520 | 4 | רמת השרון |
| 6 | קונדה ציפי - רבינוביץ חנה | 53.060 | 41608 | 18895 | 4 | רמת השרון/ת"א - אביבים |
| 7 | פרחי ורדה - גרתי אברהם | 52.760 | 17026 | 10033 | 3 | רמת השרון |
| 8 | קנור מרים - קנור צבי | 49.320 | 22507 | 40259 | רמת השרון | |
| 9 | הופמן ניצה - רוזמן יפה | 48.620 | 21046 | 24463 | רמת השרון | |
| 10 | צלרמאיר דבורה - טרנטו מריו | 44.770 | 16463 | 41532 | רמת השרון | |
| 11 | סיקורה רות - בר נתן חני | 43.880 | 9977 | 9381 | לא חבר בהתאגדות | |
| 12 | ורטר אלי - מירון אירין | 40.140 | 24250 | 12691 | רמת השרון | |
| 13 | לאופר אהרון - ארליך חדוה | 37.930 | 9911 | 19552 | רמת השרון | |
| 14 | מלניק הניה - מתתיהו אבי | 35.030 | 44040 | 44251 | רמת השרון/פולג- ברידג' פוינט | |
| 14 | וייס כרמלה - נורנברג ברוריה | 35.030 | 11861 | 44390 | רמת השרון/ת"א - אביבים | |

