תוצאות מושב (פרונטלי)
| ימי שני בפברואר | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 02/02/26 | סניף: מרכז ספורט ראשל"צ | מקדם: 9.86 |
| מנהל תחרות: פז מרדכי | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | וייס רמי - וייס פנינה | 65.430 | 3638 | 13345 | 11 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 2 | מילר משה - מילר נינה | 63.750 | 18412 | 18413 | 9 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 3 | פאר מלכה - אלרז רות | 60.570 | 23251 | 17618 | 7 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 4 | דרור אלינה - נונה רות | 54.750 | 12839 | 12820 | 6 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 5 | גת זיוה - שקד דליה | 54.390 | 41175 | 16763 | 5 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 6 | מרום רחל - מינצר רחל | 52.570 | 18530 | 17270 | 4 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 7 | בשביץ ראובן - יעקב יצחק | 50.090 | 7587 | 9445 | 3 | ראשון לציון |
| 8 | פז מרדכי - הזנפרץ אתי | 49.980 | 8943 | 23333 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 9 | גולד יוסי - בן חיים שרה | 49.480 | 40857 | 10148 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 10 | ענב אן - שקד נינט | 47.250 | 21099 | 21091 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 11 | קורנפלד מרים - אלגרבלי אנט | 47.140 | 15687 | 14076 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 12 | נקר לינה - גז חנה | 46.070 | 13999 | 20071 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 13 | איסרס יעל - גורדון זאב | 41.320 | 12895 | 20068 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 14 | בן עמי זקלין - נאור דליה | 41.270 | 43025 | 43798 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 15 | קרפטי שושנה - מנור אריה | 41.070 | 43162 | 24402 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 16 | רביד צילה - פורת יגאל | 34.890 | 43870 | 40497 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | לאופר גבריאל - זילברמן שאול | 65.070 | 13022 | 14604 | 11 | חולון - הקנטרי |
| 2 | שולמן אברהם - לברם גילה | 63.120 | 15178 | 179 | 9 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 3 | נחמן יהודית - גרשקוביץ פוול | 59.520 | 15649 | 43368 | 7 | ראשל"צ - מרכז ספורט /ברידג' אונליין אקדמי |
| 4 | פרי יוסי - אפשטיין סבטלנה | 57.950 | 2548 | 19248 | 6 | ראשל"צ - מרכז ספורט /ראשל"צ - בית מכבי |
| 5 | ליסטגאוס יצחק - שטרן אריה | 56.520 | 40905 | 24344 | 5 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 6 | גוטמן חיים - רוזין יהונתן | 50.860 | 11034 | 20114 | 4 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 7 | זכריה נעמי - גלבוע נחמה | 49.700 | 8416 | 20925 | ת"א - אביבים/ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 8 | גבריאל כרמלה - טוינה עשירה | 47.410 | 21092 | 18536 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 9 | חומרי נחמה - עזרן רחל | 47.390 | 40886 | 20251 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 10 | כפיר דובי - כפיר שרה | 47.080 | 19249 | 18224 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 11 | טל חנה - אזולאי יחזקאל | 46.870 | 24393 | 20709 | ראשון לציון | |
| 12 | מצליח אברהם - פורמן דוד | 46.370 | 22466 | 14077 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 13 | וינקננפלד עובדיה - אליהו עובדיה | 46.110 | 20538 | 22471 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 14 | פז מרים - אלעזרי פליציה | 45.720 | 9920 | 6601 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 15 | לוי משה - סידון יוסי | 44.500 | 24543 | 3889 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 16 | פדה אירית - אזולאי פנינה | 39.660 | 40911 | 20708 | ראשון לציון | |
| 17 | גזלה דוד - שקד מלכה | 37.170 | 44257 | 24474 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |

