תוצאות מושב (פרונטלי)
| שני אחה"צ קאנטרי רעננה | |||
| מושב 2 מתוך 3 | תאריך: 16/02/26 | סניף: אביבים | מקדם: 7.67 |
| מנהל תחרות: לנגי אסף | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | סטון אולה - טולי אדריאן | 78.910 | 43042 | 41723 | 8 | השרון |
| 2 | גרינברג שלווה - מרחום רינה | 59.720 | 6230 | 16606 | 6 | כפר סבא/ברידג' אונליין אקדמי |
| 3 | סמיר סייג - גת אריה | 55.690 | 11457 | 41012 | 5 | ת"א - אביבים/רעננה - ההגנה |
| 4 | בולגנים תמר - קאופמן סוזנה | 52.210 | 41519 | 41670 | 4 | השרון/רעננה - הזהב |
| 5 | אביב סבינה - פאר שוש | 51.360 | 13005 | 14346 | 3 | ת"א - אביבים/רעננה - הזהב |
| 6 | ברקן הלנה - ברקן יואל | 43.290 | 20063 | 16613 | רעננה - ההגנה | |
| 7 | כהן שויונה - בריגל ויקטור | 43.240 | 41294 | 41518 | רעננה/רעננה - הזהב | |
| 8 | פורת רחל - פריזאת תקוה | 42.370 | 44209 | 41298 | ת"א - אביבים | |
| 9 | אוליבר אלי - ברגמן איתי | 41.350 | 44391 | 16780 | ת"א - אביבים | |
| 10 | פוסק מינדה - אהרוני פרידה | 40.520 | 40920 | 40921 | רעננה - ההגנה | |
| 11 | פריבס מרק - ברקן יהודית | 37.850 | 8061 | 41669 | רעננה - הקנטרי/ת"א - אביבים | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קרן עמיחי - בר שדה רמי | 66.070 | 17571 | 41551 | 8 | רעננה - ההגנה |
| 2 | מור מוטי - גל שמוליק | 57.190 | 13337 | 21067 | 6 | רעננה/השרון |
| 3 | רום נתן - בלוך שלמה | 55.190 | 19300 | 19299 | 5 | ת"א - אביבים/רעננה - הקנטרי |
| 4 | בר שדה ברוריה - קרן שרה | 51.870 | 40245 | 17570 | 4 | רעננה - ההגנה |
| 5 | סרדס שוש - סרדס ניסים | 50.770 | 18128 | 16059 | 3 | רעננה |
| 6 | סטרן דוד - רובין אגון | 50.300 | 23901 | 44785 | 3 | רעננה - ההגנה/נתניה |
| 7 | שמש נעמי - אורח | 45.310 | 6330 | 0 | ברידג' אונליין אקדמי/ לא חבר בהתאגדות | |
| 8 | נמט פנחס - מיקובסקי אברהם | 43.920 | 42739 | 13742 | לא חבר בהתאגדות /רעננה - הקנטרי | |
| 9 | דנציגר בנימין - אפלבוים משה | 42.090 | 41762 | 9383 | רעננה - הקנטרי/ת"א - אביבים | |
| 10 | מרגלית אתי - מאור חגית | 37.710 | 13336 | 17056 | רעננה - ההגנה | |

