תוצאות מושב (פרונטלי)
| שאגת הארי | |||
| מושב 6 מתוך 6 | תאריך: 30/04/26 | סניף: קיסריה | מקדם: 10.62 |
| מנהל תחרות: הירש אדה | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אליהו רוני - לבני יעקב | 60.620 | 12688 | 5731 | 11 | קיסריה |
| 2 | ליבל סמדר - בן דיין מריאן | 57.580 | 23475 | 23476 | 8 | קיסריה |
| 3 | הירש אדה - ברש צבי | 57.280 | 6075 | 2570 | 7 | קיסריה |
| 4 | מגל אלדד - בן מאיר ישי | 55.610 | 8770 | 4764 | 5 | זיכרון יעקב - עמיחי |
| 5 | מרגלית שרית - קראוס זהר | 54.920 | 9588 | 5736 | 4 | קיסריה/זיכרון יעקב - עמיחי |
| 6 | אורון צילה - מנור שושנה | 51.720 | 40371 | 9727 | 3 | זיכרון יעקב - עמיחי/קיסריה |
| 7 | סוקולוב-מוניץ חנה - מאיר גילה | 50.880 | 41933 | 17416 | 3 | קיסריה |
| 8 | סמואל נחום - ענבר זכי | 47.740 | 43880 | 43785 | פולג- ברידג' פוינט/חדרה - קדימה | |
| 9 | אלימלך דוריס - סינמליה סיקו | 46.420 | 12358 | 2907 | קיסריה | |
| 10 | לפידות אילנה - ולרשטיין בתיה | 46.380 | 23455 | 42504 | חדרה - קדימה/פולג- ברידג' פוינט | |
| 11 | קרליבך מיכאל - שפיר תמרה | 42.360 | 6111 | 14426 | פולג- ברידג' פוינט/קיסריה | |
| 12 | בר מיכאלה - כהן רינה | 39.640 | 41394 | 24180 | קיסריה | |
| 13 | בירגר מרטין - גלמי עמרם | 38.840 | 24012 | 43542 | קיסריה | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | שפוצ'ניק גרש - כהן פרמיאל | 65.790 | 18751 | 3713 | 11 | קיסריה |
| 2 | קלוגר יואב - פררה יואל | 62.760 | 43827 | 44203 | 8 | זיכרון יעקב - עמיחי |
| 3 | פביאן אבירם - גולדבלט קרן | 57.680 | 14622 | 24752 | 7 | זיכרון יעקב - עמיחי/קיסריה |
| 4 | מנדלסון אורלי - מנדלסון ירון | 56.440 | 44275 | 44274 | 5 | קיסריה |
| 5 | אלישיב רלי - חזיזה איליין | 54.360 | 24717 | 40169 | 4 | קיסריה |
| 6 | לוינגר סוניה - לוינגר אהרן | 51.880 | 1664 | 1659 | 3 | קיסריה |
| 7 | זוהר יורם - בן זאב רות | 50.710 | 41396 | 43932 | 3 | קיסריה/זיכרון יעקב - עמיחי |
| 8 | דסאור יוסף - פלס דגנית | 44.770 | 42140 | 40388 | חדרה - קדימה/קיסריה | |
| 9 | ברוזה ויקי - הלרמן אילן | 43.770 | 2904 | 15370 | קיסריה | |
| 10 | גר ישי - סוקולוב ירון | 41.270 | 44150 | 42438 | קיסריה | |
| 11 | עוגב גבריאל - רייטן חיה | 41.080 | 19690 | 23272 | קיסריה | |
| 12 | רויכמן אסתר - לוי ורדה | 39.940 | 42756 | 24946 | קיסריה | |
| 13 | בן יהודה אמנון - מרגלית יואל | 39.570 | 41103 | 44088 | לא חבר בהתאגדות /קיסריה | |

