תוצאות מושב (פרונטלי)
| ימי ראשון במאי | |||
| מושב 2 מתוך 4 | תאריך: 10/05/26 | סניף: מרכז ספורט ראשל"צ | מקדם: 9.61 |
| מנהל תחרות: פז מרדכי | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | דרור אלינה - נונה רות | 68.180 | 12839 | 12820 | 14 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 2 | יעקב יצחק - סילנר יצחק | 63.330 | 9445 | 23245 | 11 | ראשון לציון/ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 3 | צמח יפה - לבהר משה | 61.020 | 12840 | 824 | 9 | ראשל"צ - בית מכבי/ראשון לציון |
| 4 | פרי יוסי - אליאס אילנה | 58.920 | 2548 | 15122 | 7 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 5 | וייס רמי - וייס פנינה | 57.810 | 3638 | 13345 | 6 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 6 | קורנפלד מרים - אלגרבלי אנט | 54.770 | 15687 | 14076 | 4 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 7 | גולדמן רחל - שולמן אברהם | 52.840 | 19028 | 15178 | 4 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 8 | כפיר שרה - מרום רחל | 52.030 | 18224 | 18530 | 3 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 9 | גורדון זאב - גוטמן חיים | 51.690 | 20068 | 11034 | 2 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 10 | מינצר רחל - שמחוני רינה | 50.760 | 17270 | 16762 | 2 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 10 | גינגולד סוזנה - שקד נינט | 50.760 | 17988 | 21091 | 2 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 12 | נאור פנינה - חזן דוד | 50.330 | 12721 | 40863 | 1 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 13 | מעלם מרים - אליהו עובדיה | 49.570 | 16299 | 22471 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 14 | אליהו מרים - צויבל אידה | 45.270 | 13889 | 13891 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 15 | גז חנה - הזנפרץ אתי | 44.320 | 20071 | 23333 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 16 | גת זיוה - שקד דליה | 35.640 | 41175 | 16763 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 17 | רבסקי גילה - שפירא ניצה | 35.570 | 20927 | 23255 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 18 | בן עמי זקלין - מנור אריה | 34.210 | 43025 | 24402 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 19 | איסרס יעל - מצליח אברהם | 32.580 | 12895 | 22466 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מרום אילה - מרום שלום | 68.900 | 18349 | 23918 | 14 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 2 | זכריה נעמי - בן חיים שרה | 59.990 | 8416 | 10148 | 11 | ת"א - אביבים/ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 3 | לברם גילה - גבריאל כרמלה | 59.470 | 179 | 21092 | 9 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 4 | גלוך זינה - גלוך סמיון | 58.130 | 43260 | 43259 | 7 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 5 | טל חנה - ברבר שלמה | 56.750 | 24393 | 1254 | 6 | ראשון לציון/ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 6 | שכטר בני - חומרי נחמה | 55.540 | 24546 | 40886 | 4 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 7 | ליסטגאוס יצחק - אברמוביץ טובה | 49.970 | 40905 | 1670 | ראשל"צ - מרכז ספורט /ראשון לציון | |
| 8 | פדה אירית - אזולאי פנינה | 49.570 | 40911 | 20708 | ראשון לציון | |
| 9 | וינקננפלד עובדיה - פורמן דוד | 49.120 | 20538 | 14077 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 10 | רוטנברג אילן - גדעון וינשטוק | 48.690 | 00040 | 00041 | לא חבר בהתאגדות | |
| 11 | אלרז אהרון - רוזין יהונתן | 48.380 | 17075 | 20114 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 12 | אזולאי יחזקאל - כהן שולמית | 47.690 | 20709 | 19029 | ראשון לציון/ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 13 | סידון יוסי - לוי משה | 45.140 | 3889 | 24543 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 14 | קרפטי שושנה - גרשקוביץ פוול | 44.110 | 43162 | 43368 | ראשל"צ - מרכז ספורט /ברידג' אונליין אקדמי | |
| 15 | פאר מלכה - אפשטיין סבטלנה | 43.990 | 23251 | 19248 | ראשל"צ - מרכז ספורט /ראשל"צ - בית מכבי | |
| 16 | יוסף מרום - כפיר דובי | 43.960 | 18529 | 19249 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 17 | סקוטלסקי אבנר - איזק אפרים | 43.650 | 24477 | 24476 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 18 | אקרמן פבל - ורד רבקה | 39.860 | 42279 | 44278 | ראשל"צ - בית מכבי/ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 19 | נחמן יהודית - זולטק חיים | 36.670 | 15649 | 20447 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |

