תוצאות מושב (פרונטלי)
| יום ג בוקר בסביון | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 02/06/26 | סניף: סביון-קרית אונו | מקדם: 8.07 |
| מנהל תחרות: מירום אהרון | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | חץ קלרה - לנדסברג ריבה | 58.630 | 10643 | 5301 | 8 | סביון - קרית אונו/פ"ת - ויצו |
| 2 | סידי בתיה - הרץ רבקה | 56.550 | 22964 | 21735 | 7 | סביון - קרית אונו |
| 3 | רוזן רחל - סגיב מירה | 55.060 | 8698 | 9011 | 5 | סביון - קרית אונו |
| 3 | זילברמן אנה - אביבי שלמה | 55.060 | 43825 | 43733 | 5 | סביון - קרית אונו |
| 5 | סברלו עבר - סברלו לאה | 50.890 | 20894 | 18591 | 3 | סביון - קרית אונו |
| 6 | זלוציבר סימונה - זלוציבר נלו | 50.300 | 13893 | 13894 | 3 | סביון - קרית אונו |
| 6 | וייסמן אריק - שפט חנה | 50.300 | 44566 | 14990 | 3 | סביון - קרית אונו |
| 8 | מגזניק יהודית - אורון דליה | 47.020 | 21308 | 18005 | סביון - קרית אונו | |
| 9 | עילם נעמי - מררי ברוריה | 45.830 | 10741 | 13502 | פ"ת - ויצו/ לא חבר בהתאגדות | |
| 10 | בן כוזרי ארצי - יוסף גילה | 41.070 | 41026 | 21315 | סביון - קרית אונו | |
| 11 | סברלו מרי - קמישר רבקה | 39.290 | 7711 | 19018 | לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מנדלסון אורי - פאוזנר אורנה | 63.690 | 9162 | 10743 | 8 | פ"ת - ויצו/סביון - קרית אונו |
| 2 | בוגנים אתי - זרח דניאל | 56.850 | 17901 | 7365 | 7 | סביון - קרית אונו |
| 3 | כהן מיקי - חדד אתי | 53.870 | 18004 | 18007 | 5 | סביון - קרית אונו |
| 4 | צויק אילנה - דדבקש רות | 52.080 | 10251 | 10731 | 4 | סביון - קרית אונו/פ"ת - ויצו |
| 5 | גרינמן תמר - יוצוס מריה | 50.600 | 11155 | 43746 | 3 | סביון - קרית אונו |
| 6 | ססלר דפנה - קרול אביטל | 50.300 | 42750 | 42749 | 3 | לא חבר בהתאגדות |
| 7 | נתן מיכה - אבני צבי | 48.510 | 12111 | 41211 | פ"ת - ויצו/סביון - קרית אונו | |
| 8 | פירט גדעון - אבידן יצחק | 47.920 | 12094 | 41054 | סביון - קרית אונו/ת"א - אביבים | |
| 9 | פישר אהובה - מנדלבוים בני | 44.050 | 24341 | 24618 | סביון - קרית אונו | |
| 10 | בר אור נעם - מור עדי | 42.860 | 41244 | 42893 | ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו | |
| 11 | בירגאוז מרינה - ברוידא אלירם | 39.290 | 44596 | 20187 | סביון - קרית אונו | |

