תוצאות מושב (פרונטלי)
| חמישי בוקר לימודית | |||
| מושב 2 מתוך 9 | תאריך: 18/06/26 | סניף: ברידג' פוינט פולג | מקדם: 1.35 |
| מנהל תחרות: מורן אורית | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | סמואל נחום - לאה ברלב | 64.930 | 43880 | 31-777 | פולג- ברידג' פוינט/ לא חבר בהתאגדות |
| 2 | רוסו הורוביץ מזל - בן זקן ברוך | 61.810 | 42806 | 42711 | פולג- ברידג' פוינט |
| 3 | מוזס שולה - פלג עופרה | 55.260 | 20378 | 21695 | פולג- ברידג' פוינט/ לא חבר בהתאגדות |
| 4 | דינאי ניצה - אורית חביב | 53.770 | 42933 | 31-117 | פולג- ברידג' פוינט/ לא חבר בהתאגדות |
| 5 | וינר ירון - מנדלסון בילי | 46.530 | 44256 | 21284 | פולג- ברידג' פוינט/ לא חבר בהתאגדות |
| 6 | משה גרשוני - פטרזיל יצחק | 44.680 | 31-887 | 43555 | לא חבר בהתאגדות |
| 7 | ברוך נועם - וייס חיים | 43.870 | 44642 | 44643 | פולג- ברידג' פוינט |
| 8 | קרטון לני - קרטון סלמה | 39.120 | 43253 | 43254 | לא חבר בהתאגדות |
| 9 | זלצמן לינט - בראף הרמן | 38.540 | 44221 | 7877 | פולג- ברידג' פוינט/ לא חבר בהתאגדות |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | שירלי האריס - קרוליין קסלסון | 64.980 | 31-100 | 31-388 | לא חבר בהתאגדות |
| 2 | קויבסקי ברברה - שטרנפיין פנינה | 55.460 | 44146 | 20230 | לא חבר בהתאגדות /פולג- ברידג' פוינט |
| 3 | עדות פיליס - גבע אבישי | 52.080 | 42202 | 42051 | לא חבר בהתאגדות |
| 4 | אורי גפני - נחמיה | 51.690 | 31-059 | 31-058 | לא חבר בהתאגדות |
| 5 | פז נוגה - גמזו יעקב | 49.500 | 15730 | 42879 | פולג- ברידג' פוינט/סביון - קרית אונו |
| 6 | נטלי שרף - שרף אבי | 49.010 | 31-668 | 6922 | לא חבר בהתאגדות |
| 7 | בט דגני - נטלי | 38.790 | 31-505 | 31-606 | לא חבר בהתאגדות |
| 8 | הישראלי שמעון - דינה קם | 38.490 | 24810 | 31-404 | חדרה - קדימה/ לא חבר בהתאגדות |

