תוצאות מושב (אונליין)
| ירושלים אונליין - שיש אחה"צ - יולי אוגוסט 2026 | |||
| מושב 2 מתוך 9 | תאריך: 10/07/26 | סניף: ירושלים | מקדם: 10.75 |
| מנהל תחרות: אבנר ברי | |||
| מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור. קישור לתוצאות מפורטות | |||
Howell
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (רובוט) - בן-אברהם זאב | 67.930 | ROBOT | 3122 | 10 | לא חבר בהתאגדות /פ"ת - ויצו |
| 2 | franki2013 - galbrima | 65.530 | franki2013 | galbrima | לא חבר בהתאגדות | |
| 3 | (רובוט) - גולדקרנץ ניצן | 63.760 | ROBOT | 43898 | 6 | לא חבר בהתאגדות /אילת |
| 4 | פרי סוזנה - רז מזל | 63.640 | 22920 | 14589 | 5 | ירושלים |
| 5 | ניימן יוסף - אקרמן ראובן | 61.110 | 7739 | 3799 | 4 | ירושלים |
| 6 | פרונינה איבגניה - שילמן אלכסנדרה | 60.730 | 23738 | 43289 | 4 | רחובות/פ''ת - ברידג'ת |
| 7 | סדיס גובינה - רטר דורון | 59.850 | 14831 | 41492 | 3 | השרון/ירושלים |
| 8 | גרבר זיוה - בנימין סלביה | 58.330 | 14033 | 10037 | 3 | רמת השרון |
| 9 | רקם בתיה - מרין רחל | 56.940 | 15883 | 16371 | לא חבר בהתאגדות | |
| 10 | 49irit - טיגר יואל | 55.430 | 49irit | 23417 | לא חבר בהתאגדות /השרון | |
| 11 | (רובוט) - בן עמי יעקב | 55.180 | ROBOT | 9021 | לא חבר בהתאגדות | |
| 12 | (רובוט) - גורביץ פנינה | 54.800 | ROBOT | 24486 | 2 | לא חבר בהתאגדות /חיפה - ברידג' מחניים |
| 13 | vkiss - מירון רוברט | 54.420 | vkiss | 43032 | לא חבר בהתאגדות /רמת השרון | |
| 14 | (רובוט) - כהן שבתאי | 54.040 | ROBOT | 14630 | 1 | לא חבר בהתאגדות /ירושלים |
| 15 | (רובוט) - טננהאוז אסתר | 53.030 | ROBOT | 15264 | 1 | לא חבר בהתאגדות /ירושלים |
| 15 | בנישטי שלמה - בנישטי משה | 53.030 | 18360 | 17997 | 1 | פ"ת - ויצו/נהריה |
| 17 | (רובוט) - שרעבי יורם | 52.900 | ROBOT | 18198 | 1 | לא חבר בהתאגדות /ירושלים |
| 18 | ספקטור מיכל - ניימן עירית | 52.650 | 6856 | 7738 | 1 | ירושלים |
| 19 | ענבר דן - קשת דוד | 51.520 | 15231 | 16997 | ירושלים/ לא חבר בהתאגדות | |
| 20 | djc11 - ברב בנימין | 51.260 | djc11 | 664 | לא חבר בהתאגדות | |
| 21 | (רובוט) - avvi | 51.140 | ROBOT | avvi | לא חבר בהתאגדות | |
| 22 | (רובוט) - ברנדשטין בתיה | 50.880 | ROBOT | 14192 | 1 | לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת |
| 23 | (רובוט) - בן-שיטרית ניסים | 50.760 | ROBOT | 40425 | 1 | לא חבר בהתאגדות /מודיעין |
| 24 | (רובוט) - זיו ישראל | 50.510 | ROBOT | 4584 | 1 | לא חבר בהתאגדות /ירושלים |
| 25 | pusserbams - שילה ראובן | 49.750 | pusserbams | 17368 | לא חבר בהתאגדות /ירושלים | |
| 26 | (רובוט) - עדי נורית | 49.490 | ROBOT | 23538 | לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים | |
| 27 | DAFI2022 - מישקין אריה | 49.240 | DAFI2022 | 14925 | לא חבר בהתאגדות /ירושלים | |
| 28 | (רובוט) - אגרוניק גריגורי | 48.990 | ROBOT | 13110 | לא חבר בהתאגדות /ירושלים | |
| 28 | (רובוט) - כוגן רעיה | 48.990 | ROBOT | 9385 | לא חבר בהתאגדות /רמת השרון | |
| 30 | (רובוט) - פישר אהובה | 48.610 | ROBOT | 24341 | לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו | |
| 31 | פיין כהן שרית - בלושבסקי מיכאל | 47.980 | 44130 | 42785 | ת"א - ברידג'סלון/ב"ש - בית הברידג' | |
| 32 | (רובוט) - ינר יובל | 45.710 | ROBOT | 10981 | לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות | |
| 33 | פוקס איזבלה - בן עמי זאקי | 45.330 | 13063 | 16885 | ירושלים | |
| 34 | לוי עמליה - פרץ שמואל | 45.200 | 13470 | 16618 | כפר סבא | |
| 35 | (רובוט) - דוד אלנה | 43.940 | ROBOT | 20192 | לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים | |
| 36 | (רובוט) - כהן אבנר | 43.060 | ROBOT | 9199 | לא חבר בהתאגדות /ירושלים | |
| 37 | בונים רוני - פרסטיי ברכה | 42.300 | 41837 | 41831 | אילת | |
| 38 | (רובוט) - דניאל לוי דפנה | 41.920 | ROBOT | 44573 | לא חבר בהתאגדות /חולון - הקנטרי | |
| 39 | קרן אורה - אינשטיין אבי | 41.540 | 2362 | 41427 | נס ציונה/סביון - קרית אונו | |
| 40 | יהל נילי - חכמי מיכל | 41.410 | 11658 | 3912 | ירושלים | |
| 41 | (רובוט) - רוטברט רינה | 40.780 | ROBOT | 14190 | לא חבר בהתאגדות /ירושלים | |
| 42 | גרוסו גבריאל - מוסטובוי דמיטרי | 40.280 | 10315 | 41218 | ת"א - בית הלוחם אפקה/ירושלים | |
| 43 | (רובוט) - ניב תורית | 39.520 | ROBOT | 18116 | לא חבר בהתאגדות /ירושלים | |
| 44 | (רובוט) - גרינשפן אורי | 39.270 | ROBOT | 16335 | לא חבר בהתאגדות /ירושלים | |
| 45 | (רובוט) - sarabab | 37.880 | ROBOT | sarabab | לא חבר בהתאגדות | |
| 46 | יודסין שלומית - עין מור נאוה | 32.200 | 15863 | 43533 | ירושלים | |

