תוצאות מושב (פרונטלי)
| ימי רביעי בספטמבר | |||
| מושב 2 מתוך 5 | תאריך: 09/09/26 | סניף: מרכז ספורט ראשל"צ | מקדם: 9.34 |
| מנהל תחרות: בשביץ ראובן | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | וייס רמי - וייס פנינה | 69.590 | 3638 | 13345 | 11 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 2 | פז מרדכי - נונה רות | 66.300 | 8943 | 12820 | 9 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 3 | הזנפרץ אתי - רוזין יהונתן | 54.580 | 23333 | 20114 | 7 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 4 | שכטר בני - גבע צבי | 54.380 | 24546 | 41414 | 6 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 5 | זיסמן צילה - מנור שרה | 52.350 | 43837 | 24403 | 4 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 6 | קראוסהר יהודה - פתאל וייצמן | 51.070 | 2761 | 9201 | 4 | ראשון לציון/ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 7 | אנגל אברהם - רובנוב יצחק | 48.180 | 43822 | 23400 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 8 | פרי יוסי - סילנר יצחק | 47.840 | 2548 | 23245 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 9 | כפיר שרה - גז חנה | 47.140 | 18224 | 20071 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 10 | פאר מלכה - מרדלר מאיר | 46.240 | 23251 | 5210 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 11 | חזן דוד - אליהו עובדיה | 46.040 | 40863 | 22471 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 12 | גת זיוה - אברמוביץ טובה | 45.450 | 41175 | 1670 | ראשל"צ - מרכז ספורט /ראשון לציון | |
| 13 | קלמוביץ נילי - שבת חנה | 42.150 | 21093 | 22736 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 14 | אלגרבלי אנט - שקד נינט | 42.040 | 14076 | 21091 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 15 | דורון אילנה - נחמן יהודית | 37.680 | 40882 | 15649 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ליסטגאוס יצחק - שטרן אריה | 65.010 | 40905 | 24344 | 11 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 2 | לוי משה - גולד יוסי | 63.810 | 24543 | 40857 | 9 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 3 | דרור אלינה - אפשטיין סבטלנה | 54.990 | 12839 | 19248 | 7 | ראשל"צ - מרכז ספורט /ראשל"צ - בית מכבי |
| 4 | עזרן רחל - כהן שולמית | 51.270 | 20251 | 19029 | 6 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 5 | גרשקוביץ פוול - וינקננפלד עובדיה | 49.280 | 43368 | 20538 | ברידג' אונליין אקדמי/ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 6 | כפואנו חנה - גבריאל כרמלה | 49.210 | 42443 | 21092 | ראשל"צ - בית מכבי/ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 7 | מרום אילה - מרום שלום | 48.950 | 18349 | 23918 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 7 | סלהוב אילנה - עינתי לאה | 48.950 | 42581 | 25020 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 9 | ריטר דורית - כפיר דובי | 48.350 | 23868 | 19249 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 10 | ענב אן - היבנר ברוך | 47.250 | 21099 | 43181 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 11 | גוטמן חיים - גורדון זאב | 45.520 | 11034 | 20068 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 12 | וסרמן מרסי - קרפטי שושנה | 43.290 | 43163 | 43162 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 13 | זכריה נעמי - שפרינגר בני | 42.080 | 8416 | 43214 | ת"א - אביבים/רחובות | |
| 14 | גזלה דוד - שקד מלכה | 42.050 | 44257 | 24474 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |

