תוצאות מושב (פרונטלי)
| יום ג בוקר | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 03/11/26 | סניף: סביון-קרית אונו | מקדם: 8.89 |
| מנהל תחרות: מירום אהרון | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | חץ קלרה - לנדסברג ריבה | 67.180 | 10643 | 5301 | 8 | סביון - קרית אונו/פ"ת - ויצו |
| 2 | אורון דליה - גרינמן תמר | 61.030 | 18005 | 11155 | 6 | סביון - קרית אונו |
| 3 | רוזן רחל - סגיב מירה | 57.680 | 8698 | 9011 | 5 | סביון - קרית אונו |
| 4 | כהן מיקי - חדד אתי | 51.650 | 18004 | 18007 | 4 | סביון - קרית אונו |
| 5 | וייסמן אריק - שפט חנה | 47.720 | 44566 | 14990 | סביון - קרית אונו | |
| 6 | עילם נעמי - מררי ברוריה | 45.580 | 10741 | 13502 | פ"ת - ויצו/ לא חבר בהתאגדות | |
| 7 | גרבינר דבי - קסטנבאום שמואל | 44.660 | 23782 | 5885 | סביון - קרית אונו | |
| 8 | סברלו עבר - סברלו לאה | 43.030 | 20894 | 18591 | סביון - קרית אונו | |
| 9 | הרץ רבקה - סידי בתיה | 41.590 | 21735 | 22964 | סביון - קרית אונו | |
| 10 | זלוציבר סימונה - זלוציבר נלו | 38.440 | 13893 | 13894 | סביון - קרית אונו | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ירום יוסף - ירום עקיבא | 63.730 | 10975 | 10974 | 8 | סביון - קרית אונו |
| 2 | בוגנים אתי - זרח דניאל | 60.080 | 17901 | 7365 | 6 | סביון - קרית אונו |
| 3 | זילברמן אנה - אביבי שלמה | 58.800 | 43825 | 43733 | 5 | סביון - קרית אונו |
| 4 | אבני צבי - גמזו יעקב | 57.610 | 41211 | 42879 | 4 | סביון - קרית אונו |
| 5 | רובינשטיין מלכה - לוין נעמי | 57.360 | 19200 | 5120 | 3 | סביון - קרית אונו/ת"א - אביבים |
| 6 | פישר אהובה - מנדלבוים בני | 43.110 | 24341 | 24618 | סביון - קרית אונו | |
| 7 | ססלר דפנה - קרול אביטל | 42.640 | 42750 | 42749 | סביון - קרית אונו | |
| 8 | קרייזמן אלן - סטיב רוזאן | 35.970 | 41881 | 41393 | ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו | |
| 9 | נתן מיכה - ברוידא אלירם | 30.700 | 12111 | 20187 | פ"ת - ויצו/סביון - קרית אונו | |

