תדפיס אישי
סימולטנית ארצית אונליין - 24.7.20
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 24/07/20 סניף: ארצי - התאגדות מקדם: 13.15
מנהל תחרות: שזיפי אילן

בקרמן שרה - בקרמן בני
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
40872 בקרמן שרה אמן כסף 1153 45 0 1603
13613 בקרמן בני אמן כסף 1333 75 0 2083
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-27/04/2024 נקודות אמן ותארים נכונים ל14/04/2024


תוצאה: 50.45מקום ישיבה:B11#  דרוג: 174
לוח כיוון ניקוד תוצאה הובלה חוזה נגד
1 EW -400  42.94 7 3N= [E] רוזנטל מרטין - bagibar
2 EW  110 18.18 K 2= [S]  
3 EW  420 42.37 6 4= [N] קורן תקוה - זבולון מיקי
4 EW -650  60.17 2 4+1 [E]  
5 EW  100 27.12 9 4-2 [W] בודניק רבקה - בודניק יוסי
6 EW -300  100.00 A 6X-2 [S]  
7 EW -500  92.37 8 3-5 [N] (רובוט) - גוטפריד שי
8 EW -130  55.68 3 3+1 [W]  
9 EW -660  88.14 3 3N+2 [W] בר-יוסף נעמי - בר-יוסף גדי
10 EW -100  36.00 K 3-1 [S]  
11 EW  450 12.99 6 4+1 [S] לוי אבי - שקד יצחק
12 EW -430  70.90 9 3N+1 [E]  
13 EW  100 42.09 3 4-1 [E] וייס מנחם - וייס לאה
14 EW  990 14.77 4 6N= [S]  
15 EW -480  90.68 3 4+2 [W] ורד רונית - רייכמן ברכה
16 EW -600  2.54 4 5= [W]  
17 EW  430 29.38 5 3N+1 [N] גורטלר לאה - גורטלר יוסף
18 EW  100 38.42 K 4-2 [E]  
19 EW -630  64.41 4 3N+1 [W] לונדון אילנה - לונדון רן
20 EW  100 44.60 3 5-1 [W]  
21 EW  630 75.14 A 3N+1 [N] (רובוט) - ליפצ'וק חנה
22 EW  100 26.84 A 4-1 [E]  
23 EW -100  81.36 5 3N-1 [S] יודסין שלומית - בן עמי ז'קי
24 EW -110  53.67 2 2+1 [W]