Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
גביע סוף שנת 2023
מושב 3 מתוך 3 תאריך: 31-12-23 סניף: כפר סבא מקדם: 20.19

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] מספרי חבר נא'מ סניף
1 דותן עמנואל - טלמון הרן 59.73 60.28 54.06 64.84 10129 43159 14 לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
2 מלמד טלי - פיטרס דירק 57.91 53.05 60.26 60.42 11815 18008 11 כפר סבא
3 ליבסטר בני - ברון נורמן 57.75 64.31 48.92 60.03 3642 21758 9 השרון
4 הרצקה רוני - אורי עמי 57.41 64.20 53.60 54.43 99 3135 7 כפר סבא
5 הולצר אשר - מרחום רינה 56.41 54.22 65.00 [A] 6633 16606 6 כפר סבא/רעננה - הקנטרי
6 נמט שלמה - גרייצר יאיר 55.73 55.12 60.37 51.69 8240 500 5 כפר סבא
7 מרק סוניה - מרק מיכה 55.30 60.58 54.26 51.04 6937 6938 4 כפר סבא
8 וייסבלום כלנית - רייכמן יוסי 54.45 63.70 47.65 51.99 14706 746 3 כפר סבא
9 שקולניקוב לאוניד - גלפסקי יצחק 54.36 45.02 56.70 61.36 10196 3180 2 כפר סבא
10 ובר זאב - שפיר ערן 53.49 52.02 52.20 56.25 18866 8401 2 כפר סבא
11 קפואנו יום טוב - לב מוניק 52.25 50.58 53.33 52.84 8667 5883 2 כפר סבא
12 פומרנץ לוי - שרו חורחה 51.80 50.69 54.71 [A] 6887 3456 1 חדרה - קדימה
13 ארנון זאב - ספינקה פיני 51.69 56.04 52.94 46.09 13672 18859 1 כפר סבא
14 חוטר יפה - אלול סימה 51.65 42.97 47.08 64.91 5687 11811 1 כפר סבא
15 מרקוס עמירם - מרקוס עידו 51.36 52.24 [A] 51.82 13526 16571 1 כפר סבא
16 לוי יוסי - לרנר משה 50.58 50.30 50.15 51.30 10400 15387 1 כפר סבא
17 דגן חוה - רגב יורם 49.94 45.32 54.24 50.26 1057 15877   כפר סבא
18 ספייר אלברט - בלוך שרה 49.69 51.74 43.30 54.04 864 11409   כפר סבא
19 לאור דניאל - דגן אבינועם 49.63 [A] 43.17 55.73 723 1055   כפר סבא
20 שכטר קרין - שכטר דב 49.60 42.18 56.62 [A] 9073 9074   ת"א - אביבים
21 רוזנברג שלמה - שחל אריה 49.10 58.92 45.91 42.47 23691 11897   כפר סבא
22 אלון יהודה - מילוא עמיר 48.64 44.34 48.99 52.60 1014 3743   כפר סבא
23 נצר שלמה - בירן מיכאל 48.33 49.32 45.68 [A] 3721 643   כפר סבא
24 בורובסקי צבי - בורובסקי נעמי 47.80 50.92 47.17 45.31 4787 4788   כפר סבא
25 גולדרינג דוד - רשתי שאול 47.19 42.52 52.46 46.59 1416 10470   כפר סבא
26 פרקש רות - קיש תמר 46.79 52.81 40.83 46.73 5305 10948   כפר סבא
27 גוליק אורי - אופנהיים נגה 46.44 50.77 [A] 38.54 1414 42058   כפר סבא
28 גלפסקי אלישבע - פאר יוכבד 45.79 42.87 44.50 [A] 4045 2076   כפר סבא/כ"ס - הדר
29 גרינברג שלווה - מור מוטי 45.23 39.99 [A] 45.70 6230 13337   כפר סבא/רעננה
30 רייכמן ברכה - ג'ונס אדם 44.32 47.45 44.48 41.02 747 24875   כפר סבא
31 רוזובסקי בריאן - שפט ברכה 43.81 48.25 41.52 41.67 14307 5164   כפר סבא
32 פכטמן אהובה - קרפלק מרים 40.71 44.55 42.36 35.23 8651 4799   כפר סבא
33 אשר עופר - פורשר שמעון 37.37 37.46 37.54 37.11 15756 16528   כפר סבא/ לא חבר בהתאגדות
וייס יוסי - גלפסקי יצחק       61.36 2757 3180   כפר סבא
חץ נתן - יוגב דוד       55.82 10642 3026   סביון - קרית אונו/כפר סבא
שניר רותי - אריאלי אמנון       51.56 13922 663   כפר סבא
רוזנברג ריקי - סמית פיונה   51.40     6002 43132   כפר סבא/השרון
שואל דוד - אברמוביץ ענת       49.61 42068 16263   זיכרון יעקב - עמיחי/כפר סבא
פכטמן רון - חץ קלרה       48.70 14659 10643   רעננה - הקנטרי/סביון - קרית אונו
בורקו יפה - קלותניק ברל       47.44 6746 20137   כפר סבא
וייס יוסי - גלעדי יהודה   46.95     2757 3525   כפר סבא
בארי רפי - בארי מיכל   46.24     16400 16401   ת"א - אביבים
כהן ירון - ברקת רוני   45.79     40545 40546   כפר סבא
רובינשטיין ססיליה - הירש הלן       45.45 11458 12658   כפר סבא
אלון יהודה - דגן אבינועם   44.34     1014 1055   כפר סבא
אריאלי אמנון - אריאלי דנה   42.93     663 19192   כפר סבא
נדל דונלד - גלסברג נדל לזלי   42.79     21773 21772   רעננה
גלעדי יהודה - בלו אבי       39.58 3525 7954   כפר סבא/גבעתיים - ברידג' 4 פאן