Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
ליגה ארצית MP לזוגות 2024
מושב 3 מתוך 3 תאריך: 10/02/24 סניף: ארצי - התאגדות מקדם: 24.55
מקומות 1-8 עולים לליגה לאומית 2025 / מקומות 21-28 יורדים למוקדמות ליגה ארצית 2025

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] מספרי חבר נא'א נא'ב סניף
1 מורן אורית - ידלין ישראל 55.41 52.14 56.13 57.98 3724 468   6 פולג- ברידג' פוינט
2 רשתי שאול - בלו אבי 54.99 50.28 63.11 51.57 10470 7954   5 כפר סבא/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
3 ישראלי דן - שאקי דן 54.84 51.57 58.40 54.56 14669 2090   4 סביון - קרית אונו/נס ציונה
4 דב אלכס - קפלן אהרון 54.80 59.26 52.42 52.71 12008 1763   3 קריות/חיפה - בית הלוחם
5 עומר זך - עומר יותם 53.70 51.85 57.98 51.28 1814 20715   3 טבעון - רקפת
6 יוגב דוד - חץ נתן 53.37 54.13 56.41 49.57 3026 10642   2 כפר סבא/סביון - קרית אונו
7 דה סימון אמליה - חיות אבי 53.04 47.15 52.14 59.83 23108 5366   2 רמת השרון
8 גלעדי ירון - אסולין עדי 52.61 55.41 49.29 53.13 20553 16490 7   ר"ג - מרום נווה/נס ציונה
9 אברמוב ורדה - גרייצר נורית 51.42 52.14 41.74 60.40 22 10371 6   רעננה - ההגנה
10 קרביץ אריה - מאירוביץ מיקי 51.28 56.41 49.43 48.01 4418 9413 5   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
11 טימיאנקר נח - ברקמן מאיר 50.8547 58.83 50.28 43.45 3292 8312 5   רחובות
12 טובביס אלכס - אנטונוב לריסה 50.8547 48.15 47.86 56.55 15895 872 4   ת"א - אביבים/פולג- ברידג' פוינט
13 מנחם אבינועם - עזרא משה 50.62 46.15 54.99 50.71 8888 7291 4   ת"א - אביבים
14 ארנון זאב - ספינקה פיני 50.05 43.16 58.55 48.43 13672 18859 4   כפר סבא
15 גרינברג שוש - קופמן שרה 49.62 50.71 52.56 45.58 9687 15635     גבעתיים - ברידג' 4 פאן/נס ציונה
16 מרק סוניה - גרסטנר גל 49.57 48.72 50.71 49.29 6937 17919     כפר סבא/נס ציונה
17 אליהו סיגל - סולניק אריה 49.53 53.85 40.88 53.85 17903 3038     ת"א - אביבים
18 ברט יורם - צינגיסר אריה 48.72 47.29 45.30 53.56 14358 3951     ת"א - אביבים/נהריה - לב הצפון
19 הכרמלי אמליה - מוסקוביץ הקטור 48.39 56.84 37.89 50.43 8688 9130     ת"א - אביבים
20 סדיס גובינה - ליבסטר נדיה 48.24 56.27 44.44 44.02 14831 798     השרון
21 בנבניסטי רונן - רגב יורם 48.05 46.30 56.70 41.17 23717 15877     פולג- ברידג' פוינט/כפר סבא
22 רוזנטל אבי - בן-אפרים רן 47.86 49.57 41.03 52.99 17556 4103     ירושלים
23 סרוסי אמי - סרוסי דוד 46.68 47.44 41.31 51.28 4858 5699     אשקלון
24 דנציגר אלכס - ליפין גנאדי 45.82 34.90 53.13 49.43 3258 20896     רמת השרון/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
25 שמואלי רן - בלוך גלעד 45.54 48.86 44.73 43.02 3112 15199     רמת השרון
26 ישכיל אודי - אורן יפתח 45.06 48.72 47.01 39.46 6711 23206     טבעון - רקפת
27 יזהר רפי - פרץ פולדי 44.97 43.59 49.86 41.45 15459 15460     כפר מרדכי
28 פיוטרו קלוד - פלאי רענן 44.11 40.31 45.73 46.30 4492 6272     רמת השרון