Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
אליפות ישראל לסניורים 2024 - מוקדמות משולב מחוזי
מושב 2 מתוך 2 תאריך: 30/03/24 סניף: ארצי - התאגדות מקדם: 19.48
תוצאות ארציות - ערעור על הקלדות עד 31.3 10:00

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] מספרי חבר נא'א סניף
1 מגדל אילן - פרנק יוסף 69.7 23.2 46.5 16128 5364 15 נס ציונה/ת"א - אביבים
2 סרוסי דוד - וורך יגאל 68.2 42.3 25.9 5699 2177 12 אשקלון/קיבוצי דרום
3 רסין רותי - שמיון דגן יהודית 57.7 36.1 21.7 9040 15048 10 רמת השרון/ת"א - אביבים
4 גנץ בנימין - סמוני שמואל 55.1 36.5 18.6 1861 1878 9 קיבוצי דרום/ראשון לציון
5 בנימין סלביה - דוד אליהו 49.5 18.8 30.7 10037 11385 8 רמת השרון
6 טרגן אפרים - שחר יובל 49.3 42.7 6.6 3354 2345 7 ב"ש - חברי הנגב - עומר
7 בלוך שרה - ספייר אלברט 48.4 28.2 20.2 11409 864 6 כפר סבא
8 גולדרינג דוד - הורוביץ שמשון 47.0 35.4 11.6 1416 1007 6 כפר סבא/ לא חבר בהתאגדות
9 גלעדי יהודה - נצר שלמה 46.5 31.1 15.4 3525 3721 5 כפר סבא
10 מנחם אבינועם - עזרא משה 46.1 39.3 6.8 8888 7291 5 ת"א - אביבים
11 חיות אבי - אנטין דוד 45.4 24.1 21.3 5366 3524 4 רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
12 יזהר רפי - פרץ פולדי 43.3 6.3 37.0 15459 15460 4 כפר מרדכי
13 לובינסקי יובל - מרק מיכה 42.5 22.1 20.4 715 6938 4 ת"א - אביבים/כפר סבא
14 פרידמן שמואל - מינץ יעקב 41.5 34.4 7.1 365 175 4 רמת השרון
15 יוגב דוד - שני מאיר 40.5 40.7 -0.2 3026 392 4 כפר סבא
16 כהן דוד - אלישר שלמה 39.9 21.8 18.1 4537 2005 4 ירושלים/ת"א - אביבים
17 זינגר מריקה - פורת רמי 39.3 13.6 25.7 5765 55 4 כפר סבא/רמת השרון
18 וינקלר עמית - טוביאס חיים 38.6 19.1 19.4 5148 922 4 מודיעין/רחובות
19 גורדון דן - דגן זבולון 37.3 32.5 4.8 2311 12494 4 פולג- ברידג' פוינט
20 שזר ארנון - סוכמן צבי 34.8 19.4 15.4 1838 1837 4 קיבוצי דרום
21 טל דן - ויינשטיין אבישי 33.2 29.7 3.5 1267 5419 4 טבעון - רקפת /קריות
22 מילצן דרור - אלפרן דן 30.8 17.1 13.7 3655 11366 4 נס ציונה
23 חבצלת דורון - כרפס זאב 28.44 11.0 17.4 3840 3848 4 ת"א - אביבים/ב"ש - חברי הנגב - עומר
24 גרינר חנן - גרינשטיין מני 28.35 19.7 8.7 7156 8959 3 חולון - הקנטרי/ראשל"צ - מרכז ספורט
25 בבלי יורם - אברמוב בנימין 28.2 11.5 16.7 58 3522 3 ת"א - אביבים/רעננה - ההגנה
26 שגיב יהודה - אורנשטיין איתן 27.9 -2.3 30.2 8266 801 3 ת"א - אביבים/חיפה - ברידג' מחניים
27 טורפשטיין ירון - אדלשטיין פרידה 27.0 13.7 13.3 19051 4631 3 חיפה - ברידג' מחניים
28 פלדמן אברהם - בדוס ברוך 25.6 20.9 4.6 1723 5675 3 קבוצי צפון/כפר תבור
29 רוטבלט מרטין - קרים מלקולם 24.8 31.8 -7.0 1845 12864 3 מועצת יואב/אשקלון
30 אלעד אלי - איסק מנחם 23.9 24.2 -0.4 5572 3080 3 חיפה - ברידג' מחניים
31 משכית חניתה - קרמר ליאורה 23.3 17.9 5.4 12377 8174 3 חיפה - ברידג' מחניים
32 נחום ניסים - אגוזי נילי 22.5 31.9 -9.5 4558 11419 3 ת"א - בית הלוחם אפקה
33 פלאי רענן - שמואלי רן 21.5 9.7 11.9 6272 3112 3 רמת השרון
34 ברסלאור מנחם - דב אלכס 20.5 -16.8 37.3 515 12008 3 נהריה - לב הצפון/קריות
35 שפירא אביאל - איטח אלברט 20.2 4.8 15.4 403 974 2 ב"ש - חברי הנגב - עומר
36 בלו אבי - ארנון גדי 19.2 18.9 0.3 7954 4592 2 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
37 ברנשטיין גרגורי - עבו עליזה 18.4 9.2 9.3 13366 15141 2 קריות/כפר תבור
38 סדן נגה - לביא נירה 18.0 -8.2 26.2 17024 14641 2 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
39 ברקוביץ אריה - גלסר אנדרי 16.8 25.4 -8.6 2502 9069 2 חיפה - ברידג' מחניים
40 אגרוניק גריגורי - מנדלבאום יצחק 16.6 9.8 6.8 13110 2054 2 ירושלים
41 אביד יוסף - ששון יהודה 15.8 4.7 11.1 40718 3723 2 ירושלים
42 צייטין דוד - עמר אבי 14.9 7.3 7.6 939 3366 2 ב"ש - חברי הנגב - עומר
43 סדן צבי - שחר אשר 13.6 19.0 -5.4 5823 1299 2 נהריה
44 לבנאור אדק - הרפז דורון 11.6 34.9 -23.3 275 2298 2 רחובות/כפר סבא
45 לבנה דורון - יוסף אלג'ם 10.9 -1.7 12.6 9605 12535 2 רחובות
46 מזרחי יפה - קיש תמר 10.8 5.8 4.9 9032 10948 2 רמת השרון/כפר סבא
47 שכטר קרין - שכטר דב 10.2 2.5 7.7 9073 9074 1 ת"א - אביבים
48 שמש לאה - בסט יצחק איזי 9.3 15.7 -6.3 40475 6064 1 רמת ישי
49 מרקוס עמירם - קובאליו סרגיו 8.9 -19.7 28.6 13526 86 1 כפר סבא/רמת השרון
50 גרינגרד נדב - פלדמן יהודה 8.4 25.7 -17.3 2823 41177 1 סביון - קרית אונו
51 קופמן שרה - סגל מרדכי 8.3 11.7 -3.5 15635 3273 1 נס ציונה/כפר מרדכי
52 בילר תודי - בן דרור בני 8.2 -2.0 10.2 4546 40108 1 רמת השרון
53 שזיפי חנה - רונן בני 8.0 -26.2 34.2 983 10193 1 ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
54 וילסקר בוריס - שקולניקוב לאוניד 6.9 12.0 -5.2 10360 10196 1 כפר סבא
55 דהן יצחק - גל מרדכי 6.7 21.6 -14.8 19810 20231 1 חיפה - ברידג' מחניים
56 טיקוצינסקי מלכה - לרנר צבי 6.0 10.4 -4.4 8643 41421 1 ת"א - אביבים
57 דרזנר תרצה - רוזנבלט פלי 5.4 -6.3 11.7 11054 10316 1 רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
58 רוסלר אמנון - הרצקה רוני 4.8 2.3 2.5 4373 99 1 כפר סבא
59 שני גילה - סגלוב חנה 3.9 -22.5 26.4 14956 15610 1 חיפה - ברידג' מחניים
60 אברון אנית - הובר אלימלך 3.7 8.1 -4.4 14814 9668 1 מודיעין/מבואות חרמון
61 יעקב אברהם - מיוחס יעקב 3.3 1.6 1.7 40496 8871 1 רחובות/נס ציונה
62 טל גו - ספינקה פיני 3.1 1.0 2.1 23861 18859 1 כפר סבא
63 אברבך אלכס - יוסוב מריאנה 2.4 -2.5 4.8 42133 42039 1 רחובות
64 ירוס מיכאל - גולדנברג שלום 1.5 -10.0 11.6 40706 1265 1 חיפה - ברידג' מחניים
65 אלנבוגן בני - פרטיג מיכאל -0.5 -16.6 16.1 26 2068   מודיעין
66 בלאט אמירה - כהן דני -1.0 11.0 -12.1 14059 3867   רמת השרון
67 ידלין ישראל - מורן אורית -1.8 -12.8 11.0 468 3724   פולג- ברידג' פוינט
68 שחר אתי - ענבר יעל -4.0 -4.2 0.2 19202 20415   רחובות
69 גבע חיים - פלד נוגה -7.6 11.9 -19.6 810 43524   השרון/רעננה - הקנטרי
70 לביא משה - הררי עמוס -8.4 0.7 -9.1 24415 7750   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
71 הרבסט מיכאלה - אורון דוד -9.5 4.0 -13.4 5638 3379   פולג- ברידג' פוינט/טבעון - רקפת
72 גרייצר נורית - אברמוב ורדה -9.8 -10.5 0.6 10371 22   רעננה - ההגנה
73 אור מאיר ציפי - אריה אברהם -10.5 0.6 -11.0 21347 17484   רחובות
74 מאירוביץ מיקי - קרביץ אריה -14.8 -10.6 -4.2 9413 4418   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
75 בירן מיכאל - אלון יהודה -15.4 -8.7 -6.8 643 1014   כפר סבא
76 סולניק אריה - חלמיש משה -16.3 -9.7 -6.6 3038 2468   ת"א - אביבים/כפר סבא
77 לוי יוסי - רוזנטל אבי -16.8 15.3 -32.1 10400 17556   כפר סבא/ירושלים
78 עלימה מאיר - רוב חיים -17.3 -25.4 8.1 18108 16860   חולון - הקנטרי
79 אורן יוסף - גפנר אברהם -17.5 8.2 -25.7 3514 2509   רחובות
80 ברייטמן קלוד - וסרמן גילדה -17.6 -5.9 -11.7 18721 24115   ת"א - אביבים
81 רקובר איל - לוי איתן -17.8 -6.3 -11.5 19950 19021   ירושלים
82 לוי עובדיה - שבירו גדי -18.2 -14.5 -3.7 4306 11687   ת"א - אביבים/מודיעין
83 שטרן בן - ציפין שמואל -18.6 -47.7 29.1 19887 24169   חיפה - ברידג' מחניים
84 אקלימי מאיר - פבלובסקה זויה -21.0 -6.3 -14.7 5749 43606   חיפה - ברידג' מחניים/חיפה - רמת אלון
85 צמח יפה - לבהר משה -21.1 -1.5 -19.5 12840 824   ראשל"צ - בית מכבי/ראשון לציון
86 רוזן מיכאל - לביא עמיקם -21.4 -7.3 -14.1 1078 8449   רמת השרון/ת"א - אביבים
87 עזריה קטיה - עזריה דניאל -21.8 -28.7 6.9 44024 44023   ת"א - אביבים
88 גוברין אבי-ברטי - לוי יצחק -22.0 -22.4 0.3 42144 17092   ת"א - אביבים
89 לויתן אירנה - מחלב חנה -26.2 -9.4 -16.8 18470 21543   רחובות
90 נוה נורית - מרמלשטיין גבי -26.6 -8.2 -18.5 1327 3765   כפר סבא
91 יוסוב הרצל - הכהן אבירם -27.3 -18.8 -8.5 42168 2104   י"ם - מרכז הברידג' /השרון
92 רחימי רחמים - דימנט נעם -27.8 -47.1 19.3 13241 2297   רחובות
93 קורן דיאנה - בן ארויה אילן -28.4 -34.3 6.0 14993 2232   אשקלון
94 אופיר דייל - ללוש יעל -30.1 -28.5 -1.5 10797 13303   ת"א - אביבים
95 רודשבסקי אירנה - וסרמן סורין -31.6 3.3 -35.0 12374 10889   נס ציונה
96 מרקו ויקטור - שרון דוריאן -36.9 -2.1 -34.8 18940 41784   נתניה/פולג- ברידג' פוינט
97 ברוידא אלירם - מנדלבוים בני -38.7 -20.8 -17.9 20187 24618   סביון - קרית אונו
98 בנקהלטר פנינה - דיקטרו רנה -40.7 -25.9 -14.8 3759 41437   סביון - קרית אונו
99 יגודה גילה - פרחי לינה -41.5 -10.2 -31.2 25011 15050   ר"ג - מרום נווה/ת"א - בית הלוחם אפקה
100 יודסין שלומית - בן עמי זאקי -41.8 -29.5 -12.3 15863 16885   ירושלים
101 פורמן בארי - פיסטינר ציפורה -42.2 -43.2 1.0 21868 12898   רחובות
102 פרקש רות - ברוידא שרה -42.6 -9.0 -33.5 5305 16556   כפר סבא/סביון - קרית אונו
103 באני רחל - ליבסטר נדיה -45.0 -54.4 9.4 17371 798   רעננה/השרון
104 רובינוב אילנה - ניצן רינה -45.4 -46.7 1.4 17947 20459   ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
105 שלמן יבגני - רויטמן לב -45.9 -39.9 -6.0 41747 42355   פתח תקווה - ברידג' קורס
106 שקד חנה - צור וידבסקי כרמלה -46.5 -33.5 -13.0 23327 42278   נס ציונה/ראשל"צ - בית מכבי
107 אלזם מרי - פינטו תמר -49.9 -16.1 -33.7 41938 23661   פ"ת - אם המושבות/יבנה
108 קגן יעקב - רוזנטל מרטין -51.9 -8.8 -43.1 23436 2234   ב"ש - חברי הנגב - עומר
109 שילה תמר - לסר מרדכי -55.2 -17.5 -37.7 42909 43960   קבוצי צפון/טבעון - רקפת
110 גלעדי מיכאל - אלקלעי משה -59.1 -43.4 -15.7 21393 21482   ר"ג - מרום נווה
111 רז ניסן - רז מזל -59.9 -25.3 -34.6 15461 14589   ירושלים
112 חכמה דוד - וייס גבי -62.8 -48.7 -14.1 20900 16933   כפר תבור
113 מרנץ עדיה - כרמי בלהה -63.2 -42.6 -20.6 42624 14855   נס ציונה
114 הנדלר יהודה - רייטן חיה -83.2 -41.0 -42.2 24469 23272   זיכרון יעקב - עמיחי
115 קידרון ליאורה - וילן אניטה -104.3 -49.5 -54.8 43203 2105   ת"א - אביבים