Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
אליפות ישראל לסניורים 2024 - חצי גמר
מושב 2 מתוך 2 תאריך: 12/04/24 סניף: ארצי - התאגדות מקדם: 24.49

דרוג שמותסניף תוצאה C/O [1] [2] מספרי חבר נא'א סניף
1 מינץ יעקב - פרידמן שמואל 96.77 8.3 24.84 63.63 175 365 26 רמת השרון
2 שזר ארנון - סוכמן צבי 79.92 7.0 29.60 43.37 1838 1837 21 קיבוצי דרום
3 ארנון גדי - בלו אבי 67.60 3.8 50.23 13.53 4592 7954 17 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
4 נחום ניסים - אגוזי נילי 64.69 4.5 13.05 47.13 4558 11419 13 ת"א - בית הלוחם אפקה
5 כהן דני - אנגל יוסי 56.14 9.2 15.09 31.83 3867 991 11 רמת השרון/ת"א - אביבים
6 זינגר מריקה - פורת רמי 55.14 7.9 9.08 38.20 5765 55 9 כפר סבא/רמת השרון
7 מגדל אילן - פרנק יוסף 51.16 13.9 15.82 21.40 16128 5364 7 נס ציונה/ת"א - אביבים
8 אלישר שלמה - כהן דוד 43.10 8.0 18.79 16.33 2005 4537 5 ת"א - אביבים/ירושלים
9 שני מאיר - יוגב דוד 42.38 8.1 12.51 21.77 392 3026 4 כפר סבא
10 קרביץ אריה - מאירוביץ מיקי 40.61 -3.0 -10.80 54.37 4418 9413 3 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
11 קליש אבי - גרינברג ניר 38.26 9.2 20.34 8.70 896 3321 3 חיפה - ברידג' מחניים/ת"א - אביבים
12 טוביאס חיים - וינקלר עמית 38.02 7.7 18.60 11.70 922 5148 3 רחובות/מודיעין
13 טרגן אפרים - שחר יובל 36.25 9.9 7.75 18.63 3354 2345 3 ב"ש - חברי הנגב - עומר
14 הורוביץ שמשון - גולדרינג דוד 35.41 9.4 27.15 -1.13 1007 1416 3 לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
15 לבנה דורון - יוסף אלג'ם 34.33 2.2 22.21 9.93 9605 12535 3 רחובות
16 תור רוני - לויט ישעיהו 32.64 9.2 1.78 21.63 2332 274 3 ת"א - אביבים
17 מורן אורית - ידלין ישראל 31.54 -0.4 39.46 -7.57 3724 468 2 פולג- ברידג' פוינט
18 כרפס זאב - חבצלת דורון 29.75 5.7 18.50 5.57 3848 3840 2 ב"ש - חברי הנגב - עומר/ת"א - אביבים
19 אנטין דוד - חיות אבי 29.43 9.1 27.18 -6.83 3524 5366 2 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
20 וילסקר בוריס - שקולניקוב לאוניד 27.29 1.4 -8.22 34.13 10360 10196 2 כפר סבא
21 דב אלכס - ברסלאור מנחם 26.59 4.1 -6.54 29.03 12008 515 2 קריות/נהריה - לב הצפון
22 מרק מיכה - לובינסקי יובל 24.95 8.5 -3.79 20.23 6938 715 2 כפר סבא/ת"א - אביבים
23 בבלי יורם - אברמוב בנימין 24.44 5.6 -17.07 35.87 58 3522 2 ת"א - אביבים/רעננה - ההגנה
24 אורנשטיין איתן - שגיב יהודה 24.36 5.6 28.68 -9.90 801 8266 1 חיפה - ברידג' מחניים/ת"א - אביבים
25 עמר אבי - צייטין דוד 21.62 3.0 -5.46 24.10 3366 939 1 ב"ש - חברי הנגב - עומר
26 הרצקה רוני - רוסלר אמנון 20.86 1.0 5.00 14.90 99 4373 1 כפר סבא
27 אלפרן דן - מילצן דרור 15.35 6.2 15.15 -5.97 11366 3655 1 נס ציונה
28 רסין רותי - שמיון דגן יהודית 12.75 11.5 17.01 -15.80 9040 15048 1 רמת השרון/ת"א - אביבים
29 אלעד אלי - איסק מנחם 11.34 4.8 -5.64 12.20 5572 3080 1 חיפה - ברידג' מחניים
30 גפנר אברהם - אורן יוסף 11.30 -3.5 22.30 -7.50 2509 3514 1 רחובות
31 וורך יגאל - סרוסי דוד 10.94 13.6 -19.64 16.93 2177 5699 1 קיבוצי דרום/אשקלון
32 לביא עמיקם - רוזן מיכאל 9.41 -4.3 1.79 11.90 8449 1078 1 ת"א - אביבים/רמת השרון
33 גלעדי יהודה - נצר שלמה 7.07 9.3 18.67 -20.90 3525 3721 1 כפר סבא
34 מנדלבאום יצחק - אגרוניק גריגורי 3.73 3.3 10.35 -9.93 2054 13110 1 ירושלים
35 בירן מיכאל - אלון יהודה 3.47 -3.1 15.65 -9.10 643 1014 1 כפר סבא
36 ברנשטיין גרגורי - עבו עליזה 2.10 3.7 -9.05 7.47 13366 15141 1 קריות/כפר תבור
37 סולניק אריה - חלמיש משה -0.58 -3.3 22.04 -19.37 3038 2468   ת"א - אביבים/כפר סבא
38 רוטבלט מרטין - קרים מלקולם -1.34 5.0 -4.46 -1.83 1845 12864   מועצת יואב/אשקלון
39 קיש תמר - מזרחי יפה -2.45 2.2 20.83 -25.43 10948 9032   כפר סבא/רמת השרון
40 איטח אלברט - שפירא אביאל -4.02 4.0 -14.16 6.10 974 403   ב"ש - חברי הנגב - עומר
41 הרפז דורון - לבנאור אדק -6.66 2.3 -11.71 2.73 2298 275   כפר סבא/רחובות
42 בלוך שרה - ספייר אלברט -7.90 9.7 -17.25 -0.33 11409 864   כפר סבא
43 ברקוביץ אריה - גלסר אנדרי -11.54 3.4 -17.20 2.30 2502 9069   חיפה - ברידג' מחניים
44 אלנבוגן בני - פרטיג מיכאל -13.21 -0.1 -13.85 0.73 26 2068   מודיעין
45 טל דן - ויינשטיין אבישי -14.72 6.6 -2.86 -18.50 1267 5419   טבעון - רקפת /קריות
46 לבהר משה - צמח יפה -18.51 -4.2 -8.82 -5.47 824 12840   ראשון לציון/ראשל"צ - בית מכבי
47 גרייצר נורית - אברמוב ורדה -26.76 -2.0 -3.37 -21.43 10371 22   רעננה - ההגנה
48 מנחם אבינועם - עזרא משה -33.08 9.2 -14.13 -28.17 8888 7291   ת"א - אביבים
49 רוזנבלט פלי - דרזנר תרצה -36.12 1.1 4.30 -41.50 10316 11054   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
50 רונן בני - שזיפי חנה -38.82 1.6 3.58 -44.00 10193 983   סביון - קרית אונו/ת"א - אביבים
51 הרבסט מיכאלה - אורון דוד -39.10 -1.9 -35.00 -2.20 5638 3379   פולג- ברידג' פוינט/טבעון - רקפת
52 פלדמן יהודה - גרינגרד נדב -42.56 1.7 12.13 -56.37 41177 2823   סביון - קרית אונו
53 דוד אליהו - בנימין סלביה -47.44 9.9 -32.18 -25.17 11385 10037   רמת השרון
54 עלימה מאיר - רוב חיים -48.49 -3.5 -20.46 -24.57 18108 16860   חולון - הקנטרי
55 קופמן שרה - סגל מרדכי -50.97 1.7 -23.40 -29.23 15635 3273   נס ציונה/כפר מרדכי
56 רוזנטל אבי - לוי יוסי -55.83 -3.4 -9.74 -42.73 17556 10400   ירושלים/כפר סבא
57 גרינשטיין מני - גרינר חנן -58.28 5.7 -20.66 -43.30 8959 7156   ראשל"צ - מרכז ספורט /חולון - הקנטרי
58 לביא משה - הררי עמוס -61.26 -1.7 -33.64 -25.93 24415 7750   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
59 שחר אשר - סדן צבי -63.37 2.7 -70.22 4.13 1299 5823   נהריה
60 בילר תודי - בן דרור בני -72.77 1.6 -51.41 -23.00 4546 40108   רמת השרון
61 אור מאיר ציפי - אריה אברהם -73.41 -2.1 -23.14 -48.17 21347 17484   רחובות
62 ברייטמן קלוד - וסרמן גילדה -91.30 -3.5 -58.61 -29.17 18721 24115   ת"א - אביבים