Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
מוקדמות אליפות המועדון 2025 - IMP
מושב 3 מתוך 3 תאריך: 05/10/25 סניף: כפר סבא מקדם: 21.14
תוצאות סופיות, 10 הזוגות הראשונים יישחקו בגמר א' מי שלא יוכל להתחייב ל-3 סיבובים - נא להודיע

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] מספרי חבר נא'מ סניף
1 פומרנץ לוי - שרו חורחה 72.95 [A] 27.20 45.75 6887 3456 15 חדרה - קדימה
2 אנגל יוסי - רוזן מיכאל 69.57 11.19 34.67 23.71 991 1078 12 ת"א - אביבים/רמת השרון
3 גרינשפן שוש - גבע חיים 57.58 -5.45 38.07 24.96 4209 810 9 כפר סבא
4 הרצקה רוני - גרייצר נורית 56.73 4.06 32.93 19.74 99 10371 8 כפר סבא/רעננה - ההגנה
5 מלמד טלי - פיטרס דירק 52.58 22.47 39.67 -9.56 11815 18008 6 כפר סבא
6 לוי יוסי - לרנר משה 50.50 7.70 26.60 16.20 10400 15387 5 כפר סבא
7 ספייר אלברט - בלוך שרה 48.28 44.37 -3.47 7.38 864 11409 4 כפר סבא
8 אופיר רונית - וידבסקי חנה 46.64 11.47 [A] 35.17 4207 5855 3 כפר סבא
9 איתן יבגניה - איתן מוניה 40.13 17.04 -5.53 28.62 12132 12133 2 כפר סבא
10 לביא שלומי - זיידנברג נצר יעקב 34.32 -36.57 31.13 39.76 15132 13339 2 כפר סבא/bridge4kids
11 רייכמן יוסי - וידבסקי מיכה 32.75 25.67 28.67 -21.59 746 5856 2 כפר סבא
12 ארנון זאב - ספינקה פיני 31.45 [A] 10.40 21.05 13672 18859 1 כפר סבא
13 דותן גבי - מרמלשטיין גבי 30.44 9.06 [A] 21.38 1575 3765 1 כפר סבא
14 ובר זאב - שפיר ערן 29.80 -0.11 15.47 14.44 18866 8401 1 כפר סבא
15 אשר עופר - גל און נורית 11.26 21.42 -14.33 4.17 15756 6252 1 כפר סבא
16 שניר אלנתן - שניר רותי 2.56 -28.74 -13.40 44.70 40850 13922 1 כפר סבא
17 קסבי אירית - קסבי ניסים 0.11 -31.49 -2.87 34.47 13528 12837 1 ברידג' אונליין אקדמי
18 טלמון הרן - בירן מיכאל -3.42 1.45 -5.40 0.53 43159 643   כפר סבא
19 ליפין גנאדי - ידדוב רמי -4.40 8.07 -12.47 [A] 20896 18141   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/כפר סבא
20 אריאלי אמנון - אריאלי דנה -6.43 -19.27 -15.13 27.97 663 19192   כפר סבא
21 נימן מירי - שפי אבי -8.65 -14.26 9.20 -3.59 3841 17155   כפר סבא
22 מרקוס עידו - מרקוס עמירם -12.99 8.63 -15.33 -6.29 16571 13526   כפר סבא
23 פרקש רות - קיש תמר -15.35 [A] -4.47 -10.88 5305 10948   כפר סבא
24 בורובסקי נעמי - בורובסקי צבי -20.85 21.03 -27.73 -14.15 4788 4787   כפר סבא
25 נצר שלמה - גלעדי יהודה -23.06 22.77 -26.80 -19.03 3721 3525   כפר סבא
26 אלון יהודה - מילוא עמיר -24.84 [A] 5.40 -30.24 1014 3743   כפר סבא
27 שבת שלמה - כהן יעקב -27.13 -11.51 [A] -15.62 9466 42811   כפר סבא
28 כהן סמי - שחל אריה -29.46 8.01 [A] -37.47 15754 11897   רעננה - ההגנה/כפר סבא
29 ברון ברכה - ליבסטר בני -30.26 -19.39 -10.87 [A] 19179 3642   השרון
30 קפואנו יום טוב - לב מוניק -39.14 -4.02 -35.47 0.35 8667 5883   כפר סבא
31 גרייצר יאיר - נמט שלמה -42.67 -48.15 15.13 -9.65 500 8240   כפר סבא
32 אברמוביץ ענת - שואל דוד -47.31 1.39 -13.53 -35.17 16263 42068   כפר סבא
33 רייכמן ברכה - ג'ונס אדם -52.63 14.18 -57.87 -8.94 747 24875   כפר סבא
34 מרק סוניה - מרק מיכה -64.11 -44.29 -21.67 1.85 6937 6938   כפר סבא
35 ביגון מרים - מור מוטי -94.93 -62.59 -23.93 -8.41 17608 13337   כפר סבא/רעננה
36 ניצן אדם - גלסברג נדל לזלי -103.23 -4.58 [A] -98.65 3751 21772   רעננה
רגב יורם - בלס יעקב   31.84     15877 745   כפר סבא
דגן אבינועם - לאור דניאל   30.53     1055 723   כפר סבא
בלס יעקב - רייכמן יוסי     28.67   745 746   כפר סבא
סף יעל - דגן חוה   18.61     16743 1057   כפר סבא
גלפסקי אלישבע - פאר יוכבד       15.94 4045 2076   כפר סבא/כ"ס - הדר
ובר זאב - גלפסקי יצחק       14.44 18866 3180   כפר סבא
בורקו יפה - קלותניק ברל   9.42     6746 20137   כפר סבא
וייסבלום כלנית - שפי אבי     9.20   14706 17155   כפר סבא
שפט ברכה - רוזובסקי בריאן   9.18     5164 14307   כפר סבא
פכטמן אהובה - כהן אורה   5.91     8651 3712   כפר סבא
רשתי שאול - קרפלק מרים   -0.20     10470 4799   כפר סבא
רגב יורם - רוזנברג שלמה     -4.27   15877 23691   כפר סבא
גלעדי יהודה - אברמוב ורדה     -26.80   3525 22   כפר סבא/רעננה - ההגנה
שכטר קרין - שכטר דב       -37.88 9073 9074   ת"א - אביבים
ברוידא שרה - וייסבלום כלנית   -40.85     16556 14706   כפר סבא
חוטר יפה - אלול סימה       -46.00 5687 11811   כפר סבא