תוצאות כלליות (פרונטלי)
| עומר ימי חמישי נובמבר דצמבר | |||
| מושב 8 מתוך 8 | תאריך: 01/01/26 | סניף: חברי הנגב - עומר | מקדם: 9.74 |
| דרוג | שמות | תוצאה | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אורן מאיר - אנטרמן מרים | 58.740 | 56.25 | 71.88 | 58.02 | 50.63 | 56.08 | 70.83 | 47.50 | [A] | 4676 | 24943 | 8 | ב"ש - חברי הנגב - עומר |
| 2 | עמיר גילה - כץ אברהם | 54.330 | 43.75 | 59.38 | 58.20 | 63.13 | 43.39 | 50.00 | 62.50 | 40.63 | 24571 | 3353 | 7 | ב"ש - חברי הנגב - עומר |
| 3 | אמבר אסתי - רון תמר | 51.760 | 50.00 | [A] | 46.56 | 63.13 | [A] | 63.89 | 45.00 | 43.75 | 42065 | 40278 | 5 | ב"ש - חברי הנגב - עומר |
| 4 | שמשי הדס - שימשי ליכט תמר | 46.260 | 43.75 | 56.25 | 44.44 | 42.50 | 50.79 | 36.11 | [A] | [A] | 20853 | 23439 | ב"ש - חברי הנגב - עומר | |
| מלכנר זאב - נחמני משה | 49.38 | 40.28 | 40.00 | 65.63 | 23995 | 21710 | ב"ש - חברי הנגב - עומר | |||||||
| רון שרה - שמאי אביבה | 21.88 | 19.75 | 31.25 | 40.48 | 21344 | 23696 | ב"ש - חברי הנגב - עומר | |||||||
| קגן יעקב - גלרנטר אילנה | 40.63 | 61.42 | 55.00 | 23436 | 21644 | ב"ש - חברי הנגב - עומר | ||||||||
| לינדה אבניאל אבי - אלטר אורה | 62.17 | 43.06 | 46.88 | 21107 | 21338 | ב"ש - חברי הנגב - עומר | ||||||||
| שפיץ שילה - שפיץ אד | 72.22 | 52.12 | 41979 | 41978 | ב"ש - חברי הנגב - עומר | |||||||||
| מסנר לילך - מסנר עודד | 54.23 | 45.83 | 44137 | 44138 | ב"ש - חברי הנגב - עומר | |||||||||
| שלומאי תמנה - נחמני משה | 58.95 | 40.74 | 14306 | 21710 | ב"ש - חברי הנגב - עומר | |||||||||
| גוהרי אסתר - רון שרה | 56.25 | 42457 | 21344 | ב"ש - חברי הנגב - עומר | ||||||||||
| אורן מאיר - גלרנטר אילנה | 53.13 | 4676 | 21644 | ב"ש - חברי הנגב - עומר | ||||||||||
| קורש לאה - גוהרי אסתר | 29.63 | 44185 | 42457 | ב"ש - חברי הנגב - עומר | ||||||||||

