Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
ליגה לאומית TB לזוגות 2026 - מחצית א
מושב 3 מתוך 3 תאריך: 03/01/26 סניף: ארצי - התאגדות מקדם: 28.56

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] מספרי חבר נא'א סניף
1 צורניי מיכאל - גרינבאום ליאוניד 57.68 55.27 57.69 60.09 15296 14247 10 אחוזת ברק/ירושלים
2 הראל אמנון - אפשטיין אורי 55.74 52.99 55.56 58.67 8173 14343 8 חיפה - ברידג' מחניים/bridge4kids
3 ממן גיא - גולדפרב איליה 55.68 56.70 59.83 50.52 17554 15362 6 אשקלון
4 בראל מיכאל - אבירם יורם 55.56 51.00 61.11 54.56 8453 999 5 רמת השרון/מודיעין
5 ברט יורם - צינגיסר אריה 55.13 45.58 63.68 56.13 14358 3951 4 ת"א - אביבים/נהריה - לב הצפון
6 רשתי שאול - לביא שלומי 54.51 58.83 58.69 46.01 10470 15132 3 כפר סבא
6 כהן אילן - זק יניב 54.51 51.42 55.70 56.41 17258 4281 3 רמת השרון/חיפה - ברידג' מחניים
8 הרצקה רוני - רוסלר אמנון 54.01 56.98 43.02 62.02 99 4373 1 כפר סבא
9 זיידנברג נצר יעקב - זיידנברג גת סופי 53.22 52.28 59.69 47.69 13339 42484 1 bridge4kids
10 ידלין דורון - ליבסטר בני 53.18 57.98 42.45 59.12 4830 3642 1 פ"ת - אם המושבות/השרון
11 אורנשטיין איתן - שגיב יהודה 51.55 45.30 55.41 53.93 801 8266 1 חיפה - ברידג' מחניים/ת"א - אביבים
12 ברקמן מאיר - טימיאנקר נח 51.06 50.43 41.17 61.59 8312 3292 1 לא חבר בהתאגדות /מודיעין
13 אקסלרוד אשר - אקסלרוד דרור 50.89 46.58 50.28 55.81 444 19020 1 ירושלים
14 ידלין ישראל - ברקת אילן 50.74 56.70 50.28 45.24 468 9312 1 פולג- ברידג' פוינט/ת"א - אביבים
15 רוגרס סטיב - גיא שרון 50.58 54.70 54.42 42.63 474 9028 1 ת"א - אביבים/חולון - הקנטרי
16 בקר ג'ני - לירן ינון 49.58 51.99 46.72 50.03 41452 11122   פולג- ברידג' פוינט/רמת השרון
17 חץ קלרה - פכטמן רון 49.02 46.30 45.73 55.04 10643 14659   סביון - קרית אונו/ברידג' אונליין אקדמי
18 רטר קורן - גרוס ירון 48.86 51.71 51.99 42.88 40806 19684   ת"א - אביבים/קריות
19 מרק מיכה - לובינסקי יובל 48.70 47.15 58.26 40.68 6938 715   כפר סבא/ת"א - אביבים
20 אנגל יוסף - מולכו רזאן 47.43 56.70 34.47 51.11 991 9929   ת"א - אביבים
21 חץ נתן - יוגב דוד 46.97 56.55 37.32 47.03 10642 3026   סביון - קרית אונו/כפר סבא
22 סדיס גובינה - ליבסטר נדיה 46.21 41.03 51.14 46.46 14831 798   השרון
23 פלדבוי גיל - לויט יולי 44.22 40.31 54.27 38.09 243 3566   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
24 כהן עדי - סולניק אריה 43.98 39.03 48.86 44.05 498 3038   נס ציונה/ת"א - אביבים
25 אדטו אבי - אלון אלכס 43.76 46.01 40.88 44.39 18873 14907   כרמיאל
25 לוין יובל - לוין יואב 43.76 47.15 37.46 46.67 1857 10463   כפר סבא
27 גרינברג שוש - דשא גיל 42.14 39.46 42.02 44.93 9687 6832   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/כפר סבא
28 שרו חורחה - גלעדי יהודה 41.58 43.87 41.88 38.98 3456 3525   חדרה - קדימה/כפר סבא
ידלין ישראל - מורן אורית       45.24 468 3724   פולג- ברידג' פוינט