Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
ליגה לאומית TB לזוגות 2026 - מחצית ב
מושב 3 מתוך 3 תאריך: 21/02/26 סניף: ארצי - התאגדות מקדם: 28.35

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] מספרי חבר נא'א סניף
1 רשף אופיר - אבירם יורם 59.73 54.27 60.83 64.10 13301 999 10 השרון/מודיעין
2 ידלין דורון - ליבסטר בני 58.97 54.70 63.25 58.97 4830 3642 8 פ"ת - אם המושבות/השרון
3 מרק מיכה - לובינסקי יובל 58.88 62.82 54.27 59.54 6938 715 6 כפר סבא/ת"א - אביבים
4 ברט יורם - צינגיסר אריה 56.70 53.70 64.25 52.14 14358 3951 5 ת"א - אביבים/נהריה - לב הצפון
5 זיידנברג נצר יעקב - זיידנברג גת סופי 56.13 58.55 51.71 58.12 13339 42484 4 bridge4kids
6 כהן אילן - זק יניב 53.40 56.27 64.20 39.74 17258 4281 3 רמת השרון/חיפה - ברידג' מחניים
7 אקסלרוד אשר - אקסלרוד דרור 53.09 60.40 46.30 52.56 444 19020 2 ירושלים
8 הרצקה רוני - רוסלר אמנון 52.47 53.99 50.28 53.13 99 4373 1 כפר סבא
9 רשתי שאול - לביא שלומי 52.33 50.71 52.71 53.56 10470 15132 1 כפר סבא
10 גיסין איתן - גיא שרון 51.78 48.58 55.75 51.00 41972 9028 1 bridge4kids/חולון - הקנטרי
11 לנגי אסף - שגיב יהודה 51.45 50.28 58.07 46.01 12940 8266 1 ת"א - אביבים
12 בקר ג'ני - לירן ינון 50.14 56.70 40.17 53.56 41452 11122 1 פולג- ברידג' פוינט/רמת השרון
13 ידלין ישראל - מורן אורית 49.29 50.57 48.43 48.86 468 3724   פולג- ברידג' פוינט
14 צורניי מיכאל - גרינבאום ליאוניד 49.24 47.29 48.43 51.99 15296 14247   אחוזת ברק/ירושלים
15 ממן גיא - גולדפרב איליה 49.04 45.16 49.81 52.14 17554 15362   אשקלון
16 אדטו אבי - אלון אלכס 49.02 51.14 47.77 48.15 18873 14907   כרמיאל
17 חץ קלרה - פכטמן רון 48.43 47.86 51.00 46.44 10643 14659   סביון - קרית אונו/ברידג' אונליין אקדמי
18 רטר קורן - גרוס ירון 48.38 48.86 49.00 47.29 40806 19684   ת"א - אביבים/קריות
19 פלדבוי גיל - לויט יולי 47.91 46.87 48.43 48.43 243 3566   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
20 הראל אמנון - אפשטיין אורי 47.77 42.45 45.73 55.13 8173 14343   חיפה - ברידג' מחניים/bridge4kids
21 אנגל יוסף - מולכו רזאן 46.36 43.73 38.94 56.41 991 9929   ת"א - אביבים
22 שרו חורחה - גלעדי יהודה 46.10 45.58 49.00 43.73 3456 3525   חדרה - קדימה/כפר סבא
23 לוין יובל - לוין יואב 45.41 47.01 39.36 49.86 1857 10463   כפר סבא
24 כהן עדי - סולניק אריה 44.52 50.71 43.26 39.60 498 3038   נס ציונה/ת"א - אביבים
25 גרינברג שוש - דשא גיל 44.22 38.32 46.77 47.58 9687 6832   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/כפר סבא
26 ברקמן מאיר - טימיאנקר נח 44.06 41.31 38.60 52.28 8312 3292   רחובות/מודיעין
27 חץ נתן - יוגב דוד 43.54 44.87 49.43 36.32 10642 3026   סביון - קרית אונו/כפר סבא
28 סדיס גובינה - ליבסטר נדיה 40.96 47.29 42.26 33.33 14831 798   השרון
בראל מיכאל - אבירם יורם   54.27     8453 999   רמת השרון/מודיעין
אורנשטיין איתן - שגיב יהודה   50.28     801 8266   חיפה - ברידג' מחניים/ת"א - אביבים
רוגרס סטיב - גיא שרון   48.58     474 9028   ת"א - אביבים/חולון - הקנטרי