Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
מוקדמות אליפות הארץ לזוגות מעורבים 2026 - משולב מחוזי
מושב 2 מתוך 2 תאריך: 09/05/26 סניף: ארצי - התאגדות מקדם: 20.97

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] מספרי חבר נא'א סניף
1 קוזיק סוניה - זמיר עמי 64.68 70.73 58.63 20776 19705 15 ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
2 נוסצקי מיכל - פרלמוטר אריק 62.68 64.13 61.23 4357 6082 12 ת"א - אביבים/פולג- ברידג' פוינט
3 גולדפרב איליה - ממן גיא 62.56 62.24 62.89 15362 17554 10 אשקלון
4 ירוס מיכאל - אורן טננבאום אפרת 62.14 65.15 59.12 40706 12991 9 חיפה - ברידג' מחניים
5 בקר ג'ני - לירן ינון 61.47 64.26 58.68 41452 11122 8 פולג- ברידג' פוינט/רמת השרון
6 סדיס גובינה - אורי עמי 60.41 55.20 65.61 14831 3135 7 השרון/כפר סבא
7 בנין בר רוני - זק יניב 60.25 55.51 64.99 1457 4281 6 השרון/חיפה - ברידג' מחניים
8 פטלקו ליה - חץ נתן 60.07 51.97 68.17 24895 10642 6 ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
9 זק שחר - ליבר מוניקה 58.92 59.65 58.20 5348 12633 5 חיפה - ברידג' מחניים/קריות
10 מינץ ורד - מינץ יעקב 58.44 60.17 56.72 4062 175 5 רמת השרון
11 פלד נוגה - ליבסטר בני 57.90 59.04 56.76 43524 3642 4 השרון
12 גבאי רפי - זנו מרים 57.78 55.48 60.09 18234 18233 4 ירושלים
13 דימנט נעם - חכימי תמר 57.00 59.62 54.37 2297 2427 4 רחובות/כפר סבא
14 קיש תמר - לוין יובל 56.60 52.16 61.04 10948 1857 4 כפר סבא
15 מרק סוניה - מרק מיכה 56.21 62.73 49.69 6937 6938 4 כפר סבא
16 נימן מירי - שפי אבי 56.09 50.64 61.54 3841 17155 4 כפר סבא
17 ברקמן מאיר - לזר נעמי 56.04 61.37 50.72 8312 10790 4 רחובות
18 וינביץ גריגורי - בלגובסקי אלינה 56.01 54.62 57.41 16081 42885 4 bridge4kids
19 לוי הילה - כהן ליאור 55.89 52.54 59.24 17077 40424 4 ת"א - אביבים/אילת
20 שמיון דגן יהודית - בירן מיכאל 55.12 56.57 53.66 15048 643 4 ת"א - אביבים/כפר סבא
21 אלפרן דן - רודשבסקי אירנה 54.95 53.89 56.01 11366 12374 4 נס ציונה
22 שרון רוזליה - ברסלאור מנחם 54.90 59.14 50.65 42253 515 4 נהריה - לב הצפון
23 הולצר קלרה - שידלובסקי אורן 54.86 52.01 57.71 11280 17490 3 טבעון
24 סף יעל - יוגב דוד 54.56 53.88 55.25 16743 3026 3 כפר סבא
25 פיברט יוסף - שונק שושנה 54.48 58.90 50.06 8778 7923 3 אשקלון
26 לויט יולי - ליפין גנאדי 54.14 60.42 47.86 3566 20896 3 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
27 מורן אורית - ידלין ישראל 53.98 59.32 48.64 3724 468 3 פולג- ברידג' פוינט
28 ברוידא שרה - קרביץ אריה 53.94 62.13 45.75 16556 4418 3 כפר סבא/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
29 לשם דורית - לובינסקי יובל 53.79 50.18 57.41 14566 715 3 רחובות/ת"א - אביבים
30 מולוקנדוב לאורה - ליבוביץ גורגי 53.78 46.50 61.06 40808 43001 3 ב"ש - בית הברידג'
31 אגוזי נילי - נחום ניסים 53.73 54.26 53.20 11419 4558 3 ת"א - בית הלוחם אפקה
32 וסרמן גילדה - לנגי אסף 52.84 57.48 48.19 24115 12940 3 ת"א - אביבים
33 כהן פדני ענת - אסרף ערן 52.78 46.49 59.07 43149 14179 2 ת"א - אביבים/אשדוד
34 ספקטור מיכל - כהן עדי 52.68 62.75 42.60 6856 498 2 ירושלים/נס ציונה
35 דונרשטיין שלומית - שליבוביץ יונתן 52.54 51.69 53.40 43209 24090 2 ת"א - אביבים
36 ברקי ליברמן רות - תור רוני 52.38 55.86 48.91 283 2332 2 ברידג' אונליין אקדמי/ת"א - אביבים
37 עזריה קטיה - עזריה דניאל 52.30 55.97 48.63 44024 44023 2 ת"א - אביבים
38 פלד עליזה - אלג'ם יוסף 52.21 53.73 50.69 14005 12535 2 נס ציונה/רחובות
39 שוחט תמר - אילוז מוריס 52.15 55.26 49.04 1354 40319 2 ת"א - אביבים
40 זיידנברג גת סופי - גיסין איתן 52.00 49.11 54.89 42484 41972 2 bridge4kids
41 אורון דוד - בילגוראי שרה 51.90 48.96 54.85 3379 12562 2 חיפה - ברידג' מחניים/פולג- ברידג' פוינט
42 גרינברג שוש - מאירוביץ מיקי 51.81 44.84 58.77 9687 9413 2 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
43 נוה נורית - מרמלשטיין גבי 51.74 53.26 50.21 1327 3765 2 כפר סבא
44 ללוש יעל - גלנטי עמית 51.31 52.86 49.75 13303 41960 1 ת"א - בית הלוחם אפקה/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
45 רוזנטל מרטין - רוזנטל טטיאנה 51.11 54.24 47.98 2234 42712 1 ב"ש - חברי הנגב - עומר
46 חביב משה - חוזה רחל 51.10 41.93 60.28 2308 1595 1 קיסריה/חיפה - ברידג' מחניים
47 אברון אנית - הובר אלימלך 50.93 47.50 54.35 14814 9668 1 מודיעין/מבואות חרמון
48 זינגר דן - שחר נטע 50.73 50.58 50.88 9168 9163 1 כפר מרדכי/אשדוד
49 מולכו רזאן - אנגל יוסף 50.61 53.38 47.85 9929 991 1 ת"א - אביבים
50 כהן מזל - פרידלנדר אהוד 50.60 55.31 45.89 13927 4648 1 השרון/נהריה - לב הצפון
51 הרץ צפורה - לחמן מיכה 50.55 48.23 52.88 4138 1283 1 חיפה - ברידג' מחניים
52 בלאט אמירה - כהן דני 50.35 45.13 55.57 14059 3867 1 רמת השרון
53 טורפשטיין ירון - אדלשטיין פרידה 50.31 61.54 39.08 19051 4631 1 חיפה - ברידג' מחניים
54 ערמי רות - חיות אבי 50.23 43.45 57.00 4512 5366 1 רמת השרון
55 הרבסט איתמר - קפילוטו יעל 50.20 38.27 62.12 42817 43667 1 bridge4kids
56 חץ קלרה - פכטמן רון 49.79 40.59 58.99 10643 14659   סביון - קרית אונו/ברידג' אונליין אקדמי
57 טל דן - סולוביציק איריס 49.53 46.74 52.31 1267 5226   טבעון/חיפה - ברידג' מחניים
58 שרו שירה - שרו חורחה 49.31 47.95 50.67 21785 3456   חדרה - קדימה
59 רקובר איל - קידר-ויסמן עפרה 49.11 51.24 46.97 19950 18272   ירושלים
60 רום מיכל - מסיקה דניאל 49.10 50.28 47.91 3406 23958   כפר סבא/ת"א - אביבים
61 פרלשטיין אינגה - אבן אדיר 48.98 39.15 58.82 19378 9398   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
62 שמש רותי - שמש סמי 48.62 61.21 36.02 18560 18561   סביון - קרית אונו
63 לייבו אדי - בן יהודה יהודית 48.56 57.33 39.79 850 2218   קריות/כרמיאל
64 מרמר רוני - בורק לואיזה 48.24 50.05 46.44 16315 16162   ירושלים
65 שכטר קרין - שכטר דב 48.21 45.51 50.91 9073 9074   ת"א - אביבים/כפר סבא
66 אברמוביץ ענת - שואל דוד 48.13 46.37 49.89 16263 42068   כפר סבא
67 ברנשטיין גרגורי - עבו עליזה 48.09 53.86 42.32 13366 15141   אחוזת ברק
68 רבינוביץ ריטה - לובוציקוב אלכסנדר 48.00 40.63 55.37 40728 42137   פ''ת - ברידג'ת
69 דה סימון אמליה - בר יוסף יותם 47.95 42.59 53.31 23108 13777   רמת השרון/ת"א - אביבים
70 פורמן בארי - פיסטינר ציפורה 47.73 48.50 46.96 21868 12898   רחובות
71 סער אמיר - סער רונית 47.68 40.33 55.03 43274 43273   ירושלים
72 בן יהודה אילת - פלדבוי גיל 47.25 45.24 49.25 15047 243   ת"א - אביבים/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
73 זיטמן מגי - מנדלבאום יצחק 47.12 51.10 43.13 2307 2054   מודיעין/ירושלים
74 אליהו סיגל - לביא שלומי 47.10 49.38 44.83 17903 15132   ת"א - אביבים/כפר סבא
75 קסבי אירית - קסבי ניסים 47.04 51.13 42.95 13528 12837   ברידג' אונליין אקדמי
76 אלון אדל - כהן שמואל 46.98 46.95 47.01 17028 4938   ת"א - אביבים/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
77 שיפטר שושה - ואקנין מויש 46.75 50.17 43.33 9198 41249   ת"א - אביבים
78 מור רוני - טל גו 46.41 40.90 51.92 43237 23861   רעננה - ההגנה/כפר סבא
79 בוברוב מתי - בנעים מרסל 46.28 47.81 44.76 19137 15794   אשקלון/אשדוד
80 פרקש רות - פרקש דני 46.24 39.92 52.55 5305 12150   כפר סבא
81 רוטבלט מרטין - קסירר ויויאן 45.99 47.72 44.25 1845 22007   מועצת יואב/ירושלים
82 אוסדצ'י-קפלן אורנה - ברקוביץ אריה 45.47 35.99 54.95 17014 2502   חיפה - ברידג' מחניים
83 סלע דפנה - שפינר שמואל 45.23 50.92 39.53 13856 14613   אשדוד
84 מזרחי יפה - זיידנברג נצר יעקב 45.18 47.43 42.93 9032 13339   רמת השרון/bridge4kids
85 סרוסי דוד - סרוסי אמי 45.17 43.18 47.16 5699 4858   אשקלון
86 טמס חיים - בן חנוך סימה 44.94 41.15 48.73 2098 3924   ירושלים
87 קורן דיאנה - בן ארויה אילן 44.85 42.62 47.09 14993 2232   אשקלון
88 קרפ דינה - בן מיור אריה 44.83 50.38 39.28 40534 42489   רחובות/כ"ס - הדר
89 קופלביץ דולי - סבח אופק 44.79 45.34 44.24 22490 23959   פ"ת - אם המושבות/ת"א - אביבים
90 עמבר דוד - חביף נעמי 44.65 44.76 44.55 43645 44230   פ"ת - אם המושבות
91 עצמון תמר - צרפתי נועם 44.37 47.21 41.53 43887 43559   רחובות/פ"ת - אם המושבות
92 שליו גל - שזר ארנון 43.84 45.39 42.29 41690 1838   ת"א - אביבים/קיבוצי דרום
93 וילן אניטה - הכהן אבירם 43.75 46.59 40.92 2105 2104   ת"א - אביבים/השרון
94 וקסלר דיאנה - גולדשטיין בוריס 43.56 38.80 48.32 43624 43304   פ''ת - ברידג'ת
95 שזיפי חנה - מי-טל כפיר 43.33 50.57 36.09 983 15700   ת"א - אביבים/נס ציונה
96 הכרמלי אמליה - מוסקוביץ הקטור 43.28 40.64 45.91 8688 9130   רמת השרון
97 דניאל לוי דפנה - וניני עמנואל 42.66 37.49 47.83 44573 3851   חולון - הקנטרי
98 בודובסקי צילה - שטיינברג ישעיהו 42.50 42.65 42.35 43037 1215   פ"ת - אם המושבות/השרון
99 לוי שילדקראוט דליה - צווייג יחזקאל 42.22 45.99 38.45 42738 13700   ת"א - אביבים
100 בן-אור יונינה - מאיר דניאל 41.39 42.56 40.23 1388 12931   רמת השרון
101 קרן אורה - בר-שביט אלי 41.34 33.44 49.23 2362 40219   נס ציונה
102 להב שירה - זיידנברג גת אביב לאו 40.42 46.99 33.85 44007 42908   bridge4kids
103 מילר נמרוד - אברהמר מיכל 38.85 39.77 37.94 43751 44327   נהריה
104 קורן תקוה - רובין ציקו 38.81 33.03 44.59 4908 20363   פולג- ברידג' פוינט
105 כהן יוסף - ניב תורית 38.32 35.39 41.25 41409 18116   ירושלים
106 ברק ברכה - בן-דוד זהר 37.99 34.95 41.02 719 1255   חיפה - ברידג' מחניים/טבעון
107 ססינה יבגניה - בוקי דמיטרי 37.91 42.40 33.42 40759 40758   פ''ת - ברידג'ת
108 סגל שרה - אבני צבי 37.57 45.03 30.11 17420 41211   ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו