Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
ארצית לזכר אמיל ויזנר - מרכז הברידג' ירושלים
מושב 2 מתוך 2 תאריך: 07/09/18 סניף: מרכז הברידג' ים
2X18 ידיים

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] מספרי חבר נא'א סניף
1 קונפינו יוסי - ארנון גדי 62.91 58.82 66.99 6516 4592 10 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
2 ברקמן מאיר - רחימי רחמים 62.66 51.63 73.69 8312 13241 8 רחובות
3 חץ נתן - לוינגר אסא 62.03 64.71 59.36 10642 8769 7 סביון - קרית אונו/קיסריה
4 יהל נילי - אגרוניק גריגורי 59.44 51.63 67.25 11658 13110 5 ירושלים
5 ריץ יוסף - בסקין בן 58.68 60.78 56.58 40738 18804 4 ירושלים
6 קריספי ניסים - בירנבך דוד 57.88 57.52 58.24 4534 4536 4 ירושלים
7 ארבל דייויד - זינגר מריקה 57.81 53.10 62.51 6534 5765 3 לא חבר בהתאגדות
8 רוזנטל אבי - רוזנטל ניר 57.27 60.95 53.59 17556 17557 3 ירושלים
9 מנדלבאום יצחק - גרינברג שמואל 57.03 50.98 63.07 2054 2117 3 ירושלים
10 שניידר רני - ברט יורם 56.16 55.88 56.43 6373 14358 3 גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ת"א - אביבים
11 שטרית אבי - ססרקו לאה 55.88 51.14 60.62 7748 16554 3 ירושלים/י"ם - מרכז הברידג'
12 לוי יצחק - חסין נטשה 55.85 56.37 55.32 17092 19019 2 ת"א - אביבים/ירושלים
13 אלול סימה - רגב יורם 55.13 52.61 57.64 11811 15877 2 כפר סבא
14 רפאלי דוד - בורק לואיזה 54.90 58.33 51.47 4087 16162 2 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
15 לירן ינון - כהן מזל 54.88 51.31 58.45 11122 13927 2 רמת השרון/השרון
16 לביא נירה - מוסקוביץ הקטור 54.00 48.86 59.14 14641 9130 2 ת"א - אביבים/רמת השרון
17 מישקין דפנה - מישקין אריה 53.96 61.27 46.64 16397 14925 2 ירושלים
18 שמיון דגן ג'ודי - גולדרינג אהובה 52.18 57.84 46.52 15048 16231 1 ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
19 כליף אילנה - פרידלנדר אהוד 52.11 46.73 57.49 11003 4648 1 ת"א - אביבים/נהריה - לב הצפון
20 זייטמן מגי - דורון אמנון 51.89 44.61 59.17 2307 23290 1 מודיעין
21 בן שמחון אמליה - חיות אבי 51.82 49.51 54.13 23108 5366 1 רמת השרון
22 קפלן אילנה - בן דוד אבישי 51.61 61.27 41.94 7857 17851 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
23 כליף יערה - בן דוד יובל 51.08 57.52 44.64 16304 17852 1 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
24 ברוידא שרה - גורן בן-שלום עמית 50.51 50.65 50.37 16556 6395 1 כפר סבא/מודיעין
25 סדיס ג'ובינה - כהן שולה 49.29 50.98 47.60 14831 2253   השרון/אשקלון
26 מרמר רוני - ארגז ירון 49.16 55.23 43.09 16315 6462   ירושלים
27 דיין ציון - בורבסקי אברהם 49.01 50.82 47.19 40442 24330   ירושלים/ת"א - אביבים
28 זנו מרים - רוטברט רינה 49.00 56.21 41.78 18233 14190   ירושלים
29 ליבוביץ אביבה - ליבוביץ ג'ורג' 48.91 50.98 46.85 19135 19136   ירושלים
30 זיו ישראל - גרינברג רבקה 48.51 50.98 46.03 4584 6452   ירושלים
31 טוויג אהרון - מילר בני 48.42 47.22 49.61 11720 18358   פ"ת - אם המושבות/פ"ת - ויצו
32 דנן אלן ארי - רגב נחום 47.09 54.90 39.28 21726 18285   ירושלים
33 שומרוני גילה - שמואלי שרת 46.10 47.06 45.15 12077 24267   לא חבר בהתאגדות
34 לוי איתן - רקובר איל 45.84 47.22 44.45 19021 19950   ירושלים
35 שידלוב מרים - שידלוב שלמה 45.26 45.75 44.77 18320 18283   ירושלים
36 יסלסון לאוניד - לבנה דורון 43.66 38.24 49.09 17462 9605   פולג- ברידג' פוינט/רחובות
37 קרמנשהי אריה - קרמנשהי איריס 42.89 42.32 43.46 24625 24248   ירושלים
38 דביר רבקה - ירדני יעל 42.64 39.87 45.41 17559 15266   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
39 אמיר יוסי - הס רנה 41.42 38.24 44.61 2333 2041   ירושלים
40 בורודצקי אדי - אליהו מרים 39.89 43.46 36.31 14378 13889   חולון - הקנטרי/ראשל"צ - מרכז ספורט
41 רטר קורן - רטר יוסי 39.13 33.01 45.25 40806 40441   ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
42 שינדלר דן - שפיגלמן אהובה 39.05 42.97 35.13 17083 19859   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
43 שניידר בלה - שניידר ישי 38.42 33.17 43.68 21217 17643   ירושלים
44 בן עמרם אבי - רטר דורון 37.84 41.18 34.51 41488 41492   ירושלים
45 שולץ דורית - קולומבו שרה 36.20 37.75 34.65 3921 6476   לא חבר בהתאגדות
46 למדן יצחק - חסיד נוריאל 34.62 38.40 30.83 41948 23289   ירושלים