Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
אליפות קבוצות 2024
מפגש 6 מתוך 6 תאריך: 31-03-24 סניף: כפר סבא מקדם: 20.59
מנהל תחרות: צדיק מוטי

דרוג שמות קבוצה VP [1] [2] [3] [4] [5] [6] נא'מ
1 זיידנברג נצר יעקבזיידנברג נצר יעקב - לביא שלומי - רוסלר אמנון - הרצקה רוני (12) 96.06 11.05 18.54 19.34 17.24 13.71 16.18 25
2 גלעדי יהודהגלעדי יהודה - ידדוב רמי - ראובן עמי - גפנר אברהם (1) 78.86 15.15 8.30 12.90 17.56 6.29 18.66 19
3 לוין יובללוין יובל - לוין יואב - גרייצר יאיר - נמט שלמה (4) 76.88 16.55 11.70 8.95 7.69 18.28 13.71 16
4 רשתי שאולרשתי שאול - בלו אבי - קונפינו יוסי - יוגב דוד - שני מאיר (2) 75.55 4.85 17.08 15.15 11.05 13.45 13.97 16
5 וידבסקי חנהוידבסקי חנה - וידבסקי מיכה - איצקוביץ צבי - אופיר רונית (24) 73.78 12.90 15.37 10.36 15.15 10.00 10.00 14
6 מרק מיכהמרק מיכה - מרק סוניה - גולדרינג דוד - הורוביץ שמשון (23) 72.41 17.71 5.30 4.85 19.13 19.13 6.29 10
7 פיטרס דירקפיטרס דירק - מלמד טלי - ספייר אלברט - בלוך שרה (10) 70.91 11.38 16.73 11.05 13.71 14.22 3.82 12
8 נצר שלמהנצר שלמה - פרידלנדר טוביה - מרקוס עמירם - מרקוס עידו (17) 70.44 16.73 14.70 13.71 2.76 6.55 15.99 9
9 שרו חורחהשרו חורחה - פומרנץ לוי - זינגר מריקה - פרידלנדר אהוד (11) 68.65 8.95 12.01 20.00 6.29 15.37 6.03 7
10 בירן מיכאלבירן מיכאל - סדיס גובינה - מרמלשטיין גבי - דותן גבי (13) 68.19 20.00 9.64 0.66 17.08 4.63 16.18 7
11 גרינשפן שושגרינשפן שוש - בלס יעקב - לאור דניאל - דגן אבינועם (8) 61.09 15.15 16.73 6.29 4.85 16.73 1.34 6
12 לרנר משהלרנר משה - לוי יוסי - אריאלי דנה - אריאלי אמנון - טרגן אברהם (6) 61.02 5.78 19.34 7.10 14.22 0.87 13.71 6
13 ובר זאבובר זאב - שפיר ערן - ארנון זאב - ספינקה פיני - שפי אבי - נימן מירי (19) 60.64 18.54 10.36 9.64 12.31 5.78 4.01 6
14 מילוא עמירמילוא עמיר - אלון יהודה - גלפסקי יצחק - שקולניקוב לאוניד - וייס יוסי (21) 54.72 12.61 4.63 13.18 5.78 14.70 3.82 5
15 לב מוניקלב מוניק - קפואנו יום טוב - בורובסקי נעמי - בורובסקי צבי - גוליק אורי - אבירם ריקי (20) 54.64 1.46 2.14 13.97 10.36 12.01 14.70 6
16 אלול סימהאלול סימה - חוטר יפה - רגב יורם - דגן חוה - בנבניסטי רונן (3) 54.02 3.45 7.10 6.03 14.70 9.29 13.45 4
17 ביגון מריםביגון מרים - כהן סמי - גנוט ישראל - בן-מיור אריה (25) 52.93 1.10 12.90 1.86 16.18 7.99 12.90 5
18 שפט ברכהשפט ברכה - רוזובסקי בריאן - מרחום רינה - הולצר אשר (22) 50.50 7.39 0.66 13.18 1.59 13.97 13.71 5
19 קרפלק מריםקרפלק מרים - פכטמן אהובה - רייכמן יוסי - וייסבלום כלנית (18) 48.90 3.27 17.40 0.00 18.41 3.27 6.55 4
20 איתן מוניהאיתן מוניה - איתן יבגניה - פרקש רות - קיש תמר (15) 48.73 8.30 7.99 18.14 8.95 1.72 3.63 2
21 גרינברג שלווהגרינברג שלווה - מור מוטי - בורקו יפה - קלותניק ברל - שוורץ ברברה - רוזנברג שרה (7) 48.66 4.85 2.92 5.78 9.64 6.03 19.44 2
22 שחל אריהשחל אריה - רוזנברג שלמה - שכטר קרין - שכטר דב - סלומון יהושע (16) 46.18 11.70 3.27 16.37 2.44 5.30 7.10 4
23 שואל דודשואל דוד - אברמוביץ ענת - קסבי אירית - קסבי ניסים (9) 42.33 8.62 1.46 11.38 0.87 14.70 5.30 4
24 רייכמן ברכהרייכמן ברכה - ג'ונס אדם - פורשר שמעון - אשר עופר - נדל דונלד - גלסברג נדל לזלי (5) 42.07 14.22 3.27 6.82 0.76 10.71 6.29 4
25 זיידנברג גת סופיזיידנברג גת סופי - גילאור בל - גילאור רועי - גילאור שילה (14) 24.36 0.00 11.05 3.63 3.82 5.30 0.56 2