dz`bcez iyx`liz laxicb' - nxkf ddz`bcez

δϊΰβγεϊ ιωψΰμιϊ μαψιγβ' - ρπισ ξψλζ δδϊΰβγεϊ

ϊηψεϊ: ΰμιτεϊ ιωψΰμ μζεβεϊ ξςεψαιν - βξψ ΰ

ξεωα:3 ξϊεκ 3 ϊΰψικ: 22/03/14

ϊεφΰεϊ λμμιεϊ

γψεβ ϊεφΰδ ξχγξδ Ϋ3έ Ϋ2έ Ϋ1έ ωξεϊ nqtxi gax πΰΰ πΰα
1 59.88 56.25 61.32 64.53 57.41 ξιπυ εψγ - ξιπυ ιςχα 4062 175   30
2 58.95 57.64 55.13 63.46 59.58 ψεπο ωεωπδ - μιαρθψ απι 947 3642   24
3 58.49 57.41 59.62 59.62 57.34 περφχι ξιλμ - ιγμιο γεψεο 4357 4830   20
4 55.43 51.51 74.57 42.95 52.71 ρχρεο πθς - θεααιρ ΰμλρ 5458 15895   15
5 55.21 52.84 59.83 59.83 48.33 ωεπχ ωεωπδ - ξξο ΰαι 7923 4657   12
6 54.95 56.42 62.39 49.36 51.64 ΰεψο ΰτψϊ - ψεμ ιερσ 12991 9402   10
7 54.36 51.42 48.93 55.34 61.75 ηυ χμψδ - τετμιμεα μιμε 10643 10090   8
8 53.27 51.64 54.06 60.26 47.14 διψω ςξμιδ - ωβα ψεο 1585 14779   7
9 52.10 52.28 45.94 62.61 47.58 βψιιφψ πεψιϊ - δεψεαιυ ωξωεο 10371 1007   6
10 52.04 54.40 42.95 57.27 53.56 ςψξι ψεϊ - αψχϊ ΰιμο 4512 9312   5
11 51.66 52.51 49.36 48.50 56.27 αψχξο ξΰιψ - ψγμψ ηιδ 8312 6691   4
12 51.55 55.82 42.09 58.33 49.96 τψεζ γμιμδ - ΰρψσ γπιΰμ 1496 7907   3
13 51.50 54.43 64.53 43.59 43.45 ξεπθΰπε ΰΰεψμιδ - ωθψο μει 4252 3423   2
14 50.33 60.85 45.30 49.15 46.01 ρςγδ πθμι - θψπεαρχι αψ 18838 14780   2
15 50.00 53.35 49.79 50.00 46.87 ΰρεμιο ςγι - βμςγι ιψεο 16490 20553   1
16 49.92 54.75 43.59 47.22 54.13 ωζιτι ηπδ - ψεπο απι 983 10193   1
17 49.91 56.53 41.88 52.35 48.90 απιο αψ ψεπι - δψαρθ ΰιμο 1457 5935   1
18 49.90 55.74 45.94 44.44 53.49 ξεμλε ψζιΰο - ΰπβμ ιερι 9929 991   1
19 49.77 55.27 51.28 46.79 45.73 ξιπζμι ΰΰιγδ - μειθ ιωςιδε 3118 274   1
20 49.43 55.24 51.07 52.35 39.07 ΰαψπεχ ηεδ - ΰψεΰυ ΰαι 3337 4810   1
21 49.41 51.68 47.65 44.87 53.42 τψι ιδεγιϊ - τψι ωμεν 960 961   1
22 48.96 54.44 43.38 43.59 54.42 ιχιν πεβδ - ΰεψπωθιιο ΰιϊο 3475 801 5  
23 48.68 54.53 39.32 44.87 56.02 ριβμ ξμιΰπδ - ΰρψσ ςψο 10260 14179 5  
24 48.14 53.86 45.94 46.58 46.19 ζιιθξο αψιΰο - ζιιθξο ξβι 2334 2307 5  
25 47.86 56.45 43.59 37.39 53.99 ργιρ β'εαιπδ - ειθπαψβ ΰγεΰψγ 14831 6340 5  
26 46.52 53.53 46.15 40.17 46.23 αο πηεν βιμι - περαΰεν ιφηχ 17526 4273 5  
27 42.93 54.38 49.57 29.91 37.86 μαπδ γεψεο - λμισ ΰιμπδ 9605 11003 5  
28 40.93 52.68 34.83 44.66 31.55 χιω ϊξψ - ΰμβ'ν ιερσ γ"ψ 10948 12535 5  
ϊελπιϊ ηιωεαιν: ΰρσ ςξιϊ 2013 &γοπω;

Copyright © 2013,    Amit Asaf