התאגדות ישראלית לברידג' - סניף מרכז ההתאגדות

סימולטנית ארצית אוגוסט 2014 - Handicap

מושב 1 מתוך 1 תאריך: 03/08/14

חישוב משוקלל

מקדמי הסקציות הסבר מפורט על אופן שקלול התוצאות

דרוג מקום סה"כ שמות מספרי חבר נאא
1 p11# 73.97 שמיון דגן ג'ודי - כהן נילי 15048 11594 6
2 M1N 68.85 אופמן טובה - בנישטי שלמה 12110 18360 6
3 h5E 68.44 תמרי אבא - גולדשמידט נחמן 11063 10404 6
4 f11E 66.49 לידור דניאלה - כהן-טל ישי 2632 688 5
5 R11N 65.83 לויט יעקב - מוזסון משה 1489 4313 5
6 c6N 65.66 עופר יעל - רייך ריקרדו 9100 19592 5
7 d9N 65.60 קוסטו יצחק - גריזים יורם 13355 11120 5
8 E4N 65.48 אליאס ארבל - רם משה 23996 8378 5
9 C9# 65.45 גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371 5
10 R8N 65.39 גורן עודד - פרחי לינה 16436 15050 5
11 n2N 65.34 גלבוע זוהרה - גולדמן רחל 18533 19028 4
12 Z8E 65.28 וורך יגאל - בן צבי אייל 2177 17188 4
13 c1N 64.79 מילגרם אבי - לוינסקי דניאל 10820 750 4
14 X3E 64.74 שפירא מרק - סקס מוריס 1744 3492 4
15 d14N 64.61 רטנר אליהו - שוולזון ויקטור 20496 17020 4
16 b7N 64.37 גל ים יוסי - מורסטין יאלו 19409 15511 4
17 h9E 64.28 טל ברוך - גבע עמיחי 10405 1856 4
18 H6N 63.96 בן נחום מנשה - פילבה מלכי 21610 21379 4
19 f4N 63.797 גולני לילי - צויק אילנה 1401 10251 4
20 A8E 63.796 סקופ אברהם - גינוסר שעיה 8673 12121 4
21 P3N 63.77 בונשטיין עפרה - שחר חסידה 7046 7059 4
22 c14N 63.59 שחר אשר - אריאלי עופר 1299 1406 4
23 V12E 63.57 לוי עמליה - פרץ שמואל 13470 16618 4
24 l10E 63.53 שמואלי רן - בן דוד אבישי 3112 17851 4
25 e7E 63.48 קליין מיקי - שמעון ציפי 5951 744 4
26 K12N 63.40 הראל אמנון - שחף דרור 8173 15084 4
27 a8N 63.319 גרינברג רבקה - כהן שבתאי 6452 14630 4
28 G5E 63.318 וקסלר מיכל - בראונשטיין יעל 14485 14651 4
29 h12E 63.31 רונן מיכאל - גורן ריצ'רד 18026 18628 4
30 A11E 62.86 טייכר ישראל - גרינוולד מיכל 16100 13799 4
31 L8E 62.76 לייט אדי - אייזנשטיין טובי 19816 18293 3
32 H10E 62.75 דביר אביב - הלר אילן 3014 9485 3
33 B7E 62.66 יערי דליה - פרולינגר איל 20270 19940 3
34 k8E 62.45 דנציגר אלכס - גלר אורי 3258 209 3
35 e8E 62.36 גנאדי - קרטר בובי 23718 14734 3
36 G7E 62.29 לובצקי חנה - וולפגור אתי 22664 20331 3
37 O1E 62.06 דגן עוזי - מרקוביץ חנוך 15475 3704 3
38 n7N 61.82 רוזנבאום טניה - נונה רות 13410 12820 3
39 h13N 61.76 בן דוד רמי - רפפורט לאה 16104 4261 3
40 A1E 61.67 קוניק אפרת - בן דוד יובל 14698 17852 3
41 e2E 61.65 בן שמעון מרים - ברקמן יעקב 11475 11476 3
42 m10# 61.61 חן ליאת - הרבסט אילן 17491 5935 3
43 e1E 61.51 נילי שחורי - הנרי עופר 5020 5664 3
44 F14N 61.44 ישראל יעקב - ישראל לאה 5070 5077 3
45 k10N 61.414 סף יעל - פרלשטיין אינגה 16743 19378 3
46 J7E 61.411 גבע חיים - אשר עופר 810 15756 3
47 d11N 61.30 בר אדם - מקוב מרדכי 8456 11172 3
48 C1# 61.29 פול יואכים - פקר סמי 4172 11730 3
49 D5E 61.27 שפינר ירדן - שפינר שמואל 19694 14613 3
50 h11N 61.22 גולדשטיין יעקב - מלמד אהרון 16756 14116 3
51 L9E 61.15 גוטליב תמי - חורי דני 23149 9049 3
52 X8E 61.09 פרידלנדר אהוד - יונקר מיכל 4648 13512 3
53 o4N 61.07 אליאס אילנה - שגיא עדנה 15122 10631 3
54 l12N 61.04 ערד אברהם - רמתי צילה 2760 5 3
55 h8E 61.03 בן עוזיון מלכה - בן עוזיון מרדכי 7776 11202 3
56 H9N 61.02 ורם חיה - שקד תלמה 8983 6376 3
57 L3N 60.85 לרנר משה - פכטמן אהובה 15387 8651 3
58 k8N 60.800 ריזנברג אורלי - שפיגל צחי 16451 11529 3
59 W5E 60.799 פז סיבוש יוספה - ברימברג יעקב 10060 9956 3
60 d17N 60.72 אולבר אלזה - אריאלי משה 17834 17839 3
61 M14N 60.69 קולקר סריטה - בר-און צפורה 12109 13827 3
62 B13E 60.66 שבת שלמה - זבולון מיקי 9466 18384 3
63 A14N 60.64 לנדה בנימין - סבירסקי מיקי 23597 23598 3
64 o7E 60.60 ענב אן - בלקירש חנה 21099 20536 3
65 H12E 60.55 מורג שי - פרנד טל 23593 20991 3
66 S3N 60.5311 טורזינסקי ברטה - אורנשטיין איתן 14953 801 3
67 k4N 60.5308 מאירוביץ בתיה - גולדברג חנה 17331 9814 3
68 l1N 60.52 כרמלי נורמה - שניר חוה 10046 10043 3
69 d4N 60.51 בלסיאנו אלי - רגב צורי 19067 12827 3
70 Q12E 60.492 אבני דוד - בר נוי צילה 7013 20317 3
71 O8N 60.487 אפלבאום ערן - רביב דוד 23127 21800 3
72 E5N 60.43 כץ אברהם - גלרנטר אילנה 3353 21644 3
73 i4N 60.33 פורטיאנסקי ג'אנה - כהן קובי 21151 16992 3
74 l13N 60.28 יוסף מוריס - טודרס בתיה 5479 9428 3
75 p1# 60.26 קסיונזק יאנוש - בריפמן מיכאל 6388 2776 3
76 Z7E 60.24 שדה גילה - לדרמן ליאון 11273 8350 3
77 A2N 60.229 שגיב יהודה - שגיב סטלה 8266 9665 3
78 a12E 60.226 זייטמן אורן - נוה ראובן 7735 5227 3
79 K8N 60.220 גינסברג מרים - גינזבורג אלברט 5635 22580 3
80 h4N 60.216 וולך הליין - למפרט אברהם 5440 15247 3
81 p10# 60.20 קלדרון שפרה - גילרמן ג'נס 6294 8000 3
82 Q12N 60.11 בורודצקי אדי - קופרשטין מאיר 14378 2753 3
83 h12N 60.05 ויסמן צבי - נהיר דפנה 19267 18781 3
84 S11E 60.03 מיכלוביץ נחום - טל פטר 1288 16356 3
85 p6# 60.01 סולניק אריה - בנקר בנימין 3038 3323 3
86 V2E 60.00 אבירם ריקי - קפואנו יום טוב 6192 8667 3
87 I1N 59.98 שרעבי יורם - אמיר יוסי 18198 2333 3
88 l5N 59.97 אלון הדסה - מאיר דניאל 7835 12931 3
89 A6E 59.93 קניגסברג מודי - תור רוני 473 2332 3
90 V11E 59.91 הירש הלן - לוי יוסי 12658 10400 3
91 M2N 59.86 מילנר חיה - גלור חיותה 9800 18188 3
92 g9# 59.80 ספיבק מיכאל - פארן שי 18091 12848 3
93 I3N 59.77 גילאור דב - גילאור שילה 491 22904 3
94 N2E 59.74 פולק חנה - סקורקה שוש 22374 22373 3
95 S4N 59.73 שטיינוג עפרה - יקים נוגה 14551 3475 3
96 P16N 59.72 דניאלי מיכה - דניאלי יהודית 1541 1542 3
97 B1N 59.65 ידלין ישראל - שדה איציק 468 10641 3
98 D3N 59.65 סגל חוה - חנונה דוד 9770 21966 3
99 I6E 59.57 פרוש יעקב - הס רנה 13099 2041 3
100 A6N 59.55 דה פריס גבי - ערמי רות 14048 4512 3
101 X5E 59.42 קופנס שושנה - שרמן מרטה 20895 17957 2
102 b7E 59.36 גלברט שלמה - אליהו רוני 3132 12688 2
103 P8N 59.21 הירש עדה - לבני יעקב 6075 5731 2
104 P16E 59.20 פביאן אבירם - דרור 14622 55-00001 2
105 b10E 59.18 בילגוראי שרה - אורון דוד 12562 3379 2
106 R12N 59.14 רוב חיים - סגל פרנקה 16860 4020 2
107 l11E 59.13 ינון חגי - עצמון נורית 19139 19138 2
108 V12N 59.11 שגיא אריה - עופר יורם 6527 10359 2
109 I5N 59.095 אביב שלמה - קרמן יוחנן 18367 21813 2
110 K3E 59.090 אלרן ישראל - ולפר מיכאל 19052 12213 2
111 W8E 59.05 ארבל דוד - אגרי אלכסנדר 6534 11232 2
112 P15E 59.02 ידדוב רמי - שפוצ'ניק גרש 18141 18751 2
113 f16N 58.99 רוזן רחל - נסלרוט חגית 8698 10391 2
114 V7E 58.94 אסא דויד - ציפי כהן 15872 /8 2
115 A8N 58.93 רייטר אדם - שפירו לאה 19140 18524 2
116 L5E 58.89 טל ריבה - טולדנו חנה 8791 12833 2
117 g3# 58.85 ירליפ פנינה - בורטניק אלון 18085 18076 2
118 S2N 58.81 בר סבר יפה - הרבסט מיכאלה 5637 5638 2
119 j9N 58.78 אלקלעי חיים - למפרט איטה 16819 17547 2
120 V9N 58.74 צ'צ'יק סנדרה - רוזנברג ריקי 9546 6002 2
121 X1E 58.73 פומרנץ ישראל - בן יהודה יהודית 2211 2218 2
122 S12E 58.704 שקד יצחק - לוי אבי 5414 5415 2
123 V16E 58.701 מור מוטי - פובולוצקי נחום 13337 17257 2
124 J4N 58.69 פרידמן אהרון - גולן שמעון 11049 4457 2
125 l8N 58.644 קרידי אילנה - דילנברגר זיוה 19762 19775 2
126 S9E 58.640 אנג'ל אביאלה - אנג'ל דוד 5564 5565 2
127 k11E 58.63 קונפינו יוסי - אופן משה 6516 6455 2
128 c7N 58.60 פנחס תחיה - כהן קוטי 4562 13398 2
129 n1E 58.59 לוי יהושע - בן חיים כרמלה 23737 22526 2
130 j9E 58.58 צ'רטוק לאוניד - לזר שוקי 12853 10789 2
131 p4# 58.563 אלישר שלמה - אלישר נועם 2005 21350 2
132 P14E 58.560 גריבי יוסי - גריבי אילן 3238 19532 2
133 c11N 58.559 זאבי שרה - צמרמן צפורה 7792 9083 2
134 A9E 58.51 לובינסקי יובל - לובינסקי אורנה 715 19471 2
135 P7E 58.49 שמעוני רם - כהן דן 14948 2599 2
136 c16E 58.45 קליין איריס - קליין גד 1186 1185 2
137 V1E 58.43 דשא גיל - רייכמן יוסי 6832 746 2
138 k11N 58.39 לנדסמן אטי - קרביץ אירית 12154 4419 2
139 F4E 58.38 אגטשטיין אביבה - קולניק יעקב 7745 17773 2
140 R7N 58.27 מנחמי אבשלום - רובינשטיין משה 3103 8068 2
141 M9E 58.26 שורץ רון - אלספל חנן 15690 16044 2
142 H6E 58.2384 רווח אברהם - לוי עובדיה 4980 4306 2
143 I1E 58.2376 כספי חגית - גראפי עירית 4530 7486 2
144 K9N 58.21 טורבוביץ ציפי - ריבק נורית 17764 21205 2
145 f9N 58.14 קרב נורית - אנגלמאייר רוחה 10327 18598 2
146 c16N 58.12 קיסלר דוד - שפיר תמר 20265 14426 2
147 I10E 58.10 מזרחי מרים - לב ברוך 23262 7470 2
148 X9N 58.06 הובר אלימלך - קראוס יפה 9668 2207 2
149 Y12E 58.03 כספי יואב - כליף אילנה 4985 11003 2
150 l6N 57.98 שטלמן שרה - שרגל אסתר 14053 9388 2
151 R8E 57.963 גרינר חנן - גרינשטיין מני 7156 8959 2
152 J1N 57.959 סלע עידית - גלבוע דנה 19069 19068 2
153 M7N 57.956 איבשיץ בתיה - איבשיץ ישראל 10552 10553 2
154 F3E 57.95 ניימן עירית - וקשלק רן 7738 10279 2
155 T3E 57.92 פירסט רונית - שידלובסקי אורן 12735 17490 2
156 l5E 57.91 יוסף רחל - בן אור יונינה 5478 1388 2
157 M1E 57.90 בלס אביבה - מיודק אילה 11586 8578 2
158 V14N 57.82 גלעדי יהודה - סדיס ג'ובינה 3525 14831 2
159 i5E 57.81 לוטן ילון - שמלה ז'אק 19292 19293 2
160 W6N 57.80 קמינסקי חנה - קמינסקי גלעד 14991 5660 2
161 T2E 57.79 שמו חיים - מיישלוס לאוניד 1828 18691 2
162 h7E 57.70 גוטמן סרג'יו - קרסנופולסקי רומן 9644 20973 2
163 F13E 57.608 ברלינגר בן - זלצמן בנימין 9135 18997 2
164 V6N 57.606 אופיר רונית - וידבסקי חנה 4207 5855 2
165 f2N 57.60 סימבליסטה ג'ורג' - וילנר אמנון 16433 14184 2
166 f1E 57.544 ירום יוסף - ירום עקיבא 10975 10974 2
167 P8E 57.543 טרנר אפרים - אלטמן אריה 1648 2917 2
168 k5N 57.52 מאירוביץ מיקי - גרינברג שושנה 9413 9687 2
169 P11E 57.46 דובדבני פנחס - הלרמן אילן 17647 15370 2
170 i5N 57.43 ספיבק אינגריד - וינר שמואל 19457 19458 2
171 d12N 57.37 שובל אפרים - בירמן אסתר 5007 1396 2
172 I13N 57.33 שניידר בלה - דנן אלן ארי 21217 21726 2
173 V15E 57.32 ברוידה ישראל - ויינר אסתר 10395 13868 2
174 S8E 57.300 שני גילה - סגלוב חנה 14956 15610 2
175 Y8E 57.299 אנטלר אהרון - קוסטייס ג'וש 19710 23946 2
176 W5N 57.25 אטד שושנה - פלג אסף 9962 10461 2
177 B9N 57.16 מלצר מרגלית - צביקל אריה 9174 10550 2
178 N4E 57.12 אופנהיימר מיכאל - כהן מאיר 361 1037 2
179 Q3E 57.063 אברון אנית - וירג כרמן 14814 4421 2
180 l11N 57.062 צפריר יערי - צפריר שרה 5512 5513 2
181 e5E 57.02 בוקששטר שירה - מימון מרים 9338 16471 2
182 I14N 57.00 ספיר מרים - שפירא נחמה 16245 11001 2
183 m1# 56.95 פרץ מקסים - ברנדשטין בתיה 24297 14192 2
184 A7N 56.928 הכרמלי עמליה - מדפיס אורי 8688 319 2
185 H12N 56.926 פיוטרו קלוד - פלאי רענן 4492 6272 2
186 P1E 56.92 קפלן משה - קפלן חיה 3215 3216 2
187 W6E 56.914 ברנשטיין גרגורי - עבו עליזה 13366 15141 2
188 a12N 56.912 אנגלשטיין אפרים - אנגלשטיין אייל 7746 16984 2
189 Q2N 56.902 נשיא מזל - יונה מזל 14521 19056 2
190 A2E 56.898 שלם איריס - דוד אלנה 13383 20192 2
191 h16E 56.89 שיינר חנה - טישלר לאה 15248 11950 2
192 I9N 56.82 צנטלר נילי - וקשלק אילנה 7475 6488 2
193 m4# 56.81 קלוג-יהלום שרה - צפריר יהודה 18655 22635 2
194 p2# 56.78 אזולאי דוד - מרמלשטיין חיה 12555 2399 2
195 V3E 56.7530 רייכמן ברכה - בנארצי תמר 747 1009 2
196 V16N 56.7528 נויברט טדי - קלדרון אבי 1214 3742 2
197 l16E 56.74 איטאלי מרדכי - פרקש שמואל 5497 5496 2
198 M11E 56.70 יהודיוף איתן - אטיא שמואל 17738 18311 2
199 T3N 56.67 הלפרין מרדכי - בן דוד דני 1788 8105 2
200 l12E 56.66 בירקנפלד רוני - שוורץ אבי 8391 423 2
201 Q1N 56.61 קידר שושנה - טרמין שרה 3976 9411 2
202 k14N 56.60 קרביץ אריה - בקלצוק ארז 4418 7115 2
203 S12N 56.594 טופז זהבה - מצגר אילנה 5630 9990 2
204 l10N 56.588 מנדלסון אילנה - מנדלסון מרדכי 10429 11743 2
205 N3N 56.538 שי שמואל - זיגמן ברכה 19507 20493 2
206 a6E 56.536 ברקלי יחזקאל - וייס יהודה 8602 9132 2
207 k1E 56.515 בר גילי - בלו אבי 6772 7954 2
208 F12N 56.511 מרמר הדסה - צבי גיל 15494 21731 2
209 T9E 56.39 אשכנזי יוסי - פטרושקה רועי 2140 9793 2
210 W4E 56.374 חיימסון אורי - וייס רענן 9629 10973 2
211 R10N 56.371 ברקוביץ לאה - מיכלס קלרה 12553 3879 2
212 h10E 56.31 מאר ריבי - כהן בתיה 11346 8275 2
213 l15E 56.25 פז שרה - חוף מלכה 8631 5536 2
214 c18N 56.24 מילגרם יוסי - מילגרם רחל 9295 14432 2
215 c2N 56.21 לב רבקה - אריה 12682 23792 2
216 H1E 56.20 שפירא דני - שפירא ורדה 18763 18764 2
217 W9E 56.19 בדוס ברוך - חכמה דוד 5675 20900 2
218 m9# 56.17 דישון דורית - גרזון יהודית 20306 21817 2
219 U11# 56.159 כהן שרה - זינגר דן 3261 9168 2
220 a14E 56.156 רוזנטל ניר - רוזנטל אבי 17557 17556 2
221 M8N 56.15 דר צבי - בר תקוה דן 16898 17252 2
222 l9N 56.13 רשף דבורה - גולובי שרי 1665 12859 2
223 X3N 56.11 מאי שושנה - צבעוני פנחס 5447 5435 2
224 d4E 56.10 קופליוביץ חיה - מנחם אבינועם 18693 8888 2
225 H7N 56.08 ורם מנחם - גולן רחל 6393 7160 2
226 B1E 56.073 קוגן בן-ציון - אורן ריטה 9070 14686 2
227 Z10E 56.065 פייקין אורנה - פייקין צביקי 12269 12270 2
228 I7N 56.06 זיו ישראל - מרין רחל 4584 16371 2
229 S5N 56.02 אלון ליאורה - טיבן אילנה 5585 923 2
230 F10E 56.01 פורת רחל - פורת ראובן 22538 23066 2
231 M13N 55.989 סוקול מרים - תרוץ יוסף 17215 11059 2
232 Y6E 55.985 יקיר דני - אראל יונתן 19116 19115 2
233 P11N 55.97 וקסלר יגאל - לחמן נעמי 15727 6675 2
234 N9N 55.90 שחר קובי - אורלב ציפי 1474 17718 2
235 E10N 55.88 רם דוד - ניר דוד 3363 20073 2
236 V10N 55.78 כהן אורה - דגן חוה 3712 1057 2
237 B3E 55.77 לוין יובל - לוין יואב 1857 10463 2
238 m8# 55.75 דיין דליה - הנינה אלון 23641 9672 2
239 k12N 55.73 גוטמן שושנה - קוכמן יוסף 3884 15739 2
240 B3N 55.72 קליינפלד אילנה - שוורץ זקלין 12992 4758 2
241 P14N 55.69 בראונר חיה - יצחקי עמוס 7054 3461 2
242 H10N 55.68 שליט נחמן - שליט יעל 22475 15447 2
243 V8E 55.67 ניצן אדם - שריקי שמעון 3751 5029 2
244 E8E 55.65 קיסרי נסים - טל ארז 12577 8641 2
245 f6E 55.633 ולטר עופר - קוליש חנן 17576 17574 2
246 V2N 55.628 מרקוביץ אלכסנדר - מרקוביץ פנינה 8671 4798 2
247 L7N 55.61 רגב יורם - אלול סימה 15877 11811 2
248 V6E 55.591 וידבסקי מיכה - איצקוביץ צבי 5856 4337 2
249 X4E 55.590 אדטו משה - כהן וולטר 15250 16843 2
250 I14E 55.51 אנידי יעקב - בן עמרם כלילה 7467 7733 2
251 j7E 55.502 קינן יוסי - מחלב צ'רלי 21858 21870 1
252 a7N 55.497 שנפ שולמית - שטרית אבי 4513 7748 1
253 W3E 55.48 בוך משה - לנצמן סופיה 1864 18732 1
254 o5N 55.47 פרידריך סוניה - פרידריך פליקס 15614 15615 1
255 Z3E 55.45 רגב עודד - ליקין עמיהוד 19006 5695 1
256 A7E 55.43 שוחט תמר - גינוסר איתמר 1354 19061 1
257 e6E 55.36 אונגר חיים - ורוניק 8480 18845 1
258 P1N 55.354 עצטה מזל - יעקבי זהר 17580 17539 1
259 b4N 55.352 שרו יונתן - שרו חורחה 21784 3456 1
260 f4E 55.348 צויק יעקב - וסטרייך יואל 10250 11306 1
261 p8# 55.33 קלדרון אהרון - אסף ברנר 6295 17-6295 1
262 M9N 55.32 פישר לוטן - מינזלי אאידה 14975 3118 1
263 c10N 55.30 סמואלס סידני - גרינשטיין מייק 670 1800 1
264 J8E 55.254 ברונשטיין שלום - ליבוביץ דוד 18556 18294 1
265 X1N 55.250 סבאג מאיר - סבאג דינה 16807 16806 1
266 D6N 55.17 בירנבאום מוניק - בירנבאום צבי 5286 5287 1
267 S6E 55.16 טודרס דב - שלייפר ישראל 19889 3955 1
268 l15N 55.13 נחמיאס יצחק - נחמיאס סימה 1945 17001 1
269 I12E 55.11 טל נתן - רוזנפלד דוד 18156 14575 1
270 A3E 55.10 מיימון סאייג - רסין רות 17025 9040 1
271 n5N 55.05 לצמן לילי - שזיפי חנה 15121 983 1
272 R1E 55.04 לביא שלומי - ג'נג'חשווילי רבז 15132 18205 1
273 V3N 55.0204 דגן אבינועם - שחל אריה 1055 11897 1
274 O5E 55.0200 וקס רחל - צברי רות 15334 20489 1
275 I3E 55.019 מיכאלי יורם - זרצ'ני משה 10295 1643 1
276 Y9E 55.00 קרפלק מרים - רשתי שאול 4799 10470 1
277 V15N 54.99 ספייר אלברט - בלוך שרה 864 11409 1
278 M4N 54.98 סלומון משה - אלקבץ אהרן 8689 19218 1
279 d3N 54.970 כהן ירדנה - קוטנר מנחם 12075 16010 1
280 n5E 54.967 סגל שמואל - ברבר שלמה 1666 1254 1
281 S13N 54.95 דיין גילה - זק יניב 15416 4281 1
282 Z11E 54.944 אקוני ארלט - עציון בועז 12787 16168 1
283 g2# 54.940 מירום דניאלה - לויזון ירון 4973 17435 1
284 W1E 54.93 מירון-גלמן איריס - לוי מיכה 6709 6716 1
285 n11N 54.913 וייס פנינה - וייס רמי 13345 3638 1
286 O2E 54.9065 ברגיל אבי - בן שלום צבי 4181 6394 1
287 G9E 54.9055 אורן אפרת - גרסטנר גל 12991 17919 1
288 C4# 54.903 קריגל רמי - צדיק ארז 439 2934 1
289 p9# 54.901 כץ פז - בריפמן הניה 23715 9867 1
290 N1N 54.87 אופיר רות - פורמן בארי 14656 21868 1
291 h14E 54.84 לייבו אדי - וייס ישראל 850 7760 1
292 k2E 54.82 בן טובים ארלט - שניידר אבי 16036 4821 1
293 D4E 54.710 בנבנישתי משה - אטיאס מיכאל 15355 14564 1
294 M6N 54.708 רובי אליאס - קול שמעון 3736 15786 1
295 V13E 54.70 איתן יבגניה - איתן מוניה 12132 12133 1
296 N11N 54.66 לוי דוד - שמואל שרת 19508 24267 1
297 A9N 54.64 לב דורית - לנגי אסף 13579 12940 1
298 c15E 54.62 קוציש צ'אבה - פרקש דניאל 2273 14197 1
299 I4N 54.61 יערוני תמי - הראל דני 16240 14598 1
300 L6N 54.51 מרחום רינה - פיינגולד אברהם 16606 7151 1
301 j10N 54.48 פוסטר עופרה - רומח דליה 19198 21521 1
302 M12N 54.45 רום מיכל - אורשטין מיכאל 3406 2875 1
303 S3E 54.443 ישראלי עמיר - קרנבסקי מרק 844 20733 1
304 G4E 54.436 בר און גדי - חרמש רפאל 23359 23365 1
305 Z10N 54.43 הרצברג רפי - גרינמן דוד 4861 15019 1
306 N8N 54.42 בורנשטיין ריצרד ד"ר - אלומות זאב 15516 17661 1
307 T5N 54.414 הפטקה מיכאל - ישכיל אודי 4822 6711 1
308 A3N 54.413 אליהו סיגל - כהן יוסי 17903 18280 1
309 F9N 54.38 אביב יוסי - קולודני אמירה 13736 14967 1
310 H2N 54.37 שבתיאלי תקוה - טובביס אלכס 14411 15895 1
311 A10N 54.35 דורון רון - גנס בוב 4500 113 1
312 R10E 54.343 גרג'י צבי - חדידה יוסי 1303 9419 1
313 c17E 54.342 חזן יעקב - בכיר אשר 5827 2582 1
314 M12E 54.33 מנור אנדרה - כהן שלמה 9465 11268 1
315 E9N 54.29 קופר משה - מרקוס שאול 941 936 1
316 k1N 54.28 ארנון גדי - כהן יהודה 4592 6866 1
317 a13N 54.265 פרנקל עוזי - לוי שלמה 18850 11006 1
318 E7N 54.260 גליצנשטין מרדכי - גל עוז נמרוד 5712 4975 1
319 j5N 54.24 סלמי עליזה - אלון אלה 12819 6615 1
320 j4N 54.223 הראל אורן - שוורץ שחר 1844 15637 1
321 i7N 54.219 רייכמן יצחק - גרנות אילנה 23349 21167 1
322 Y13E 54.206 צוויג חיה - ניצן מרים 21407 21413 1
323 a1E 54.205 ניב תורית - אילסר בני 18116 19852 1
324 b8N 54.12 שניידרמן לב - קליפר דב 23445 17703 1
325 c5E 54.10 סדן צבי - כהן גבי 5823 9098 1
326 M6E 54.06 טוויג אהרון - שבת דניס 11720 10216 1
327 E5E 54.03 חלמיש זיוה - דקטר בלהה 20601 17488 1
328 m2# 54.008 בן מרדכי עמירה - חנוך רינה 2689 2679 1
329 d2E 54.005 ברוידא שרה - יהונתן יעקב 16556 15120 1
330 O1N 54.00 גלילי נתן - גורן בן-שלום עמית 17844 6395 1
331 O7E 53.95 לוין דוד - פרטיג מיכאל 7333 2068 1
332 E6N 53.91 אברגיל זהבה - יעקובוביץ דורה 4996 924 1
333 l3E 53.89 פקר רותי - ברט יורם 5181 14358 1
334 e5N 53.88 חיים קן תור - אשכנזי יוסף 23581 23377 1
335 h17E 53.87 סוחר יצחק - לדר שלמה 14554 1925 1
336 B11E 53.85 מרקו ויקטור - גורדון מרטין 18940 20323 1
337 S7E 53.832 שכטר קרין - שכטר דב 9073 9074 1
338 Q9E 53.825 פרץ יהודה - לויט בלה 10198 1490 1
339 T1N 53.77 שניידר יורם - פנחס הרצוג 645 19371 1
340 L4N 53.75 גל שמוליק - זילברשטיין ישראל 21067 5793 1
341 l1E 53.72 שטרן נעמי - רהט יעקב 17596 17597 1
342 f9E 53.70 פסרמן רחל - פסרמן דוד 8580 10745 1
343 T7E 53.61 קדוש ז'ני - פורטנוי יקותיאל 7931 11568 1
344 C3# 53.59 חרף שלום - שביט ויקטור 18362 22960 1
345 B13N 53.58 רייכנשטיין שרה - לאה בר נתן 19970 /31001 1
346 h5N 53.55 שוחט לאה - אביזמר פני 13277 5090 1
347 A13E 53.492 אס אילנה - סטרליץ ארלין 36 15152 1
348 o11N 53.487 לבני רמי - יעקב יצחק 4904 9445 1
349 k6E 53.48 אלקלעי משה - שחם מוטי 21482 21057 1
350 U9# 53.469 לוי ביני - מושינסקי מירי 22991 22993 1
351 U10# 53.468 אבירי עדי - קרני סמדר 23153 23431 1
352 U1# 53.465 ארדיטי רון - אלוני יעקב 22980 22978 1
353 j12E 53.40 צלר מרגלית - צלר יעקב 13954 13955 1
354 n12N 53.38 לוי-קרסו אריה - לוי-קרסו רבקה 17986 17987 1
355 Q8E 53.37 צוקרט אברהם - צ'סנר צבי 13123 4466 1
356 l9E 53.35 מזרחי יפה - שיראזי שושנה 9032 5801 1
357 h13E 53.34 גל טיבור - הנר ארז 13841 9643 1
358 L5N 53.331 זמיר דיצה - זמיר עמי 16208 19705 1
359 E1N 53.330 מרקוס שאול - טור יגאל 936 968 1
360 k5E 53.31 קניגסברג דרורה - גרינברג מנחם 1950 9688 1
361 X2N 53.28 אדטו אבי - אלון אלכס 18873 14907 1
362 G3E 53.252 עמיאל אלי - רובינוב אילנה 5073 17947 1
363 i9N 53.250 קופמן גיל - בנימיני דובי 19291 16990 1
364 d9E 53.194 גנוט ישראל - סגל מתן 18048 18539 1
365 d10E 53.188 פולק אוסקר - טל יוסף 1061 6585 1
366 W2N 53.18 זילברשטין לייזר - פלדמן אברהם 4715 1723 1
367 h2E 53.172 קוטלרו אלי - זהבי יוסף 20977 13806 1
368 N5N 53.166 מיכאלי ישראל - ויינר שפרה 3281 21538 1
369 l7E 53.15 כהן אילן - נוה גל 17258 18889 1
370 d7E 53.14 פרימר יגאל - אוסאמה דניאל 2122 23682 1
371 f5N 53.13 לברם גילה - טרזי אסתר 179 3758 1
372 M2E 53.104 דיקמן עמוס - זילבר ריטה 1231 9182 1
373 j8N 53.100 רחימי רחמים - ויוי ויסמן 13241 73-050 1
374 i2N 53.099 גולדשטיין אריה - קולנדר אתי 702 8051 1
375 h1E 53.08 ויינשטיין אבישי - מרקוביץ רוני 5419 8215 1
376 h14N 53.07 תמיר טובה - פואה דורית 667 11064 1
377 Z12N 53.05 קרן אריק - זלצר סלבה 8352 19831 1
378 N7N 53.04 גרינס יונית - דה האס חגי 13960 15131 1
379 S5E 53.021 ינקוביץ ציפי - גל מרדכי 23090 20231 1
380 S11N 53.017 וייסמן דוד - מנור ענת 3698 20547 1
