התאגדות ישראלית לברידג' - סניף מרכז ההתאגדות

סימולטנית ארצית מרץ 2014 - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך: 09/03/14

חישוב HANDICAP

מקדמי הסקציות הסבר מפורט על אופן שקלול התוצאות

דרוג מקום סה"כ שמות מספרי חבר נאא
1 T8E 74.37 רמון צביה - פרידלנדר אהוד 3374 4648 16
2 b4N 73.55 אקסלרוד אשר - אקסלרוד דרור 444 19020 15
3 S6N 73.48 בלו אבי - טושר אור 7954 11462 14
4 C5# 72.09 אסרף אורי - צדיק ארז 14239 2934 13
5 X5N 71.03 הרצקה רון - רוסלר אמנון 99 4373 12
6 c16E 70.82 אידלמן עזרא - פלור יהודה 1812 1813 11
7 Y1E 70.68 פומרנץ ישראל - בן יהודה יהודית 2211 2218 10
8 N9N 70.33 פישר לוטן - מינזלי אאידה 14975 3118 10
9 b8N 70.29 אמיר יוסי - שטרית אבי 2333 7748 9
10 p5E 69.95 אגוזי בתיה - אגוזי יורם 9241 9242 9
11 I9N 69.74 אברנוק חוה - ארואץ אבי 3337 4810 8
12 k8N 69.73 כהן יוסי - שניידר רני 10831 6373 8
13 g3E 69.52 סגלוביץ דוד - סוכמן צבי 3467 1837 8
14 k7N 69.30 פורם פרידה - לויט יולי 4912 3566 7
15 N13E 69.25 תשובה ניסים - תשובה שרה 464 16432 7
16 A1N 69.100 ארנון זאב - ספינקה פיני 13672 18859 7
17 Z1N 69.096 כהן שולה - ליקין עמיהוד 2253 5695 6
18 T5E 69.07 שקד יצחק - לוי אבי 5414 5415 6
19 B9N 69.01 לוין יובל - לוין יואב 1857 10463 6
20 U9N 68.985 עומר זך - עומר יותם 1814 20715 6
21 d8N 68.977 חכימי תמר - באסל מרים 2427 19320 6
22 H6E 68.75 אורן אפרת - טל דנה 12991 11622 6
23 E10N 68.60 גליצנשטין מרדכי - גל עוז נמרוד 5712 4975 6
24 q9N 68.57 שוולזון ויקטור - יסלסון לאוניד 17020 17462 6
25 I6E 68.50 חץ נתן - חכימי אהרן 10642 2429 6
26 F12E 68.48 ארגז ירון - מרמר רוני 6462 16315 5
27 A5N 68.41 לביא עמיקם - קלזון יצחק 8449 24 5
28 J1N 68.17 שרעבי יורם - שיינר אליעזר 18198 19131 5
29 M14E 67.82 קפלן טלי - ברשוע רן 14642 7811 5
30 H2N 67.47 רוס חנה - ליפין סוזי 3302 4923 5
31 k9E 67.33 קונפינו יוסי - ארנון גדי 6516 4592 5
32 a9E 67.11 קרפלק מרים - רשתי שאול 4799 10470 5
33 T7E 66.91 טודרס דב - שלייפר ישראל 19889 3955 5
34 I12N 66.88 הררי נתנאל - שריבמן ויקטור 19215 19895 5
35 K8N 66.86 ויינר אסתר - ברוידה ישראל 13868 10395 5
36 d17E 66.71 שפינר ירדן - שטאובר אריה 19694 22530 5
37 h9E 66.56 וולך הליין - למפרט אברהם 5440 15247 5
38 T11E 66.48 אלעד אלי - בוחניק אשר 5572 12605 5
39 X5E 65.90 גרייצר נורית - הורוביץ שמשון 10371 1007 5
40 k13N 65.84 קניגסברג מודי - שגב רון 473 14779 5
41 W2E 65.48 אבירם ריקי - קפואנו יום טוב 6192 8667 5
42 R1E 65.40 אורלוביץ עמוס - גורן עודד 14522 16436 5
43 Z8N 65.18 עציון אמיר - בן ארויה אביבה 20704 2222 5
44 C7# 64.90 זייד שמואל - חייט צבי 1212 4654 5
45 c1N 64.81 בנישטי משה - קליין גד 17997 1185 5
46 O8N 64.72 אשל רן - שעובי אביהוא 21869 21278 5
47 W6E 64.58 נמט שלמה - גרייצר יאיר 8240 500 5
48 I10N 64.54 שפירא דני - שפירא ורדה 18763 18764 5
49 W6N 64.41 וידבסקי חנה - אופיר רונית 5855 4207 5
50 f1N 64.33 גל און נורית - גל און אלכס 6252 6253 5
51 L3N 64.26 לוי רוני - רזניק פרץ 12052 8294 4
52 I9E 64.17 פיוטרו קלוד - פלאי רענן 4492 6272 4
53 E7E 64.16 טוביאס חיים - עמר אבי 922 3366 4
54 T10E 64.10 אורנשטיין איתן - טורזינסקי ברטה 801 14953 4
55 b7E 64.00 בירנבך דוד - שנפ שולמית 4536 4513 4
56 T2E 63.97 עוזיאל שושנה - פלופסקי לאון 866 5833 4
57 j2E 63.80 אלון אלה - לזר אלון 6615 15053 4
58 h7E 63.70 סוחר יצחק - לדר שלמה 14554 1925 4
59 k14E 63.52 ליפין גנאדי - ברודובסקי רומן 20896 16321 4
60 c5E 63.50 קוציש צ'אבה - פרקש דניאל 2273 14197 4
61 J10N 63.47 חסין נטשה - שניידר ישי 19019 17643 4
62 j3N 63.22 אלג'ם יוסף ד"ר - לבנה דורון 12535 9605 4
63 h6N 63.16 מרקוביץ אוה - שר יהושוע 3693 787 4
64 S5E 63.10 לוי אשר - דולפן סוזי 8964 8944 4
65 m9N 63.07 שבש אווה - שיראזי שושנה 4089 5801 4
66 g1E 63.03 ברלר עמי - וולך הוגו 12172 21587 4
67 j3E 63.01 שוורץ שחר - הראל אורן 15637 1844 4
68 f9E 62.98 לייכטנר משה - בן-דוד רוני 10893 7728 4
69 J11N 62.95 וקשלק רן - ניימן עירית 10279 7738 4
70 c14N 62.92 גרינשטיין מייק - סמואלס סידני 1800 670 4
71 o1E 62.86 אלעד רחל - רוטנברג רות 3696 6932 4
72 I13E 62.84 גלברד מרדכי - אנגל שאלי ד"ר 612 9873 4
73 V9# 62.82 זינגר דן - כהן שרה 9168 3261 4
74 P16N 62.81 קפלן משה - קפלן חיה 3215 3216 4
75 k8E 62.79 דנציגר אלכס - שפיגל צחי 3258 11529 4
76 M12N 62.71 פרקלסקי יוסף - אורשטין מיכאל 2756 2875 4
77 a12E 62.70 בנירי עילי - ויטנברג אדוארד 21805 6340 4
78 i10# 62.69 קולנדר אתי - גולדשטיין אריה 8051 702 4
79 I10E 62.68 ורם מנחם - גולן רחל 6393 7160 4
80 c12E 62.65 כהן קוטי - שרי לאוניד 13398 13020 4
81 A6N 62.48 לוי הילה - שפירו לאה 17077 18524 4
82 W5E 62.47 נויברט טדי - קלדרון אבי 1214 3742 4
83 B6E 62.37 ארנון לואי - איתן חיותה 3425 6827 4
84 W4E 62.36 שגיא אריה - עופר יורם 6527 10359 4
85 A3N 62.33 פופלילוב מתילדה - זינגר מריקה 10080 5765 4
86 n1E 62.30 תלם מלכה - ברוש מרגלית 17516 18733 4
87 E4N 62.26 טובי יעקב - סורל רבקה 964 5248 4
88 g4E 62.18 שומרוני ירון - סוכמן גידי 12173 13952 4
89 G8# 62.17 כץ אוה - שטיף יעקב 461 20376 4
90 i7# 62.15 אלון אדל - צמח כמי 17028 17976 4
91 J3N 62.13 גילאור שילה - גילאור דב 22904 491 4
92 S10E 62.08 לויט יעקב - מוזסון משה 1489 4313 4
93 l5N 62.05 הנמן שלומית - הנמן ברוך 16964 16965 4
94 D9N 61.92 בן סעיד זוזיאן - בן סעיד ז'ק 1514 1506 4
95 M11E 61.90 זמיר צחי - זמיר עמי 16210 19705 4
96 q4N 61.76 אליאס אילנה - שגיא עדנה 15122 10631 4
97 N14E 61.73 אופמן טובה - בנישטי שלמה 12110 18360 4
98 R11E 61.70 בקיש רמי - כהן נילי 9897 11594 4
99 U1N 61.69 אשכנזי יוסי - הרשקוביץ שלמה 2140 3637 4
100 o8N 61.63 ערמי רות - גוטמן הנרי 4512 13774 4
101 h1E 61.50 גולדשטיין יעקב - מלמד אהרון 16756 14116 3
102 d8E 61.35 צ'רנס אדריאן - יהונתן יעקב 10939 15120 3
103 h2E 61.24 ויינשטיין אבישי - מרקוביץ רוני 5419 8215 3
104 g2N 61.22 וורך יגאל - קפיטנוב בוריס 2177 1835 3
105 a10N 61.18 פולק רותי - ידלין דורון 22488 4830 3
106 I11E 61.16 שבתיאלי תקוה - טובביס אלכס 14411 15895 3
107 X3N 61.15 פכטמן רון - רונן שושנה 14659 947 3
108 A10N 61.082 חיות אבי - גלזיבסקי ביאנקה 5366 2858 3
109 E12E 61.075 פרי יהודית - פרי שלום 960 961 3
110 N6E 60.97 מנור אנדרה - כהן שלמה 9465 11268 3
111 b7N 60.89 רפאלי דוד - בורק לואיזה 4087 16162 3
112 k11E 60.86 כהן יהודה - גלר אורי 6866 209 3
113 M11N 60.84 ולהויז דוד - טאו טל 3898 19075 3
114 r2N 60.82 בן-יהודה גילה - גולדמן רחל 16600 19028 3
115 X4N 60.76 וידבסקי מיכה - איצקוביץ צבי 5856 4337 3
116 I11N 60.731 פז אפרים - נטרמן צביה (יעל) 7966 14905 3
117 T8N 60.729 מזרחי יהודית - קונסטנטין נעמי 2524 547 3
118 p13N 60.57 זרזבסקי דליה - רובין לילי 16237 16236 3
119 W7E 60.56 גרינשפן שוש - אסא דויד 4209 15872 3
120 e12# 60.44 בר עדנה - טרסיוק אידה 13481 13492 3
121 s1E 60.41 ארבל דוד - אוסאמה דניאל 6534 23682 3
122 h5E 60.40 וייס ישראל - לייבו אדי 7760 850 3
123 B7N 60.39 קאופמן ישראל - צביקל אריה 2169 10550 3
124 n6E 60.38 פלקס ברוריה - בר-אדון מריון 18143 18279 3
125 a3E 60.33 מרקוס אסתר - מרקוס דינו 13263 13264 3
126 M3N 60.30 חלפון רפאל - טל ישראל 2880 4520 3
127 g4N 60.23 אורנשטיין חיים - דורון יהודה 8120 12926 3
128 A7N 60.20 גנס בוב - דורון רון 113 4500 3
129 a5N 60.15 נחמיאס נורית - וילנסקי אריה 16268 17210 3
130 C8# 60.10 גליקסמן דודו - פשה רוני 11560 7371 3
131 j5N 60.07 סלמי עליזה - כהן איציק 12819 11805 3
132 B2N 60.05 ידלין ישראל - שדה איציק 468 10641 3
133 X10N 60.02 איתן יבגניה - איתן מוניה 12132 12133 3
134 d3N 60.01 קוטנר מנחם - כהן ירדנה 16010 12075 3
135 S8E 59.99 אבני דוד - פנצ'נקו אולג 7013 17388 3
136 S3E 59.90 מילר נינה - מילר משה 18413 18412 3
137 m10E 59.873 עמירון חנה - שיף מכאלה 9211 21078 3
138 O8E 59.872 גלילי נתן - גורן בן-שלום עמית 17844 6395 3
139 T9E 59.87 נוסבאום יצחק - בן נחום גילי 4273 17526 3
140 Q5N 59.84 שניידרמן לב - קליפר דב 23445 17703 3
141 A2E 59.82 גלעדי ירון - אסולין עדי 20553 16490 3
142 F2N 59.74 שיפטן דרור - לוי יצחק 9169 17092 3
143 J7N 59.61 מילגרטר נחום ד"ר - בר-און רוני 2052 3907 3
144 o1N 59.60 קובאליו סרג'יו - fabin 86 11-00005 3
145 d17N 59.59 סגל מתן - גנוט ישראל 18539 18048 3
146 c9N 59.52 אריאלי עופר - שחר אשר 1406 1299 3
147 Y5N 59.46 בנדיקט מימי - מונטאנו אלכסנדר 14556 4253 3
148 f7N 59.44 מירום אהרון - מירום דניאלה 4673 4973 3
149 d12E 59.40 מילצ'ן דרור - שטרן לוי 3655 3423 3
150 Z7N 59.36 עמרם אלברט - רובינשטין שמיל 8339 4857 3
151 e9# 59.35 עופר הנרי - שחורי נילי 5664 5020 3
152 B1E 59.33 בני רות - ובר זאב 1011 18866 3
153 P1E 59.290 צלרמאייר גרשון - ברטל יחזקאל 8563 8552 3
154 O1N 59.288 דטרה ציפי - ולט חבני מתנה 21545 18464 3
155 h8E 59.23 תמרי אבא - גולדשמידט נחמן 11063 10404 3
156 K7E 59.200 חוטר יפה - גני יוסף 5687 13268 3
157 d4N 59.198 צונג זלמן - גדליהו בתיה 13362 14020 3
158 g1N 59.157 סרוסי דוד - סרוסי אמי 5699 4858 3
159 p1E 59.155 קרן מיכאל - כהן נדין /1 /2 3
160 Y4E 59.13 קראוס יהודה - בראון גד 2206 6243 3
161 h2N 59.12 גונן אוה - קוטינגר אורה 3053 5412 3
162 r9N 59.10 צור רבקה - בן חיים שרה 14718 10148 3
163 C6# 59.083 עמיר גליה - לשם יוספה 14999 16866 3
164 q6N 59.078 עוזיאל ורה - כליף אילנה 9838 11003 3
165 m5N 59.03 פלד מאיה - שפלר עפרה 14040 13187 3
166 D12N 59.025 פרוז משה - שפינר שמואל 1491 14613 3
167 c1E 59.022 קליין איריס - אפרתי יעקב 1186 1729 3
168 E5E 59.014 ויסמן חנה - ויסמן אלי 22763 22762 3
169 F7E 59.012 טולדנו אורן - נועם גבריאל 20506 16505 3
170 F4E 58.99 אגרוניק גריגורי - יהל נילי 13110 11658 3
171 M5E 58.95 אריאלי אמנון - אריאלי דנה 663 19192 3
172 V16# 58.94 יזהר רפי - פרץ פולדי 15459 15460 3
173 R9E 58.92 סגל פרנקה - רוב חיים 4020 16860 3
174 R7E 58.89 בורודצקי אדי - קופרשטין מאיר 14378 2753 3
175 R1N 58.85 צ'סנר צבי - צוקרט אברהם 4466 13123 3
176 c17E 58.81 נוימן אבנר - לשד איתן 1161 14913 3
177 p11E 58.80 לוינסקי חיים - לוינסקי מריה 3504 /10 3
178 F9N 58.79 אופיר מאירה - אמיד יעקב 14620 2007 3
179 d13N 58.75 זלינסקי בצלאל - יונג ישראל 14816 2283 3
180 l6N 58.70 אלון הדסה - כהן אילן 7835 17258 3
181 E10E 58.64 מזרחי אלי - כץ אברהם 15380 3353 3
182 e10# 58.60 רונן ליאורה - וזינה אורי 1253 14064 3
183 c9E 58.44 פרנק רותי - שחר מאירה 16111 4120 3
184 A8N 58.41 בלאט אמירה - כהן דני 14059 3867 3
185 W9N 58.36 אלון יהודה - מילוא עמיר 1014 3743 3
186 k14N 58.30 גרוס פנינה - גלזר בלה 3153 54 3
187 q9E 58.26 רותם אריה - אלבק רוני 2295 5919 3
188 F11N 58.24 ירדני יעל - ברונשטיין יעל 15266 10121 3
189 l4N 58.23 יוסף רחל - בן אור יונינה 5478 1388 3
190 i2# 58.21 לוטן ילון - שמלה ז'אק 19292 19293 3
191 j9E 58.20 רדלר חיה - מידן רחל 6691 20257 3
192 N9E 58.12 שורץ רון - אלספל חנן 15690 16044 3
193 k6N 58.08 פלורס משה - פלורס חיה 2711 2712 3
194 T6E 58.07 ברקוביץ אריה - גלסר אנדרי 2502 9069 3
195 Q4E 58.03 טטנבוים תומר - שרו יונתן 20990 21784 3
196 m7N 57.99 רשף דבורה - לוטן אביבה 1665 10802 3
197 d9N 57.97 עינב הרולד - כוכב קובי 2724 8758 3
198 A4N 57.93 בנציוני יואל - בן נון אביבה 9222 19027 3
199 C12# 57.86 פקר סמי - הסל שמעון 11730 6440 3
200 s7E 57.85 חיימסון אורי - וייס רענן 9629 10973 3
201 P6N 57.83 צורי נסים - בלום אבשלום 1241 1109 2
202 a11E 57.82 פוקס סטפן - קליין יעקב 20321 21311 2
203 Q11N 57.733 רון שוחט - לאוני שוחט 53-025 53-026 2
204 E9E 57.726 ארבל אליאס - רם משה 23996 8378 2
205 F11E 57.72 ישראל יעקב - ישראל לאה 5070 5077 2
206 b6E 57.714 ריבניק בלה - קרמן יוחנן 5153 21813 2
207 g9E 57.713 בן צבי אייל - ממן אבי 17188 4657 2
208 P8N 57.69 דניאלי מיכה - דניאלי יהודית 1541 1542 2
209 h12E 57.67 הנר ארז - גל טיבור 9643 13841 2
210 F1N 57.642 וייס פאולה - קידר-ויסמן עפרה 16244 18272 2
211 X3E 57.640 נצר שלמה - ליבסטר שעיה 3721 799 2
212 B3E 57.59 ירושלמי אמנון - דולברג אבי 1557 143 2
213 P8E 57.5323 טרנר אפרים - אלטמן אריה 1648 2917 2
214 h10N 57.5320 תמיר טובה - פואה דורית 667 11064 2
215 e16# 57.52 אורטל ורוניק - אונגר חיים 18845 8480 2
216 r5N 57.49 לצמן לילי - גוצ'ק אדוארד 15121 15126 2
217 k7E 57.481 גרינברג שושנה - מאירוביץ מיקי 9687 9413 2
218 d16E 57.479 מקוב מרדכי - קופמן שרה 11172 15635 2
219 j10N 57.43 כהן דורית - סטרניק דוד 14566 13356 2
220 k5E 57.40 ניר צבי עו"ד - רמתי גדעון 12216 1956 2
221 p14N 57.393 זק יניב - אורן שולמית 4281 18645 2
222 T3E 57.392 שני גילה - סגלוב חנה 14956 15610 2
223 V11# 57.39 דוד רפאל - בוקסבאום דורה 12909 9166 2
224 J2E 57.38 נחמיאס יהודית - פרוש יעקב 6844 13099 2
225 U4N 57.353 הראל ערן - מלט יהושע 2162 2164 2
226 D9E 57.348 שבתאי אלי - דניאל שלום 23552 20594 2
227 c2E 57.33 סדן צבי - כהן גבי 5823 9098 2
228 i13# 57.31 אלגרבלי פרוספר - מאיר אוריה 14386 16994 2
229 N10E 57.29 וקסלבאום חנה - אזנקוט פנינה 12405 15217 2
230 d5E 57.28 כהן עדי - ספקטור מיכל 498 6856 2
231 P5N 57.21 מנור שושנה - ישראלי יעקב 9727 3694 2
232 f8E 57.18 נסלרוט חגית - וסטרייך יואל 10391 11306 2
233 K5N 57.17 רובינשטיין אסתר - טלפיר רנה 12564 12258 2
234 W2N 57.16 רום מיכל - טולדנו חנה 3406 12833 2
235 F3N 57.14 מויאל דודו - ברוך ניסים 16238 2025 2
236 E13N 57.13 לנדאו מרק - אברגיל זהבה 4695 4996 2
237 L3E 57.065 איסק מנחם - אשכנזי רות 3080 14739 2
238 L2E 57.062 אלרן ישראל - ולפר מיכאל 19052 12213 2
239 n9E 57.05 נועם גבעוני - לפיד עמי 28-נועם 7773 2
240 J1E 57.021 כספי חגית - גראפי עירית 4530 7486 2
241 k1N 57.016 קיש תמר - קפון לבנה 10948 7155 2
242 Z3N 56.99 קורן ניסים - בוברוב ממן מתי 14994 19137 2
243 r6N 56.97 ינקוביץ נחומה - צור חזי 13886 14719 2
244 f10E 56.96 ולטר עופר - קוליש חנן 17576 17574 2
245 s4N 56.82 חכמה דוד - וייס גבי 20900 16933 2
246 M7E 56.81 פכטמן אהובה - לרנר משה 8651 15387 2
247 N1E 56.793 נוימן יוכבד - דיקמן עמוס 15789 1231 2
248 D8N 56.791 סייד סידני - Chilhe Gerard 23760 75-00034 2
249 K9E 56.67 כהן מוירה - גסנר סידני פרופ 18110 1583 2
250 C3# 56.6564 ויסר חיים - בן משה מיכאל 4173 12783 2
251 a9N 56.6556 פוקסמן ירחמיאל - מילר בני 1750 18358 2
252 m8E 56.644 בנימין סלביה - ריפס סילביה 10037 10105 2
253 K6N 56.637 אבירם יעקב - שניר רותי 6199 13922 2
254 p9E 56.62 רומנו רפי - רומנו שפרה 1912 5413 2
255 s4E 56.60 גלמן נועם - לוי מיכה 1896 6716 2
256 I2N 56.55 כהן מזל - שמיון דגן ג'ודי 13927 15048 2
257 l11E 56.45 איטאלי מרדכי - פרקש שמואל 5497 5496 2
258 E12N 56.43 שגל יפה - בר לב שמואל 9233 10943 2
259 F1E 56.39 אביב שלמה - זלצמן בנימין 18367 18997 2
260 r7N 56.3772 גינגולד סוזנה - שמחוני רינה 17988 16762 2
261 Y7E 56.3771 רוטשילד חנן - רז עופר 1751 19053 2
262 j7N 56.37 דרורי אילנה - אלקלעי חיים 6613 16819 2
263 P12E 56.3502 ישראלי דן - סוסמן אילנה 14669 6681 2
264 Q6N 56.3495 ברנד נתן - יערי דליה 4797 14704 2
265 a14N 56.32 חיבה ראובן - אפלשטיין חנה 8012 12677 2
266 g5E 56.31 קנידל חוליו - שוורץ יצחק 1713 6040 2
267 D6N 56.294 פרוז דלילה - אסרף דניאל 1496 7907 2
268 T13E 56.289 הוכברג אריה - הוכברג אבלין 5406 5407 2
269 s8N 56.28 כהן מני - בדוס ברוך 5676 5675 2
270 d16N 56.234 ברניר זוהר - אטלס יעקב 2466 2467 2
271 l1E 56.227 מזרחי יפה - נוה גל 9032 18889 2
272 b5N 56.22 לוי איתן - רקובר איל 19021 19950 2
273 Q4N 56.16 שרו שירה - שרו חורחה 21785 3456 2
274 P16E 56.12 סולומון מייק - טבשי חיים 2600 2920 2
275 n1N 56.11 קוטב שושנה - הדרי מלכה 17489 15419 2
276 l2N 56.08 בירקנפלד רוני - שוורץ אבי 8391 423 2
277 a12N 56.07 שרון זמירה - הנדל אביהו 19117 23784 2
278 N8E 56.05 פרידלנדר טוביה - פומרנץ לוי 142 6887 2
279 E4E 56.04 סמלסון זאב - אורן מאיר 16117 4676 2
280 j11N 56.01 טיין דליה - פרשקובסקי עדנה 15103 12852 2
281 s8E 55.98 ברנשטיין גרגורי - עבו עליזה 13366 15141 2
282 r12N 55.94 פרידריך סוניה - פרידריך פליקס 15614 15615 2
283 k10N 55.930 גוטמן שושנה - קוכמן יוסף 3884 15739 2
284 O10E 55.928 קופליוביץ חיה - מסינגר רונן 18693 13113 2
285 M1N 55.923 לוי אנג'לה - וייס משה 18860 21397 2
286 S2E 55.919 ברק אלעד - פרנד טל 14138 20991 2
287 N10N 55.88 רוזן רחל - סלומון ריטה 8698 8690 2
288 U5N 55.86 פז אלי - שביט מיכאל 1745 7424 2
289 Y5E 55.84 כהן וולטר - אדטו משה 16843 15250 2
290 d18N 55.831 טשבייני יעקב - שטיינברג רותי 10020 21668 2
291 H6N 55.828 חרמש רפאל - בר און גדי 23365 23359 2
292 R8E 55.79 קרמר זהבה - זיידמן רונית 11092 8956 2
293 B6N 55.78 קוגן בן-ציון - אורן ריטה 9070 14686 2
294 l9N 55.77 צפריר יערי - צפריר שרה 5512 5513 2
295 V3# 55.74 סגל מרדכי - שחר נטע 3273 9163 2
296 h12N 55.728 בן דוד רמי - רפפורט לאה 16104 4261 2
297 k15E 55.725 קרביץ אריה - בקלצוק ארז 4418 7115 2
298 W5N 55.6624 פרישר יולה - ליבסטר בני 14419 3642 2
299 T7N 55.6622 יקים נוגה - שטיינוג עפרה 3475 14551 2
300 B10N 55.63 אלון חוה - זהבי עמליה 4627 11067 2
301 b10E 55.62 מישקין אריה - לוטן דפנה 14925 16397 2
302 E1N 55.554 סוביק מאיה - סוביק ויקטור 14915 14235 2
303 f3N 55.546 קרב נורית - אנגלמאייר רוחה 10327 18598 2
304 S6E 55.52 גרינר חנן - גרינשטיין מני 7156 8959 2
305 N12E 55.50 יהודיוף איתן - אטיא שמואל 17738 18311 2
306 S5N 55.42 קדם רחל - לויט בלה 9153 1490 2
307 m2E 55.368 בילגוראי שרה - אורון דוד 12562 3379 2
308 N5N 55.365 איבשיץ בתיה - איבשיץ ישראל 10552 10553 2
309 O13N 55.31 ויסלברג יורם - כהן יוסף 20546 19685 2
310 A5E 55.30 קלופמן שלי - לירן ינון 4303 11122 2
311 k3N 55.23 צווקר מריאנה - פיק מיכל 2943 7318 2
312 L9N 55.21 אינגבר יעל - ANDI 5979 00003 2
313 X7N 55.18 דגן חוה - כהן אורה 1057 3712 2
314 h10E 55.143 שניידר טובה - שניידר מיכאל 11949 4525 2
315 d1N 55.138 פורת משה - מיוחס יעקב 18356 8871 2
316 c17N 55.14 קיסלר דוד - שפיר תמר 20265 14426 2
317 V5# 55.083 אלוני יעקב - ארדיטי רון 22978 22980 2
318 Z1E 55.079 קירמאיר עדנה - רוטבלט מרטין 18547 1845 2
319 m7E 55.053 דורי ישראל - דורי צביה 4506 4507 2
320 T1E 55.049 שטטר יהודה ד"ר - סולוביציק מירב 13405 5226 2
321 X2E 55.04 דגן אבינועם - שחל אריה 1055 11897 2
322 K7N 55.02 גבע חיים - אשר עופר 810 15756 2
323 j9N 54.88 בלסיאנו אלי - שרון כרמל 19067 17833 2
324 N2E 54.863 שניטמן נגה - אדמון יהודית 18314 18313 2
325 p2E 54.857 גרינברג רבקה - אשבל לאה 6452 22562 2
326 s7N 54.85 פאר ניר - מידה שלמה 8124 9591 2
327 J11E 54.83 פוקס איזבלה - רוטברט רינה 13063 14190 2
328 B13N 54.82 גורדון מרטין - מרקו ויקטור 20323 18940 2
329 G10# 54.81 איציק אבידן - נוה משה 64-00006 23328 2
330 O1E 54.78 שבירו גדי - פריגל דוד 11687 5922 2
331 X8E 54.77 לב מוניק - בראודה יריב 5883 12930 2
332 X8N 54.76 מרקוביץ אלכסנדר - מרקוביץ פנינה 8671 4798 2
333 X4E 54.72 פוקס קנט - בלס יעקב 15168 745 2
334 B1N 54.70 רובינסון דוד - אבידן מרים/לוקס 1137 8252 2
335 R10N 54.68 שמיר אשר - סבן אאידה 11797 11598 2
336 g2E 54.66 וקס יצחק - לביא אמנון 3680 3821 2
337 r11N 54.61 נאור פנינה - קלס מרימי 12721 18528 2
338 Z8E 54.592 גלר מיכאל - בן ארויה אילן 5986 2232 2
339 B12N 54.588 פלד אשר - קרייזלר יהושע 14136 13570 2
340 V12# 54.52 אלטר פיי - אלטר הרי 5875 5879 2
341 l10N 54.43 אגוזי נילי - אגוזי אילן 11419 11420 2
342 s9E 54.41 טל ישראל - לנצמן סופיה 1780 18732 2
343 l2E 54.401 צברי מיכל - ארד נויה 11309 9048 2
344 r4N 54.400 ארזי רונית - אדלונד אטי 17951 22779 1
345 j13N 54.39 ברקמן מאיר - בורנשטיין ריצרד ד"ר 8312 15516 1
346 c13E 54.35 בנו ורה - אביטוב טובה 14792 16108 1
347 g6N 54.31 רפפורט דני - גילת רוני 3670 2986 1
348 N14N 54.30 אלקבץ אהרן - סלומון משה 19218 8689 1
349 D7N 54.28 מאיר קלרה - לוי אשר 6421 15322 1
350 n4E 54.24 פדהצור פועה - דישון דורית 18142 20306 1
351 A9N 54.22 לנגי אסף - לב דורית 12940 13579 1
352 I6N 54.21 אליהו סיגל - כהן יוסי 17903 18280 1
353 r3N 54.20 גרובר טובה - אלקלעי איזידור 11135 1244 1
354 T12E 54.150 שכטר קרין - שכטר דב 9073 9074 1
355 f10N 54.146 מושקוביץ תמר - רונן מרים 1368 10192 1
356 f3E 54.12 ירום עקיבא - ירום יוסף 10974 10975 1
357 g11N 54.09 קרול דוד - נווה מרדכי 7402 2993 1
358 q11N 53.99 וייס רמי - וייס פנינה 3638 13345 1
359 S4E 53.93 גרג'י צבי - חדידה יוסי 1303 9419 1
360 o3E 53.91 כליף יערה - בן דוד יובל 16304 17852 1
361 o2N 53.871 בן דוד רבקה - בן דוד דוד 17687 17879 1
362 r1N 53.866 מרדלר מאיר - לזר יהודית 5210 4548 1
363 O10N 53.863 שי שמואל - זיגמן ברכה 19507 20493 1
364 G12# 53.856 אבני יוסי - בלסר אהוד 10341 20933 1
365 E13E 53.849 זיכרמן דוד - טרגן אפרים 970 3354 1
366 X9E 53.847 רוזובסקי בריאן - שפט ברכה 14307 5164 1
367 o8E 53.84 פרימן סטיבן - בונהרט אילנה 19062 1213 1
368 M15E 53.81 אלול סימה - רגב יורם 11811 15877 1
369 T5N 53.69 שושני חנה - הוד זאב 11491 3383 1
370 P1N 53.673 עצטה מזל - יעקבי זהר 17580 17539 1
371 T4E 53.670 מרחב יוסף - גולדשטיין מרדכי 7214 13571 1
372 c16N 53.669 צור דוד - צור יהודית 9288 9373 1
373 U3N 53.67 גולדשטיין אפרים - זיו ישראל 1719 14146 1
374 P3E 53.63 וינשטוק אפרים - ניצן שמוליק 14569 14570 1
375 E7N 53.62 ניר דוד - רם דוד 20073 3363 1
376 N3N 53.59 פלג מנחם - כהן יואל 13506 18153 1
377 j2N 53.58 וילנסקי שרה - מודיורוש מרים 2978 14725 1
378 h11E 53.56 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 1911 10306 1
379 H4N 53.542 וקסלר מיכל - בראונשטיין יעל 14485 14651 1
380 r10E 53.541 עזרן רחל - שקד נינט 20251 21091 1
381 I1E 53.53 בירגר מרטין - פרנק ישראל 24012 7994 1
382 p2N 53.48 כהן שבתאי - הראל דני 14630 14598 1
383 J8N 53.47 רז ניסן - רז מזל 15461 14589 1
384 s9N 53.46 דוידסון דרק - קרליבך מיכאל 1717 6111 1
385 s1N 53.3383 צביאלי רות - דולב גאולה 4717 10058 1
386 O12E 53.3378 רביב דוד - אוליאמפרל אשר 21800 21821 1
387 F2E 53.322 וכסלר דינה - רקם בתיה 15882 15883 1
388 L4N 53.321 רובין נירה - הולינגר עירית 16726 17990 1
