התאגדות ישראלית לברידג' - סניף מרכז ההתאגדות

סימולטנית ארצית מרץ 2015 - Handicap

מושב 1 מתוך 1 תאריך: 08/03/15

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר נאא
1 73.25 כהן ירדנה - קוטנר מנחם 12075 16010 6
2 69.01 אנגלשטיין אפרים - רחמני סתיו 7746 16364 6
3 68.43 רוס רני - רוס דור 7410 11604 6
4 68.15 קונר מאיר - ירקוני אברהם 20337 8039 5
5 67.84 ידגר רפי - ז'נסקר מאיה 23565 23563 5
6 67.60 נדל דונלד - גלסברג נדל לזלי 21773 21772 5
7 67.09 פז אלי - שביט מיכאל 1745 7424 5
8 66.86 דשא גיל - רייכמן יוסי 6832 746 5
9 66.64 פרלמוטר אריה - מילגרם אבי 15054 10820 5
10 66.56 רייטר אדם - לאומי נילי 19140 19945 5
11 65.81 פישר פאולה - גרינשפן אורי 16369 16335 4
12 65.37 כץ פז - מורג שי 23715 23593 4
13 65.291 גרסטנר גל - אלספל חנן 17919 16044 4
14 65.287 הרפז דורון - קונפינו יוסי 2298 6516 4
15 65.27 ישראלי אשר - טוליאנסקי מריו 8097 12171 4
16 65.25 ברוידה ישראל - ויינר אסתר 10395 13868 4
17 65.16 בריפמן מיכאל - קסיונזק יאנוש 2776 6388 4
18 65.10 הראל אמנון - שחף דרור 8173 15084 4
19 65.06 לייכטנר משה - בן-דוד רוני 10893 7728 4
20 64.83 גרג'י צבי - חדידה יוסי 1303 9419 4
21 64.80 שפינר שמואל - שפינר ירדן 14613 19694 4
22 64.31 לובינסקי אורנה - סצ'י קלר 19471 21508 4
23 64.14 בריפמן הניה - בן בסט גדי 9867 4444 4
24 63.94 לב חיה - פיסטינר ציפורה 3770 12898 4
25 63.90 רם דוד - רם הלה 3363 3364 4
26 63.78 וכט רפאל - אלון הדסה 3191 7835 4
27 63.61 מקוב מרדכי - דור רולנדה ד"ר 11172 16811 4
28 63.59 וקס יצחק - לביא אמנון 3680 3821 4
29 63.58 קשת מרים - בלס יוסף 5026 14652 4
30 63.53 בנימין סלביה - ריפס סילביה 10037 10105 4
31 63.45 ששון - עילם משה 30024 8972 3
32 63.43 ברקוביץ לאה - מיכלס קלרה 12553 3879 3
33 63.41 לוי עובדיה - רווח אברהם 4306 4980 3
34 63.37 בר-און חגית - בר-און אלדד 23791 1170 3
35 63.27 רוזן רחל - נסלרוט חגית 8698 10391 3
36 63.21 לויט יעקב - מוזסון משה 1489 4313 3
37 63.02 הלרמן אילן - וסילנקו ולנטין 15370 14934 3
38 63.00 ירום עקיבא - ירום יוסף 10974 10975 3
39 62.99 סקס ז'ק - חרמון דוד 4986 6431 3
40 62.96 ניימן עירית - וקשלק רן 7738 10279 3
41 62.87 וקסלר מיכל - בראונשטיין יעל 14485 14651 3
42 62.57 שור חנה - שרי לאוניד 7800 13020 3
43 62.50 ידדוב רמי - שפוצ'ניק גרש 18141 18751 3
44 62.495 טובביס אלכס - שבתיאלי תקוה 15895 14411 3
45 62.494 אור גל - יצחקי עמוס 1674 3461 3
46 62.34 אלעד אלי - בוחניק אשר 5572 12605 3
47 62.320 וינשטוק אפרים - ניצן שמוליק 14569 14570 3
48 62.315 כהן אברהם - פואה דורית 4292 11064 3
49 62.28 רבינוביץ דורון - מנדלאי אמי 17285 17340 3
50 62.24 קלפרדה חוה - מרשה 8482 /31070 3
51 62.23 רוזנברג ריקי - מור מוטי 6002 13337 3
52 62.22 נחמיאס יהודית - פרוש יעקב 6844 13099 3
53 62.09 חיימסון אורי - וייס רענן 9629 10973 3
54 62.02 רביד אורי - גזית צבי 8118 2980 3
55 61.97 שידלובסקי אורן - פירסט רונית 17490 12735 3
56 61.94 פוקס קנט - בלס יעקב 15168 745 3
57 61.90 גואז דוד - דנון דוד 16748 15839 3
58 61.84 מודלינגר אילנה - דוזה אליעזר 3280 2031 3
59 61.82 שטלמן שרה - שרגל אסתר 14053 9388 3
60 61.55 ברקוביץ אריה - גלסר אנדרי 2502 9069 3
61 61.52 זוהר נאוה - מימון שרית 14714 17412 3
62 61.44 פכטמן רון - רונן שושנה 14659 947 3
63 61.40 וילנסקי אריה - אראל יונתן 17210 19115 3
64 61.313 פולק רותי - ליימן וייס ענת 22488 22491 3
65 61.311 סלע דפנה - דוד נגר בילי 13856 24502 3
66 61.25 בהר אלגרין - אופנר הרצל 21574 18581 3
67 61.243 אבירם חנה - מטוס רבקה 15028 3429 3
68 61.235 צלרמאייר גרשון - ברטל יחזקאל 8563 8552 3
69 61.224 תרוץ טובה - שירזי קלרט 11259 14393 3
70 61.218 מרקוביץ רוני - ויינשטיין אבישי 8215 5419 3
71 61.18 בלוך שרה - פרקש רות 11409 5305 3
72 61.17 מרדלר מאיר - לזר יהודית 5210 4548 3
73 60.99 גוטליב טומס - טל זאב 1924 5131 3
74 60.96 פרימן סטיבן - בונהרט אילנה 19062 1213 3
75 60.90 שילה תמר - שביט ציפורה 18633 21082 3
76 60.80 וינטר צפורה - שאולה הריס 21687 53-105 3
77 60.77 וורך יגאל - קפיטנוב בוריס 2177 1835 3
78 60.76 גלפסקי אלישבע - פאר יוכבד 4045 2076 3
79 60.75 נבון חיים - וילנסקי דורה 19724 17211 3
80 60.73 עזרא רימונה - פינקסון מאיר 18571 13115 3
81 60.673 בנימין שוקי - גטניו אבישי 19265 23853 3
82 60.671 קרמר הדסה - קינן דני 8527 9289 3
83 60.58 מאור נורית - מאור דני 19602 19601 3
84 60.54 מוהבן אביבה - מוהבן דוד 17636 17637 3
85 60.53 הנר ברטה - הנר אלכסנדר 12379 12380 3
86 60.48 מזרחי יפה - שיראזי שושנה 9032 5801 3
87 60.43 גרייצר נורית - הורוביץ שמשון 10371 1007 3
88 60.37 קרליבך מיכאל - חסון דוד/קונטור 6111 5030 3
89 60.34 פורשר שמעון - אלנתן 16528 32-0001 3
90 60.33 בטצייג ישראל - ארד יאיר 2665 14431 3
91 60.30 גלבאום דורה - גלבאום גד 17264 17263 3
92 60.28 אלון יהודה - מילוא עמיר 1014 3743 3
93 60.26 מנדלסון אורי - ליפשיץ אורי 9162 17329 3
94 60.23 בלו אבי - ארנון גדי 7954 4592 3
95 60.13 ולטר עופר - קוליש חנן 17576 17574 3
96 60.09 ברעם שרה - מנדל אהרון 21403 21402 3
97 60.08 זריהן יוסף - ויצמן פאני 19414 18954 3
98 60.06 עמירון חנה - שיף מכאלה 9211 21078 3
99 60.02 אשכנזי יוסי - פטרושקה רועי 2140 9793 3
100 60.01 דגן חוה - אילוז קלוד 1057 1015 3
101 60.00 קוציש צ'אבה - פרקש דניאל 2273 14197 2
102 59.90 רוזנבלום יהודית - יונה מזל 10241 19056 2
103 59.78 גונצ'רובסקי יעקב - גדעון 13761 9-גדעון 2
104 59.720 לוי יצחק - רוזנטל אבי 17092 17556 2
105 59.717 קרפלק מרים - רשתי שאול 4799 10470 2
106 59.673 רוזנטל ניר - בסקין בן 17557 18804 2
107 59.665 בוך אביטל - טילוביץ יצחק 6595 11794 2
108 59.66 קדוש ז'ני - פורטנוי יקותיאל 7931 11568 2
109 59.65 אליאס אילנה - שגיא עדנה 15122 10631 2
110 59.619 הולינגר אבי - קרמר ליאורה 20847 8174 2
111 59.616 אקסלרוד חדוה - אקסלרוד אשר 3915 444 2
112 59.61 רובינשטיין מלכה - פורת רמי 19200 55 2
113 59.60 אהרון ויויאן - סייד סידני 20344 23760 2
114 59.57 קרסו חמדה - ברונשטיין שלום 12114 18556 2
115 59.54 צלר מרגלית - צלר יעקב 13954 13955 2
116 59.50 טרנר אפרים - אלטמן אריה 1648 2917 2
117 59.49 רז צילה - אביב שלמה 12307 18367 2
118 59.46 קולומבו שרה - שולץ דורית 6476 3921 2
119 59.44 ניסר ראובן - קראוס זהר 3812 5736 2
120 59.30 אלקבץ שלי - סבירסקי מיקי 9510 23598 2
121 59.29 פרי רחל - פרי יצחק 8494 8495 2
122 59.25 מלצר מרגלית - מלצר יעקב 9174 53-102 2
123 59.23 לבהן יוסף - LEBAHANN COLLETE /1 A1 2
124 59.19 למפרט אברהם - וולך הליין 15247 5440 2
125 59.12 וילנר אמנון - סימבליסטה ג'ורג' 14184 16433 2
126 59.09 גני יוסף - חוטר יפה 13268 5687 2
127 58.94 יונג ישראל - רודשבסקי אירנה 2283 12374 2
128 58.87 נויברט טדי - קלדרון אבי 1214 3742 2
129 58.84 קופמן גיל - גל שולמית 19291 15046 2
130 58.82 דולפן סוזי - לוי אשר 8944 8964 2
131 58.79 מאיר אוריה - אלגרבלי פרוספר 16994 14386 2
132 58.77 לוי אשר - פומינקו מרק 18158 5693 2
133 58.750 רוזן אילה - רוזן צבי 17430 17431 2
134 58.746 ציפין עודד - פארי אהרון 17725 14383 2
135 58.74 צברי רות - הוכברג אילה 20489 20120 2
136 58.73 שי עמנואל - בייזר חיים 16045 16213 2
137 58.70 ליבר מוניקה - זק שחר 12633 5348 2
138 58.66 בן עמי ז'קי - יודסין שלומית 16885 15863 2
139 58.63 KRZYSZTOF STRYLIER - KRZYSZTOF K A20 A21 2
140 58.59 לוינשטיין מרים - מרקמן ודים 6420 14615 2
141 58.58 בן דרור אריאל - אברבך ישראל 4119 12736 2
142 58.57 סינמליה סיקו - אלימלך דוריס 2907 12358 2
143 58.56 ארגוב אילנה - אהרוני סודי 23455 11125 2
144 58.54 פולק אוסקר - גריזים יורם 1061 11120 2
145 58.48 בן מרדכי עמירה - פלקס ברוריה 2689 18143 2
146 58.47 שני גילה - סגלוב חנה 14956 15610 2
147 58.461 ולפר מיכאל - אלרן ישראל 12213 19052 2
148 58.459 זהבי נינה - בן טובים ארלט 14230 16036 2
149 58.457 צ'סנר צבי - צוקרט אברהם 4466 13123 2
150 58.45 גרימברג יעקב - לוטרמן משה 16374 16057 2
151 58.34 לוי בני - קליגר מנדי 1663 1072 2
152 58.334 גסנר סידני פרופ - כהן מוירה 1583 18110 2
153 58.327 לבנה רחל - לבנה רוני 19438 11274 2
154 58.314 קמחי מרים - בן ציון אביבה 20426 21281 2
155 58.313 אילת מיכאל - זמש משה 13246 12249 2
156 58.255 סדן צבי - כהן גבי 5823 9098 2
157 58.252 קולקר ורד - רוזנפלד נחמה 19776 19101 2
158 58.23 צפריר צביה - קרסו יעקב 15224 6312 2
159 58.19 סואץ אליהו - קריסטל זאב 1893 8110 2
160 58.10 מינץ פנינה - אבן חן טובה 14277 8682 2
161 58.09 גלברד מרדכי - אנגל שאלי ד"ר 612 9873 2
162 58.07 חץ קלרה - אופיר דייל 10643 10797 2
163 58.05 בר סבר יפה - הרבסט מיכאלה 5637 5638 2
164 58.01 מיודק אילה - בלס אביבה 8578 11586 2
165 57.93 סוכמן גידי - שומרוני ירון 13952 12173 2
166 57.90 אלמן אווה - וולנר מלמד אסתר 3358 18053 2
167 57.86 מאר רוני - גל טיבור 11345 13841 2
168 57.85 רודוי תמר - סנה דליה 18963 19512 2
169 57.83 בן ארי דן - שטיינמן יצחק 8356 5878 2
170 57.81 אופנהיימר מיכאל - כהן מאיר 361 1037 2
171 57.774 אליהו סיגל - כהן יוסי 17903 18280 2
172 57.773 שמיר ערן - טל ארז 13953 8641 2
173 57.76 כהן שולמית - שמחוני רינה 19029 16762 2
174 57.73 גרייצר מרים - גלאי שמואל 13011 6241 2
175 57.70 קוטלרו אלי - מומבלט גריגורי 20977 23647 2
176 57.69 ענבר דן - ויינברג ארודי 15231 11657 2
177 57.68 גלון רחל - אורן יריב 1957 16147 2
178 57.642 דה פריס גבי - ערמי רות 14048 4512 2
179 57.636 שראל צביקה - אבן חן יובל 16011 8683 2
180 57.63 יערי דליה - פרולינגר איל 20270 19940 2
181 57.55 מילצ'ן דרור - מיוחס יעקב 3655 8871 2
182 57.54 כץ אפרים - קרבי עפר 4299 3449 2
183 57.52 דגן גדעון - שקד מיכאל 11130 1965 2
184 57.501 עוזר ויקטור - גלבוע נחמה 20533 20925 2
185 57.497 אלטר פיי - אלטר הרי 5875 5879 2
186 57.480 פרלשטיין אינגה - ליבוביץ חיים 19378 14691 2
187 57.476 צמח יפה - נונה רות 12840 12820 2
188 57.46 חלפון אלברט - איבגי דוד 5275 9768 2
189 57.411 רענן יגאל - רענן חיה 17695 17712 2
190 57.407 בנקר בנימין - סולניק אריה 3323 3038 2
191 57.40 גרינברג צדוק - מונטאנו אלכסנדר 681 4253 2
192 57.39 סומוב מרינה - סוחנוב ולרי 24566 24567 2
193 57.363 שניידר רני - ניצן רינה 6373 20459 2
194 57.357 עוזיאל שושנה - פלופסקי לאון 866 5833 2
195 57.35 איתן יבגניה - איתן מוניה 12132 12133 2
196 57.34 שמיון דגן ג'ודי - כהן נילי 15048 11594 2
197 57.24 ינקוביץ נחומה - צור חזי 13886 14719 2
198 57.219 ליפין גנאדי - ברודובסקי רומן 20896 16321 2
199 57.218 כהן יהודה - רונן מרים 6866 10192 2
200 57.21 עמרם אלברט - רובינשטיין שמיל 8339 4857 2
201 57.170 כץ שריל - דוקטורס מרים 17509 17278 2
202 57.169 קומיסיונר יולנדה - הרצקה רון 2932 99 2
203 57.15 גרין יעקב - ברקן יואל 7529 16613 2
204 57.15 שטאובר אריה - סגל מתן 22530 18539 2
205 57.11 מילר משה - מילר נינה 18412 18413 2
206 57.09 מילגרטר נחום ד"ר - בר-און רוני 2052 3907 2
207 57.07 שבת שלמה - זבולון מיקי 9466 18384 2
208 57.01 ספיר קייט - אופנהיים מרים 5243 5981 2
209 56.96 הנר ארז - לוי אבי 9643 5415 2
210 56.95 נוסבאום יצחק - בן נחום גילי 4273 17526 2
211 56.90 ברנדס יניב - ברעם אלי 4697 13665 2
212 56.88 שור אמנון - פלג ורד 2153 23096 2
213 56.84 סגל מרדכי - שחר נטע 3273 9163 2
214 56.83 לב ארי טינה - שליט רות 10969 13189 2
215 56.82 לוי משה - קשת דוד 15038 16997 2
216 56.80 סלע עידית - גלבוע דנה 19069 19068 2
217 56.78 הנמן שלומית - הנמן ברוך 16964 16965 2
218 56.76 שיינר חנה - טישלר לאה 15248 11950 2
219 56.721 מאיירס דניאלה - שעובי אביהוא 11156 21278 2
220 56.715 אלעד רחל - חסון מיכה 3696 7616 2
221 56.703 שזר עמוס - שזר ארנון 1709 1838 2
222 56.696 לבני רמי - יעקב יצחק 4904 9445 2
223 56.68 שזר עדה - סבירסקי רפי 3825 21732 2
224 56.67 ברונשטיין אסתר - ברונשטיין סטנלי 22556 21544 2
225 56.66 שטראוס-תבורי מיכל - שגיב שלמה 17594 17595 2
226 56.65 רומנו רפי - רומנו שפרה 1912 5413 2
227 56.62 קורן תקוה - שופמן דנה 4908 12484 2
228 56.612 מלמד אהרון - גולדשטיין יעקב 14116 16756 2
229 56.610 כהנא ישראל - בן יהודה רן 3510 15472 2
230 56.60 ריטר אהרן - גולדמן רחל 8260 19028 2
231 56.570 סורוגון פנינה - לזינסקי מרים 21576 20156 2
232 56.568 לזר אלמה - לזר שוקי 12351 10789 2
233 56.56 רז תרצה - פורת אריה 23566 18173 2
234 56.54 שוולזון ויקטור - יסלסון לאוניד 17020 17462 2
235 56.53 סרוסי אמי - בן ארויה אילן 4858 2232 2
236 56.50 אבנית אבי - אבנית אסתי 14008 14009 2
237 56.45 פיינגולד אברהם - וישניצקי מירי 7151 11922 2
238 56.43 לוינסקי דניאל - בכיר אשר 750 2582 2
239 56.42 בנדק יוסף - וקס רחל 24523 15334 2
240 56.40 טודרס בתיה - יוסף מוריס 9428 5479 2
241 56.38 צמרמן צפורה - זאבי שרה 9083 7792 2
242 56.361 אבירם יעקב - שניר רותי 6199 13922 2
243 56.356 נצר שלמה - ליבסטר שעיה 3721 799 2
244 56.31 הלר אילן - דביר אביב 9485 3014 2
245 56.29 פרידלנדר טוביה - פומרנץ לוי 142 6887 2
246 56.28 ליבנה גיורא - לוי דורין 20233 1220 2
247 56.2642 צוויג חיה - נגר דני 21407 23070 2
248 56.2635 קאופמן ישראל - צביקל אריה 2169 10550 2
249 56.25 קניגסברג אייל - קניגסברג מודי 8925 473 2
250 56.24 גדליהו בתיה - שטיינברג רותי 14020 21668 2
251 56.15 עמיר מירה - בנדיקט מימי 2508 14556 1
252 56.14 זיכרמן דוד - טרגן אפרים 970 3354 1
253 56.13 לנגי אסף - לב דורית 12940 13579 1
254 56.11 כוכבי אלי - בייצר מוטי 18027 12001 1
255 56.07 גוטמן בטי - דרור אלינה 17236 12839 1
256 56.05 אדטו אבי - אלון אלכס 18873 14907 1
257 56.00 יהל ברוריה - פקר רותי 324 5181 1
258 55.99 בנארצי תמר - רייכמן ברכה 1009 747 1
259 55.96 שפרן אגי - פוסטר עופרה 17035 19198 1
260 55.95 בקר פנינה - בקר אלן 20857 20858 1
261 55.91 לוי דוד - פרי מוטי 19508 18022 1
262 55.89 לשם דורית - סטרניק דוד 14566 13356 1
263 55.88 לוי אורי - גורביץ תמר 23022 20678 1
264 55.850 קילשטיין לרה - אדם 19587 אדם 1
265 55.846 מרקוביץ אלכסנדר - מרקוביץ פנינה 8671 4798 1
266 55.823 אופיר רונית - וידבסקי חנה 4207 5855 1
267 55.816 נאמן אמה - נאמן צבי 10768 10277 1
268 55.800 הנדלר אברהם - טובול דניאל 1816 2604 1
269 55.798 מילר בני - נוימן יוכבד 18358 15789 1
270 55.78 שטרן בן - שדל גרג 19887 22-0071 1
271 55.69 טורזינסקי ברטה - אורנשטיין איתן 14953 801 1
272 55.67 שטרן נעמי - רהט יעקב 17596 17597 1
273 55.65 דישון דורית - תמיר תלמה 20306 18740 1
274 55.579 בוך משה - לנצמן סופיה 1864 18732 1
275 55.578 ורם מנחם - גולן רחל 6393 7160 1
276 55.56 ארבל דיויד - עומר זך 6534 1814 1
277 55.54 לייט אדי - אייזנשטיין טובי 19816 18293 1
278 55.52 קרנות יורה - רוזנפלד דוד 14147 14575 1
279 55.51 ארגז ירון - מרמר רוני 6462 16315 1
280 55.50 ברימר אילנה - ברימר ראובן 21873 19181 1
281 55.47 שפירו לאה - לוי הילה 18524 17077 1
282 55.46 בן-יהודה גילה - אפשטיין סבטלנה 16600 19248 1
283 55.45 עציון אמיר - גלעדי ירון 20704 20553 1
284 55.42 שפירא דני - שפירא ורדה 18763 18764 1
285 55.403 קור צופית - לוי-קרסו רבקה 17242 17987 1
286 55.402 שגב חן - אופיר רות 16820 14656 1
287 55.38 לוי מיכה - גלמן נועם 6716 1896 1
288 55.373 יונקר מיכל - פרידלנדר אהוד 13512 4648 1
289 55.373 ביברשטיין פיטר - ביברשטיין אדריאנה 21503 21241 1
290 55.36 צווייג יחזקאל - שמוליק 13700 9-שמוליק 1
291 55.34 קניגסברג דרורה - גרינברג מנחם 1950 9688 1
292 55.33 לנג יפה - שניידר יורם 1296 645 1
293 55.293 מישקין אריה - לוטן דפנה 14925 16397 1
294 55.291 שפירא מרק - סקס מוריס 1744 3492 1
295 55.28 רסין רות - חורב זאב ד"ר 9040 10389 1
296 55.27 בריפמן אפרים - וילסקר בוריס 4370 10360 1
297 55.265 שדמון עטרה - יפה תחיה 2322 2048 1
298 55.259 גולדשטיין אריה - ברנס לורנס 702 4945 1
299 55.23 טל ברוך - גבע עמיחי 10405 1856 1
300 55.19 קוטב שושנה - הדרי מלכה 17489 15419 1
301 55.15 גלילי נתן - עוזר יורם 17844 16082 1
302 55.12 לביא עמיקם - קלזון יצחק 8449 24 1
303 55.06 פאור צביה - מושקוביץ תמר 4040 1368 1
304 55.05 נתנאל מלכה - הבדלה רוני 16409 3310 1
305 55.04 מירסקי שרה - לבנדה עדנה 14397 17185 1
306 55.01 נסלרוט אברהם - גל און אלכס 8393 6253 1
307 54.98 דורון יונה - בן חץ לאה 19935 19936 1
308 54.92 יזהר רפי - בן ישראל דליה 15459 3251 1
309 54.913 רייזר שמעון - קרוגר שלמה 16094 22516 1
310 54.907 גנס בוב - דורון רון 113 4500 1
311 54.90 לדר שלמה - סוחר יצחק 1925 14554 1
312 54.89 לוי עמליה - פרץ שמואל 13470 16618 1
313 54.87 אנג'ל אביאלה - אנג'ל דוד 5564 5565 1
314 54.84 מילשטיין טוביה - קורן אשר 20911 21502 1
315 54.83 מוסקוביץ ליליאנה - אלפיה דוד 16129 3499 1
316 54.80 אבני דוד - קמחי פנינה 7013 17440 1
317 54.79 לוי איתן - רקובר איל 19021 19950 1
318 54.78 עקנין רות - עקנין יחיאל 5054 5055 1
319 54.76 צ'רנס אדריאן - יהונתן יעקב 10939 15120 1
320 54.75 גינזבורסקי רינה - קלמר פסיה 12542 14807 1
321 54.742 חליו אליהו - זלקר יואל 16599 15091 1
322 54.738 עצמון נורית - ינון חגי 19138 19139 1
323 54.73 שוחט תמר - קראוס מיקי 1354 2832 1
324 54.72 קפנר פנינה - קפנר משה 22986 22985 1
325 54.69 קנידל חוליו - סרוסי דוד 1713 5699 1
326 54.67 זילבר ריטה - דיקמן עמוס 9182 1231 1
327 54.64 זילברפלד אברהם - זילברפלד שמואל 20681 19753 1
328 54.63 פנקס לילי - שואל חיים 1999 11360 1
329 54.60 הולינגר עירית - אבידר אופליה 17990 18947 1
330 54.59 ביטון רוז'ה - בלוך גלעד 4183 15199 1
331 54.58 שיפטן דרור - פררה משה 9169 15530 1
332 54.55 מרקוביץ אוה - שר יהושוע 3693 787 1
333 54.543 ברכה ישראל - צימרמן מרקוס 20001 19737 1
334 54.541 צברי מיכל - ארד נויה 11309 9048 1
335 54.53 צמח יהודית - גולדברג אידה 15599 15305 1
336 54.48 בירמן אלה - עצמון דוד 23182 17606 1
337 54.45 פכטמן אהובה - לרנר משה 8651 15387 1
338 54.43 ברנשטיין גרגורי - עבו עליזה 13366 15141 1
339 54.42 מיקנברג אירנה - ליכטנפלד צביה 17719 22375 1
340 54.400 סקורקה שוש - פולק חנה 22373 22374 1
341 54.397 ממן אבי - בן צבי אייל 4657 17188 1
342 54.395 תמיר סיגל - גוטליב רונן 19421 11703 1
343 54.38 כהן גיא - כהן נדין /31055 /31054 1
344 54.35 בר עדנה - שרייבר שרל 13481 1929 1
345 54.340 קופר ענבר - קופר מרטין 18904 18905 1
346 54.338 מרק סוניה - מרק מיכה 6937 6938 1
347 54.32 מידן רחל - רדלר חיה 20257 6691 1
348 54.276 בר כוכבא דליה - יונה הדסה 18219 19133 1
349 54.275 אורן מאיר - כץ אברהם 4676 3353 1
350 54.25 קופליוביץ חיה - סגל שי 18693 18538 1
351 54.24 אטיאס מיכאל - זרביב שרלי 14564 16199 1
352 54.21 אנגלנדר גבי - אנגלנדר עלי 9245 9246 1
353 54.19 יקים דוד - וייס אורי 3286 12091 1
354 54.16 פורטיאנסקי ג'אנה - כהן קובי 21151 16992 1
355 54.12 אדמון אסתר - הראל אתי 11019 19766 1
356 54.112 קיש תמר - קפון לבנה 10948 7155 1
357 54.111 ריזנברג אורלי - אופן משה 16451 6455 1
358 54.09 טילוביץ איטה - חייט ישראל 18946 21575 1
359 54.079 כהן-טל ישי - לידור דניאלה 688 2632 1
360 54.078 קריספי ניסים - יהל נילי 4534 11658 1
361 54.05 בורלא יוסף - חיזקי אסתר 7657 3777 1
362 54.028 אמיד שהלה - קוצר נחום ד"ר 2008 6353 1
363 54.025 שטוייסל נתן - שטוייסל רחל 19741 19750 1
364 53.99 רום מיכל - מרקוס עמירם 3406 13526 1
365 53.97 קוסטייס ג'וש - אנטלר אהרון 23946 19710 1
366 53.95 עופר יעל - קליין איריס 9100 1186 1
367 53.93 הומי רבקה - טל חנה 24394 24393 1
368 53.90 שפירא נחמה - רוטברט רינה 11001 14190 1
369 53.89 קרן אריק - גרינמן דוד 8352 15019 1
370 53.88 פורם פרידה - לויט יולי 4912 3566 1
371 53.87 איסרס דב - זיו-לי נעים 12246 8514 1
372 53.82 ידלין ישראל - שדה איציק 468 10641 1
373 53.803 הולץ צפורה - בליצבלאו ויקי 16326 16105 1
374 53.798 נוה משה - לברון בני 23328 20086 1
375 53.76 מירום דניאלה - לויזון ירון 4973 17435 1
376 53.75 קדם רחל - לויט בלה 9153 1490 1
377 53.74 ברלינגר בן - זלצמן בנימין 9135 18997 1
378 53.70 נעים עמוס - קופרברג ניר 12261 13992 1
379 53.69 ליפמן עדה - סקפה רעיה 7308 4156 1
380 53.68 ויידמן ולרי - סוקול מתי 14760 17214 1
381 53.67 טודרס דב - שלייפר ישראל 19889 3955 1
382 53.66 וילנר נחמה - אוציטל לודמילה 3652 16430 1
383 53.64 גור שמואל - יעקב 9954 83-9 1
384 53.61 אמיר יוסי - מזרה יונה 2333 17679 1
385 53.601 בן מאיר יוסף - ניסר לאון 808 772 1
386 53.595 דילנברגר זיוה - פיזנטי ליאורה 19775 17047 1
387 53.58 איצקוביץ צבי - וידבסקי מיכה 4337 5856 1
388 53.56 גלר מיכאל - רגב עודד 5986 19006 1
389 53.53 פרוז דלילה - פרוז משה 1496 1491 1
390 53.51 בר רבקה - ארזיל אתי 4002 6825 1
391 53.47 שמואלי שרת - ברוצקי יצחק 24267 16083 1
392 53.45 בראל עוזי - בראל ורדה 24421 24420 1
393 53.44 טלמור אבי - גרי אפרים 19911 15369 1
394 53.434 בר-און צפורה - פרידלנדר יהודית 13827 13663 1
395 53.429 לבל יורם - גל מור יוסף 3726 1230 1
396 53.40 קרני סמדר - אבירי עדי 23431 23153 1
397 53.38 ירושלמי אמנון - דולברג אבי 1557 143 1
398 53.37 עין הבר ליאת - הריס ניר 17272 18459 1
399 53.35 פוקס איזבלה - קפלן טלי 13063 14642 1
400 53.34 גרוס לאה - פולק אלישבע 7794 14428 1
401 53.30 מנטוביץ משה - פנחס תחיה 12712 4562 1
402 53.29 מאירי ליאת - יעקובי יורם 10890 24011 1
403 53.28 אמסלם אלברט - אמסלם קלודין 19891 19890 1
404 53.27 דביר רבקה - עמרם ציפי 17559 18193 1
405 53.24 כהן חיים - מנשה יהושוע 4158 1652 1
406 53.23 קורן דיאנה - לייקין יהודית 14993 14212 1
407 53.21 פיליבה מלכי - בן נחום מנשה 21379 21610 1
408 53.16 קוזלובסקי שמעון - קוזלובסקי מרינה 12701 12702 1
409 53.15 חורי דני - גוטליב תמי 9049 23149 1
410 53.10 יעקובוביץ שרה - נש יוסף 20448 3575 1
411 53.07 פרי יהודית - פרי שלום 960 961 1
412 53.012 רוטשילד חנן - רז עופר 1751 19053 1
413 53.009 פנקס אברהם - זילברמן שאול 3562 14604 1
414 52.985 אגוזי נילי - אגוזי אילן 11419 11420 1
415 52.976 צור רבקה - ברבר שלמה 14718 1254 1
416 52.96 פרנקל עוזי - שיינר אליעזר 18850 19131 1
417 52.95 סוורי אילנה - כהן-ואן רוזה לואיזה 18366 15790 1
418 52.94 רן דליה - שדה אורי 14995 2045 1
419 52.9188 יבגי יוסף - בנבנשתי אלברט 16422 18585 1
420 52.9187 חיות אבי - גלזיבסקי ביאנקה 5366 2858 1
421 52.916 דנציגר גליה - קרמרמן רותי 20356 20362 1
422 52.89 שפירא ניצה - גולדשטיין סימה 23255 12534 1
423 52.86 דוקטורס גפרי - בנבניסטי רונן 17276 23717 1
424 52.85 לקס נתנס - צרקוביץ אבי 19342 21998 1
425 52.81 גולדברוך יוסף - ביאליק יהודית 8134 14195 1
426 52.80 אשר נחמיה - דקל אברהם 19893 15521 1
427 52.751 טרמין שרה - קידר שושנה 9411 3976 1
428 52.750 וינקלר איתי - וינקלר אבי 12964 8199 1
429 52.75 וייסמן דוד - מנור ענת 3698 20547 1
