התאגדות ישראלית לברידג' - סניף מרכז ההתאגדות

סימולטנית ארצית מרץ 2015 - משוקלל

מושב 1 מתוך 1 תאריך: 08/03/15

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר נאא
1 73.55 כהן ירדנה - קוטנר מנחם 12075 16010 16
2 71.71 אנגלשטיין אפרים - רחמני סתיו 7746 16364 15
3 70.12 הרפז דורון - קונפינו יוסי 2298 6516 14
4 69.41 גרסטנר גל - אלספל חנן 17919 16044 13
5 68.97 רוס רני - רוס דור 7410 11604 12
6 68.38 פרלמוטר אריה - מילגרם אבי 15054 10820 11
7 68.35 פכטמן רון - רונן שושנה 14659 947 10
8 68.34 רייטר אדם - לאומי נילי 19140 19945 10
9 68.02 קונר מאיר - ירקוני אברהם 20337 8039 9
10 67.95 ברקוביץ אריה - גלסר אנדרי 2502 9069 9
11 67.74 בריפמן מיכאל - קסיונזק יאנוש 2776 6388 8
12 67.47 הראל אמנון - שחף דרור 8173 15084 8
13 67.41 פז אלי - שביט מיכאל 1745 7424 8
14 67.25 קרפלק מרים - רשתי שאול 4799 10470 7
15 67.22 מודלינגר אילנה - דוזה אליעזר 3280 2031 7
16 66.76 וכט רפאל - אלון הדסה 3191 7835 7
17 66.65 שפינר שמואל - שפינר ירדן 14613 19694 6
18 66.44 טובביס אלכס - שבתיאלי תקוה 15895 14411 6
19 66.34 גרייצר נורית - הורוביץ שמשון 10371 1007 6
20 66.31 וורך יגאל - קפיטנוב בוריס 2177 1835 6
21 66.30 מרקוביץ רוני - ויינשטיין אבישי 8215 5419 6
22 66.26 בנימין סלביה - ריפס סילביה 10037 10105 6
23 66.02 דשא גיל - רייכמן יוסי 6832 746 6
24 65.97 בריפמן הניה - בן בסט גדי 9867 4444 6
25 65.94 אור גל - יצחקי עמוס 1674 3461 6
26 65.91 גרג'י צבי - חדידה יוסי 1303 9419 5
27 65.83 ניימן עירית - וקשלק רן 7738 10279 5
28 65.77 ידגר רפי - ז'נסקר מאיה 23565 23563 5
29 65.61 בר-און חגית - בר-און אלדד 23791 1170 5
30 65.24 כץ פז - מורג שי 23715 23593 5
31 65.10 מילצ'ן דרור - מיוחס יעקב 3655 8871 5
32 65.09 נחמיאס יהודית - פרוש יעקב 6844 13099 5
33 65.06 לייכטנר משה - בן-דוד רוני 10893 7728 5
34 64.87 אקסלרוד חדוה - אקסלרוד אשר 3915 444 5
35 64.84 בלוך שרה - פרקש רות 11409 5305 5
36 64.81 בלו אבי - ארנון גדי 7954 4592 5
37 64.66 מקוב מרדכי - דור רולנדה ד"ר 11172 16811 5
38 64.64 לויט יעקב - מוזסון משה 1489 4313 5
39 64.35 רם דוד - רם הלה 3363 3364 5
40 64.27 רוזן רחל - נסלרוט חגית 8698 10391 5
41 64.26 ברקוביץ לאה - מיכלס קלרה 12553 3879 5
42 64.21 מילגרטר נחום ד"ר - בר-און רוני 2052 3907 5
43 64.11 לוי עובדיה - רווח אברהם 4306 4980 5
44 64.06 שור חנה - שרי לאוניד 7800 13020 5
45 64.04 גלברד מרדכי - אנגל שאלי ד"ר 612 9873 5
46 63.95 ידדוב רמי - שפוצ'ניק גרש 18141 18751 5
47 63.91 ברוידה ישראל - ויינר אסתר 10395 13868 5
48 63.84 כהן יהודה - רונן מרים 6866 10192 5
49 63.69 סקס ז'ק - חרמון דוד 4986 6431 5
50 63.60 וקסלר מיכל - בראונשטיין יעל 14485 14651 5
51 63.59 זיכרמן דוד - טרגן אפרים 970 3354 4
52 63.55 ששון - עילם משה 30024 8972 4
53 63.50 ירום עקיבא - ירום יוסף 10974 10975 4
54 63.49 אלעד אלי - בוחניק אשר 5572 12605 4
55 63.48 עזרא רימונה - פינקסון מאיר 18571 13115 4
56 63.46 מזרחי יפה - שיראזי שושנה 9032 5801 4
57 63.45 טרנר אפרים - אלטמן אריה 1648 2917 4
58 63.434 וילנסקי אריה - אראל יונתן 17210 19115 4
59 63.433 פישר פאולה - גרינשפן אורי 16369 16335 4
60 63.426 ידלין ישראל - שדה איציק 468 10641 4
61 63.38 וקס יצחק - לביא אמנון 3680 3821 4
62 63.341 מרדלר מאיר - לזר יהודית 5210 4548 4
63 63.340 מלצר מרגלית - מלצר יעקב 9174 53-102 4
64 63.31 ישראלי אשר - טוליאנסקי מריו 8097 12171 4
65 63.17 קרמר הדסה - קינן דני 8527 9289 4
66 62.98 גרינברג צדוק - מונטאנו אלכסנדר 681 4253 4
67 62.91 פרידלנדר טוביה - פומרנץ לוי 142 6887 4
68 62.71 KRZYSZTOF STRYLIER - KRZYSZTOF K A20 A21 4
69 62.68 טימיאנקר נח - סורל רבקה 3292 5248 4
70 62.63 חיימסון אורי - וייס רענן 9629 10973 4
71 62.60 סגל מרדכי - שחר נטע 3273 9163 4
72 62.59 אשכנזי יוסי - פטרושקה רועי 2140 9793 4
73 62.54 שידלובסקי אורן - פירסט רונית 17490 12735 4
74 62.47 הלרמן אילן - וסילנקו ולנטין 15370 14934 4
75 62.42 רובינשטיין מלכה - פורת רמי 19200 55 4
76 62.39 ניסר ראובן - קראוס זהר 3812 5736 4
77 62.34 פולק אוסקר - גריזים יורם 1061 11120 4
78 62.32 אליאס אילנה - שגיא עדנה 15122 10631 4
79 62.28 ליבר מוניקה - זק שחר 12633 5348 4
80 62.27 וינשטוק אפרים - ניצן שמוליק 14569 14570 4
81 62.245 סדן צבי - כהן גבי 5823 9098 4
82 62.243 שזר עמוס - שזר ארנון 1709 1838 4
83 62.21 מוהבן אביבה - מוהבן דוד 17636 17637 4
84 62.14 וינטר צפורה - שאולה הריס 21687 53-105 4
85 62.12 קלפרדה חוה - מרשה 8482 /31070 4
86 62.11 רבינוביץ דורון - מנדלאי אמי 17285 17340 4
87 62.063 שניידר רני - ניצן רינה 6373 20459 4
88 62.061 רביד אורי - גזית צבי 8118 2980 4
89 62.05 שטלמן שרה - שרגל אסתר 14053 9388 4
90 61.85 לב חיה - פיסטינר ציפורה 3770 12898 4
91 61.84 טורזינסקי ברטה - אורנשטיין איתן 14953 801 4
92 61.83 קומיסיונר יולנדה - הרצקה רון 2932 99 4
93 61.77 הנר ברטה - הנר אלכסנדר 12379 12380 4
94 61.76 נדל דונלד - גלסברג נדל לזלי 21773 21772 4
95 61.74 לזר אלמה - לזר שוקי 12351 10789 4
96 61.70 בר סבר יפה - הרבסט מיכאלה 5637 5638 4
97 61.6453 כהן אברהם - פואה דורית 4292 11064 4
98 61.6449 גואז דוד - דנון דוד 16748 15839 4
99 61.61 מאיר אוריה - אלגרבלי פרוספר 16994 14386 4
100 61.50 פורם פרידה - לויט יולי 4912 3566 4
101 61.49 קשת מרים - בלס יוסף 5026 14652 3
102 61.46 צלר מרגלית - צלר יעקב 13954 13955 3
103 61.45 אבירם חנה - מטוס רבקה 15028 3429 3
104 61.26 עוזיאל שושנה - פלופסקי לאון 866 5833 3
105 61.24 קוציש צ'אבה - פרקש דניאל 2273 14197 3
106 61.23 ריזנברג אורלי - אופן משה 16451 6455 3
107 61.192 גני יוסף - חוטר יפה 13268 5687 3
108 61.185 צלרמאייר גרשון - ברטל יחזקאל 8563 8552 3
109 61.1002 בריפמן אפרים - וילסקר בוריס 4370 10360 3
110 61.0997 נוסבאום יצחק - בן נחום גילי 4273 17526 3
111 61.03 נבון חיים - וילנסקי דורה 19724 17211 3
112 60.99 הולינגר אבי - קרמר ליאורה 20847 8174 3
113 60.98 צמח יפה - נונה רות 12840 12820 3
114 60.97 קרליבך מיכאל - חסון דוד/קונטור 6111 5030 3
115 60.93 רוזן אילה - רוזן צבי 17430 17431 3
116 60.88 מנדלסון אורי - ליפשיץ אורי 9162 17329 3
117 60.803 בן מרדכי עמירה - פלקס ברוריה 2689 18143 3
118 60.801 סרוסי אמי - בן ארויה אילן 4858 2232 3
119 60.78 ורם מנחם - גולן רחל 6393 7160 3
120 60.775 זוהר נאוה - מימון שרית 14714 17412 3
121 60.766 נצר שלמה - ליבסטר שעיה 3721 799 3
122 60.76 אלטר פיי - אלטר הרי 5875 5879 3
123 60.740 יונג ישראל - רודשבסקי אירנה 2283 12374 3
124 60.737 לבהן יוסף - LEBAHANN COLLETE /1 A1 3
125 60.67 דגן חוה - אילוז קלוד 1057 1015 3
126 60.634 ולטר עופר - קוליש חנן 17576 17574 3
127 60.633 פרוז דלילה - פרוז משה 1496 1491 3
128 60.62 יונקר מיכל - פרידלנדר אהוד 13512 4648 3
129 60.61 רז צילה - אביב שלמה 12307 18367 3
130 60.60 פוקס קנט - בלס יעקב 15168 745 3
131 60.59 תרוץ טובה - שירזי קלרט 11259 14393 3
132 60.55 אדטו אבי - אלון אלכס 18873 14907 3
133 60.54 שוולזון ויקטור - יסלסון לאוניד 17020 17462 3
134 60.52 פרי יהודית - פרי שלום 960 961 3
135 60.48 פיינגולד אברהם - וישניצקי מירי 7151 11922 3
136 60.41 קולומבו שרה - שולץ דורית 6476 3921 3
137 60.40 דולפן סוזי - לוי אשר 8944 8964 3
138 60.39 רוזנברג ריקי - מור מוטי 6002 13337 3
139 60.37 דגן גדעון - שקד מיכאל 11130 1965 3
140 60.33 רוזנבלום יהודית - יונה מזל 10241 19056 3
141 60.28 מאור נורית - מאור דני 19602 19601 3
142 60.23 חן ליאת - הרבסט אילן 17491 5935 3
143 60.13 שדמון עטרה - יפה תחיה 2322 2048 3
144 60.11 רום מיכל - מרקוס עמירם 3406 13526 3
145 60.10 בוך אביטל - טילוביץ יצחק 6595 11794 3
146 60.08 קניגסברג אייל - קניגסברג מודי 8925 473 3
147 60.04 אופנהיימר מיכאל - כהן מאיר 361 1037 3
148 60.03 נויברט טדי - קלדרון אבי 1214 3742 3
149 59.99 בנקר בנימין - סולניק אריה 3323 3038 3
150 59.98 רענן יגאל - רענן חיה 17695 17712 3
151 59.94 לנגי אסף - לב דורית 12940 13579 3
152 59.93 גסנר סידני פרופ - כהן מוירה 1583 18110 3
153 59.87 קאופמן ישראל - צביקל אריה 2169 10550 3
154 59.843 פולק רותי - ליימן וייס ענת 22488 22491 3
155 59.840 לוי יצחק - רוזנטל אבי 17092 17556 3
156 59.83 בהר אלגרין - אופנר הרצל 21574 18581 3
157 59.75 מרק סוניה - מרק מיכה 6937 6938 3
158 59.73 קנידל חוליו - סרוסי דוד 1713 5699 3
159 59.68 לביא עמיקם - קלזון יצחק 8449 24 3
160 59.67 קרסו חמדה - ברונשטיין שלום 12114 18556 3
161 59.661 סלע דפנה - דוד נגר בילי 13856 24502 3
162 59.657 בטצייג ישראל - ארד יאיר 2665 14431 3
163 59.65 צייטין דוד - קופר משה 939 941 3
164 59.62 שני גילה - סגלוב חנה 14956 15610 3
165 59.58 ולפר מיכאל - אלרן ישראל 12213 19052 3
166 59.54 לוי בני - קליגר מנדי 1663 1072 3
167 59.51 ארגז ירון - מרמר רוני 6462 16315 3
168 59.49 מלאך יעקב - וקסלבאום חנה 14443 12405 3
169 59.45 דה פריס גבי - ערמי רות 14048 4512 3
170 59.44 ממן אבי - בן צבי אייל 4657 17188 3
171 59.42 גלבאום דורה - גלבאום גד 17264 17263 3
172 59.401 בן דרור אריאל - אברבך ישראל 4119 12736 3
173 59.397 פרי רחל - פרי יצחק 8494 8495 3
174 59.39 צ'סנר צבי - צוקרט אברהם 4466 13123 3
175 59.38 ארגוב אילנה - אהרוני סודי 23455 11125 3
176 59.37 לובינסקי אורנה - סצ'י קלר 19471 21508 3
177 59.192 לוינשטיין מרים - מרקמן ודים 6420 14615 3
178 59.187 אלון יהודה - מילוא עמיר 1014 3743 3
179 59.18 בן מאיר יוסף - ניסר לאון 808 772 3
180 59.17 שמיון דגן ג'ודי - כהן נילי 15048 11594 3
181 59.13 חץ קלרה - אופיר דייל 10643 10797 3
182 59.08 מילר בני - נוימן יוכבד 18358 15789 3
183 59.07 נאמן אמה - נאמן צבי 10768 10277 3
184 59.06 אילת מיכאל - זמש משה 13246 12249 3
185 59.04 פרימן סטיבן - בונהרט אילנה 19062 1213 3
186 59.01 לב ארי טינה - שליט רות 10969 13189 3
187 59.00 אליהו סיגל - כהן יוסי 17903 18280 3
188 58.983 אופיר רונית - וידבסקי חנה 4207 5855 3
189 58.979 עמרם אלברט - רובינשטיין שמיל 8339 4857 3
190 58.94 קיש תמר - קפון לבנה 10948 7155 3
191 58.911 ינקוביץ נחומה - צור חזי 13886 14719 3
192 58.908 קופמן גיל - גל שולמית 19291 15046 3
193 58.87 בוך משה - לנצמן סופיה 1864 18732 3
194 58.81 פאור צביה - מושקוביץ תמר 4040 1368 3
195 58.672 וילנר אמנון - סימבליסטה ג'ורג' 14184 16433 3
196 58.670 זק יניב - אורן שולמית 4281 18645 3
197 58.63 מיודק אילה - בלס אביבה 8578 11586 3
198 58.62 לבני רמי - יעקב יצחק 4904 9445 3
199 58.58 גולדשטיין אריה - ברנס לורנס 702 4945 3
200 58.54 לוי אשר - פומינקו מרק 18158 5693 3
201 58.53 גונצ'רובסקי יעקב - גדעון 13761 9-גדעון 2
202 58.52 למפרט אברהם - וולך הליין 15247 5440 2
203 58.47 ברנשטיין גרגורי - עבו עליזה 13366 15141 2
204 58.45 קריספי ניסים - יהל נילי 4534 11658 2
205 58.44 לוי משה - קשת דוד 15038 16997 2
206 58.43 גלון רחל - אורן יריב 1957 16147 2
207 58.41 גרימברג יעקב - לוטרמן משה 16374 16057 2
208 58.39 גוטליב טומס - טל זאב 1924 5131 2
209 58.37 ברעם שרה - מנדל אהרון 21403 21402 2
210 58.36 כץ אפרים - קרבי עפר 4299 3449 2
211 58.313 לשם דורית - סטרניק דוד 14566 13356 2
212 58.310 פרלשטיין אינגה - ליבוביץ חיים 19378 14691 2
213 58.30 ליפין גנאדי - ברודובסקי רומן 20896 16321 2
214 58.29 בואנו יעקב - אנטין דוד 200 3524 2
215 58.26 נסלרוט אברהם - גל און אלכס 8393 6253 2
216 58.24 מידן רחל - רדלר חיה 20257 6691 2
217 58.20 מאיירס דניאלה - שעובי אביהוא 11156 21278 2
218 58.179 יזהר רפי - בן ישראל דליה 15459 3251 2
219 58.176 גרייצר מרים - גלאי שמואל 13011 6241 2
220 58.17 גלפסקי אלישבע - פאר יוכבד 4045 2076 2
221 58.07 גוטמן בטי - דרור אלינה 17236 12839 2
222 58.06 חלפון אלברט - איבגי דוד 5275 9768 2
223 58.02 ריטר אהרן - גולדמן רחל 8260 19028 2
224 57.98 קדוש ז'ני - פורטנוי יקותיאל 7931 11568 2
225 57.97 גנס בוב - דורון רון 113 4500 2
226 57.94 ברנדס יניב - ברעם אלי 4697 13665 2
227 57.93 שי עמנואל - בייזר חיים 16045 16213 2
228 57.90 אלמן אווה - וולנר מלמד אסתר 3358 18053 2
229 57.89 סילברמן אילת - דב אלכס 4666 12008 2
230 57.79 כהנא ישראל - בן יהודה רן 3510 15472 2
231 57.78 בן עמי ז'קי - יודסין שלומית 16885 15863 2
232 57.77 סינמליה סיקו - אלימלך דוריס 2907 12358 2
233 57.73 אמיד שהלה - קוצר נחום ד"ר 2008 6353 2
234 57.72 לוין נעמי - טל ריבה 7946 8791 2
235 57.69 מאר רוני - גל טיבור 11345 13841 2
236 57.672 לוינסקי דניאל - בכיר אשר 750 2582 2
237 57.671 עוזר ויקטור - גלבוע נחמה 20533 20925 2
238 57.63 ספיר קייט - אופנהיים מרים 5243 5981 2
239 57.58 מינץ פנינה - אבן חן טובה 14277 8682 2
240 57.54 רוזנטל ניר - בסקין בן 17557 18804 2
241 57.52 פורשר שמעון - אלנתן 16528 32-0001 2
242 57.51 הלר אילן - דביר אביב 9485 3014 2
243 57.47 סוכמן גידי - שומרוני ירון 13952 12173 2
244 57.452 אהרון ויויאן - סייד סידני 20344 23760 2
245 57.449 שטאובר אריה - סגל מתן 22530 18539 2
246 57.446 ציפין עודד - פארי אהרון 17725 14383 2
247 57.394 קמחי מרים - בן ציון אביבה 20426 21281 2
248 57.392 אנגלנדר גבי - אנגלנדר עלי 9245 9246 2
249 57.314 ענבר דן - ויינברג ארודי 15231 11657 2
250 57.308 כהן אילן - רמון צביה 5350 3374 2
251 57.26 קוטב שושנה - הדרי מלכה 17489 15419 2
252 57.24 רסין רות - חורב זאב ד"ר 9040 10389 2
253 57.21 צברי רות - הוכברג אילה 20489 20120 2
254 57.18 כהן שולמית - שמחוני רינה 19029 16762 2
255 57.16 ביטון רוז'ה - בלוך גלעד 4183 15199 2
256 57.13 גלילי נתן - עוזר יורם 17844 16082 2
257 57.04 הנר ארז - לוי אבי 9643 5415 2
258 57.03 לבנה רחל - לבנה רוני 19438 11274 2
259 57.01 איתן יבגניה - איתן מוניה 12132 12133 2
260 56.99 יערי דליה - פרולינגר איל 20270 19940 2
261 56.980 פכטמן אהובה - לרנר משה 8651 15387 2
262 56.9791 יהל ברוריה - פקר רותי 324 5181 2
263 56.9787 חיות אבי - גלזיבסקי ביאנקה 5366 2858 2
264 56.9786 עמיר מירה - בנדיקט מימי 2508 14556 2
265 56.95 כץ שריל - דוקטורס מרים 17509 17278 2
266 56.92 ברימר אילנה - ברימר ראובן 21873 19181 2
267 56.91 מנדלבאום יצחק - אקרמן ראובן 2054 3799 2
268 56.88 שגב חן - אופיר רות 16820 14656 2
269 56.87 בן ארי דן - שטיינמן יצחק 8356 5878 2
270 56.83 זהבי נינה - בן טובים ארלט 14230 16036 2
271 56.82 טודרס דב - שלייפר ישראל 19889 3955 2
272 56.813 שמיר ערן - טל ארז 13953 8641 2
273 56.807 לבנה דורון - כליף אילנה 9605 11003 2
274 56.79 עמירון חנה - שיף מכאלה 9211 21078 2
275 56.78 שפירו לאה - לוי הילה 18524 17077 2
276 56.763 זיידנר חנה - פרנק יוסף 16246 5364 2
277 56.760 בלס יהודית - בלס רמי 1187 1188 2
278 56.74 חליו אליהו - זלקר יואל 16599 15091 2
279 56.69 מלמד אהרון - גולדשטיין יעקב 14116 16756 2
280 56.67 לוי מיכה - גלמן נועם 6716 1896 2
281 56.64 שור אמנון - פלג ורד 2153 23096 2
282 56.632 פרידלנדר דודי - קופמן שרה 12719 15635 2
283 56.630 בן-יהודה גילה - אפשטיין סבטלנה 16600 19248 2
284 56.62 צמרמן צפורה - זאבי שרה 9083 7792 2
285 56.60 ארבל דיויד - עומר זך 6534 1814 2
286 56.574 שניידר אבי - צפריר דב 4821 5533 2
287 56.572 לייט אדי - אייזנשטיין טובי 19816 18293 2
288 56.54 הנדלר אברהם - טובול דניאל 1816 2604 2
289 56.51 רוטשילד חנן - רז עופר 1751 19053 2
290 56.49 איצקוביץ צבי - וידבסקי מיכה 4337 5856 2
291 56.43 שבת שלמה - זבולון מיקי 9466 18384 2
292 56.42 SADIE BAIGEL - HILARY AVERY A16 A17 2
293 56.38 טודרס בתיה - יוסף מוריס 9428 5479 2
294 56.37 קולקר ורד - רוזנפלד נחמה 19776 19101 2
295 56.33 פרץ עזריאל - פרץ אביבה 2795 163 2
296 56.32 ברכה ישראל - צימרמן מרקוס 20001 19737 2
297 56.24 בנימין שוקי - גטניו אבישי 19265 23853 2
298 56.234 פורטיאנסקי ג'אנה - כהן קובי 21151 16992 2
299 56.233 קורן תקוה - שופמן דנה 4908 12484 2
300 56.19 מילר משה - מילר נינה 18412 18413 2
301 56.16 אבנית אבי - אבנית אסתי 14008 14009 2
302 56.14 לוי דוד - פרי מוטי 19508 18022 2
303 56.09 גולני לילי - צויק אילנה 1401 10251 2
304 56.0405 שוחט תמר - קראוס מיקי 1354 2832 2
304 56.0405 שפירא מרק - סקס מוריס 1744 3492 2
306 56.01 הנמן שלומית - הנמן ברוך 16964 16965 2
307 55.978 סואץ אליהו - קריסטל זאב 1893 8110 2
308 55.975 אורן מאיר - כץ אברהם 4676 3353 2
309 55.97 דישון דורית - תמיר תלמה 20306 18740 2
310 55.955 אגוזי נילי - אגוזי אילן 11419 11420 2
311 55.949 שיפטן דרור - פררה משה 9169 15530 2
312 55.94 מירום דניאלה - לויזון ירון 4973 17435 2
313 55.901 טל ישראל - חלפון רפאל 4520 2880 2
314 55.900 סוביק מאיה - סוביק ויקטור 14915 14235 2
315 55.897 לנג יפה - שניידר יורם 1296 645 2
316 55.89 קרנות יורה - רוזנפלד דוד 14147 14575 2
317 55.87 גד עמיאל - נביא יהודה 1712 15307 2
318 55.81 חכימי אהרן - חץ נתן 2429 10642 2
319 55.72 גיא צסלסקי אושרה - לביא שלומי 15659 15132 2
320 55.66 חסיד נוריאל - זייטמן בריאן 23289 2334 2
321 55.619 רול יוסף - אורן אפרת 9402 12991 2
322 55.6163 שפירא דני - שפירא ורדה 18763 18764 2
323 55.6161 שראל צביקה - אבן חן יובל 16011 8683 2
324 55.60 נתנאל מלכה - הבדלה רוני 16409 3310 2
325 55.574 כהן עדי - ספקטור מיכל 498 6856 2
326 55.572 ליבנה גיורא - לוי דורין 20233 1220 2
327 55.561 צ'רנס אדריאן - יהונתן יעקב 10939 15120 2
328 55.560 אמיר יוסי - מזרה יונה 2333 17679 2
329 55.54 זילבר ריטה - דיקמן עמוס 9182 1231 2
330 55.524 יטה פופ - יצחק פופ A12 A13 2
331 55.521 אבירם יעקב - שניר רותי 6199 13922 2
332 55.484 אבני דוד - קמחי פנינה 7013 17440 2
333 55.481 לדר שלמה - סוחר יצחק 1925 14554 2
334 55.480 רומנו רפי - רומנו שפרה 1912 5413 2
335 55.424 קניגסברג דרורה - גרינברג מנחם 1950 9688 2
336 55.417 חכמי מיכל - מזמור צפורה 3912 3923 2
337 55.416 גינזבורסקי רינה - קלמר פסיה 12542 14807 2
338 55.33 קדם רחל - לויט בלה 9153 1490 2
339 55.31 פנקס לילי - שואל חיים 1999 11360 2
340 55.295 פלורס משה - פלורס חיה 2711 2712 2
341 55.288 אילת מלכה - פוקסמן ירחמיאל 13247 1750 2
342 55.27 שילה תמר - שביט ציפורה 18633 21082 2
343 55.20 וייסמן דוד - מנור ענת 3698 20547 2
344 55.19 כוכבי אלי - בייצר מוטי 18027 12001 2
345 55.16 מישקין אריה - לוטן דפנה 14925 16397 2
346 55.15 צור רבקה - ברבר שלמה 14718 1254 2
347 55.13 שפרן אגי - פוסטר עופרה 17035 19198 2
348 55.063 טל ברוך - גבע עמיחי 10405 1856 2
349 55.059 כהן-טל ישי - לידור דניאלה 688 2632 2
350 55.042 ליפמן עדה - סקפה רעיה 7308 4156 2
351 55.036 אזולאי אורי - הולצר קלרה 11279 11280 2
352 54.995 לוי איתן - רקובר איל 19021 19950 2
353 54.987 רז תרצה - פורת אריה 23566 18173 2
354 54.96 בר עדנה - שרייבר שרל 13481 1929 2
355 54.94 פומרנץ ישראל - בן יהודה יהודית 2211 2218 2
356 54.92 רודוי תמר - סנה דליה 18963 19512 2
357 54.91 רייזר שמעון - קרוגר שלמה 16094 22516 2
358 54.90 שטרן נעמי - רהט יעקב 17596 17597 2
359 54.879 מרקוביץ אוה - שר יהושוע 3693 787 2
360 54.875 תמיר סיגל - גוטליב רונן 19421 11703 1
361 54.844 כהן חיים - מנשה יהושוע 4158 1652 1
362 54.841 מילשטיין טוביה - קורן אשר 20911 21502 1
363 54.8396 שיינר חנה - טישלר לאה 15248 11950 1
364 54.8395 אטיאס מיכאל - זרביב שרלי 14564 16199 1
365 54.83 זרזבסקי דליה - גרינברג רבקה 16237 6452 1
366 54.82 דותן גבי - מרמלשטיין גבי 1575 3765 1
367 54.80 קופליוביץ חיה - סגל שי 18693 18538 1
368 54.79 גדליהו בתיה - שטיינברג רותי 14020 21668 1
369 54.77 צברי מיכל - ארד נויה 11309 9048 1
370 54.70 שטרן בן - שדל גרג 19887 22-0071 1
371 54.69 נחמיאס נורית - יקיר דני 16268 19116 1
372 54.66 מוסקוביץ ליליאנה - אלפיה דוד 16129 3499 1
373 54.52 מרקוס אסתר - מרקוס דינו 13263 13264 1
374 54.51 מרקוביץ אלכסנדר - מרקוביץ פנינה 8671 4798 1
375 54.49 ברלינגר בן - זלצמן בנימין 9135 18997 1
376 54.45 אלול סימה - רגב יורם 11811 15877 1
377 54.413 כהן דוד - אביב יוסי 4537 13736 1
378 54.409 זריהן יוסף - ויצמן פאני 19414 18954 1
379 54.36 גרין יעקב - ברקן יואל 7529 16613 1
380 54.299 אלישר שלמה - אלישר נועם 2005 21350 1
381 54.295 אלעד רחל - חסון מיכה 3696 7616 1
382 54.29 צוויג חיה - נגר דני 21407 23070 1
383 54.28 גלברט שלמה - אליהו רוני 3132 12688 1
384 54.26 עציון אמיר - גלעדי ירון 20704 20553 1
385 54.242 ירושלמי אמנון - דולברג אבי 1557 143 1
386 54.239 זמיר עמי - זמיר דיצה 19705 16208 1
387 54.192 עופר יעל - קליין איריס 9100 1186 1
388 54.188 שילמן בוריס - סקגין מיכאל 14517 15593 1
389 54.15 נעים עמוס - קופרברג ניר 12261 13992 1
390 54.14 בנדק יוסף - וקס רחל 24523 15334 1
391 54.12 קופרשטין מאיר - בורודצקי אדי 2753 14378 1
392 54.11 צווייג יחזקאל - שמוליק 13700 9-שמוליק 1
393 54.0554 שטוייסל נתן - שטוייסל רחל 19741 19750 1
394 54.0546 ויידמן ולרי - סוקול מתי 14760 17214 1
395 54.0504 זיו ישראל - מרין רחל 4584 16371 1
396 54.0501 קופר ענבר - קופר מרטין 18904 18905 1
397 54.04 מינזלי אאידה - פישר לוטן 3118 14975 1
398 54.03 כהן גיא - כהן נדין /31055 /31054 1
399 54.00 שדה גילה - לדרמן ליאון 11273 8350 1
400 53.970 סורוגון פנינה - לזינסקי מרים 21576 20156 1
401 53.966 הולינגר עירית - אבידר אופליה 17990 18947 1
402 53.93 טרמין שרה - קידר שושנה 9411 3976 1
403 53.92 בקר פנינה - בקר אלן 20857 20858 1
404 53.91 קרן אריק - גרינמן דוד 8352 15019 1
405 53.90 סלע עידית - גלבוע דנה 19069 19068 1
406 53.89 אפלשטיין חנה - חיבה ראובן 12677 8012 1
407 53.84 ולצר חיים - לירן ינון 11436 11122 1
408 53.82 יקים נוגה - שטיינוג עפרה 3475 14551 1
409 53.77 אנג'ל אביאלה - אנג'ל דוד 5564 5565 1
410 53.751 קורן דיאנה - לייקין יהודית 14993 14212 1
411 53.745 בורלא יוסף - חיזקי אסתר 7657 3777 1
412 53.724 שזר עדה - סבירסקי רפי 3825 21732 1
413 53.718 עצמון נורית - ינון חגי 19138 19139 1
414 53.70 גור שמואל - יעקב 9954 83-9 1
415 53.67 זילברפלד אברהם - זילברפלד שמואל 20681 19753 1
416 53.65 בנארצי תמר - רייכמן ברכה 1009 747 1
417 53.6411 דביר רבקה - עמרם ציפי 17559 18193 1
418 53.6406 ברונשטיין אסתר - ברונשטיין סטנלי 22556 21544 1
419 53.59 בר רבקה - ארזיל אתי 4002 6825 1
420 53.54 וקשלק יורם - וקשלק אילנה 6487 6488 1
421 53.517 יקים דוד - וייס אורי 3286 12091 1
422 53.515 AMY SHOMRAT - RAN SHOMRAT A18 A19 1
423 53.47 פוקס איזבלה - קפלן טלי 13063 14642 1
424 53.44 פז שרה - חוף מלכה 8631 5536 1
425 53.41 מירסקי שרה - לבנדה עדנה 14397 17185 1
426 53.36 עקנין רות - עקנין יחיאל 5054 5055 1
427 53.34 מיקנברג אירנה - ליכטנפלד צביה 17719 22375 1
428 53.32 עדן יעל - כפיר משה 8624 10197 1
429 53.30 לוי עמליה - פרץ שמואל 13470 16618 1
430 53.29 קצמן חנה - אנציו אנדה 16578 5929 1
