Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
פסטיבל 58 - תחרות קבוצות BAM
מושב 3 מתוך 3 תאריך: 31/01/26 סניף: הפסטיבל הבינלאומי

Howell
דרוג שמות תוצאה מספרי חבר נא'מ נא'א
1 אקסלרוד אשר-אקסלרוד דרור-אלישר נועם-אלישר שלמה 28.00 444 19020 27 3
2 רשף אופיר-אבירם יורם-כץ פז-בראל מיכאל 27.00 13301 999 21 3
2 רוסלר אמנון-הרצקה רוני-רוגרס סטיב-גיא שרון 27.00 4373 99 21 3
2 ירוס מיכאל-גולדנברג שלום-קפלן אהרון-דב אלכס 27.00 40706 1265 21 3
5 ידלין דורון-ליבסטר בני-אנגל יוסף-כהן דני 25.00 4830 3642 11 3
6 וינביץ גריגורי-בלגובסקי אלינה-טימיאנקר נח-ברקמן מאיר 22.00 16081 42885 9 3
6 אוסדצ'י-קפלן אורנה-טורפשטיין ירון-מור אהוד-לוי רוני 22.00 17014 19051 9 3
8 אברמוב ורדה-גרייצר נורית-ראובן עמי-רשתי שאול 20.00 22 10371 6 2
8 איתן יבגניה-איתן מוניה-קסבי ניסים-קסבי אירית 20.00 12132 12133 6 2
8 באן דוד-רטר קורן-חיבה יהלי-חוטורסקי ראם 20.00 10126 40806 6 2
8 עוזר יורם-פרטיג קרל-בורק לואיזה-זיטמן מגי 20.00 16082 43593 6 2
8 זק יניב-גינוסר אלדד-פרידלנדר אהוד-יקותיאלי אסף 20.00 4281 12120 6 2
8 ינר יובל-צדיק ארז-אסרף אורי-פרנק יוסף 20.00 10981 2934 6 2
8 ברט יורם-צינגיסר אריה-אינדיג אופיר-וינקלר עמית 20.00 14358 3951 6 2
8 נימן מירי-שפי אבי-ארנון זאב-ספינקה פיני 20.00 3841 17155 6 2
8 מי-טל כפיר-מורד אורי-לונשטיין תומר-ברא''ז ינאי 20.00 15700 4406 6 2
8 ברקת אילן-לנגי אסף-רול יוסף-לוין אמיר 20.00 9312 12940 6 2
18 טרומר נדב-Whitlow Larry-בירן מיכאל-טלמון הרן 19.00 19692 CAN82000 2 2
18 גולוב לאוניד-מולוקנדוב לאורה-קנידל חוליו-חוזמן אלכסנדר 19.00 43683 40808 2 2
18 סופר רם-שפי רון-כהן ליאור-אסולין עדי 19.00 12210 11031 2 2
18 מרמר רוני-ארגז ירון-טמס חיים-וקשלק רן 19.00 16315 6462 2 2
22 זיידנברג נצר יעקב-לביא שלומי-הראל אמנון-אפשטיין אורי 18.00 13339 15132 2 1
22 לידור אורן-פיטרס דירק-ברג זהר-שוהם שי 18.00 1233 18008 2 1
22 אורון דוד-בילגוראי שרה-טל גו-אריאלי אמנון 18.00 3379 12562 2 1
22 בנישטי משה-בר און דליה-פרקש דניאל-מילגרם אבי 18.00 17997 1189 2 1
22 אורטל אדיר-סלטי דרור-כליף אילנה-צווייג יחזקאל 18.00 43461 43460 2 1
22 גלברד מרדכי-לבל טליה-מוסקוביץ הקטור-הכרמלי אמליה 18.00 612 10397 2 1
22 מאירוביץ מיקי-קרביץ אריה-גרינברג שוש-בלס רמי 18.00 9413 4418 2 1
22 מגדל אילן-גרינברג גל-נהרי אורן-מיוחס מושיקו 18.00 16128 15138 2 1
22 בן צבי איל-ממן אבי-שזר עמוס-שזר ארנון 18.00 17188 4657 2 1
22 לירן ינון-בקר ג'ני-מורן אורית-ידלין ישראל 18.00 11122 41452 2 1
22 מרקוס קובי-מרקוס עמירם-מרקוס עידו-גלנטי עמית 18.00 13527 13526 2 1
33 נצר שלמה-גלעדי יהודה-ספייר אלברט-בלוך שרה 17.00 3721 3525 1 1
33 לוין יואב-לוין יובל-עומר זך-עומר יותם 17.00 10463 1857 1 1
33 סרוסי דוד-וורך יגאל-מלמד טלי-שורץ שחר 17.00 5699 2177 1 1
33 אלון אלכס-אדטו אבי-בר יוסף יותם-שדה איציק 17.00 14907 18873 1 1
33 רטנר אליהו-יסלסון לאוניד-אלג'ם יוסף-פלד עליזה 17.00 20496 17462 1 1
38 בקלצוק ארז-טל יוסף-טובביס אלכס-אנטונוב לריסה 16.00 7115 6585 1 1
38 דונין מיכאל-אדטו משה-אברהמר מיכל-מילר נמרוד 16.00 43457 15250 1 1
38 הרמתי עפר-לויט-פורת רות-סבח אופק-קופלביץ דולי 16.00 1657 3882 1 1
38 שליבוביץ יונתן-צידון גיא-קוזיק סוניה-מושקוביץ עידו 16.00 24090 10551 1 1
38 קניגסברג מודי-מוזס דני-גרין דורון-תור רוני 16.00 473 422 1 1
38 חלמיש משה-סולניק אריה-וקסלבאום אבנר-חיות אבי 16.00 2468 3038 1 1
44 בן נון אביבה-שמיון דגן יהודית-עמבר דוד-אברמוביץ ענת 15.00 19027 15048    
44 גרינשפן שוש-פלאי רענן-אבן אדיר-ענבר דוד 15.00 4209 6272    
44 מלצר מרגלית-גולן שמעון-ביגון מרים-שניר רותי 15.00 9174 4457    
44 ויינשטיין אבישי-טל דן-סולודר פיליפ-זפדינסקי יבגני 15.00 5419 1267    
44 קורנבליט עומרי-גל אור אופק-להב שירה-זיידנברג גת אביב לאו 15.00 44127 44018    
44 פרלשטיין אינגה-סף יעל-ליבוביץ חיים-נחום ארז 15.00 19378 16743    
50 מירון רוברט-רוזנברג שלמה-רגב יורם-חוטר יפה 14.86 43032 23691    
51 צמח יפה-נונה רות-לבהר משה-פרולינגר איל 14.00 12840 12820    
51 רקובר איל-קידר-ויסמן עפרה-סער אמיר-סער רונית 14.00 19950 18272    
51 Olanski Wojtek-Vainikonis Vytautas-וקסמן סופי-סדיס גובינה 14.00 LTU80941 LTU80945    
51 פיברט גל-פיברט יוסף-גיסין איתן-זיידנברג גת סופי 14.00 40647 8778    
55 קונפינו יוסי-ארנון גדי-ליפין גנאדי-ברודובסקי רומן 13.71 6516 4592    
56 פורמן בארי-פיסטינר ציפורה-סמואל מיקי-סמואל עפרה 13.00 21868 12898    
56 שליו גל-לוי יצחק-גוברין אבי-ברטי-אפלבאום מרק 13.00 41690 17092    
58 פן אסתר-רסין רותי-בילר תודי-ביאנקו גיל 12.57 5520 9040    
58 סוביק מאיה-סוביק ויקטור-ברנדס יניב-ברעם אלי 12.57 14915 14235    
60 שמואלי רן-בן דוד אבישי-בלוך עידן-בלוך גלעד 12.00 3112 17851    
60 סגל מרדכי-שחר נטע-יזהר רפי-פרץ פולדי 12.00 3273 9163    
60 קורן תקוה-זבולון מיקי-עופר הנרי-שחורי נילי 12.00 4908 18384    
63 קרמר שמואל-כהן חיים-שמש סמי-שמש רותי 11.43 11091 4158    
64 ובר זאב-שפיר ערן-נוה נורית-מרמלשטיין גבי 11.00 18866 8401    
64 שטיינברג ישעיהו-צרפתי נועם-שור יואב-הרבסט איתמר 11.00 1215 43559    
64 יעקב אברהם-כהן אינה-בולגנים תמר-שחר מגי 11.00 40496 23966    
67 אבני אבי-בן חיון שלמה-סטון אולה-גבע חיים 10.29 20834 17504    
67 אלקלעי משה-פינטו תמר-זיסקינד אלכס-רובינוב אילנה 10.29 21482 23661    
69 ניצן רינה-קרימר מרילין-גילאון אריה-רשינסקי רפאל 10.00 20459 43888    
70 רבינוביץ ריטה-לובוציקוב אלכסנדר-רויטמן לב-שלמן יבגני 9.00 40728 42137    
70 הכהן אבירם-וילן אניטה-טפר מירי-קידרון ליאורה 9.00 2104 2105    
70 מנחם אבינועם-מיוחס יעקב-גורדון דן-דגן זבולון 9.00 8888 8871    
73 עבו עליזה-ברנשטיין גרגורי-לסר מרדכי-פלדמן אברהם 8.00 15141 13366    
73 חכימי תמר-ברוידא שרה-וייסבלום כלנית-בלס יעקב 8.00 2427 16556    
75 אברון אנית-לוטן אביבה-כץ שרה-רז עופר 7.47 14814 10802    
76 גולד עומר-קהתי דורון-בן יאיר שלומית-שטיין נורית 5.00 43596 23023    
77 מור עדי-רום מרים-זאק טובה-סגל שרה 4.00 42893 23497