פירוט תוצאות
| ירושלים - שני בוקר - פברואר מרץ 2021 | |||
| מושב 6 מתוך 9 | תאריך: 08/03/21 | סניף: ירושלים | מקדם: 7.71 |
| מנהל תחרות: ניימן עירית | |||
| 1 | ♠ J953 ♥ 43 ♦ A93 ♣ Q865 |
|
| ♠ ♥ QJ965 ♦ QJT7642 ♣ K |
![]() | ♠ AKQT82 ♥ A7 ♦ 5 ♣ AT43 |
| ♠ 764 ♥ KT82 ♦ K8 ♣ J972 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| S | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| E | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 |
| W | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 |
| Par: -140 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (רובוט) - ויסבוך לוציה | 9.38 | 150 | ♥2 | 6N-3 [E] | 90.63 | (רובוט) - פייזר מרים | ||
| (רובוט) - כהן אבנר | 9.38 | 150 | ♣2 | 6N-3 [E] | 90.63 | נגר זאן קלוד - לבקוביץ אהרון | ||
| (רובוט) - נתן מיכה | 9.38 | 150 | ♣2 | 6N-3 [E] | 90.63 | (רובוט) - שמש ורדה | ||
| Dondale - שדמון עטרה | 31.94 | 100 | ♣2 | 4♠-2 [E] | 68.06 | רז מזל - דנן אלן ארי | ||
| אופיר מאירה - שזיפי חנה | 31.94 | 100 | ♥4 | 5♦-2 [W] | 68.06 | (רובוט) - קרמנשהי אריה | ||
| רפאלי דוד - כהן שבתאי | 50.00 | 50 | ♣2 | 4♠-1 [E] | 50.00 | הס רנה - יהל נילי | ||
| (רובוט) - שטרן טוביה | 50.00 | 50 | ♣2 | 3N-1 [E] | 50.00 | חסין נטשה - ירדני יעל | ||
| pajak7 - PRZEMO7 | 63.54 | -420 | ♦K | 4♠= [E] | 36.46 | (רובוט) - הנדל אביהו | ||
| (רובוט) - גורביץ פנינה | 72.57 | -430 | ♥2 | 3N+1 [E] | 27.43 | לנג שורה - ברגר אבי | ||
| (רובוט) - ינר יובל | 90.63 | -450 | ♥8 | 4♠+1 [E] | 9.38 | (רובוט) - ספיר עוזי | ||
| (רובוט) - ברדיצבסקי ולדימיר | 90.63 | -450 | ♠4 | 4♠+1 [E] | 9.38 | (רובוט) - אקרמן ראובן | ||
| (רובוט) - פרץ שמואל | 90.63 | -450 | ♥2 | 4♠+1 [E] | 9.38 | (רובוט) - חשין אסתר | ||
| שיינר אליעזר - פרי סוזנה | 60.00 | AP | ♣2 | A | 60.00 | (רובוט) - רגב עשירה | ||
