פירוט תוצאות
| שבת ערב 01-26 | |||
| מושב 1 מתוך 5 | תאריך: 03/01/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 9.37 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | |
| חוזה: | 3♥-3 [E] |
| הובלה: | ♥Q |
| תוצאה: | 150 |
| ניקוד: | 85.71 |
| מזרח-מערב: | (רובוט) - קראוסהר יהודה |
| 1 | ♠ T ♥ K87432 ♦ J642 ♣ 64 |
|
| ♠ KJ985 ♥ A ♦ T53 ♣ QT82 |
![]() | ♠ Q2 ♥ JT965 ♦ K98 ♣ K73 |
| ♠ A7643 ♥ Q ♦ AQ7 ♣ AJ95 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 |
| S | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 |
| E | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 |
| W | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 |
| Par: -400 | |||||
