פירוט תוצאות
| מוקדמות אליפות ישראל לסניורים 2026 - מחוז מרכז | |||
| מושב 1 מתוך 2 | תאריך: 18/04/26 | סניף: מחוז מרכז | מקדם: 20.60 |
| מנהל תחרות: שזיפי אילן | |||
| 1 | ♠ KJ8 ♥ 864 ♦ 86542 ♣ 72 |
|
| ♠ Q4 ♥ QT932 ♦ KQJ3 ♣ K9 |
![]() | ♠ A7632 ♥ J5 ♦ AT ♣ AT43 |
| ♠ T95 ♥ AK7 ♦ 97 ♣ QJ865 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| S | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| E | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 |
| W | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 |
| Par: -420 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| וייס חיים - ברוך נועם | -10.13 | 100 | ♣Q | 3N-2 [E] | 10.13 | כהן מזל - הראל משה | ||
| אברון אנית - לוטן אביבה | -9.51 | 50 | ♣8 | 3N-1 [E] | 9.51 | ורד רונית - וסרמן סורין | ||
| 50 | ♣6 | 3N-1 [E] | ||||||
| עזריה דניאל - עזריה קטיה | -9.51 | 50 | ♣5 | 3N-1 [E] | 9.51 | מרקו ויקטור - שרון דוריאן | ||
| 50 | ♠T | 4♠-1 [E] | ||||||
| 50 | ♣Q | 3N-1 [E] | ||||||
| -170 | ♣7 | 2♥+2 [W] | ||||||
| -400 | ♦6 | 3N= [W] | ||||||
| ללוש יעל - גוליק אורי | -0.09 | -400 | ♦4 | 3N= [W] | 0.09 | שכטר דב - שכטר קרין | ||
| ולרשטיין בתיה - אמיד שהלה | -0.09 | -400 | ♣Q | 3N= [E] | 0.09 | טובביס אלכס - אנטונוב לריסה | ||
| -400 | ♣5 | 3N= [E] | ||||||
| פרקש רות - בלס רמי | -0.09 | -400 | ♣Q | 3N= [E] | 0.09 | קופלביץ דולי - בודובסקי צילה | ||
| -400 | ♣6 | 3N= [E] | ||||||
| -400 | ♣Q | 3N= [E] | ||||||
| -420 | ♣Q | 4♠= [E] | ||||||
| -430 | ♦6 | 3N+1 [W] | ||||||
| -430 | ♦2 | 3N+1 [W] | ||||||
| -430 | ♣5 | 3N+1 [E] | ||||||
| קרמר שמואל - כהן חיים | 0.80 | -430 | ♦6 | 3N+1 [W] | -0.80 | כהן דני - אנגל יוסף | ||
| שלמן יבגני - רויטמן לב | 0.80 | -430 | ♣6 | 3N+1 [E] | -0.80 | אבני אבי - גבע חיים | ||
| -430 | ♦6 | 3N+1 [W] | ||||||
| -430 | ♥6 | 3N+1 [W] | ||||||
| -430 | ♦6 | 3N+1 [W] | ||||||
| אופיר דייל - מזרה יונה | 0.80 | -430 | ♦8 | 3N+1 [W] | -0.80 | ארנון גדי - קונפינו יוסי | ||
| -430 | ♦6 | 3N+1 [W] | ||||||
| דונרשטיין שלומית - וסרמן גילדה | 0.80 | -430 | ♦9 | 3N+1 [E] | -0.80 | אריאלי אמנון - אריאלי דנה | ||
| -430 | ♦9 | 3N+1 [E] | ||||||
| חץ נתן - חץ קלרה | 1.80 | -460 | ♣Q | 3N+2 [E] | -1.80 | וייסבלום כלנית - ברוידא שרה | ||
| -460 | ♣6 | 3N+2 [E] | ||||||
| -460 | ♣6 | 3N+2 [E] | ||||||
| -460 | ♣Q | 3N+2 [E] | ||||||
| -460 | ♣6 | 3N+2 [E] | ||||||
| -460 | ♣Q | 3N+2 [E] | ||||||
| -460 | ♣6 | 3N+2 [E] | ||||||
| -460 | ♣5 | 3N+2 [E] | ||||||
| -460 | ♣6 | 3N+2 [E] | ||||||
| -460 | ♣6 | 3N+2 [E] | ||||||
| -460 | ♣6 | 3N+2 [E] | ||||||
| -460 | ♣Q | 3N+2 [E] | ||||||
| -460 | ♣6 | 3N+2 [E] | ||||||
| אברמוב ורדה - גרייצר נורית | 1.80 | -460 | ♣6 | 3N+2 [E] | -1.80 | מילוא עמיר - אלון יהודה | ||
| לביא משה - בניסטי סמי | 1.80 | -460 | ♣5 | 3N+2 [E] | -1.80 | ברייטמן קלוד - גולן חגי | ||
| מרק מיכה - לובינסקי יובל | 1.80 | -460 | ♣6 | 3N+2 [E] | -1.80 | הררי עמוס - שחם מוטי | ||
| ספייר אלברט - בלוך שרה | 1.80 | -460 | ♣6 | 3N+2 [E] | -1.80 | דרזנר תרצה - רוזנבלט פלי | ||
| אורן טננבאום אפרת - קופמן שרה | 1.80 | -460 | ♣6 | 3N+2 [E] | -1.80 | קוזיק סוניה - אורי עמי | ||
| הרצקה רוני - רוסלר אמנון | 1.80 | -460 | ♣6 | 3N+2 [E] | -1.80 | מוסקוביץ הקטור - גלברד מרדכי | ||
| גלעדי יהודה - שרו חורחה | 1.80 | -460 | ♣6 | 3N+2 [E] | -1.80 | קרביץ אריה - מאירוביץ מיקי | ||
| קיש תמר - מזרחי יפה | 1.80 | -460 | ♥A | 3N+2 [E] | -1.80 | אלספל חנן - אוריצקי לב | ||
| חוטר יפה - אלול סימה | 1.80 | -460 | ♣6 | 3N+2 [E] | -1.80 | קובאליו סרגיו - שחר יובל | ||
| דניאל לוי דפנה - וניני עמנואל | 1.80 | -460 | ♣6 | 3N+2 [E] | -1.80 | זינגר ישראל - לוי שילדקראוט דליה | ||
| אנטין דוד - חיות אבי | 1.80 | -460 | ♣6 | 3N+2 [E] | -1.80 | רסין רותי - מיימון סאייג | ||
| בארי רפי - בארי מיכל | 1.80 | -460 | ♣6 | 3N+2 [E] | -1.80 | אברמוב בנימין - בבלי יורם | ||
| בן נון אביבה - שמיון דגן יהודית | 1.80 | -460 | ♣6 | 3N+2 [E] | -1.80 | גוברין אבי-ברטי - לוי יצחק | ||
| כהן קובי - פורטיאנסקי ג'אנה | 1.80 | -460 | ♣5 | 3N+2 [E] | -1.80 | מינץ יעקב - פרידמן שמואל | ||
| שמואלי רן - בן דוד אבישי | 1.80 | -460 | ♣5 | 3N+2 [E] | -1.80 | הכהן אבירם - וילן אניטה | ||
| נצר שלמה - בלו אבי | 2.73 | -500 | ♠Q | 2♣X-3 [S] | -2.73 | גורביץ לאוניד - גולדשטיין בוריס | ||
| 1/2 | ||||||||
