פירוט תוצאות
| יום שבת ערב 5-26 | |||
| מושב 1 מתוך 5 | תאריך: 02/05/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 8.80 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | (רובוט) - שטרן אורי |
| חוזה: | 3♦-1 [S] |
| הובלה: | ♠6 |
| תוצאה: | -50 |
| ניקוד: | 37.50 |
| מזרח-מערב: |
| 1 | ♠ KJ872 ♥ 92 ♦ KJ94 ♣ 85 |
|
| ♠ 64 ♥ QJ75 ♦ 8 ♣ AT7643 |
![]() | ♠ QT93 ♥ 83 ♦ A763 ♣ KJ9 |
| ♠ A5 ♥ AKT64 ♦ QT52 ♣ Q2 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 6 | 8 | 9 | 4 |
| S | 6 | 6 | 8 | 9 | 4 |
| E | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 |
| W | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 |
| Par: 100 | |||||
