פירוט תוצאות
| ראשון בוקר נובמבר | |||
| מושב 1 מתוך 5 | תאריך: 01/11/26 | סניף: אביבים | מקדם: 9.56 |
| מנהל תחרות: לנגי אסף | |||
| 1 | ♠ 962 ♥ 2 ♦ AQT83 ♣ AJT5 |
|
| ♠ JT75 ♥ A843 ♦ ♣ K8742 |
![]() | ♠ A4 ♥ KJ95 ♦ J9542 ♣ Q9 |
| ♠ KQ83 ♥ QT76 ♦ K76 ♣ 63 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 |
| S | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 |
| E | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 |
| W | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 |
| Par: 100 | |||||
