פירוט תוצאות
| זוגות מעורבים - פסטיבל 50 | ||
| מושב 2 מתוך 2 | תאריך: 05/06/16 | סניף: פסטיבל בינלאומ |
| מנהל תחרות: שזיפי אילן | ||
| 1 | ♠ KT6 ♥ A7 ♦ AQJ83 ♣ 862 |
|
| ♠ 875 ♥ QJT9862 ♦ 5 ♣ 54 |
![]() | ♠ QJ94 ♥ 543 ♦ T2 ♣ AQT9 |
| ♠ A32 ♥ K ♦ K9764 ♣ KJ73 |
| זוגות מעורבים - פסטיבל 50 | ||
| מושב 2 מתוך 2 | תאריך: 05/06/16 | סניף: פסטיבל בינלאומ |
| מנהל תחרות: שזיפי אילן | ||
| 1 | ♠ KT6 ♥ A7 ♦ AQJ83 ♣ 862 |
|
| ♠ 875 ♥ QJT9862 ♦ 5 ♣ 54 |
![]() | ♠ QJ94 ♥ 543 ♦ T2 ♣ AQT9 |
| ♠ A32 ♥ K ♦ K9764 ♣ KJ73 |