פירוט תוצאות
| מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-10:00 | |||
| מושב 3 מתוך 4 | תאריך: 22/01/21 | סניף: מושבות-שמריהו | מקדם: 7.25 |
| מנהל תחרות: | |||
| 10 | ♠ QT2 ♥ KJ7 ♦ A52 ♣ KT85 |
|
| ♠ A84 ♥ Q54 ♦ KT43 ♣ 762 |
![]() | ♠ KJ3 ♥ AT932 ♦ Q86 ♣ A9 |
| ♠ 9765 ♥ 86 ♦ J97 ♣ QJ43 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| S | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| E | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 |
| W | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 |
| Par: -620 | |||||
